ICSA TechScore
SAISA Match Race Conference Championships
Sep 24, 2022 · Charleston
- Fleets
- 1
- Boats
- 7
- Source
- ICSA TechScore
Team Racing
College match racing · 7 boats · 21 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 College of Charleston (Cougars) J-22 College of Charleston Share result Axel Stordahl, Garrett Grenauer, Lawson Levine, Lucy Klempen | Axel StordahlGarrett GrenauerLawson Levine Lucy Klempen | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 51 |
2 Florida Institute of Technology (Panthers) J-22 Florida Institute of Technology Share result Brendan Smucker, Annslee Maloy, Brandon DePalma | Brendan SmuckerAnnslee Maloy Brandon DePalma | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 1 | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 52 |
3 Georgia Institute of Technology (Yellow Jackets) J-22 Georgia Institute of Technology Share result Theodore Goldenberg, Kaitlyn Bagnoni, Charles Federico, Matthew Simpson | Theodore GoldenbergKaitlyn BagnoniCharles Federico Matthew Simpson | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 1 | 53 |
4 Jacksonville University (Fins) J-22 Jacksonville University Share result Kaitlyn Liebel, Brent Penwarden, Josh Becker, Mary Mann | Kaitlyn LiebelBrent PenwardenJosh Becker Mary Mann | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 54 |
5 University of South Florida (Bulls) J-22 University of South Florida Share result Andreas Keswater, Emmy Digiacomo, Jordan Byrd, Hannah Marsicano | Andreas KeswaterEmmy DigiacomoJordan Byrd Hannah Marsicano | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 55 |
6 University of Georgia (Bulldogs) J-22 University of Georgia Share result Samuel Trimble, Brigitte Lueder, Garrett Holt, Edward Ryan | Samuel TrimbleBrigitte LuederGarrett Holt Edward Ryan | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 1 | 2 | 56 |
7 Embry-Riddle University (Eagles) J-22 Embry-Riddle University Share result Dylan Hardt, Naomi Sterlingsdottir, Maximus Langis, Venesh Pershaud | Dylan HardtNaomi SterlingsdottirMaximus Langis Venesh Pershaud | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 2 | 3 DNC | 57 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.