Sailti
55 Trofeo S.A.R. Princesa Sofía
Mar 31, 2026 – Apr 4, 2026 · Palma, Spain
- Fleets
- 10
- Boats
- 887
- Source
- Sailti
470 Mixed
470 · 64 boats · 16 races
| Boat | Sailors | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | R6 | 6E | 7E | 8E | 9E | 10E | 11E | 12E | CF | F1 | F2 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ESP 44 ESP44 · 470 Mixed RCN Barcelona Jordi Xammar Hernandez, Marta Cardona Alcántara | Jordi Xammar Hernandez Marta Cardona Alcántara | 63 UFD | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 | [13] | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 22 | 1 | 2 | 25Discards 13 |
2 GBR 55 GBR55 · 470 Mixed None Martin Wrigley, Bettine Harris | Martin Wrigley Bettine Harris | 19 | 6 | 63 RET | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | [19] | 1 | 2 | 27 | 4 | 1 | 32Discards 19 |
3 FRA 72 FRA72 · 470 Mixed YCCannes Matisse Pacaud, Lucie de Gennes | Matisse Pacaud Lucie de Gennes | 2 | [6] | 6 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 7 | [16] | 9 | 13 | 1 | 37 | 3 | 4 | 44Discards 6, 16 |
4 FRA 10 FRA10 · 470 Mixed SNM Manon Pennaneac'h, Pierre Williot | Manon Pennaneac'h Pierre Williot | 63 UFD | 4 | 4 | 9 | 12 | 14 | [18] | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 36 | 2 | 9 | 47Discards 18 |
5 ITA 3 ITA3 · 470 Mixed Marina militare Giacomo Ferrari, Alessandra Dubbini | Giacomo Ferrari Alessandra Dubbini | 1 | 7 | [9] | 6 | 9 | 7 | 4 | 56 RDG | 57 RDG | 8 | 10 | 6 | [20] | 40 | 5 | 5 | 50.6Discards 9, 20 |
6 GER 11 GER11 · 470 Mixed Wuerttembergischer Yacht-Club Simon Diesch, Anna Markfort | Simon Diesch Anna Markfort | 8 | [21] | 1 | 12 | 6 | 10 | 2 | 8 | [23] | 7 | 6 | 2 | 15 | 41 | 7 | 3 | 51Discards 21, 23 |
7 GER 50 GER50 · 470 Mixed DTYC Theresa Löffler, Christopher Hoerr | Theresa Löffler Christopher Hoerr | [24] | 13 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 3 | 11 | 6 | 7 | [18] | 9 | 46 | 6 | 8 | 60Discards 24, 18 |
8 POR 21 POR21 · 470 Mixed Clube Naval de Cascais Diogo Costa, Carolina Joao | Diogo Costa Carolina Joao | 2 | 1 | 11 | [21] | 7 | 5 | [21] | 9 | 18 | 9 | 4 | 7 | 5 | 48 | 10 | 7 | 65Discards 21, 21 |
9 JPN 22 JPN22 · 470 Mixed JPN22Racing Tetsuya Isozaki, Yurie Seki | Tetsuya Isozaki Yurie Seki | 5 | 11 | 2 | 63 UFD | 9 | 12 | 9 | 14 | 1 | 13 | [18] | 11 | 4 | 54 | 8 | 6 | 68Discards 18 |
10 GBR 9 GBR9 · 470 Mixed Leigh and Lowton SC Hannah Bristow, Jim Taylor | Hannah Bristow Jim Taylor | [24] | 18 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 | 1 | 20 | [24] | 1 | 4 | 10 | 54 | 9 | 10 | 73Discards 24, 24 |
11 ITA 6 ITA6 · 470 Mixed Centro Sportivo Aeronautica Militare Elena Berta, Giulio CalabrÒ | Elena Berta Giulio CalabrÒ | 3 | 3 | 4 | [8] | 5 | 2 | 3 | [22] | 10 | 15 | 17 | 12 | 12 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 71Discards 8, 22 |
12 ESP 18 ESP18 · 470 Mixed Club Nautic S'arenal Silvia Mas Depares, Alejandro De Maqua Xalabarder | Silvia Mas Depares Alejandro De Maqua Xalabarder | 10 | 10 | 8 | [13] | 2 | 15 | 16 | 10 | 5 | 5 | 59 UFD | 17 | 14 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 82Discards 13 |
| Roy Levy Ariel Gal | [18] | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 4 | 12 | [21] | 20 | 21 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 86Discards 18, 21 | |
14 FRA 8 FRA8 · 470 Mixed ASN Perros Sarah Jannin, Iban Cornic | Sarah Jannin Iban Cornic | 8 | [10] | 5 | 7 | 7 | 13 | 8 | 15 | 17 | 61 STP | 14 | [21] | 16 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 94Discards 10, 21 |
15 SUI 3 SUI3 · 470 Mixed Thunersee-Yachtclub Yves Mermod, Maja Siegenthaler | Yves Mermod Maja Siegenthaler | 27 | 5 | 3 | 7 | 63 UFD | 25 | 6 | 11 | [19] | 11 | 15 | 10 | 19 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 97Discards 19 |
16 CHN 1 CHN1 · 470 Mixed Zhejiang Sailing Team Wenju Dong, Hailun Xiao | Wenju Dong Hailun Xiao | 63 UFD | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 57 DNC | 18 | 21 | 22 | 5 | 9 | 17 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 98 |
17 POL 11 POL11 · 470 Mixed YKP Szczecin Agnieszka Skrzypulec-szota, Szymon Wierzbicki | Agnieszka Skrzypulec-szota Szymon Wierzbicki | 4 | [23] | 12 | 9 | 13 | 23 | [24] | 19 | 16 | 18 | 2 | 8 | 13 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 99Discards 23, 24 |
18 KOR 1 KOR1 · 470 Mixed Korea Sailing Federation Kim Changju, Gyeongjin Lee | Kim Changju Gyeongjin Lee | 5 | 8 | [17] | 5 | 17 | 20 | 17 | [21] | 8 | 14 | 11 | 14 | 18 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 102Discards 17, 21 |
19 TUR 7 TUR7 · 470 Mixed Turkish Sailing Team Efe Tulcali, Defne Danismend | Efe Tulcali Defne Danismend | [17] | 4 | 3 | 12 | 13 | 18 | 15 | 17 | 15 | [25] | 13 | 19 | 8 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 105Discards 17, 25 |
20 GBR 8 GBR8 · 470 Mixed RYA Haydn Sewell, Daniela Fusco-house | Haydn Sewell Daniela Fusco-house | 4 | 18 | 7 | 2 | [19] | 16 | 5 | 7 | 14 | 17 | 59 RET | 23 | 24 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 106Discards 19 |
21 POR 25 POR25 · 470 Mixed Clube Naval Portimão Beatriz Gago, Rodolfo Pires | Beatriz Gago Rodolfo Pires | 3 | 3 | [14] | 14 | 11 | 17 | 22 | 56 DNC | 22 | 2 | 22 | 16 | 7 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 108Discards 14 |
22 ISR 15 ISR15 · 470 Mixed Sdot Yam Nitai Hasson, Noga Tiano | Nitai Hasson Noga Tiano | 1 | 7 | 13 | [20] | 19 | 24 | 19 | 16 | 9 | 19 | 12 | [22] | 11 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 110Discards 20, 22 |
23 GER 13 GER13 · 470 Mixed NRV / SYC Malte Winkel, Paula Schütze | Malte Winkel Paula Schütze | 9 | 17 | 8 | [23] | 2 | 21 | 10 | 6 | 13 | 21 | 16 | 58 DNC | 59 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 113Discards 23 |
24 GER 49 GER49 · 470 Mixed Jollensegler Reichenau Amelie Wehrle, Riccardo Honold | Amelie Wehrle Riccardo Honold | 15 | 5 | [25] | 2 | 5 | 11 | 23 | 20 | 24 | 23 | 59 UFD | 15 | 23 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 139Discards 25 |
25 SLO 187 SLO187 · 470 Mixed JK Pirat Martin Fras, Mija ŠKerlavaj | Martin Fras Mija ŠKerlavaj | 9 | 2 | [23] | 5 | 22 | 22 | 20 | 56 RET | 12 | 20 | 20 | 24 | 22 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 140Discards 23 |
26 GER 20 GER20 · 470 Mixed PWV Theres Dahnke, Paco Melzer | Theres Dahnke Paco Melzer | 14 | 8 | 14 | [17] | 8 | 27 | 1 | 3 | [11] | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 39Discards 17, 11 |
27 ITA 4 ITA4 · 470 Mixed Circolo Velico Antignano Livia Ciampinelli, Nicola Brunotti | Livia Ciampinelli Nicola Brunotti | [25] | 11 | 9 | 18 | 4 | 26 | 5 | 2 | [17] | 10 | 8 | 1 | 6 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 58Discards 25, 17 |
28 ISR 90 ISR90 · 470 Mixed Hapoel TLV sailing club Tehila Sidis, Amitai Levkovitz | Tehila Sidis Amitai Levkovitz | 18 | 20 | 6 | 18 | 63 UFD | 34 | 4 | [23] | 6 | 13 | 7 | 5 | 1 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 70Discards 23 |
29 GRE 9 GRE9 · 470 Mixed Yacht club of Greece Lampis Giannoulis, Eleni Giannouli | Lampis Giannoulis Eleni Giannouli | 10 | 23 | 18 | [25] | 15 | 38 | 7 | 5 | 22 | 5 | 2 | 58 UFD | 4 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 83Discards 25 |
30 TUR 11 TUR11 · 470 Mixed Beste Kaynakci, Bora Kutuk | Beste Kaynakci Bora Kutuk | 21 | [27] | 22 | 24 | 18 | 55 | 57 STP | 4 | [8] | 3 | 3 | 6 | 8 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 83Discards 27, 8 |
31 ITA 7 ITA7 · 470 Mixed Società Velica di Barcola e Grignano Lisa Vucetti, Vittorio Bonifacio | Lisa Vucetti Vittorio Bonifacio | [20] | 17 | 19 | 10 | 11 | 32 | [18] | 12 | 16 | 1 | 14 | 9 | 2 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 86Discards 20, 18 |
32 UKR 22 UKR22 · 470 Mixed DOSHVSM Yehor Samarin, Yelyzaveta Vasylenko | Yehor Samarin Yelyzaveta Vasylenko | 12 | 19 | 28 | 63 UFD | 21 | 50 | 2 | 1 | 3 | 12 | [26] | 8 | 10 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 86Discards 26 |
33 POL 22 POL22 · 470 Mixed MKS „Dwójka” Warszawa Zofia Korsak, Mikołaj Bazyli | Zofia Korsak Mikołaj Bazyli | 7 | [26] | 17 | 10 | 12 | 28 | 8 | 9 | [23] | 19 | 11 | 11 | 5 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 91Discards 26, 23 |
| Qian Fu Jing Wang | 14 | 25 | 10 | 22 | 63 UFD | 44 | 11 | 11 | [14] | 7 | 12 | 7 | 7 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 99Discards 14 | |
35 AUS 6 AUS6 · 470 Mixed Mornington YC/ Fremantle SC Sophie Jackson, Austin Cross | Sophie Jackson Austin Cross | 13 | [28] | 21 | 27 | 16 | 46 | 13 | 15 | 4 | 8 | 10 | 3 | [19] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 99Discards 28, 19 |
36 SWE 4 SWE4 · 470 Mixed Royal Swedish Yacht Club Hedvig Liljegren, Hugo Liljegren | Hedvig Liljegren Hugo Liljegren | 16 | 15 | 11 | 20 | [24] | 35 | 57 STP | 6 | 5 | 20 | 9 | [22] | 11 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 101Discards 24, 22 |
37 ITA 22 ITA22 · 470 Mixed Emma Maltese, Marcello Miliardi | Emma Maltese Marcello Miliardi | 12 | 19 | [24] | 4 | 16 | 30 | [28] | 20 | 13 | 4 | 16 | 10 | 9 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 102Discards 24, 28 |
38 CHN 11 CHN11 · 470 Mixed Hainan Lanxin Wang, Chuanliang Wei | Lanxin Wang Chuanliang Wei | 20 | 14 | [28] | 11 | 20 | 37 | 9 | 7 | 21 | 15 | 4 | 58 UFD | 13 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 106Discards 28 |
39 POL 47 POL47 · 470 Mixed Chojnicki Klub Zeglarski Agnieszka PawŁOwska, Tomasz Lewandowski | Agnieszka PawŁOwska Tomasz Lewandowski | 21 | 9 | 21 | [28] | 10 | 33 | 17 | 17 | 2 | 61 UFD | 13 | 20 | 23 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 125Discards 28 |
40 AUS 17 AUS17 · 470 Mixed RPAYC Sienna Brown, Ellis Merrett | Sienna Brown Ellis Merrett | 26 | 29 | 23 | 19 | 63 UFD | 57 | 6 | [27] | 19 | 6 | 5 | 13 | 21 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 127Discards 27 |
41 IND 14 IND14 · 470 Mixed YACHTING ASSOCIATION OF INDIA Shraddha Verma, Ravindra Kumar Sharma | Shraddha Verma Ravindra Kumar Sharma | 63 DSQ | 12 | 27 | 19 | 26 | 52 | 57 RET | 14 | 7 | 17 | 23 | 4 | 16 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 133 |
42 POL 18 POL18 · 470 Mixed YKP Gdynia Pola Schmidt, Tymon Kosobucki | Pola Schmidt Tymon Kosobucki | 22 | 62 DNC | 15 | 16 | 10 | 36 | 16 | [25] | 9 | 22 | 19 | 17 | 25 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 144Discards 25 |
43 AUS 22 AUS22 · 470 Mixed BSYC Ben Hinks, Fallon Katz | Ben Hinks Fallon Katz | 15 | 16 | 20 | [26] | 20 | 45 | 10 | 24 | 12 | 61 UFD | 22 | 12 | 20 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 145Discards 26 |
44 ESP 4 ESP4 · 470 Mixed Club Nautic el Balis Pol Mateu, Laura Martinez Lago | Pol Mateu Laura Martinez Lago | 17 | 24 | [27] | 14 | 14 | 41 | 23 | 22 | [28] | 9 | 17 | 24 | 12 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 148Discards 27, 28 |
45 POL 13 POL13 · 470 Mixed YKP Gdynia Jan Zamojski, Iga Wielczyk | Jan Zamojski Iga Wielczyk | 27 | [31] | 18 | 11 | 23 | 49 | 19 | 19 | 1 | 21 | 21 | 58 DNC | 18 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 148Discards 31 |
46 AUS 12 AUS12 · 470 Mixed Derwent Sailing Squadron Alice Buchanan, Angus Higgins | Alice Buchanan Angus Higgins | 19 | 22 | 16 | 13 | [23] | 42 | 12 | 18 | 24 | 61 UFD | 25 | 15 | 15 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 151Discards 23 |
47 CRO 88 CRO88 · 470 Mixed YC ADRIA Ema SamarŽIja, Leon Scheidl | Ema SamarŽIja Leon Scheidl | 6 | 24 | 24 | [30] | 17 | 43 | 22 | 10 | [25] | 11 | 24 | 21 | 22 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 153Discards 30, 25 |
48 GBR 886 GBR886 · 470 Mixed West Kirby Arwen Fflur, David Bromilow | Arwen Fflur David Bromilow | 11 | [30] | 25 | 23 | 26 | 54 | 21 | 8 | [29] | 27 | 29 | 14 | 14 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 167Discards 30, 29 |
49 FRA 12 FRA12 · 470 Mixed La Pelle Marseille Emy Combet, Thibaut Demai | Emy Combet Thibaut Demai | 11 | 14 | 15 | [24] | 14 | 31 | 57 STP | 21 | 30 | 16 | 59 BFD | 18 | 24 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 167Discards 24 |
50 SLO 28 SLO28 · 470 Mixed Yacht club pirat Ana PlaninŠIČ, Teo GerŽElj | Ana PlaninŠIČ Teo GerŽElj | 13 | 15 | 19 | 22 | [25] | 40 | 57 DNF | 13 | 18 | 23 | 20 | 23 | 30 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 167Discards 25 |
51 SWE 34 SWE34 · 470 Mixed GKSS Julia Henriksson, Carl Ljunggren | Julia Henriksson Carl Ljunggren | 23 | 20 | [26] | 15 | 25 | 51 | 15 | 16 | 20 | 18 | 59 BFD | 27 | 27 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 174Discards 26 |
52 ESP 29 ESP29 · 470 Mixed Paula Laiseca, Joan CatalÀ Llull | Paula Laiseca Joan CatalÀ Llull | [29] | 16 | 13 | 15 | 24 | 39 | 57 RDG | 56 RDG | 57 RDG | 14 | 30 | 58 UFD | 26 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 178.6Discards 29 |
53 GBR 897 GBR897 · 470 Mixed Dovey Yacht Club James Crossley, Rachael Potter | James Crossley Rachael Potter | [29] | 22 | 22 | 27 | 27 | 58 | 57 DNC | 26 | 27 | 26 | 6 | 19 | 17 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 179Discards 29 |
54 USA 1848 USA1848 · 470 Mixed Oyster Bay 470 Team / Windmark Sailing Foundation Micky Munns, Cadance Oswald | Micky Munns Cadance Oswald | 23 | 21 | 63 DNF | 25 | 15 | 53 | 57 DSQ | 56 UFD | 10 | 29 | 15 | 26 | 28 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 201 |
55 CHN 71 CHN71 · 470 Mixed Hainan Lilan Wu, Zhengjin Zhou | Lilan Wu Zhengjin Zhou | 22 | [25] | 20 | 17 | 18 | 47 | 25 | 29 | 15 | 28 | 18 | 58 RET | 59 RET | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 202Discards 25 |
56 GER 93 GER93 · 470 Mixed SSVR / RSN Mara Riedel, Martin Rothe | Mara Riedel Martin Rothe | 16 | 27 | [29] | 21 | 29 | 56 | 24 | 30 | 32 | 61 STP | 28 | 16 | [33] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 212Discards 29, 33 |
57 GER 22 GER22 · 470 Mixed VSAW, SGaM Maya Rotter, Jasper Hoschka | Maya Rotter Jasper Hoschka | 28 | 13 | 31 | [32] | 29 | 59 | 27 | 28 | [31] | 30 | 27 | 29 | 29 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 229Discards 32, 31 |
58 GER 90 GER90 · 470 Mixed Spandauer Yacht Club e.V. Amelina Jäger, Caspar Fischer | Amelina Jäger Caspar Fischer | 25 | [29] | 29 | 26 | 28 | 61 | 29 | 56 DNC | 57 DNC | 61 STP | 59 DSQ | 25 | 32 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 252Discards 29 |
59 GER 79 GER79 · 470 Mixed Reamonn Theiner, Victoria Egger-buck | Reamonn Theiner Victoria Egger-buck | 6 | 12 | 16 | 16 | [27] | 29 | 57 DNC | 56 DNC | 57 DNC | 61 DNC | 59 DNC | 58 DNC | 59 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 269Discards 27 |
60 FIN 7 FIN7 · 470 Mixed Una HeinilÄ, Teo Koponen | Una HeinilÄ Teo Koponen | 63 DNC | 62 DNC | 63 DNC | 31 | 21 | 63 | 57 DNC | 56 DNC | 57 DNC | 61 DNC | 59 DNC | 28 | 31 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 282 |
61 PAK 1 PAK1 · 470 Mixed Karachi Yacht Club Nadine Avari | Nadine Avari | 26 | [30] | 30 | 29 | 28 | 62 | 57 DNF | 56 DNF | 26 | 61 RET | 59 DNC | 58 DNC | 59 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 288Discards 30 |
62 NOR 95 NOR95 · 470 Mixed Royal Norwegian Yacht Club Julia Jacobsen, Victor Lööf | Julia Jacobsen Victor Lööf | 7 | 26 | 12 | 63 DNC | 63 DNC | 48 | 57 DNC | 56 DNC | 57 DNC | 61 DNC | 59 DNC | 58 DNC | 59 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 288 |
63 GER 25 GER25 · 470 Mixed Fürstenberger Yachtclub e.V. Angelina Pukropski, Max Jasper Jahn | Angelina Pukropski Max Jasper Jahn | [28] | 28 | 26 | 28 | 22 | 60 | 57 DNC | 56 DNC | 57 DNC | 31 | 59 DNC | 58 DNC | 59 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 291Discards 28 |
64 GRE 70 GRE70 · 470 Mixed Olympiacos Afrodite Zegers-de Kleine, Thanassis Lachanis | Afrodite Zegers-de Kleine Thanassis Lachanis | 63 DNC | 62 DNC | 63 DNC | 63 DNC | 63 DNC | 64 | 57 DNC | 56 DNC | 57 DNC | 61 DNC | 59 DNC | 58 DNC | 59 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 304 |
49er
101 boats · 17 races
| Boat | Sailors | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | R8 | 8E | 9E | 10E | 11E | 12E | 13E | CF | F1 | F2 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GER 11 GER11 · 49er NRV Richard Schultheis, Fabian Rieger | Richard Schultheis Fabian Rieger | 3 | 9 | 5 | [17] | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | [15] | 14 | 2 | 2 | 28 | 4 | 1 | 33Discards 17, 15 |
2 USA 31 USA31 · 49er SDYC / ABYC / NYYC Nevin Snow, Ian Macdiarmid | Nevin Snow Ian Macdiarmid | [7] | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | [22] | 1 | 1 | 11 | 5 | 26 | 8 | 4 | 38Discards 7, 22 |
| Xin Wang Tianyu Qi | 14 | 6 | [23] | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 9 | [25] | 5 | 8 | 1 | 1 | 31 | 3 | 5 | 39Discards 23, 25 | |
4 AUS 25 AUS25 · 49er Cruising Yacht Club of Australia Harry Price, Max Paul | Harry Price Max Paul | 14 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | [18] | 3 | 1 | 2 | 11 | 16 | 94 DSQ | 9 | 40 | 9 | 2 | 51Discards 18 |
5 URU 14 URU14 · 49er Yacht Club Punta del Este Hernan Umpierre, Fernando Diz | Hernan Umpierre Fernando Diz | 5 | 1 | 7 | [10] | 2 | 7 | 1 | 2 | 15 | 9 | 8 | 5 | 4 | [23] | 41 | 5 | 7 | 53Discards 10, 23 |
6 POL 64 POL64 · 49er KS AZS AWFiS Gdansk Mikołaj Staniul, Jakub Sztorch | Mikołaj Staniul Jakub Sztorch | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | [11] | 5 | 10 | 6 | 4 | 12 | [13] | 6 | 10 | 46 | 6 | 3 | 55Discards 11, 13 |
7 AUT 28 AUT28 · 49er UYCWg Keanu Prettner, Jakob Flachberger | Keanu Prettner Jakob Flachberger | 6 | [16] | 9 | 4 | 11 | 6 | 12 | 20 | 18 | 3 | 3 | [22] | 3 | 7 | 49 | 1 | 6 | 56Discards 16, 22 |
8 NED 2 NED2 · 49er Bart Lambriex van Aanholt, Floris van de Werken | Bart Lambriex van Aanholt Floris van de Werken | 1 | 4 | 10 | 1 | 5 | [16] | 16 | 8 | 13 | 17 | 7 | 12 | [24] | 4 | 49 | 2 | 8 | 59Discards 16, 24 |
9 DEN 66 DEN66 · 49er Skovshoved Sejlklub Frederik Rask, Jakob Precht Jensen | Frederik Rask Jakob Precht Jensen | 19 | 2 | 1 | 8 | 2 | [26] | 6 | 11 | 5 | 10 | 2 | 7 | [18] | 15 | 48 | 7 | 10 | 65Discards 26, 18 |
10 ITA 755 ITA755 · 49er Circolo Velico Ravennate Lorenzo Pezzilli, Tobia Torroni | Lorenzo Pezzilli Tobia Torroni | 5 | 7 | [15] | 5 | 7 | 2 | 11 | 9 | 4 | 5 | 14 | 15 | 15 | [21] | 49 | 10 | 9 | 68Discards 15, 21 |
11 FRA 95 FRA95 · 49er APCC Lucas Rual, Emile Amoros | Lucas Rual Emile Amoros | 1 | [28] | 2 | 9 | 8 | 14 | 18 | 22 | 12 | 12 | [17] | 6 | 9 | 3 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 64Discards 28, 17 |
12 CHN 33 CHN33 · 49er China Water Sports Administration Zaiding Wen, Tian Liu | Zaiding Wen Tian Liu | 1 | 5 | 14 | 14 | 9 | [16] | 4 | 18 | 14 | 6 | 10 | 4 | 14 | [22] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 66Discards 16, 22 |
13 FRA 16 FRA16 · 49er CNBPP Erwan Fischer, Clément Pequin | Erwan Fischer Clément Pequin | 13 | 16 | 3 | [18] | 2 | 1 | 15 | 21 | 11 | [18] | 6 | 9 | 8 | 12 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 67Discards 18, 18 |
14 GBR 4 GBR4 · 49er Burwain sc James Grummett, Rhos Hawes | James Grummett Rhos Hawes | [15] | 1 | 15 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | 19 | 11 | 5 | 59 DNF | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 72Discards 15 |
15 GER 875 GER875 · 49er Württembergischer Yacht-Club Moritz Dorau, Riko Rockenbauch | Moritz Dorau Riko Rockenbauch | 4 | [25] | 1 | 2 | 8 | 5 | 12 | 5 | 22 | [23] | 9 | 17 | 10 | 13 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 76Discards 25, 23 |
16 ITA 23 ITA23 · 49er Fraglia Vela Malcesine Zeno Valerio Marchesini, Leonardo ChistÈ | Zeno Valerio Marchesini Leonardo ChistÈ | 3 | 3 | 10 | 7 | 10 | 100 RDG | [21] | 14 | [19] | 14 | 4 | 19 | 17 | 11 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 79Discards 21, 19 |
17 ESP 424 ESP424 · 49er Club Nàutic Arenys de Mar Pol Marsans Balcells, Alex Marsans Balcells | Pol Marsans Balcells Alex Marsans Balcells | 11 | 11 | 4 | 11 | 1 | [13] | 2 | 15 | 8 | 7 | [21] | 10 | 21 | 18 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 79Discards 13, 21 |
18 USA 43 USA43 · 49er USST Andrew Mollerus, Trevor Bornarth | Andrew Mollerus Trevor Bornarth | 2 | [13] | 11 | 7 | 10 | 10 | 1 | 16 | [20] | 11 | 16 | 20 | 13 | 8 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 84Discards 13, 20 |
19 SUI 77 SUI77 · 49er SNG Sébastien Schneiter, Arno de Planta | Sébastien Schneiter Arno de Planta | 13 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | [14] | 25 | 2 | 13 | [18] | 18 | 16 | 14 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 88Discards 14, 18 |
20 FRA 441 FRA441 · 49er CNBPP Théo Revil, Gaultier Tallieu | Théo Revil Gaultier Tallieu | 2 | 10 | [29] | 4 | 1 | 15 | 6 | 12 | 10 | 8 | 20 | [24] | 20 | 19 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 89Discards 29, 24 |
21 NZL 45 NZL45 · 49er Mattias Coutts, Oscar Gunn | Mattias Coutts Oscar Gunn | 8 | 2 | 7 | [22] | 18 | 6 | 2 | 17 | 16 | 21 | 24 | [25] | 7 | 6 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 91Discards 22, 25 |
22 FRA 13 FRA13 · 49er Cnbpp Kévin Fischer, Virgil Aubriot | Kévin Fischer Virgil Aubriot | [34] | 18 | 5 | 6 | 6 | 3 | 16 | 23 | 21 | 15 | 13 | 2 | [23] | 17 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 91Discards 34, 23 |
23 AUS 61 AUS61 · 49er Royal Sydney Yacht Squadron / Woollahra Sailing Club Jack Ferguson, Jack Hildebrand | Jack Ferguson Jack Hildebrand | [27] | 14 | 25 | 3 | 6 | 7 | 1 | 24 | 101 DNF | 19 | 23 | 3 | 19 | 16 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 104Discards 27 |
24 NZL 135 NZL135 · 49er Torbay Sailing Club Francesco Kayrouz, Hamish McLAREN | Francesco Kayrouz Hamish McLAREN | 6 | 9 | 6 | 6 | [31] | 8 | 4 | 13 | [23] | 20 | 22 | 21 | 12 | 20 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 108Discards 31, 23 |
25 DEN 3 DEN3 · 49er KDY Jonas Warrer, Mathias Sletten | Jonas Warrer Mathias Sletten | 16 | 3 | [26] | 19 | 3 | 2 | 4 | 19 | 24 | 24 | [25] | 23 | 22 | 24 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 136Discards 26, 25 |
26 SUI 133 SUI133 · 49er Gstaad Yacht Club / Thunersee-Yachtclub Joshua Richner, Nilo Schärer | Joshua Richner Nilo Schärer | 8 | 11 | 22 | 7 | [23] | 2 | 10 | 27 | [17] | 7 | 1 | 9 | 5 | 6 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 55Discards 23, 17 |
