Sailti
54 Trofeo S.A.R. Princesa Sofía
Apr 1, 2025 – Apr 5, 2025 · Palma, Spain
- Fleets
- 10
- Boats
- 784
- Source
- Sailti
470 Mixed
470 · 55 boats · 11 races
| Boat | Sailors | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | MR | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GBR 55 GBR55 · 470 Mixed WPNSA Martin Wrigley, Bettine Harris | Martin Wrigley Bettine Harris | 2 | 2 | 1 | [8] | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 31Discards 8 |
2 GER 11 GER11 · 470 Mixed Wuerttembergischer Yacht-Club Simon Diesch, Anna Markfort | Simon Diesch Anna Markfort | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | [17] | 1 | 6 | 10 | 12 | 8 | 59Discards 17 |
3 ITA 6 ITA6 · 470 Mixed Centro Sportivo Aeronautica Militare Elena Berta, Giulio CalabrÒ | Elena Berta Giulio CalabrÒ | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 | [28] | 3 | 14 | 62Discards 28 |
4 GER 50 GER50 · 470 Mixed DTYC Theresa Löffler, Christopher Hoerr | Theresa Löffler Christopher Hoerr | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 15 | 11 | 2 | 16 | [23] | 6 | 68Discards 23 |
5 GBR 9 GBR9 · 470 Mixed Leigh and Lowton SC Hannah Bristow, Jim Taylor | Hannah Bristow Jim Taylor | 6 | 2 | 13 | 5 | 7 | [19] | 12 | 5 | 4 | 6 | 10 | 70Discards 19 |
6 ESP 44 ESP44 · 470 Mixed Real Club Náutico de Barcelona Jordi Xammar Hernandez, Marta Cardona Alcántara | Jordi Xammar Hernandez Marta Cardona Alcántara | 4 | 1 | 4 | 16 | 1 | 21 | 5 | 12 | [27] | 8 | 4 | 76Discards 27 |
7 FRA 72 FRA72 · 470 Mixed YCCannes/YCFrance Matisse Pacaud, Lucie de Gennes | Matisse Pacaud Lucie de Gennes | 2 | 4 | 11 | 14 | 16 | 8 | 3 | 4 | 5 | [18] | 12 | 79Discards 18 |
8 POR 21 POR21 · 470 Mixed Clube Naval de Cascais Diogo Costa, Carolina Joao | Diogo Costa Carolina Joao | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 14 | 4 | [19] | 6 | 14 | 18 | 79Discards 19 |
9 ITA 3 ITA3 · 470 Mixed SEZIONE VELA GUARDIA FINANZA Giacomo Ferrari, Alessandra Dubbini | Giacomo Ferrari Alessandra Dubbini | 3 | 3 | 3 | 1 | 53 UFD | 11 | 10 | 14 | 1 | 19 | 16 | 81 |
10 CHN 11 CHN11 · 470 Mixed Zhejiang team Zangjun Xu, Yani Xu | Zangjun Xu Yani Xu | 1 | 6 | 6 | 4 | 18 | [22] | 18 | 9 | 8 | 2 | 11 OCS | 94Discards 22 |
11 TUR 7 TUR7 · 470 Mixed Turkish Sailing Team Efe Tulcali, Defne Danismend | Efe Tulcali Defne Danismend | 12 | 15 | 2 | 9 | 6 | 9 | 8 | [20] | 15 | 4 | 11 DNC | 80Discards 20 |
12 FRA 10 FRA10 · 470 Mixed SNO NANTES Manon Pennaneac'h, Pierre Williot | Manon Pennaneac'h Pierre Williot | 11 | 8 | 5 | 2 | 8 | 10 | 19 | 7 | [20] | 10 | 11 DNC | 80Discards 20 |
| Roy Levy Ariel Gal | 7 | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | 22 | 1 | 14 | [24] | 11 DNC | 96Discards 24 | |
14 CHN 42 CHN42 · 470 Mixed Shanghai Sailing Team Xiaotian Zhang, Jifen Li | Xiaotian Zhang Jifen Li | 12 | 13 | 7 | 5 | [25] | 1 | 20 | 15 | 19 | 5 | 11 DNC | 97Discards 25 |
15 ESP 18 ESP18 · 470 Mixed Club Nautic S'arenal Silvia Mas Depares, Alex Marsans Balcells | Silvia Mas Depares Alex Marsans Balcells | 5 | 5 | 13 | 17 | 12 | [24] | 6 | 24 | 3 | 13 | 11 DNC | 98Discards 24 |
16 CHN 711 CHN711 · 470 Mixed Hainan Qian Fu, Zhengjin Zhou | Qian Fu Zhengjin Zhou | 8 | 9 | 8 | 7 | 17 | 7 | 48 DPI | 18 | 7 | 17 | 11 DNC | 98 |
17 FRA 7 FRA7 · 470 Mixed Sport Nautique de l'Ouest Lomane Valade, Julien Bunel | Lomane Valade Julien Bunel | 16 | 11 | 6 | 15 | 4 | 4 | 13 | 16 | [23] | 15 | 11 DNC | 100Discards 23 |
18 CHN 71 CHN71 · 470 Mixed Zhejiang team Jianyong Xu, Hailun Xiao | Jianyong Xu Hailun Xiao | 10 | 3 | 9 | 3 | 53 UFD | 6 | 7 | 26 | 13 | 25 | 11 DNC | 102 |
19 GER 20 GER20 · 470 Mixed PWV Theres Dahnke, Paco Melzer | Theres Dahnke Paco Melzer | 23 | 9 | 5 | 6 | 13 | 13 | 15 | 11 | [25] | 9 | 11 DNC | 104Discards 25 |
20 POR 25 POR25 · 470 Mixed Beatriz Gago, Rodolfo Pires | Beatriz Gago Rodolfo Pires | 9 | 7 | 8 | 6 | 11 | 18 | 14 | 28 | 9 | 54 DSQ | 11 DNC | 110 |
21 GER 13 GER13 · 470 Mixed NRV / SYC Malte Winkel, Paula Schütze | Malte Winkel Paula Schütze | 9 | 7 | 18 | 22 | 15 | 16 | 17 | 53 STP | 11 | 1 | 11 DNC | 116 |
22 POL 11 POL11 · 470 Mixed YKP Szczecin Agnieszka Skrzypulec-szota, Szymon Wierzbicki | Agnieszka Skrzypulec-szota Szymon Wierzbicki | 7 | 10 | 10 | 8 | 20 | [26] | 9 | 23 | 21 | 21 | 11 DNC | 129Discards 26 |
23 ITA 10 ITA10 · 470 Mixed LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. OSTIA ROMA Quan Adriano Cardi, Flavia Maltagliati | Quan Adriano Cardi Flavia Maltagliati | 10 | 13 | 12 | 55 STP | 22 | 3 | [23] | 17 | 18 | 22 | 11 DNC | 138Discards 23 |
24 ESP 1 ESP1 · 470 Mixed Club Nautic sa Ràpita Neus Ballester, Alejandro De Maqua | Neus Ballester Alejandro De Maqua | 11 | 55 BFD | 9 | 11 | 23 | 28 | 53 UFD | 10 | 12 | 11 | 11 DNC | 144 |
25 BRA 11 BRA11 · 470 Mixed YCB/CBVela/MB Juliana Duque, Rafael Britto Martins Silva | Juliana Duque Rafael Britto Martins Silva | 4 | 6 | 7 | 10 | 26 | [27] | 21 | 27 | 22 | 27 | 11 DNC | 150Discards 27 |
26 SWE 4 SWE4 · 470 Mixed Royal Swedish Yacht Club Hedvig Liljegren, Hugo Liljegren | Hedvig Liljegren Hugo Liljegren | 14 | 18 | 15 | 7 | 24 | 20 | [27] | 25 | 17 | 16 | 11 DNC | 156Discards 27 |
27 GRE 9 GRE9 · 470 Mixed Yacht club of Greece Lampis Giannoulis, Eleni Giannouli | Lampis Giannoulis Eleni Giannouli | 16 | 10 | 12 | 13 | 21 | 23 | [26] | 13 | 26 | 26 | 11 DNC | 160Discards 26 |
28 POL 22 POL22 · 470 Mixed MKS „Dwójka” Warszawa Zofia Korsak, Mikołaj Bazyli | Zofia Korsak Mikołaj Bazyli | 55 STP | 14 | 11 | 9 | 19 | [25] | 25 | 21 | 24 | 20 | 11 DNC | 161Discards 25 |
29 GBR 8 GBR8 · 470 Mixed RYA Haydn Sewell, Daniela Fusco-house | Haydn Sewell Daniela Fusco-house | 13 | 14 | 17 | [23] | 6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 6 | 11 DNC | 77Discards 23 |
30 GER 15 GER15 · 470 Mixed Fürstenberger Yachtclub e.V. Laura Pukropski, Thorben Schlüter | Laura Pukropski Thorben Schlüter | 55 DNC | 55 BFD | 14 | 18 | 3 | 16 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 DNC | 92 |
31 ISR 5 ISR5 · 470 Mixed Sdot Yam Sailing Club Maayan Shemesh, Amitai Levkovitz | Maayan Shemesh Amitai Levkovitz | [22] | 16 | 55 STP | 11 | 8 | 4 | 18 | 18 | 4 | 3 | 11 DNC | 100Discards 22 |
32 POL 7 POL7 · 470 Mixed Agnieszka PawŁOwska, Kacper Paszek | Agnieszka PawŁOwska Kacper Paszek | 55 DNF | 17 | 24 | 20 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 | 5 | 11 DNC | 102 |
33 GBR 894 GBR894 · 470 Mixed RYA British 470 Association Megan Farrer, Will Martin | Megan Farrer Will Martin | 14 | 17 | [19] | 19 | 4 | 17 | 5 | 12 | 5 | 11 | 11 DNC | 104Discards 19 |
34 CHN 717 CHN717 · 470 Mixed Hainan Lilan Wu, Chuanliang Wei | Lilan Wu Chuanliang Wei | 18 | 55 DNC | 14 | 55 UFD | 11 | 2 | 3 | 7 | 14 | 9 | 11 DNC | 107 |
35 AUS 33 AUS33 · 470 Mixed RQYS Ashlee Daunt, Brayden Daunt | Ashlee Daunt Brayden Daunt | 13 | 55 BFD | 23 | 27 | 12 | 10 | 48 DPI | 11 | 7 | 4 | 11 DNC | 115.8 |
36 UKR 22 UKR22 · 470 Mixed Yehor Samarin, Yelyzaveta Vasylenko | Yehor Samarin Yelyzaveta Vasylenko | 20 | 21 | 55 BFD | 12 | 19 | 53 STP | 14 | 3 | 6 | 1 | 11 DNC | 119 |
37 ITA 8 ITA8 · 470 Mixed CVR Vela Italia Flavio Fabbrini, Sveva Carraro | Flavio Fabbrini Sveva Carraro | 20 | 15 | 19 | [25] | 5 | 9 | 11 | 8 | 23 | 16 | 11 DNC | 126Discards 25 |
38 GER 55 GER55 · 470 Mixed Verein Seglerhaus am Wannsee Catharina Schaaff, Colin Liebig | Catharina Schaaff Colin Liebig | 21 | 20 | 15 | 16 | 9 | 11 | 2 | 53 BFD | 12 | 20 | 11 DNC | 126 |
39 GER 79 GER79 · 470 Mixed Schweriner-Seglerverein von 1894 Reamonn Theiner, Bente Batzing | Reamonn Theiner Bente Batzing | 18 | [24] | 21 | 14 | 13 | 18 | 20 | 4 | 9 | 10 | 11 DNC | 127Discards 24 |
40 NOR 95 NOR95 · 470 Mixed Royal Norwegian Yacht Club Julia Jacobsen, Victor Lööf | Julia Jacobsen Victor Lööf | 8 | 16 | 21 | 17 | 16 | 5 | 13 | 53 BFD | 18 | 14 | 11 DNC | 128 |
41 POL 13 POL13 · 470 Mixed Rafal Pogorzelski, Iga Wielczyk | Rafal Pogorzelski Iga Wielczyk | [24] | 12 | 22 | 15 | 22 | 6 | 6 | 20 | 11 | 54 STP | 11 DNC | 133Discards 24 |
42 ESP 11 ESP11 · 470 Mixed Club Nautico s’Arenal Nicola Jane Sadler, Alexander Falcon | Nicola Jane Sadler Alexander Falcon | 15 | [23] | 18 | 19 | 7 | 23 | 10 | 5 | 15 | 23 | 11 DNC | 135Discards 23 |
43 AUS 6 AUS6 · 470 Mixed Mornington YC/ Fremantle SC Sophie Jackson, Jamie Randall | Sophie Jackson Jamie Randall | 17 | 20 | 16 | [25] | 14 | 19 | 48 DPI | 1 | 22 | 15 | 11 DNC | 136.8Discards 25 |
44 ESP 8 ESP8 · 470 Mixed RCNP Pablo Ruiz Ponce, Martina Gomila Darder | Pablo Ruiz Ponce Martina Gomila Darder | [26] | 19 | 26 | 12 | 18 | 14 | 23 | 21 | 3 | 2 | 11 DNC | 138Discards 26 |
45 POL 18 POL18 · 470 Mixed Pola Schmidt, Tymon Kosobucki | Pola Schmidt Tymon Kosobucki | 21 | [22] | 20 | 18 | 20 | 7 | 4 | 15 | 54 STP | 21 | 11 DNC | 147Discards 22 |
46 TUR 11 TUR11 · 470 Mixed Beste Kaynakci, Bora Kutuk | Beste Kaynakci Bora Kutuk | 15 | 19 | 16 | 21 | 15 | 13 | 22 | 53 BFD | 19 | 17 | 11 DNC | 157 |
47 IND 1 IND1 · 470 Mixed INWTC(mbi) Shraddha Verma, Ravindra Kumar Sharma | Shraddha Verma Ravindra Kumar Sharma | [24] | 23 | 24 | 23 | 17 | 15 | 19 | 17 | 10 | 13 | 11 DNC | 161Discards 24 |
48 GER 12 GER12 · 470 Mixed Mühlenberger Segelclub Paul Porthun, Leonie Bergmann | Paul Porthun Leonie Bergmann | 22 | 18 | [25] | 24 | 21 | 20 | 17 | 14 | 17 | 12 | 11 DNC | 165Discards 25 |
49 IND 59 IND59 · 470 Mixed Uma Chouhan, Sudhanshu Shekhar | Uma Chouhan Sudhanshu Shekhar | 23 | 21 | 23 | 22 | 53 DNC | 53 DNC | 9 | 13 | 21 | 8 | 11 DNC | 168 |
50 GER 49 GER49 · 470 Mixed Jollensegler Reichenau Amelie Wehrle, Riccardo Honold | Amelie Wehrle Riccardo Honold | 55 STP | 12 | 55 BFD | 13 | 2 | 12 | 53 DNC | 53 DNC | 54 DNC | 54 DNC | 11 DNC | 171 |
51 AUS 22 AUS22 · 470 Mixed BSYC Ben Hinks, Fallon Katz | Ben Hinks Fallon Katz | [25] | 25 | 22 | 24 | 23 | 21 | 48 DPI | 9 | 8 | 19 | 11 DNC | 172.8Discards 25 |
52 SWE 34 SWE34 · 470 Mixed KSSS Ida Elfving, Carl Ljunggren | Ida Elfving Carl Ljunggren | 26 | 22 | 27 | 26 | 10 | 8 | 16 | 19 | 54 UFD | 25 | 11 DNC | 179 |
53 ESP 9 ESP9 · 470 Mixed Yoel Hernández Peña, Fiona Wulff-ullner Vázquez | Yoel Hernández Peña Fiona Wulff-ullner Vázquez | 55 STP | 26 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 11 DNC | 210 |
54 GBR 11 GBR11 · 470 Mixed Royal Lymington Yacht Club Charlotte Leigh, Sam Webb | Charlotte Leigh Sam Webb | 19 | 55 BFD | 20 | 21 | 53 DNC | 53 DNC | 53 DNC | 53 DNC | 54 DNC | 54 DNC | 11 DNC | 228 |
55 GER 25 GER25 · 470 Mixed Fürstenberger YachtClub Angelina Pukropski, Louis Forche | Angelina Pukropski Louis Forche | 25 | 24 | 55 DNC | 55 DNC | 53 DNC | 53 DNC | 53 DNC | 53 DNC | 24 | 22 | 11 DNC | 236 |
49er
91 boats · 16 races
| Boat | Sailors | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | MR | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FRA 1 FRA1 · 49er CNBPP Erwan Fischer, Clément Pequin | Erwan Fischer Clément Pequin | 1 | 10 | [16] | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 80Discards 16 |
2 GER 11 GER11 · 49er NRV/Royal Malta Yacht Club Richard Schultheis, Fabian Rieger | Richard Schultheis Fabian Rieger | 3 | 2 | [24] | 1 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 18 | 15 | 10 | 2 | 11 | 4 | 2 | 94Discards 24 |
3 DEN 66 DEN66 · 49er Skovshoved Sejlklub Frederik Rask, Jakob Precht Jensen | Frederik Rask Jakob Precht Jensen | 12 | 9 | 6 | 2 | 6 | 12 | 15 | 10 | 7 | 5 | 6 | 3 | [18] | 16 | 16 | 4 | 129Discards 18 |
4 POL 19 POL19 · 49er Centrum Zeglarskie RRS Szczecin Dominik Buksak, Adam Glogowski | Dominik Buksak Adam Glogowski | 4 | 3 | 15 | 4 | 1 | 11 | 7 | 23 | [23] | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 16 | 129Discards 23 |
| Xin Wang Tianyu Qi | 5 | 4 | 14 | 1 | 9 | 10 | 2 | [25] | 22 | 2 | 10 | 7 | 12 | 3 | 17 | 14 | 132Discards 25 | |
6 USA 31 USA31 · 49er Alamitos Bay YC / New York YC / San Diego YC Nevin Snow, Ian Macdiarmid | Nevin Snow Ian Macdiarmid | 7 | [22] | 3 | 2 | 3 | 16 | 8 | 14 | 2 | 16 | 17 | 19 | 5 | 1 | 13 | 12 | 138Discards 22 |
7 GBR 4 GBR4 · 49er Burwain sc James Grummett, Rhos Hawes | James Grummett Rhos Hawes | 3 | 12 | 19 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 16 | 1 | 7 | 25 | 85 UFD | 13 | 19 | 8 | 141 |
8 USA 43 USA43 · 49er USST Andrew Mollerus, Trevor Bornarth | Andrew Mollerus Trevor Bornarth | 2 | 10 | 13 | 7 | 2 | [24] | 21 | 19 | 10 | 19 | 8 | 4 | 14 | 5 | 6 | 10 | 150Discards 24 |
9 NZL 250 NZL250 · 49er Murrays Bay Sailing Club Seb Menzies, George Lee Rush | Seb Menzies George Lee Rush | [21] | 5 | 5 | 8 | 1 | 17 | 10 | 12 | 11 | 21 | 16 | 8 | 19 | 4 | 2 | 18 | 157Discards 21 |
10 ESP 707 ESP707 · 49er Club náutico S,arenal Conrad Konitzer, Antonio Torrado Martinez | Conrad Konitzer Antonio Torrado Martinez | 6 | [20] | 8 | 5 | 8 | 14 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 17 | 13 | 19 | 11 | 11 OCS | 157Discards 20 |
11 POL 5 POL5 · 49er KS AZS AWFiS Gdansk Mikołaj Staniul, Jakub Sztorch | Mikołaj Staniul Jakub Sztorch | 91 BFD | 8 | 1 | 3 | 8 | 15 | 19 | 24 | 6 | 11 | 13 | 15 | 1 | 15 | 3 | 11 DNC | 142 |
12 AUT 28 AUT28 · 49er UYCWg Keanu Prettner, Jakob Flachberger | Keanu Prettner Jakob Flachberger | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | 2 | 14 | 1 | 14 | 20 | 9 | 23 | 85 UFD | 22 | 12 | 11 DNC | 146 |
13 FRA 95 FRA95 · 49er Apcc Voile Lucas Rual, Emile Amoros | Lucas Rual Emile Amoros | 1 | 4 | 16 | 6 | 8 | [25] | 18 | 6 | 13 | 4 | 11 | 18 | 20 | 18 | 5 | 11 DNC | 148Discards 25 |
14 AUS 47 AUS47 · 49er RSYS / WSC Otto Henry, Shaun Connor | Otto Henry Shaun Connor | 8 | 1 | 11 | 6 | 1 | 19 | 12 | 13 | 5 | 23 | 24 | [24] | 11 | 2 | 15 | 11 DNC | 151Discards 24 |
15 URU 14 URU14 · 49er Yacht Club Punta del Este Hernan Umpierre, Fernando Diz | Hernan Umpierre Fernando Diz | 7 | 1 | 21 | 15 | 4 | 9 | 4 | 2 | [24] | 12 | 23 | 2 | 16 | 14 | 21 | 11 DNC | 151Discards 24 |
16 CHN 167 CHN167 · 49er Chinese Yachting Association Mingliang Ding, Tian Liu | Mingliang Ding Tian Liu | 3 | 91 DNC | 1 | 17 | 10 | 18 | 5 | 11 | 21 | 13 | 20 | 21 | 7 | 8 | 9 | 11 DNC | 164 |
17 GER 182 GER182 · 49er Lübecker Yacht Club Kjell Haschen, Iven Anton Fromm | Kjell Haschen Iven Anton Fromm | 20 | 17 | 1 | 2 | 13 | 6 | [24] | 17 | 3 | 7 | 21 | 11 | 17 | 10 | 23 | 11 DNC | 168Discards 24 |
18 ESP 775 ESP775 · 49er REAL CLUB NAUTICO DE VIGO Martin Wizner Perez-lafuente, Jaime Wizner Perez-lafuente | Martin Wizner Perez-lafuente Jaime Wizner Perez-lafuente | 14 | [28] | 2 | 12 | 5 | 20 | 13 | 15 | 18 | 14 | 1 | 6 | 4 | 23 | 25 | 11 DNC | 172Discards 28 |
19 IRL 99 IRL99 · 49er Howth Yacht Club Robert Dickson, Sean Waddilove | Robert Dickson Sean Waddilove | 10 | 1 | 5 | 8 | 14 | 5 | 22 | 18 | 12 | 22 | 12 | 13 | 8 | 54 DNC | 24 | 11 DNC | 174 |
20 GBR 130 GBR130 · 49er HISC Elliott Wells, Billy Vennis-ozanne | Elliott Wells Billy Vennis-ozanne | 17 | 7 | 18 | 6 | 2 | 23 | 11 | 22 | 17 | [25] | 5 | 22 | 10 | 6 | 10 | 11 DNC | 176Discards 25 |
21 GER 363 GER363 · 49er KYC Simon Heindl, Conrad Jacobs | Simon Heindl Conrad Jacobs | 4 | 12 | 6 | 14 | 7 | 13 | 17 | 16 | [25] | 8 | 14 | 1 | 22 | 24 | 20 | 11 DNC | 178Discards 25 |
22 NED 987 NED987 · 49er KWS SNEEK Robbert Huisman, Jorn Swart | Robbert Huisman Jorn Swart | 2 | 9 | 19 | 11 | 11 | 21 | 16 | 4 | 8 | 10 | 18 | 14 | 15 | 20 | [22] | 11 DNC | 178Discards 22 |
23 GER 875 GER875 · 49er Württembergischer Yacht-Club Moritz Dorau, Riko Rockenbauch | Moritz Dorau Riko Rockenbauch | 4 | 2 | 20 | 7 | 12 | 22 | [23] | 20 | 20 | 17 | 19 | 12 | 21 | 12 | 1 | 11 DNC | 189Discards 23 |
24 NOR 345 NOR345 · 49er Royal Norwegian Yacht Club Mathias Berthet, Markus Berthet | Mathias Berthet Markus Berthet | 6 | 19 | 7 | 14 | 2 | 7 | 20 | 9 | 15 | 24 | 25 | 16 | 85 UFD | 17 | 8 | 11 DNC | 189 |
25 ITA 23 ITA23 · 49er Fraglia Vela Malcesine Zeno Valerio Marchesini, Leonardo ChistÈ | Zeno Valerio Marchesini Leonardo ChistÈ | 13 | [27] | 3 | 4 | 11 | 1 | 25 | 21 | 19 | 15 | 22 | 20 | 6 | 21 | 14 | 11 DNC | 195Discards 27 |
26 SWE 921 SWE921 · 49er GKSS Marius Westerlind, Olle Aronsson | Marius Westerlind Olle Aronsson | [24] | 18 | 7 | 7 | 9 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 26 DNC | 11 DNC | 81Discards 24 |
27 NED 456 NED456 · 49er KWS SNEEK Wiebrand de Vos, Stijn Gast | Wiebrand de Vos Stijn Gast | 5 | 11 | 11 | 18 | 90 UFD | 13 | 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | 9 | 26 DNC | 11 DNC | 125 |
28 ITA 755 ITA755 · 49er Circolo Velico Ravennate Lorenzo Pezzilli, Tobia Torroni | Lorenzo Pezzilli Tobia Torroni | 10 | 20 | 10 | 3 | 16 | 19 | 4 | 18 | 15 | 2 | 11 | 1 | [23] | 4 | 26 DNC | 11 DNC | 133Discards 23 |
29 NZL 135 NZL135 · 49er Royal Akarana Yacht Club Francesco Kayrouz, Hamish McLAREN | Francesco Kayrouz Hamish McLAREN | 16 | 8 | 12 | 25 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | [30] | 14 | 20 | 18 | 6 | 26 DNC | 11 DNC | 135Discards 30 |
30 POL 702 POL702 · 49er KS AZS AWFiS GDAŃSK Tytus Butowski, Borys Podumis | Tytus Butowski Borys Podumis | 12 | 18 | 8 | 8 | 7 | 5 | 12 | [31] | 9 | 6 | 15 | 28 | 4 | 14 | 26 DNC | 11 DNC | 146Discards 31 |
31 AUS 25 AUS25 · 49er Cruising Yacht Club of Australia Harry Price, Max Paul | Harry Price Max Paul | 15 | 4 | 21 | 28 | 19 | 8 | 6 | 7 | 20 | 16 | 1 | 2 | [29] | 1 | 26 DNC | 11 DNC | 148Discards 29 |
32 ESP 317 ESP317 · 49er Real Club Nautico de Palma Albert Torres Nohales, Elias Leonard Aretz Queck | Albert Torres Nohales Elias Leonard Aretz Queck | 14 | 7 | 17 | 9 | 10 | [31] | 5 | 22 | 16 | 15 | 5 | 6 | 19 | 3 | 26 DNC | 11 DNC | 148Discards 31 |
33 NZL 900 NZL900 · 49er Woser Bay Boating Club Sam Bacon, Blake McGLASHAN | Sam Bacon Blake McGLASHAN | 19 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 13 | 16 | 10 | 11 | 7 | 22 | 15 | [23] | 26 DNC | 11 DNC | 155Discards 23 |
34 GER 718 GER718 · 49er Bayerischer Yacht Club Valentin Müller, Moritz Fiebig | Valentin Müller Moritz Fiebig | 14 | 19 | 17 | 13 | 15 | 9 | 22 | 4 | 8 | 7 | [25] | 15 | 1 | 12 | 26 DNC | 11 DNC | 156Discards 25 |
35 HKG 80 HKG80 · 49er Hksi Akira Sakai, Russell Aylsworth | Akira Sakai Russell Aylsworth | [27] | 15 | 23 | 4 | 7 | 7 | 27 | 20 | 11 | 13 | 16 | 8 | 2 | 13 | 26 DNC | 11 DNC | 166Discards 27 |
36 GBR 505 GBR505 · 49er Hollowell sailing club Arran Holman, Freddie Lonsdale | Arran Holman Freddie Lonsdale | 91 BFD | 7 | 21 | 17 | 3 | 12 | 10 | 19 | 14 | 86 STP | 27 | 17 | 9 | 16 | 26 DNC | 11 DNC | 174 |
37 GBR 590 GBR590 · 49er WPNSA Sam Jones, Richie Thurlby | Sam Jones Richie Thurlby | 13 | 13 | 19 | 19 | 5 | 16 | 26 | [28] | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 15 | 26 DNC | 11 DNC | 177Discards 28 |
38 ITA 311 ITA311 · 49er Diporto nautico Sistiana Jan Pernarcic, Bruno Festo | Jan Pernarcic Bruno Festo | 9 | 11 | 17 | 13 | 3 | 3 | [30] | 8 | 18 | 22 | 3 | 18 | 21 | 54 DNE | 26 DNC | 11 DNC | 180Discards 30 |
39 FRA 441 FRA441 · 49er CNBPP Théo Revil, Gaultier Tallieu | Théo Revil Gaultier Tallieu | 11 | 8 | 10 | 18 | 13 | 26 | 24 | 11 | 17 | 23 | 12 | 7 | 6 | [26] | 26 DNC | 11 DNC | 186Discards 26 |
40 FRA 520 FRA520 · 49er CNBPP Hugo Revil, Karl Devaux | Hugo Revil Karl Devaux | 22 | 5 | 15 | 16 | 13 | 22 | 2 | 5 | 13 | 27 | 20 | 16 | 11 | 54 DNS | 26 DNC | 11 DNC | 187 |
41 AUS 901 AUS901 · 49er WSC Jacob Marks, Charles Zeeman | Jacob Marks Charles Zeeman | 6 | 14 | [29] | 21 | 18 | 2 | 7 | 14 | 22 | 25 | 23 | 10 | 17 | 11 | 26 DNC | 11 DNC | 190Discards 29 |
42 AUS 61 AUS61 · 49er Royal Sydney Yacht Squadron / Woollahra Sailing Club Jack Ferguson, Jack Hildebrand | Jack Ferguson Jack Hildebrand | 8 | 22 | 4 | 9 | 23 | 27 | 9 | 15 | [29] | 14 | 9 | 13 | 10 | 28 | 26 DNC | 11 DNC | 191Discards 29 |
43 GER 187 GER187 · 49er Jesper Bahr, Fynn Kaufhold | Jesper Bahr Fynn Kaufhold | 1 | 6 | 18 | 17 | 27 | 25 | 15 | [29] | 28 | 5 | 28 | 12 | 12 | 7 | 26 DNC | 11 DNC | 201Discards 29 |
44 FIN 38 FIN38 · 49er Tallinn Yacht Club & Esbo segelförening Juuso Roihu, Edvard Bremer | Juuso Roihu Edvard Bremer | 11 | 16 | [28] | 10 | 14 | 18 | 8 | 2 | 26 | 24 | 4 | 27 | 25 | 18 | 26 DNC | 11 DNC | 203Discards 28 |
45 FRA 51 FRA51 · 49er CNSM Jean Baptiste Bernaz, Jeremie Mion | Jean Baptiste Bernaz Jeremie Mion | 22 | 21 | 9 | 20 | 12 | 23 | 21 | 3 | 6 | [31] | 13 | 23 | 7 | 24 | 26 DNC | 11 DNC | 204Discards 31 |
46 SUI 133 SUI133 · 49er Gstaad Yacht Club / Thunersee-Yachtclub Joshua Richner, Corné Janssen | Joshua Richner Corné Janssen | 19 | 13 | 15 | 5 | 20 | 20 | 23 | 9 | 19 | [26] | 22 | 25 | 14 | 10 | 26 DNC | 11 DNC | 214Discards 26 |
47 CHI 111 CHI111 · 49er CNP Benjamin Grez, Exequiel Grez | Benjamin Grez Exequiel Grez | 5 | 12 | [24] | 18 | 22 | 21 | 11 | 12 | 21 | 86 STP | 17 | 21 | 13 | 20 | 26 DNC | 11 DNC | 214Discards 24 |
48 CAN 172 CAN172 · 49er Royal Hamilton YC William Jones, Arie Moffat | William Jones Arie Moffat | 25 | 11 | 22 | 13 | 17 | 4 | 19 | 24 | 25 | 8 | 18 | 3 | [27] | 25 | 26 DNC | 11 DNC | 214Discards 27 |
