SailSys
2021 Offshore Race Calendar
Jan 31, 2021 – Nov 28, 2021
- Fleets
- 1
- Boats
- 24
- Source
- SailSys
Combined Divisions
Handicap · 24 boats · 25 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Treasure VIII RP36 · RP 36 WSC Share result Rob Davis | Rob Davis | 5 | 15 DNC | 15 DNC | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | [15 DNC] | 2 | [15 DNC] | [15 DNC] | 2 | 3 | [15 DNC] | [15 DNC] | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 81Discards 15, 15, 15, 15, 15 |
2 Anthea W1 · Hanse 411 WSC Share result Dewi Hughes | Dewi Hughes | 2 | 15 DNC | 15 DNC | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 15 RET | 1 | 1 | 15 DNC | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 104Discards 15, 15, 15, 15, 15 |
3 Wide Load SM4198 · Young 11 WSC Share result SailSys Handicapping | SailSys Handicapping | 3 | 15 DNC | 15 DNC | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 DNC | 15 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | [15 DNC] | [15 DNC] | 106Discards 15, 15, 15, 15, 15 |
4 Smooth Criminal USA1100 · Reichel Pugh Design 121 WSC Share result SailSys Handicapping | SailSys Handicapping | 4 | 15 DNC | 15 DNC | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 DNC | 15 DNC | [15 DNC] | 4 | [15 DNC] | 1 | 2 | [15 DNF] | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | [15 DNC] | [15 DNC] | 107Discards 15, 15, 15, 15, 15 |
5 Kay Cee USA386 · GBE Sportsdeck WSC Share result Bill Richards | Bill Richards | 9 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 0 DNC | 0 | 5 DNC | 0 | 0 | 0 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 131 |
6 Back in Black X10 · Marstrom Extreme 40 WSC Share result Sue Bumstead | Sue Bumstead | 9 DNC | 0 | 0 | 8 DNC | 8 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 0 | 5 DNC | 6 DNC | 0 | 0 | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 135 |
7 Reignition USA202 · MBD 42 WSC Share result Charles Wallis | Charles Wallis | 9 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 9 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 10 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 0 | 0 | 0 | 6 DNC | 6 DNC | 147 |
8 Angus X11 · Marstrom Extreme 40 WSC Share result Paul Mitchell | Paul Mitchell | 9 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 9 DNC | 5 DNC | 0 | 0 | 0 | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 148 |
9 Seventh Heaven USA41 · Dehler 41DS Share result Charles Preen | Charles Preen | 9 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 0 | 0 | 0 | 6 DNC | 8 DNC | 10 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 150 |
10 Lunasea T3331 · Ross 780 Mk1 WSC Share result Tom Jordan | Tom Jordan | 9 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 0 DNC | 9 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 10 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 154 |
11 Overdrive USA7548 · RE 1066t WSC Share result Rupert King | Rupert King | 9 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 9 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 10 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 7 DNC | 0 | 0 | 160 |
12 Manteca B3792 · Bavaria 38E WSC Share result Frank Tennyson | Frank Tennyson | 9 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 0 | 0 | 8 DNC | 9 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 10 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 160 |
13 Shiraz W385 · Beneteau 38s5 WSC Share result John Cable | John Cable | 9 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 0 | 9 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 10 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 164 |
14 Sunrise W677 · Elan 37 HIYC Share result Mike McCarthy | Mike McCarthy | 9 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 9 DNC | 5 DNC | 0 DNF | 8 DNC | 10 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 166 |
15 Twister W407 · Beneteau First 40.7 WSC Share result Kevin Fogarty | Kevin Fogarty | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 2 | 2 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 2 | [15 DNC] | [15 DNC] | 3 | 3 | 5 | 5 | [15 DNC] | [15 DNC] | 6 | 7 | [15 DNC] | 2 | 2 | 174Discards 15, 15, 15, 15, 15 |
16 Rossgo USA142 · Ross 780 Mk2 WSC Share result Greg Hammon | Greg Hammon | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 4 | [15 DNF] | [15 DNF] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNF] | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 176Discards 15, 15, 15, 15, 15 |
17 Lighthorse W7 · Jeanneau 32i WSC Share result SailSys Handicapping | SailSys Handicapping | 15 DNC | 3 | 3 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 4 | 4 | 3 | 15 DNC | 2 | 15 DNC | 15 DNC | 5 | 15 DNC | 15 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 4 | 3 | 196Discards 15, 15, 15, 15, 15 |
18 G'nome G75 · Grainger 075 WSC Share result Terry Archer | Terry Archer | 15 DNC | 1 | 1 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 1 | 1 | 15 DNC | 15 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | 7 | 6 | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 227Discards 15, 15, 15, 15, 15 |
19 Wobbly Boot USA640 · Young 88 (mod) WSC Share result Craig Piccinelli | Craig Piccinelli | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 4 | 5 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 2 | 15 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 4 | 5 | 2 | [15 DNC] | [15 DNC] | 232Discards 15, 15, 15, 15, 15 |
20 Lama YC48 · Beneteau Oceanis 35.1 WSC Share result Darren Lynch | Darren Lynch | 1 | 2 | 2 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 5 | 2 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 237Discards 15, 15, 15, 15, 15 |
21 Infarrction USA6007 · Farr 1104 WSC Share result Carol Roberts | Carol Roberts | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 5 | 7 | 5 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 272Discards 15, 15, 15, 15, 15 |
22 Masmerised USA131 · Masrm 720 WSC Share result William Richards | William Richards | 6 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 291Discards 15, 15, 15, 15, 15 |
23 Malice N36 · Nacra 36 WSC Share result Clayton Matthews | Clayton Matthews | 7 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 292Discards 15, 15, 15, 15, 15 |
24 Top Gear SS8 · Short Salter WSC Share result Damien Suckling | Damien Suckling | 8 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 293Discards 15, 15, 15, 15, 15 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.