SailSys
Mini A Regatta 2019-20
Sep 14, 2019 – Mar 7, 2020
- Fleets
- 1
- Boats
- 26
- Source
- SailSys
Etchells
26 boats · 19 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Avalon Heritage Etchells RSYS Share result Michael Bellingham | Michael Bellingham | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | [12] | 2 | [9] | [11] | 4 | 5 | [9] | 2 | [9] | 4 | [7] | 2 | 2 | 43Discards 12, 9, 11, 9, 9, 7 |
2 Magic Carpet Etchells RSYS Share result Marc Wait | Marc Wait | 6 | 1 | 3 | [13] | 2 | [14 DNF] | 4 | [12] | 7 | [14] | [15] | 8 | [12] | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46Discards 13, 14, 12, 14, 15, 12 |
3 Dot Etchells RSYS Share result SailSys Handicapping | SailSys Handicapping | 3 | [14] | [12] | 5 | 7.5 | 8 | [9.5] | [15] | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | [12] | [10.5] | 9 | 64.5Discards 14, 12, 9.5, 15, 12, 10.5 |
4 Northern Havoc Etchells RSYS Share result Michael Morris | Michael Morris | 10.5 | 12 | [15 DNF] | [12] | 6 | 5 | [14] | 1 | [18 DNF] | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | [14 DNF] | [20 DNC] | 68.5Discards 15, 12, 14, 18, 14, 20 |
5 Umami RSYS Share result Christian Brook | Christian Brook | 1 | 3 | 2 | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | [13] | 7 | [13] | 12 | [13] | 8 | 5 | 69Discards 20, 20, 20, 13, 13, 13 |
6 Carabella IV Etchells RSYS Share result Matthew McCann | Matthew McCann | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | 7 | 7.5 | [20 DNC] | 7.5 | 11 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | [20 DNC] | [20 DNC] | 10.5 | 6 | 6 | 77.5Discards 20, 20, 20, 20, 20, 20 |
7 Viken Pamcraft RSYS Share result Marc Ryan | Marc Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 | 0 | 0 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 18 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 80 |
8 Touch Pause Engage Etchells RSYS Share result SailSys Handicapping | SailSys Handicapping | [14] | [13] | 6 | [14] | 5 | 6 | 1 | [13] | 12 | 8 | 11 | 7 | 7 | 1 | [20 DNC] | [20 DNC] | 10.5 | 3 | 10 | 87.5Discards 14, 13, 14, 13, 20, 20 |
9 Tranquility Base Etchells RSYS Share result Mike Tyquin, Paul Thackray, Robert Weir | Mike TyquinPaul ThackrayRobert Weir | 9 | 5 | 9 | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | 12 | 8 | 5 | [13] | 1 | 9.5 | 4 | [13 DNF] | 8 | 11 | 2 | 7 | [13 UFD] | 90.5Discards 20, 20, 20, 13, 13, 13 |
10 Synergy Etchells RSYS Share result Richard Chapman | Richard Chapman | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 20 DNC | 20 DNC | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | 6 | 3 | 4 | 9 | 11 | 91Discards 20, 20, 20, 20, 20, 20 |
11 Vincero Etchells RSYS Share result Nick Kingsmill | Nick Kingsmill | 5 | [11] | 8 | 9.5 | 4 | [14 DNF] | 7.5 | 7 | [18 DNS] | [15] | 9 | [11] | 3 | [20 DNC] | 5 | 8 | 9 | 10.5 | 7 | 92.5Discards 11, 14, 18, 15, 11, 20 |
12 Thelastone Etchells RSYS Share result Steve Billingham | Steve Billingham | 8 | 7 | 10 | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | [15] | 6 | 1 | 9 | 6 | 13 | 8 | 11 | [20 DNC] | [20 DNC] | 3 | 4 | 8 | 94Discards 20, 20, 20, 15, 20, 20 |
13 Lisa Rose Pamcraft Etchells RSYS Share result Martin Hill AM | Martin Hill AM | 12 | 8 | 7 | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | 6 | 10 | 10 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 10 | 7 | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | 94Discards 20, 20, 20, 20, 20, 20 |
14 Shindig Modified Etchells RSYS Share result Paul Grundy | Paul Grundy | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | 3 | [15 OCS] | 4 | 12 | 5 | 11 | 10 | [13] | 9.5 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | [14 DNS] | 4 | 96.5Discards 20, 20, 20, 15, 13, 14 |
15 Quay Largo Etchells RSYS Share result SailSys Handicapping | SailSys Handicapping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 18 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 0 | 0 | 0 | 15 DNC | 15 DNC | 0 | 0 DNS | 0 DNC | 122 |
16 Adam Magpie Etchells CYCA Share result SailSys Handicapping | SailSys Handicapping | 7 | 9 | 11 | 6 | 13 | 11 | 16 | 16 | 4 | 20 DNC | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | 8 | 5 | 3 | 129Discards 20, 20, 20, 20, 20, 20 |
17 QRS Etchells RSYS Share result SailSys Handicapping | SailSys Handicapping | 10.5 | 10 | 4 | 9.5 | 10 | 9 | 3 | 3 | 8 | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | 147Discards 20, 20, 20, 20, 20, 20 |
18 Flying High Etchells RSYS Share result SailSys Handicapping | SailSys Handicapping | 13 | 2 | 15 DNF | 8 | 12 | 7 | 2 | 4 | 18 DNF | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | 161Discards 20, 20, 20, 20, 20, 20 |
19 Plan A RSYS Share result Andrew Patterson | Andrew Patterson | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 11 | 11 | 10 | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 7 | 10 | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | 11 | 9 | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | 189Discards 20, 20, 20, 20, 20, 20 |
20 Whiskey Tango Foxtrot Etchells RSYS Share result SailSys Handicapping | SailSys Handicapping | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 9.5 | 17 | 18 DNS | 12 | 2 | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | 4 | 13 | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | 195.5Discards 20, 20, 20, 20, 20, 20 |
21 Surprise Etchells RSYS Share result Matthew Fisk | Matthew Fisk | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 14 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 18 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 0 | 0 | 0 | 15 DNC | 15 DNC | 0 | 0 | 0 | 219 |
22 Havoc M11 Etchells RSYS Share result SailSys Handicapping | SailSys Handicapping | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 14 DNC | 0 | 0 | 0 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 15 DNC | 0 | 0 | 18 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 226 |
23 Great White Hunter Pacesetter Etchells RSYS Share result David Dunn | David Dunn | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 4 | 1 | 3 | 17 | 14 | 18 UFD | 5 | 14 | 12 | 11 | 6 | 12 | 10 | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 247 |
24 Tonic Etchells RSYS Share result Peter Alexander | Peter Alexander | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 14 DNC | 0 | 0 | 0 DNS | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 18 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 256 |
25 Flirtation Etchells RPAYC Share result Matthew Crawford | Matthew Crawford | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 14 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 18 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 0 | 0 | 0 UFD | 266 |
25 Vivienne RSYS Share result Murray Jones | Murray Jones | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 14 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 18 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 0 | 0 | 0 | 266 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.