SailSys
Tuesday Twilight 2023-24
Oct 10, 2023 – Mar 5, 2024
- Fleets
- 3
- Boats
- 38
- Source
- SailSys
Division 1
Handicap · 14 boats · 18 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kookaburra USA102 · Beneteau First 40.7 RSYS Share result Annabel Hammond King | Annabel Hammond King | 5 | 4 | 4 | 6 | 14 DNC | 2 | 3 | [7] | 1 | 3 | 3 | 3 | [7] | 4 | [6] | 2 | 5 | [6] | 59Discards 7, 7, 6, 6 |
2 Enigma USA6322 · Northshore 370S RSYS Share result Anna Connery | Anna Connery | [9] | 2 | 7 | 2 | 14 DNC | 8 | [10] | 2 | 6 | [14 DNC] | [14 DNC] | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 60Discards 9, 10, 14, 14 |
3 Arcturus 3 USA6911 · Dufour 40e RSYS Share result Julie Clarke | Julie Clarke | 1 | 7 | 1 | [8] | 14 DNC | 4 | 4 | 6 | 4 | [14 DNC] | [14 DNC] | 4 | 6 | [9] | 1 | 5 | 2 | 3 | 62Discards 8, 14, 14, 9 |
4 Allegro USA6321 · Cavalier 395 RSYS Share result Jackie Taylor | Jackie Taylor | [7] | 3 | [9] | 1 | 14 DNC | [7] | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | [6] | 2 | 63Discards 7, 9, 7, 6 |
5 Trilogy USA5451 · Cavalier 395 RSYS Share result Eve Sheppard | Eve Sheppard | 4 | 6 | 2 | 3 | 14 DNC | 3 | 6 | [8] | 7 | 6 | 2 | [7] | [9] | 3 | 4 | 3 | 3 | [8] | 66Discards 8, 7, 9, 8 |
6 Coco USA10035 · Dehler 35 RSYS Share result Kate McCann | Kate McCann | 2 | [14 DNC] | 3 | 7 | 14 DNC | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | [14 DNC] | 10 | [10] | 3 | [14 DNC] | 1 | 5 | 76Discards 14, 14, 10, 14 |
7 Blackwood USA7838 · Sydney 38 RSYS Share result Susan Metcalf | Susan Metcalf | [14 DNC] | 5 | 5 | 5 | 14 DNC | 5 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | [9] | 7 DNF | [8] | [9] | 77Discards 14, 9, 8, 9 |
8 Euphoria USA7133 · J Boats J/133 RSYS Share result Sarah Price | Sarah Price | 10 | 14 DNC | 14 DNC | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 DNC | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | [14 DNC] | 7 | 87Discards 14, 14, 14, 14 |
9 Akiiki USA9600 · Hanse 415 RSYS Share result Julie Ford | Julie Ford | 3 | 1 | 8 | 14 DNC | 1 | 14 DNC | 11 | 4 | 14 DNC | 4 | 14 DNC | 14 DNC | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 10 OCS | 4 | 116Discards 14, 14, 14, 14 |
10 Vivace USA32767 · Hanse 430e RSYS Share result Nicola Shannon | Nicola Shannon | 6 | 14 DNC | 6 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 9 | 14 DNC | 3 | 14 DNC | [14 DNC] | [14 DNC] | 5 | 7 | 8 | [14 DNC] | 7 | [14 DNC] | 135Discards 14, 14, 14, 14 |
11 Carabella V SYD25 · X Yacht XP50 RSYS Share result Maddy Mcleay | Maddy Mcleay | 11 DNC | 8 DNC | 10 DNC | 9 DNC | 0 | 9 DNC | 12 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 8 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 10 DNC | 8 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 160 |
12 Meridian USA7177 · J Boats J/112e GFS Share result Ros Bradley | Ros Bradley | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 1 | 14 DNC | 14 DNC | 1 | 14 DNC | 14 DNC | 8 | 14 DNC | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 164Discards 14, 14, 14, 14 |
13 Joli USA112 · J Boats J/112E RSYS Share result Maree van Bellen | Maree van Bellen | 8 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 9 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 2 | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 173Discards 14, 14, 14, 14 |
14 Whistling Kite USA116 · Seaquest RP36 CYCA Share result Nicola Wakefield Evans | Nicola Wakefield Evans | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 196Discards 14, 14, 14, 14 |
Division 2
Handicap · 15 boats · 19 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sakura USA373 · Nautor Swan 36 RSYS Share result Angelica Salmon | Angelica Salmon | 1 | 1 | 1 | [13 DNC] | 2 | 5 | [9] | 7 | 3 | [10] | 6 | 2 | 5 | 5 | [9] | 6 | 6 | 3 | 2 | 55Discards 13, 9, 10, 9 |
2 Outfoxed USA7169 · Hanse 315 RSYS Share result Jennifer Fox | Jennifer Fox | [8] | [8] | [8] | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | [8] | 4 | 55Discards 8, 8, 8, 8 |
3 Andiamo! USA7163 · Young 88 RSYS Share result Kirstin Reblin | Kirstin Reblin | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | [13 DNC] | 8 | [9] | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | [9] | [9] | 57Discards 13, 9, 9, 9 |
4 Rapunzel USA3458 · Peterson 33 RSYS Share result Sandy Lawson | Sandy Lawson | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | [10] | 5 | 7 | 3 | 1 | 13 DNC | 6 | [8] | 7 | 1 | 4 | [7] | [7] | 74Discards 10, 8, 7, 7 |
5 Lively SM74 · Bavaria Match 35 RSYS Share result Sophie Nelson | Sophie Nelson | 5 | [13 DNC] | 7 | 7 | 13 DNC | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | [8] | 13 DNC | 1 | [9] | [8] | 7 | 1 | 1 | 5 | 82Discards 13, 8, 9, 8 |
6 Xena USA8349 · Jeanneau SO 349 RSYS Share result Amanda Hicks | Amanda Hicks | [11 DNF] | 9 | 6 | 4 | 6 | [11] | [11] | 9 | 1 | 9 | 5 | 13 DNC | 2 | 1 | 3 | [9] | 7 | 4 | 6 | 85Discards 11, 11, 11, 9 |
7 Hansoff USA8385 · Hanse 385 RSYS Share result Angela Morrison | Angela Morrison | 4 | 7 | [13 DNC] | 6 | 13 DNC | [10] | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 13 DNC | [13 DNC] | 6 | 5 | 5 | [8] | 5 | 1 | 89Discards 13, 10, 13, 8 |
8 Cavatina II USA6640 · Young 88 RSYS Share result Penny Scardifield | Penny Scardifield | 3 | 2 | [12 OCS] | 10 | 13 DNC | 3 | 7 | [13 DNC] | [10 DNF] | 7 | 9 | 13 DNC | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | [11] | 91Discards 12, 13, 10, 11 |
9 Love Child USA8858 · Beneteau Oceanis 34 RSYS Share result Joanna Love | Joanna Love | 9 | [13 DNC] | 4 | 9 | 13 DNC | 9 | 8 | 1 | 6 | 8 | [13 DNC] | 13 DNC | 8 | 4 | 1 | 4 | [13 DNC] | [10] | 3 | 100Discards 13, 13, 13, 10 |
10 Coco USA117 · Jeanneau SO 33 RSYS Share result Jenny Farrell | Jenny Farrell | 7 | 4 | 9 | 1 | 13 DNC | 7 | 1 | 13 DNC | 8 | 4 | 4 | 13 DNC | 13 DNC | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 6 | 8 | 111Discards 13, 13, 13, 13 |
11 Melody USA1255 · Swanson Dart MYC Share result Marike Koppenol | Marike Koppenol | 12 DNC | 10 DNC | 12 DNC | 11 DNC | 7 DNC | 13 DNC | 12 DNC | 11 DNC | 12 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 4 DNC | 9 DNC | 0 DNF | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 135 |
12 Momo USA248 · Catalina 270 RSYS Share result Moya Molloy | Moya Molloy | 10 | 13 DNC | 10 | 5 | 3 | 12 | 2 | 2 | 10 DNF | 13 DNC | [13 DNC] | 13 DNC | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 10 DNF | 9 DNF | 11 | 12 | 135Discards 13, 13, 13, 13 |
13 Genovefa USA6998 · Hanse 345 RSYS Share result Genevieve Slattery | Genevieve Slattery | 13 DNC | 6 | 2 | 13 DNC | 13 DNC | 1 | 5 | 10 | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 OCS] | 10 | 151Discards 13, 13, 13, 13 |
14 Out of the Blue USA698 · Maxi 1000 RSYS Share result Samantha Grenville | Samantha Grenville | 12 DNC | 10 DNC | 12 DNC | 11 DNC | 7 DNC | 13 DNC | 12 DNC | 11 DNC | 12 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 4 DNC | 9 DNC | 11 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 10 DNC | 13 DNC | 0 | 190 |
15 Indigo USA187 · Henry Hinckley & Co. Bermuda 40 RSYS Share result Amelia Garnett | Amelia Garnett | 12 DNC | 10 DNC | 12 DNC | 11 DNC | 7 DNC | 13 DNC | 12 DNC | 11 DNC | 12 DNC | 11 DNC | 0 | 4 DNC | 9 DNC | 11 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 10 DNC | 13 DNC | 14 DNC | 193 |
Open Mixed Division
Handicap · 9 boats · 16 races
| Boat | Sailors | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gail Force USA6938 · Jeanneau SO 409 RSYS Share result Graeme Smith | Graeme Smith | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 DNC | [4] | 2 | 3 | [3] | [3 DNF] | [5] | 1 | 24Discards 4, 3, 3, 5 |
2 Alibi USA401 · Beneteau First 40 RSYS Share result Bruce Hodgkinson | Bruce Hodgkinson | 6 DNC | 6 DNC | [6 DNC] | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | [6 DNC] | 2 | 1 | [6 DNC] | 32Discards 6, 6, 6 |
3 Jackie Clare USA7367 · Beneteau First 36.7 RSYS Share result Geoff Davidson | Geoff Davidson | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 DNC | 2 | [6 DNC] | [6 DNC] | 1 | 1 | 3 | 3 | 39Discards 6, 6 |
4 Mercier USA131 · Beneteau Oceanis 41 RSYS Share result James Merrington | James Merrington | 6 DNC | 6 DNC | 3 | 4 | [6 DNC] | 3 | 1 | 2 | 6 DNC | 3 | [6 DNC] | 1 | 2 | [6 DNC] | 4 | 2 | 43Discards 6, 6, 6 |
5 Impetuous Too USA7736 · Sydney 36CR RSYS Share result Graeme Lambert | Graeme Lambert | 2 | 6 DNC | 4 | 5 | 6 DNC | 5 | 6 DNC | 4 | 6 DNC | [6 DNC] | [6 DNC] | [6 DNC] | [6 DNC] | 3 DNF | 2 | 4 | 53Discards 6, 6, 6, 6 |
6 Defiance USA11 · International 8 Metre CYCA Share result Zac West | Zac West | 4 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 4 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 0 DNF | 3 DNC | 6 DNC | 3 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 70 |
7 Tangaroa USA5627 · Southern Ocean 32 RSYS Share result Tony Gooch | Tony Gooch | 4 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 4 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 7 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 3 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 0 | 71 |
8 Angourie MYC11 · Jeanneau SO 349 RSYS Share result Michael Newsom | Michael Newsom | 4 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 4 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 7 DNC | 3 DNC | 0 | 3 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 71 |
9 Joss USA8818 · Jeanneau 41DS RSYS Share result Rick Martin | Rick Martin | 4 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 4 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 7 DNC | 0 | 6 DNC | 3 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 74 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.