Royal Ocean Racing Club
Morgan Cup Race 2013
Jun 28, 2013
- Fleets
- 5
- Boats
- 100
- Source
- Royal Ocean Racing Club
IRC Zero
IRC handicap · 3 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Pleomax SWE20002 · Volvo 60 Share result Harm Prins | Harm Prins | 1 | 1 |
2 Venomous US32767 · Carroll Marine 60 Share result Derek Saunders | Derek Saunders | 2 | 2 |
3 Toe in the Water Farr 52 Share result Lloyd Hamilton, Toe in the Water | Lloyd Hamilton Toe in the Water | 4 DNFDIDNOTFINISH | 4 |
IRC One
IRC handicap · 13 boats · 1 races
IRC Two
IRC handicap · 37 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Trustmarque Quokka 8 Grand Soleil 43 Share result Philippe Falle | Philippe Falle | 1 | 1 |
2 Lancelot II Logic First 40 Share result | 2 | 2 | |
3 La Réponse First 40 Share result Andrew McIrvine | Andrew McIrvine | 3 | 3 |
4 Scarlet Logic Oyster 48 Share result | 4 | 4 | |
5 Dusty P Logic First 40 Share result | 5 | 5 | |
6 Stamina III FRA32767 · A 40 Share result Michel Peretie | Michel Peretie | 6 | 6 |
7 Artemis 21 USA21 · Figaro II Share result | 7 | 7 | |
8 J Bellino J/122 Share result Rob Craigie | Rob Craigie | 8 | 8 |
9 Courrier Vintage FRA32767 · MC34 Patton Share result Gery Trentesaux | Gery Trentesaux | 9 | 9 |
10 Southern Child First 40 Share result Lucy Reynolds | Lucy Reynolds | 10 | 10 |
11 Artemis 43 GBR43 · Figaro II Share result | 11 | 11 | |
12 Lion Logic Reflex 38 Share result | 12 | 12 | |
13 Cheeki Rafiki First 40.7 Share result James Ifan, Stormforce Coaching | James Ifan Stormforce Coaching | 13 | 13 |
14 Space Race First 40.7 Share result Jonathan Blanshard | Jonathan Blanshard | 14 | 14 |
15 British Soldier J/111 Share result Henry Foster | Henry Foster | 15 | 15 |
16 Lickety Split Grand Soleil 40 Share result Mark Franklin | Mark Franklin | 16 | 16 |
17 Northern Child Swan 51 Share result Christian Reynolds | Christian Reynolds | 17 | 17 |
18 Revive Prima 38 Share result Paul A Farrands | Paul A Farrands | 18 | 18 |
19 Puma Logic Reflex 38 Share result | 19 | 19 | |
20 Jaguar Logic Reflex 38 Share result | 20 | 20 | |
21 Relentless on Rocketdog 2 First 40 Share result | 21 | 21 | |
22 Profile Logic First 40.7 Share result | 22 | 22 | |
23 Kokomo Prima 38 Share result Steve Trigwell | Steve Trigwell | 23 | 23 |
24 Lightning Reflex Reflex 38 Share result Geoffrey West | Geoffrey West | 24 | 24 |
25 Water Venture First 44.7 Share result Edmund Broadbent | Edmund Broadbent | 25 | 25 |
26 Buccaneer Logic First 40.7 Share result | 26 | 26 | |
27 Inspire Elan 410 Share result Russell Lake, Urban Truant | Russell Lake Urban Truant | 27 | 27 |
28 Winston Logic First 40 Share result | 28 | 28 | |
29 Jings J/133 Share result David Ballantyne | David Ballantyne | 29 | 29 |
30 Echo Zulu US32767 · Frers 45 Share result David Rider | David Rider | 30 | 30 |
31 Ballistic First 40.7 Share result Trevor Greening | Trevor Greening | 31 | 31 |
32 Addiction Logic First 40.7 Share result | 32 | 32 | |
33 El Stan Prima 38 Share result Andy Williams | Andy Williams | 33 | 33 |
34 Talisman Prima 38 Share result Simon Harwood | Simon Harwood | 34 | 34 |
35 Bella of London Grand Soleil 50 Share result Mike Surridge | Mike Surridge | 35 | 35 |
36 Flying Fish Hot Stuff First 40.7 Share result Martin Layng, Andrew Hunt | Martin Layng Andrew Hunt | 36 | 36 |
37 Rare Figaro II Share result Ian Hoddle | Ian Hoddle | 38 DNFDIDNOTFINISH | 38 |
IRC Three
IRC handicap · 21 boats · 1 races
IRC Four
IRC handicap · 26 boats · 1 races
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.