Skip to content

Regatta Network

Hobie 16 / 18 North American Championships, Galveston, TX

Oct 19, 2013 · Hobie Class Association of North America

Fleets
2
Boats
56
Source
Regatta Network

Hobie 16

44 boats · 12 races

Hobie 16 standings, points by race
BoatSailors123456789101112Net
1 113663 USA32767 · Hobie 16 Enrique Figueroa
Enrique Figueroa 111[45 OCS]1111111111Discards 45
2 46 USA46 · Hobie 16 Mark Modderman
Mark Modderman [15]47444112724251Discards 15
3 112272 USA32767 · Hobie 16 Jason Hess
Jason Hess 8332236[20]1968565Discards 20
4 113896 USA32767 · Hobie 16 Marcos Ferrari
Marcos Ferrari [45 DSQ]22779268432373Discards 45
5 112259 USA32767 · Hobie 16 Rich McVeigh
Rich McVeigh [30]859851612843785Discards 30
6 113854 USA32767 · Hobie 16 Walter Myers
Walter Myers 3666513516[18]1871095Discards 18
7 113764 USA32767 · Hobie 16 Eric Raybon
Eric Raybon 2574168[30]2151166100Discards 30
8 113553 USA32767 · Hobie 16 Dan Borg
Dan Borg 2514332210[45 OCS]545 DNF12103Discards 45
9 112051 USA32767 · Hobie 16 Paul Hess
Paul Hess 710811121271461014[45 DNS]111Discards 45
10 113520 USA32767 · Hobie 16 Tom Korzeniewski
Tom Korzeniewski 11111612181134217[45 DNS]14119Discards 45
11 113849 USA32767 · Hobie 16 Herb James
Herb James 14172013116[21]11111559132Discards 21
12 112266 USA32767 · Hobie 16 Tyler Myers
Tyler Myers 1219171816104[34]9201315153Discards 34
13 112376 USA32767 · Hobie 16 Bill Kast
Bill Kast 27912191316[31]71691513156Discards 31
14 114215 USA32767 · Hobie 16 Pamela Noriega
Pamela Noriega 29271310914[39]30231394181Discards 39
15 108000 USA32767 · Hobie 16 Patrick Porter
Patrick Porter 5149814178513[45 DNF]45 DNS45 DNS183Discards 45
16 112320 USA32767 · Hobie 16 Greg Raybon
Greg Raybon 2615191420151919201211[45 DNF]190Discards 45
17 113702 USA32767 · Hobie 16 Mike Montague
Mike Montague 4181020157141710[45 DNF]45 DNS45 DNS205Discards 45
18 113587 USA32767 · Hobie 16 Nicolas Liebel
Nicolas Liebel 1322151619[45 DNS]233245 DNS7108210Discards 45
19 113857 USA32767 · Hobie 16 Greg Thomas
Greg Thomas 61311510[45 OCS]28131445 DNF45 DNS45 DNS235Discards 45
20 112183 USA32767 · Hobie 16 Roger Brown
Roger Brown 17252929261920915[45 DNS]45 DNS11245Discards 45
21 28 USA28 · Hobie 16 Rick Quatrone
Rick Quatrone 16242421172034223[45 DNF]45 DNS45 DNS271Discards 45
22 113866 USA32767 · Hobie 16 Rob Jerry
Rob Jerry 2012182321241718[45 OCS]45 DNF45 DNS45 DNS288Discards 45
23 112078 USA32767 · Hobie 16 Karen-Ann Xavier
Karen-Ann Xavier 313532[45 DNS]252732625211245 DNS291Discards 45
24 114104 USA32767 · Hobie 16 J Rosenbach
J Rosenbach 373423172323102826[45 DNF]45 DNS45 DNS311Discards 45
25 110665 USA32767 · Hobie 16 David Heroux
David Heroux 212627253125123522[45 DNS]45 DNS45 DNS314Discards 45
26 111582 USA32767 · Hobie 16 Michael McNeir
Michael McNeir 192335312922222717[45 DNS]45 DNS45 DNS315Discards 45
27 111897 USA32767 · Hobie 16 Fernando Guirola
Fernando Guirola 282922[45 DNF]2218363930845 DNF45 DNS322Discards 45
28 113700 USA32767 · Hobie 16 Jim Sohn
Jim Sohn 102131[45 DNS]45 DNF45 DNS1832145 DNF45 DNS45 DNS329Discards 45
29 112003 USA32767 · Hobie 16 Gregory Minnaar
Gregory Minnaar 4137252828[45 DNF]1333311445 DNF45 DNS340Discards 45
30 104641 USA32767 · Hobie 16 Boyd Bass
Boyd Bass 24[45 DNF]262645 DNF45 DNS15151245 DNS45 DNS45 DNS343Discards 45
31 113562 USA32767 · Hobie 16 Steve Leo
Steve Leo 18162115[45 DNF]45 DNS242445 OCS45 DNS45 DNS45 DNS343Discards 45
32 111677 USA32767 · Hobie 16 Jamison Mauk
Jamison Mauk 3428[45 DNF]2424214140241945 DNS45 DNS345Discards 45
33 112226 USA32767 · Hobie 16 Blair Wallace
Blair Wallace 2320282227264025[45 OCS]45 DNS45 DNS45 DNS346Discards 45
34 123558 USA32767 · Hobie 16 Kat Porter
Kat Porter 33[45 DNF]3427302829312845 DNF45 DNS45 DNS375Discards 45
35 111729 USA32767 · Hobie 16 Jesse Ridge
Jesse Ridge 2232[45 DNS]45 DNS45 DNS45 DNS272945 DNF1645 DNS45 DNS396Discards 45
36 123559 USA32767 · Hobie 16 Tony Krauss
Tony Krauss 9[45 DNF]45 DNF45 DNS45 DNS45 DNS92645 OCS45 DNS45 DNS45 DNS404Discards 45
37 102676 USA32767 · Hobie 16 Michelle Rathkamp
Michelle Rathkamp 4238383232294242[45 OCS]2245 DNS45 DNS407Discards 45
38 112205 USA32767 · Hobie 16 Mark Van Doren
Mark Van Doren 36333730[45 DNF]45 DNS33383345 DNS45 DNS45 DNS420Discards 45
39 104940 USA32767 · Hobie 16 Tyler Simpson
Tyler Simpson 393136[45 OCS]45 DNF45 DNS38232945 DNS45 DNS45 DNS421Discards 45
40 111962 USA32767 · Hobie 16 Mark Ashburn
Mark Ashburn 35[45 DNF]45 DNS45 DNS45 DNS45 DNS25363245 DNS45 DNS45 DNS443Discards 45
41 114216 USA32767 · Hobie 16 Mike Hardy
Mike Hardy 323030[45 DSQ]45 DNS45 DNS45 DNS45 DNS45 DNS45 DNS45 DNS45 DNS452Discards 45
42 112386 USA32767 · Hobie 16 Max Hudson
Max Hudson [45 RET]45 DNF45 DNS45 DNS45 DNS45 DNS37412745 DNS45 DNS45 DNS465Discards 45
43 608 USA608 · Hobie 16 Dom Simonetti
Dom Simonetti 383633[45 DNS]45 DNS45 DNS45 DNS45 DNS45 DNS45 DNS45 DNS45 DNS467Discards 45
44 114191 USA32767 · Hobie 16 Fred Weidig
Fred Weidig 40[45 DNF]45 DNF45 DNS45 DNS45 DNS353745 OCS45 DNS45 DNS45 DNS472Discards 45

Hobie 18

12 boats · 12 races

Hobie 18 standings, points by race
BoatSailors123456789101112Net
1 17065 USA17065 · Hobie 18 Jim Doty Jr
Jim Doty Jr 1422112242.1 RDG2.1 RDG[13 DNS]23.2Discards 13
2 16927 USA16927 · Hobie 18 Paul Evenden
Paul Evenden 333343[6]3611232Discards 6
3 1/0 Hobie 18 Daniel Flanigan
Daniel Flanigan 53.8 RDG3.8 RDG3.8 RDG3.8 RDG3.8 RDG[8]1153336.8Discards 8
4 16761 USA16761 · Hobie 18 David Raughley
David Raughley 411134767[13 DNS]13 DNS13 DNS60Discards 13
5 16942 USA16942 · Hobie 18 Stephen Cooley
Stephen Cooley 2[13 DNF]6422413 DSQ2213 DNF13 DNS63Discards 13
6 15840 USA15840 · Hobie 18 Christopher Wessels
Christopher Wessels 10255[13 DNF]13 DNS5513 OCS32164Discards 13
7 15976 USA15976 · Hobie 18 Bob Johnson
Bob Johnson 11646563[13 OCS]54413 DNF67Discards 13
8 17075 USA17075 · Hobie 18 Gerald Valeske
Gerald Valeske 12[13 DNF]813 DNS7714313 DNS13 DNS13 DNS94Discards 13
9 16928 USA16928 · Hobie 18 Gillian Thomson
Gillian Thomson 857765[13 DNS]13 DNS13 DNS13 DNS13 DNS13 DNS103Discards 13
10 16785 USA16785 · Hobie 18 Cal Bridge
Cal Bridge 773 RDG8[13 DNS]13 DNS108913 DNS13 DNS13 DNS104Discards 13
11 77 USA77 · Hobie 18 Shaun Roberts
Shaun Roberts 9[13 RET]13 DNF13 DNS13 DNS13 DNS97813 DNS13 DNS13 DNS124Discards 13
12 17085 USA17085 · Hobie 18 Chris Johnston
Chris Johnston 6[13 DNF]13 DNF13 DNS13 DNS13 DNS13 DNS13 DNS13 DNS13 DNS13 DNS13 DNS136Discards 13

Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.