Regatta Network
2026 CRA Beer Can Series
May 20, 2026 · San Diego, CA
- Fleets
- 11
- Boats
- 96
- Source
- Regatta Network
J/24
9 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wharf Rat USA4398 CRA Christian Seidel | Christian Seidel | 1 | 1 | 1 | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | [3] | [2] | 7Discards 2, 3, 2 |
2 TIME BOMB USA2358 CRA Lynsi Gibbons, Scott Bennett | Lynsi GibbonsScott Bennett | 3 | [5] | 5 | 1 | [10 DNC] | 2 | 2 | 2 | 4 | [6] | 19Discards 5, 10, 6 |
3 Challenger USA4272 CRA/NYCSD/SWYC Mark Thaidigsman | Mark Thaidigsman | [10 DNC] | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | [10 DNC] | 4 | [5] | 1 | 19Discards 10, 10, 5 |
4 Kudzu 3 USA3885 SWYC/CRA/GCYC Jerry Lewis | Jerry Lewis | 4 | 2 | 4 | 3 | [5] | [10 DNC] | [10 DNC] | 3 | 2 | 3 | 21Discards 5, 10, 10 |
5 Limoncello USA506 CRA Veronica Hebdon-Hallauer, Andrew Lee | Veronica Hebdon-HallauerAndrew Lee | 2 | [6] | 3 | 5 | 4 | [6] | 3 | [6] | 1 | 4 | 22Discards 6, 6, 6 |
6 Superdry USA633 NYCLB Gordon Eckler | Gordon Eckler | [10 DNC] | 4 | [10 DNC] | [7] | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 32Discards 10, 10, 7 |
7 Velella USA2821 CRA Sean Parker | Sean Parker | 5 | 7 | 6 | [8] | [10 DNC] | 5 | 5 | 7 | 6 | [10 DNC] | 41Discards 8, 10, 10 |
8 Barolo USA2275 SGYC Bill Leone | Bill Leone | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 6 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 8 | 7 | 61Discards 10, 10, 10 |
9 Tight Lines USA1049 SWYC SWYC Juniors | SWYC Juniors | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 70Discards 10, 10, 10 |
J/105
8 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 J Almighty USA88 SDYC Mike Hatch | Mike Hatch | [2] | 1 | 1 | [2] | 2 | 1 | 1 | 2 | [9 DNC] | 1 | 9Discards 2, 2, 9 |
2 Jalopy USA218 CRA Johannes Neuendorf, George Roland | Johannes NeuendorfGeorge Roland | [4] | [9 DNC] | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | [6] | 15Discards 4, 9, 6 |
3 Juiced USA9 SDYC Chuck Driscoll, Stephen Driscoll | Chuck DriscollStephen Driscoll | 1 | 4 | 3 | [5] | [5] | 5 | [9 DNC] | 1 | 3 | 4 | 21Discards 5, 5, 9 |
4 Wind Dancer USA514 SDYC Ed Chambers Gisele Bonitz | Ed Chambers Gisele Bonitz | 3 | 2 | [8 RET] | 3 | 4 | 3 | 4 | [5] | 2 | [5] | 21Discards 8, 5, 5 |
5 J-Aquatic USA28 SDYC Jim Dorsey, Chris Scott | Jim DorseyChris Scott | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 26Discards 9, 9, 9 |
6 Lucky Duck USA503 SDYC Richard Collins, Dan Collins | Richard CollinsDan Collins | 6 | 5 | 4 | 6 | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | 7 | 5 | 3 | 36Discards 9, 9, 9 |
7 Gnatcatcher USA435 SDYC Samuel Rohrbach, Natalie Hopper | Samuel RohrbachNatalie Hopper | 5 | 3 | 5 | [7] | 6 | 7 | 5 | [8] | 6 | [8] | 37Discards 7, 8, 8 |
8 Phantom USA297 CRA Thomas Evans | Thomas Evans | [7] | 6 | 6 | 4 | [7] | 6 | 6 | 6 | [7] | 7 | 41Discards 7, 7, 7 |
SHM Non-Spin Cruising Class
Handicap · 8 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 La Tueuse de Dragon USA32767 Safe Harbor Sunroad Geoff Giblin | Geoff Giblin | 1 | [10 DNC] | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | [9 DNC] | 1 | [3] | 8Discards 10, 9, 3 |
2 Makai USA32767 Safe Harbor Sunroad Todd Brennan, Judy Brennan | Todd BrennanJudy Brennan | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 RETBF] | 1 | [3] | [5] | 11Discards 9, 3, 5 |
3 Bella Signora USA1 Safe Harbor Sunroad Ken Fecteau | Ken Fecteau | [4] | 2 | 3 | [9 DNC] | [9 DNC] | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16Discards 4, 9, 9 |
4 Opportunity USA32767 Safe Harbor Cabrillo Isle John Klitsner Tina Ordway | John Klitsner Tina Ordway | 3 | 3 | [5] | 3 | 3 | [9 RETBF] | 5 | 3 | [9 RETAF] | 1 | 21Discards 5, 9, 9 |
5 La Mer USA32767 Safe Harbor Sunroad Len Packett | Len Packett | [6] | [5] | 4 | 4 | [5] | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 28Discards 6, 5, 5 |
6 Honu Elua Safe Harbor Sunroad Steven Sladky | Steven Sladky | [9 DNC] | 4 | 6 | 5 | 4 | [9 DNC] | 4 | [9 DNC] | 5 | 6 | 34Discards 9, 9, 9 |
7 Vahevala USA2 Safe Harbor Cabrillo Isle Evans Tucker | Evans Tucker | 5 | [8 NSC] | [7] | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 TLE | 6 | [9 DNC] | 38Discards 8, 7, 9 |
8 BOHICA 2 USA32767 Safe Harbor South Bay Ben Bland III | Ben Bland III | [9 DNC] | [10 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 63Discards 9, 10, 9 |
PHRF Spin Cruising 7
PHRF handicap · 4 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jade USA9 SDYC Craig Downey, Ryan Downey | Craig DowneyRyan Downey | 1 | 1 | [5 DNC] | [5 DNC] | 1 | 1 | [2] | 1 | 1 | 2 | 8Discards 5, 5, 2 |
2 D2X USA946 SDYC Dave Lysinger, Jim Nicholas | Dave LysingerJim Nicholas | [5 DNC] | 3 | 1 | 1 | [5 DNC] | 2 | 1 | 2 | [5 DNC] | 5 DNC | 15Discards 5, 5, 5 |
3 Liberty USA32767 SWYC Randy Ames | Randy Ames | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [3] | [3] | [4] | 3 | 3 | 16Discards 3, 3, 4 |
4 Gogo Kupulai USA32767 San Diego Yacht Club Brian Stanford, Kim Stanford | Brian StanfordKim Stanford | 3 | [4] | 3 | 3 | 3 | [4] | [4] | 3 | 2 | 1 | 18Discards 4, 4, 4 |
PHRF NS 8
PHRF handicap · 10 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Restless USA7717 SDYC/CRA Alli Bell | Alli Bell | [2] | 1 | [2] | 1 | 1 | 1 | 2 | [3] | 1 | 2 | 9Discards 2, 2, 3 |
2 Kestrel USA32767 CRA Eric Johnson | Eric Johnson | 1 | [4] | 1 | [3] | 2 | [3] | 1 | 1 | 2 | 3 | 11Discards 4, 3, 3 |
3 A Wisp of Wind USA32767 CRA John Meihls, Marc Northover | John MeihlsMarc Northover | [4] | 2 | [4] | [5] | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 21Discards 4, 4, 5 |
4 still here USA32767 cra/sdyc Mike Dore na | Mike Dore na | [5] | [5] | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | [11 DNC] | 27Discards 5, 5, 11 |
5 Journeyman USA7146 Point Loma Yacht Club Derek Gaertner | Derek Gaertner | 3 | [6] | [7] | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | [7] | 4 | 32Discards 6, 7, 7 |
6 Mistress USA32767 SGYC William Lafleur, Ray Lafleur | William LafleurRay Lafleur | [6] | 3 | 6 | 6 | 3 | [11 DNC] | 5 | [11 DNC] | 6 | 5 | 34Discards 6, 11, 11 |
7 Passages USA32767 SWYC Michael Lazarus | Michael Lazarus | [11 DNC] | [11 DNC] | 5 | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 2 | 5 | 11 DNC | 56Discards 11, 11, 11 |
8 Siren USA32767 CRA Lake McGuire | Lake McGuire | [11 DNC] | 7 | [11 DNC] | 7 | [11 DNC] | 6 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 7 | 60Discards 11, 11, 11 |
9 Secret O Life USA32767 CRA Michael Sheahan, David Livingstone | Michael SheahanDavid Livingstone | [11 DNC] | [11 DNC] | 8 | 9 RET | 7 | 7 | [11 DNC] | 11 DNF | 11 DNC | 11 DNC | 64Discards 11, 11, 11 |
10 Bella Luce USA32767 CRA RON CERVI Steve Ideus | RON CERVI Steve Ideus | 7 | 8 | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 6 | 65Discards 11, 11, 11 |
ORC Sport 4
ORC handicap · 9 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Scotch Bonnet USA52 swyc Tony Beale, David Gates | Tony BealeDavid Gates | 1 | 1 | [3] | 1 | 1 | 1 | [10 DNC] | [10 DNC] | 1 | 2 | 8Discards 3, 10, 10 |
2 Ran USA30 CRA / SDYC John Downing, Zack Downing | John DowningZack Downing | [4] | 2 | 2 | [4] | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [5] | 13Discards 4, 4, 5 |
3 Sloth USA244 mbyc Kyle Hirsh, Keenan Hirsh | Kyle HirshKeenan Hirsh | 2 | [9 DSQ] | 1 | 3 | 3 | 3 | [10 DNC] | 1 | [6] | 3 | 16Discards 9, 10, 6 |
4 Wilson USA587 CRA/SWYC/MBYC Brad Alberts | Brad Alberts | 3 | [4] | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | [5] | [6] | 22Discards 4, 5, 6 |
5 Tigris USA72 CRA Marc Pinckney | Marc Pinckney | [5] | 3 | [6] | [5] | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 25Discards 5, 6, 5 |
6 LEVERAGE USA83 SDYC Neil Senturia | Neil Senturia | 6 | 7 | 5 | [8 RET] | 6 | [10 DNC] | 4 | [10 DNC] | 3 | 4 | 35Discards 8, 10, 10 |
7 Thunderstruck USA118 CRA & SWYC Gerry OMalley, Manuel Villegas | Gerry OMalleyManuel Villegas | [8] | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | [8] | [8] | 44Discards 8, 8, 8 |
8 MOSH PIT USA32767 SWYC Matt Anderson | Matt Anderson | 7 | 5 | [10 DNC] | [10 DNC] | 8 | 6 | 5 | [10 DNC] | 7 | 7 | 45Discards 10, 10, 10 |
9 Bottle Rocket USA22061 CRA Julie Smith | Julie Smith | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 70Discards 10, 10, 10 |
ORC 1
ORC handicap · 7 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Precepts II USA32767 CRA/SDYC Drew Belk, Roger Floyd | Drew BelkRoger Floyd | 2 | 1 | 1 | 1 | [3] | 2 | [3] | 1 | 1 | [4] | 9Discards 3, 3, 4 |
2 Sundance USA32767 SDYC Mike Honeysett Carol | Mike Honeysett Carol | [5] | 3 | 2 | 3 | [5] | 4 | 1 | [5] | 2 | 1 | 16Discards 5, 5, 5 |
3 Palaemon USA32767 SDYC Rudolph Hasl, Philip Hasl | Rudolph HaslPhilip Hasl | 3 | [5] | [8 DNC] | [4] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16Discards 5, 8, 4 |
4 AEOLOS USA32767 SDYC/CRA Gregory Price | Gregory Price | 1 | [4] | 3 | [5] | 2 | 3 | [5] | 4 | 3 | 3 | 19Discards 4, 5, 5 |
5 AARRRGH USA32767 swyc Alec Oberschmidt | Alec Oberschmidt | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | [5] | 4 | 2 | [8 DNC] | [5] | 22Discards 5, 8, 5 |
6 Athena USA32767 CRA David Cheresh | David Cheresh | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 56Discards 8, 8, 8 |
6 Menace XXIV USA7397 CRA Dennis Conner | Dennis Conner | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 56Discards 8, 8, 8 |
ORC 2
ORC handicap · 8 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Creative USA103 SDYC Ed Sanford | Ed Sanford | 1 | [4] | 1 | [4] | 2 | [3] | 2 | 1 | 2 | 1 | 10Discards 4, 4, 3 |
2 caper USA32767 SDYC/CRA John Laun | John Laun | [3] | 1 | 2 | 2 | 3 | [9 DNC] | 1 | [5] | 1 | 3 | 13Discards 3, 9, 5 |
3 CC Rider USA28596 SDYC/CRA Chuck Nichols, Kyle Clark | Chuck NicholsKyle Clark | 2 | 2 | [6 RDG] | 1 | 1 | [4] | 3 | 2 | 4 | [5] | 15Discards 6, 4, 5 |
4 Pronto 122 USA32767 SWYC Brion Murray | Brion Murray | [9 DNC] | [9 DNC] | 4 | 3 | 4 | 1 | [9 DNC] | 4 | 3 | 4 | 23Discards 9, 9, 9 |
5 B'Quest USA32767 CRA Keith Ericson | Keith Ericson | 4 | 5 | 3 | [6] | [6] | 5 | 5 | 3 | [6] | 2 | 27Discards 6, 6, 6 |
6 Next Wave USA31113 Southwestern YC Terence Gleeson | Terence Gleeson | 6 | 3 | 4 RDG | 7 | [9 DNC] | 2 | 4 | [9 DNC] | [9 DNC] | 7 | 33Discards 9, 9, 9 |
7 Siesta USA4735 SWYC, CRA Charles Campbell | Charles Campbell | [9 DNC] | 6 | [8] | [8] | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 41Discards 9, 8, 8 |
8 Stellah USA32767 CRA Steven Zeis | Steven Zeis | 5 | [9 DNC] | 7 | 5 | [9 DNC] | [9 DNC] | 6 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 50Discards 9, 9, 9 |
ORC 3
ORC handicap · 10 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Silhouette USA32767 Cra/sdyc Warren Gross, Mike Dorgan | Warren GrossMike Dorgan | 1 | 1 | 1 | [4] | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5] | 7Discards 4, 2, 5 |
2 Buttercup USA32767 CRA Roderick Messinger | Roderick Messinger | 4 | [11 DNC] | 4 | [6] | [5] | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18Discards 11, 6, 5 |
3 Excalibur USA32767 SGYC David Tarson | David Tarson | 3 | 3 | 2 | 3 | [4] | 2 | [4] | 3 | [5] | 2 | 18Discards 4, 4, 5 |
4 Maleficent USA32767 CRA Christopher Bennett | Christopher Bennett | 5 | 4 | [7] | 5 | 1 | 5 | [8] | 5 | 3 | [6] | 28Discards 7, 8, 6 |
5 Ohana USA34 SDYC Paul Hogue, Steve Wright | Paul HogueSteve Wright | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | [9] | 3 | [11 DNC] | 4 | [9] | 34Discards 9, 11, 9 |
6 Geronimo USA198 CRA Steve Carter, Gene Pitkin | Steve CarterGene Pitkin | 2 | [11 DNC] | 5 | 2 | 6 | 6 | [7] | [7] | 7 | 7 | 35Discards 11, 7, 7 |
7 Restless USA32767 CRA/sgyc Mark Clements | Mark Clements | 7 | 5 | [11 DNC] | [11 DNC] | 3 | 4 | 5 | 4 | [11 DNC] | 8 | 36Discards 11, 11, 11 |
8 Wiki Wiki USA32767 SDYC Andrew Schumacher | Andrew Schumacher | 10 | 2 | 3 | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 6 | 6 | 11 DNC | 3 | 41Discards 11, 11, 11 |
9 Flashheart USA32767 CRA David Cattle | David Cattle | 8 | 6 | [9] | 7 | 8 | 7 | [9] | [11 RET] | 6 | 4 | 46Discards 9, 9, 11 |
10 Juno USA32767 SWYC Dan Merino | Dan Merino | 9 | 8 | 8 | [11 DNC] | [11 DNC] | 8 | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 66Discards 11, 11, 11 |
ORC 5
ORC handicap · 13 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Al Na'ir USA32767 SDYC/CRA Enrique Mereles, Jack Kingston | Enrique MerelesJack Kingston | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | 1 | [7] | [2] | 1 | 1 | 7Discards 2, 7, 2 |
2 Razzberries USA32767 CRA Mike Schrager | Mike Schrager | [3] | 2 | 2 | 2 | [3] | 2 | [6] | 1 | 2 | 3 | 14Discards 3, 3, 6 |
3 GIVEN-HO USA32767 NYYC, SDYC, CRA James Richardson, Eric Hanson, William Jenkins | James RichardsonEric HansonWilliam Jenkins | 2 | [4] | [5] | [9] | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18Discards 4, 5, 9 |
4 POSITRON USA3350 SWYC/CRA Chris Winnard | Chris Winnard | 4 | 5 | 4 | [7] | [8] | 4 | 4 | [6] | 5 | 5 | 31Discards 7, 8, 6 |
5 Rhumb Runner USA32217 CRA Chuck Bowers, Pete Colantuono | Chuck BowersPete Colantuono | 6 | [11] | 3 | 5 | [7] | 5 | 1 | [10] | 6 | 6 | 32Discards 11, 7, 10 |
6 Sea Maiden USA32767 SWYC Carolyn Sherman, Sandra Sherman | Carolyn ShermanSandra Sherman | [8] | 3 | [9] | 6 | 4 | 6 | 2 | [8] | 8 | 7 | 36Discards 8, 9, 8 |
7 Rowdy USA32767 SDYC Andy Marcus | Andy Marcus | 5 | 8 | 7 | 3 | [11] | 9 | [10] | 4 | 9 | [11] | 45Discards 11, 10, 11 |
8 Albatross USA32767 SDYC/CRA Michael Zech | Michael Zech | 7 | 7 | [11] | [11] | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | [12] | 46Discards 11, 11, 12 |
9 Astra USA32767 SWYC - CRA Pierre-Marie Quincy, Jeffrey Hanscom | Pierre-Marie QuincyJeffrey Hanscom | 11 | 6 | 10 | 4 | 10 | [12] | [12] | [14 DNC] | 3 | 4 | 48Discards 12, 12, 14 |
10 PI USA90 sdyc Larry Balfour, Marty Smith, David Balfour | Larry BalfourMarty SmithDavid Balfour | [9] | [12] | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | [11] | 8 | 50Discards 9, 12, 11 |
11 Kraken USA7367 CRA John Sivak, Shelly Selvaraj | John SivakShelly Selvaraj | [13] | 10 | 8 | [12] | [14 DNC] | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 64Discards 13, 12, 14 |
12 Sorcerer USA7020 SDYC Robert Kopaniasz, Brad Salute | Robert KopaniaszBrad Salute | 10 | [13] | [13] | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | [12] | 9 | 71Discards 13, 13, 12 |
13 Mr Bill USA32767 SDYC/CRA William Quealy | William Quealy | 12 | 9 | 12 | 13 | [14 DNC] | 13 | [14 DNC] | [14 DNC] | 13 | 13 | 85Discards 14, 14, 14 |
ORC 6
ORC handicap · 10 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wani Racing USA32767 SDYC Karen Busch | Karen Busch | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | [4] | 1 | [2] | 1 | 1 | 7Discards 1, 4, 2 |
2 Whatta Ride USA32767 Silver Gate Yacht Club Christian Cyrul | Christian Cyrul | 2 | 3 | 2 | [8] | 2 | 1 | 2 | 1 | [11 DNC] | [11 DNC] | 13Discards 8, 11, 11 |
3 Pelican USA7431 CRA/SWYC Dale Greaney | Dale Greaney | [4] | 2 | 4 | [5] | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | [6] | 19Discards 4, 5, 6 |
4 Janis USA8096 CRA Darah David Basham Robin, Rivers Basham | Darah David Basham RobinRivers Basham | 5 | 5 | [6] | 2 | 4 | 5 | 5 | [11 DNC] | [8] | 3 | 29Discards 6, 11, 8 |
5 Voracious USA32767 CRA Alex Dolan | Alex Dolan | [6] | [8] | 5 | 3 | [7] | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 30Discards 6, 8, 7 |
6 Martha USA32767 CRA Colby Mattson | Colby Mattson | [11 DNC] | [7] | 3 | [9] | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 32Discards 11, 7, 9 |
7 Softstar USA32767 SDYC Martin Dobal | Martin Dobal | 3 | [9] | [9] | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | [11 DNC] | 39Discards 9, 9, 11 |
8 An Dara Claddagh USA32767 CRA/SGYC Ken Henehan, Greg DeGeller | Ken HenehanGreg DeGeller | 7 | 6 | 7 | [11 DNC] | 6 | [8] | [10] | 8 | 3 | 7 | 44Discards 11, 8, 10 |
9 Bolero USA32767 Cortez / SDYC Roy Mumma | Roy Mumma | [11 DNC] | 4 | [10] | 6 | 9 | [10] | 9 | 7 | 7 | 4 | 46Discards 11, 10, 10 |
10 Blind Squirrel USA32767 CRA Sandy Leon | Sandy Leon | 8 | [10] | 8 | 7 | [10] | 9 | 8 | 9 | [11 DNC] | 8 | 57Discards 10, 10, 11 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.