Regatta Network
2022 OPEN ORANGE BOWL REGATTA
Dec 27, 2022 – Dec 30, 2022 · MIAMI, FL
- Fleets
- 5
- Boats
- 68
- Source
- Regatta Network
I-420
420 · 27 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Freddie Parkin I-420 Riverside YC/LISOT Freddie Parkin | Freddie Parkin | 2 | 1 | 3 | 1 | [6] | 1 | 2 | 1 | 4 | 15Discards 6 |
2 Richard Sykes I-420 LISOT/ Riverside Yacht Club Richard Sykes | Richard Sykes | 7 | [13] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18Discards 13 |
3 Robert Ulmer I-420 LISOT/Belle Haven Robert Ulmer | Robert Ulmer | 1 | [9] | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 33Discards 9 |
4 Callie Hammond I-420 Larchmont Yacht Club/LISOT Callie Hammond | Callie Hammond | 3 | 2 | [13] | 8 | 3 | 11 | 11 | 9 | 1 | 48Discards 13 |
5 Annabelle Brameld I-420 hpc Annabelle Brameld | Annabelle Brameld | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 16 | 8 | [20] | 53Discards 20 |
6 Helena Borcherding I-420 LISOT / Belle Haven Club Helena Borcherding | Helena Borcherding | 6 | 11 | 8 | 9 | 4 | 10 | 3 | [12] | 3 | 54Discards 12 |
7 William Kulas I-420 USSCMC/Maximus Sailing William Kulas | William Kulas | 13 | 3 | 11 | 3 | 5 | [14] | 6 | 13 | 7 | 61Discards 14 |
8 Joana Gonçalves I-420 ICRJ Joana Gonçalves | Joana Gonçalves | 5 | 10 | 4 | [20] | 17 | 8 | 13 | 4 | 8 | 69Discards 20 |
9 Ash Raval I-420 CGSC/Maximus Sailing Ash Raval | Ash Raval | 10 | [17] | 7 | 13 | 16 | 5 | 12 | 7 | 12 | 82Discards 17 |
10 Gavin Murphy I-420 HPC/St Francis Gavin Murphy | Gavin Murphy | [25] | 23 | 19 | 7 | 14 | 4 | 5 | 6 | 10 | 88Discards 25 |
11 Ian Lent I-420 Black Rock Yacht Club/USSCMC Ian Lent | Ian Lent | 16 | 14 | 16 | 10 | 9 | 7 | [18] | 11 | 6 | 89Discards 18 |
12 Ava McAliley I-420 CRYC/Maximus Sailing Ava McAliley | Ava McAliley | 11 | 4 | [20] | 16 | 13 | 17 | 9 | 16 | 9 | 95Discards 20 |
13 Aidan Gurskis I-420 HPC Aidan Gurskis | Aidan Gurskis | 19 | 19 | [23] | 12 | 8 | 12 | 10 | 5 | 11 | 96Discards 23 |
14 Caleb Everett I-420 HPC/StFYC Caleb Everett | Caleb Everett | 15 | 7 | 18 | 11 | 12 | 19 | [21] | 10 | 15 | 107Discards 21 |
15 Sophia Devling I-420 Balboa YC / St Francis YC / San Francisco YC Sophia Devling | Sophia Devling | 9 | [20] | 15 | 6 | 19 | 13 | 17 | 15 | 14 | 108Discards 20 |
16 Mika Sternberg I-420 HPC/CYC Mika Sternberg | Mika Sternberg | 4 | 12 | 9 | 15 | 15 | [28 DNF] | 8 | 22 | 26 | 111Discards 28 |
17 Estella Morris I-420 LISOT Estella Morris | Estella Morris | 17 | 5 | 12 | 18 | [28 OCS] | 18 | 15 | 14 | 17 | 116Discards 28 |
18 Max Wolfensberger I-420 LISOT Max Wolfensberger | Max Wolfensberger | 14 | 8 | 14 | [21] | 18 | 16 | 14 | 18 | 18 | 120Discards 21 |
19 Gabriela Collins I-420 LISOT/Larchmont Yacht Club Gabriela Collins | Gabriela Collins | 22 | 16 | 5 | [23] | 20 | 22 | 22 | 17 | 16 | 140Discards 23 |
20 Katlia Sherman I-420 HPC / California Yacht Club Katlia Sherman | Katlia Sherman | 23 | 15 | 10 | 19 | [25] | 23 | 20 | 19 | 19 | 148Discards 25 |
21 Caroline Lent I-420 Black Rock Yacht Club Caroline Lent | Caroline Lent | 18 | 18 | 17 | 22 | 21 | [24] | 19 | 20 | 13 | 148Discards 24 |
22 Ava Hurwitz I-420 BISI RACING Ava Hurwitz | Ava Hurwitz | 12 | 21 | [28 DNF] | 14 | 11 | 9 | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 151Discards 28 |
23 Glen Foster I-420 American Yacht Club Glen Foster | Glen Foster | [28 DNC] | 28 DNC | 28 DNC | 28 RET | 10 | 15 | 7 | 21 | 21 | 158Discards 28 |
24 Melanie Lahrkamp I-420 AmericanYC/IHYC/LISOT Melanie Lahrkamp | Melanie Lahrkamp | 20 | 22 | 22 | 17 | 22 | 20 | 23 | [24] | 23 | 169Discards 24 |
25 Marin Redmond I-420 Maximus Sailing /Lauderdale Yacht Club /NBYC Marin Redmond | Marin Redmond | 21 | 25 | 25 | 24 | 24 | [26] | 24 | 23 | 22 | 188Discards 26 |
26 Emilie Leung I-420 LISOT/PCYC Emilie Leung | Emilie Leung | 24 | 24 | 24 | [25] | 23 | 21 | 25 | 25 | 24 | 190Discards 25 |
27 Jackson Podolsky I-420 LISOT Jackson Podolsky | Jackson Podolsky | 26 | 26 | 21 | 26 | 26 | 25 | [28 DNF] | 26 | 25 | 201Discards 28 |
29ER
29er · 15 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Miles Julien 29ER 2NINER Miles Julien | Miles Julien | [7] | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13Discards 7 |
2 Tyler Lamm 29ER 2Niner/Noe Tyler Lamm | Tyler Lamm | 2 | 1 | [13] | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21Discards 13 |
3 Laura Hamilton 29ER 2niner/Lauderdale Yacht Club Laura Hamilton | Laura Hamilton | 3 | 2 | [7] | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 23Discards 7 |
4 Pierce Olsen 29ER Full Time Sailing Pierce Olsen | Pierce Olsen | 1 | 3 | 2 | 4 | [8] | 4 | 5 | 5 | 3 | 27Discards 8 |
5 Guilherme Menezes 29ER ICSC Guilherme Menezes | Guilherme Menezes | 10 | [11] | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 44Discards 11 |
6 Thomas Desrochers 29ER Port Credit Yacht Club Thomas Desrochers | Thomas Desrochers | 6 | [10] | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50Discards 10 |
7 Anton Schmid 29ER SDYC Anton Schmid | Anton Schmid | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 8 | [14] | 10 | 14 | 57Discards 14 |
8 William Stratton 29ER DRYC/SDYC William Stratton | William Stratton | 11 | 6 | 5 | 8 | 7 | [16 OCS] | 9 | 12 | 13 | 71Discards 16 |
9 Paul Rodrigues Jr. 29ER RBYC Paul Rodrigues Jr | Paul Rodrigues Jr | 12 | [15] | 10 | 6 | 13 | 11 | 10 | 3 | 7 | 72Discards 15 |
10 Callum Bowness-Linegar 29ER ABYC/PCYC Callum Bowness-Linegar | Callum Bowness-Linegar | [15] | 8 | 15 | 11 | 14 | 7 | 4 | 8 | 12 | 79Discards 15 |
11 Thomas O'Grady 29ER Noroton YC/Tino Sailing Thomas O'Grady | Thomas O'Grady | [13] | 13 | 9 | 10 | 9 | 13 | 7 | 9 | 9 | 79Discards 13 |
12 Sara Ortiz Vey 29ER 2NINER Sara Ortiz Vey | Sara Ortiz Vey | 8 | 9 | 11 | [16 RET] | 10 | 9 | 13 | 14 | 8 | 82Discards 16 |
13 Pearse Dowd 29ER 2Niner / Corinthian Yacht Club / Conanicut Yacht Club Pearse Dowd | Pearse Dowd | 5 | 12 | [14] | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 85Discards 14 |
14 Rocco Racioppi 29ER 2Niner Rocco Racioppi | Rocco Racioppi | [14] | 7 | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 13 | 11 | 89Discards 14 |
15 Kevin Cason 29ER San Diego Yacht Club Kevin Cason | Kevin Cason | 9 | 14 | 6 | 14 | [15] | 14 | 15 | 15 | 15 | 102Discards 15 |
Nacra 15
9 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cody Roe Nacra 15 Lauderdale Yacht Club Cody Roe | Cody Roe | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5Discards 1 |
2 Dylan Tomko Nacra 15 HYC Dylan Tomko | Dylan Tomko | 2 | 2 | 3 | 3 | [6] | 3 | 13Discards 6 |
3 Cole Fanchi Nacra 15 Lauderdale YC Cole Fanchi | Cole Fanchi | 3 | [5] | 4 | 2 | 4 | 2 | 15Discards 5 |
4 Mariano Veiga Nacra 15 Lauderdale Yacht Club Mariano Veiga | Mariano Veiga | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | [10 NSC] | 16Discards 10 |
5 Connor Mertz Nacra 15 Lauderdale Yacht Club Connor Mertz | Connor Mertz | 5 | [10 RET] | 5 | 10 DNF | 2 | 5 | 27Discards 10 |
6 Matheo Capasso Nacra 15 Lauderdale Yacht Club/CISC Matheo Graham-capasso | Matheo Graham-capasso | [7] | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27Discards 7 |
7 Alessandro Langhoff Nacra 15 Miami Rowing Club Alessandro Langhoff | Alessandro Langhoff | 6 | [10 RET] | 10 DNF | 5 | 7 | 4 | 32Discards 10 |
8 Taylor Mertz Nacra 15 Lauderdale Yacht Club Taylor Mertz | Taylor Mertz | [10 NSC] | 6 | 7 | 10 DNS | 10 NSC | 10 DNC | 43Discards 10 |
9 Dmytro Iegorov Nacra 15 LYC Dmytro Iegorov | Dmytro Iegorov | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 50Discards 10 |
Flying Scot
8 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Obie Smith Flying Scot Coconut Grove Sailing Club Obie Smith | Obie Smith | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
2 Brian Schultz Flying Scot CGSC Brian Schultz | Brian Schultz | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 |
3 PJ Buhler Flying Scot Cgsc PJ Buhler | PJ Buhler | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16 |
4 Charles Price Flying Scot CGSC Charles Price | Charles Price | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 |
5 Louise McKee Flying Scot CGSC Louise McKee | Louise McKee | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26 |
6 Joerg Reinhold Flying Scot CGSC Joerg Reinhold | Joerg Reinhold | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 6 | 5 | 38 |
7 Luis Martinez-Moure Flying Scot CGSC Luis Martinez-Moure | Luis Martinez-Moure | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 RET | 9 DNC | 45 |
7 Oliver Buckwell Flying Scot CGSC Oliver Buckwell | Oliver Buckwell | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 45 |
Finn
9 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Jack Jennings Finn coconut grove sailing club Jack Jennings | Jack Jennings | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 John Dane III Finn Pass Christian Yacht Club John Dane III | John Dane III | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 Dave Martin Finn CGSC Dave Martin | Dave Martin | 3 | 2 | 3 | 8 |
4 Ian Brown Finn St Petersburg Yacht Club Ian Brown | Ian Brown | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 Fabiano Vivacqua Finn CGSC / ICRJ Fabiano Vivacqua | Fabiano Vivacqua | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 Ricardo Vadia Finn KBYC Ricardo Vadia | Ricardo Vadia | 6 | 6 | 6 | 18 |
7 clayton vannortwick Finn CGSC / Miami Finn Fleet Clay VanNortwick | Clay VanNortwick | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 30 |
7 Kay Statz Finn Coconut Grove Sailing Club Kay Statz | Kay Statz | 10 DNF | 10 DNC | 10 DNC | 30 |
7 Michael Arrigo Finn NHYC Michael Arrigo | Michael Arrigo | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 30 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.