Regatta Network
Great Pumpkin 2009 - Saturday Only or Both Saturday & Sunday
Oct 24, 2009 · Richmond Yacht Club
- Fleets
- 19
- Boats
- 155
- Source
- Regatta Network
SF30
4 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Dreamtime USA28054 ryc Share result Roger Craine | Roger Craine | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 Preparation J USA32767 SOBYC, RYC (pending) Share result Robert Hrubes | Robert Hrubes | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 TAKEOFF USA32767 Encinal YC Share result Joan Byrne | Joan Byrne | 2 | 1 | 6 DNS | 9 |
4 Ione USA8994 sss sfbay Share result Peter Jermyn | Peter Jermyn | 4 | 4 | 3 | 11 |
Beneteau 36.7
Beneteau First 36.7 · 6 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Wilson USA1 SBYC Share result Joel Davis | Joel Davis | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 Ay Caliente! USA32767 RYC Share result Aaron Kennedy | Aaron Kennedy | 4 | 4 | 1 | 9 |
3 Mistral USA27389 Richmond YC Share result Edward Durbin | Edward Durbin | 2 | 2 | 7 DNF | 11 |
4 Bufflehead USA28719 Richmond Yacht Club Share result Stuart Scott | Stuart Scott | 3 | 3 | 7 DNS | 13 |
5 El Jefe USA32767 none Share result Richard Green | Richard Green | 5 | 5 | 7 DNS | 17 |
6 Ariadne USA28596 SFYC Share result Tristan Ruhland | Tristan Ruhland | 6 | 7 DNF | 7 DNS | 20 |
Farr 36
Handicap · 3 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Wicked USA5 Tacht Yacht Club Share result Richard Courcier | Richard Courcier | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 RacerX USA6 Tahoe YC Share result Gary Redelberger | Gary Redelberger | 1 | 2 | 3 | 6 |
3 War Pony USA2 RYC Share result Mark Howe | Mark Howe | 3 | 3 | 1 | 7 |
Express27
Express 27 · 16 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Witchy Woman USA116 Morro Bay Yacht Club Share result Tom Jenkins | Tom Jenkins | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 tule fog USA18178 Richmond Share result Steve Carroll | Steve Carroll | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 Peaches USA18364 STFYC Share result John Rivlin | John Rivlin | 8 | 3 | 1 | 12 |
4 Eagle USA29 Windjammers Share result Ross Groelz | Ross Groelz | 1 | 11 | 7 | 19 |
5 Wile E Coyote USA11 EYC Share result Dan Pruzan | Dan Pruzan | 5 | 10 | 4 | 19 |
6 Xena USA68 Richmond Yacht Club Share result Mark Lowry | Mark Lowry | 10 | 2 | 8 | 20 |
7 Expressway USA57 WYC Share result Michael Robinson | Michael Robinson | 4 | 7 | 9 | 20 |
8 Swampdonkey USA8444 Lysa Share result Bill Goldfoos | Bill Goldfoos | 7 | 8 | 5 | 20 |
9 Magic USA80 EYC Share result Mike Reed | Mike Reed | 13 | 5 | 6 | 24 |
10 OPA! USA18070 St Francis YC Share result Peggy Lidster | Peggy Lidster | 9 | 6 | 10 | 25 |
11 Wetsu USA70 r.y.c. Share result Phil Krasner | Phil Krasner | 6 | 9 | 11 | 26 |
12 Discotheque USA56 Antoine Cubillo Share result Echeyde Cubillo | Echeyde Cubillo | 12 | 12 | 12 | 36 |
13 Ergo USA32767 MPYC Share result Chris Gage | Chris Gage | 11 | 14 | 14 | 39 |
14 Motorcycle Irene USA28137 SAYC Share result Zachery Anderson | Zachery Anderson | 17 DNS | 13 | 13 | 43 |
15 Desperado USA32767 RYC Share result Mike Bruzzone | Mike Bruzzone | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 51 |
15 Shenanigans USA67 San Francisco Yacht Club Share result Bill Moore | Bill Moore | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 51 |
J22
J/22 · 7 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Trinity USA132 MPYC Share result Greg Greenlee | Greg Greenlee | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 Travieso USA636 StFYC Share result John Horsch, Shawn Horsch, Bennett Horsch | John HorschShawn HorschBennett Horsch | 2 | 1 | 8 DNS | 11 |
3 620 USA620 CMA Share result Kyle Vanderspek | Kyle Vanderspek | 3 | 3 | 5 | 11 |
4 697 USA697 SDYC Share result Jesse Cartee | Jesse Cartee | 4 | 5 | 3 | 12 |
5 12 USA12 Cal Maritime Sailing Share result Sebastien Laleau | Sebastien Laleau | 5 | 6 | 2 | 13 |
6 Lost & Found USA827 STFYC Share result Jay Palace | Jay Palace | 6 | 4 | 6 | 16 |
7 247 USA247 RYC Share result John Gray | John Gray | 7 | 7 | 4 | 18 |
J105
J/105 · 9 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Racer X USA375 Encinal Yacht Club Share result Phillip Laby, Richard Pipkin | Phillip LabyRichard Pipkin | 1 | 2 | 3 | 6 |
2 Alchemy USA275 SFYC Share result Walter Sanford | Walter Sanford | 2 | 1 | 4 | 7 |
3 Wonder USA266 RYC Share result Tom Kennelly | Tom Kennelly | 3 | 4 | 2 | 9 |
4 Hazardous Waste USA388 St. Francis and Sausalito YC Share result Dana Sack | Dana Sack | 6 | 5 | 1 | 12 |
5 Whisper USA355 St. Share result Marc Vayn | Marc Vayn | 4 | 6 | 6 | 16 |
6 Roxanne USA163 CYC Share result Charles James | Charles James | 5 | 3 | 10 DNS | 18 |
7 Walloping Swede USA157 StFYC Share result Theresa Brandner-Allen | Theresa Brandner-Allen | 8 | 7 | 5 | 20 |
8 Ultimatum USA28447 Encinal Tacht Club Share result Musto Gunan | Musto Gunan | 7 | 8 | 10 DNS | 25 |
9 007 USA112 South Beach YC Share result Bruce Blackie | Bruce Blackie | 9 | 9 | 10 DNS | 28 |
Melges 24
4 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Personal Puff USA637 Tahoe Yacht Club Share result Dan Hauserman | Dan Hauserman | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 practice girl USA222 SFYC Share result Christopher Farkas | Christopher Farkas | 1 | 2 | 3 | 6 |
3 BONES USA77 RYC Share result Robert Harf | Robert Harf | 3 | 4 | 2 | 9 |
4 Trezentos USA300 andre peixoto Share result Andre Peixoto | Andre Peixoto | 4 | 3 | 4 | 11 |
Moore 24
19 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Eight Ball USA85 SFYC Share result Scott Easom | Scott Easom | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 Tortuga USA154 StFYC Share result Caleb Everett | Caleb Everett | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 PARAMOUR USA75 RYC Share result Rowan Fennell | Rowan Fennell | 5 | 4 | 5 | 14 |
4 Absinthe USA102 SCYC Share result Dan Nitake | Dan Nitake | 9 | 3 | 4 | 16 |
5 Mercedes USA55 SCYC Share result Joel Verutti | Joel Verutti | 6 | 9 | 6 | 21 |
6 Flying Tiger USA155 Richmond Share result Vaughn Seifers | Vaughn Seifers | 4 | 5 | 13 | 22 |
7 More Cowbell! USA124 CYC/STYC Share result Bruce Dickinson | Bruce Dickinson | 8 | 6 | 8 | 22 |
8 Blister USA119 SFYC Share result Mat Johnson | Mat Johnson | 7 | 15 | 3 | 25 |
9 Topper II USA71 RYC Share result Conrad Holbrook | Conrad Holbrook | 3 | 11 | 11 | 25 |
10 Mooretician USA89 Tiburon YC Share result Roe Patterson | Roe Patterson | 12 | 7 | 7 | 26 |
11 Numa Boa USA106 StFYC Share result Mark English | Mark English | 14 | 8 | 9 | 31 |
12 Ruby USA6 NA Share result Derek Minihane | Derek Minihane | 10 | 12 | 10 | 32 |
13 Wet Spot USA51 StFYC Share result Michael O'Callaghan | Michael O'Callaghan | 11 | 13 | 12 | 36 |
14 Crazy Eights USA28888 Berkeley/Encinal Share result Aaron Lee | Aaron Lee | 16 | 10 | 14 | 40 |
15 Twoirrational USA147 StFYC Share result Anthony Chargin | Anthony Chargin | 13 | 16 | 15 | 44 |
16 Double Trouble USA12 RYC Share result Kevin Durant | Kevin Durant | 15 | 14 | 16 | 45 |
17 Sunshine USA54 TYC Share result Stanly Martin | Stanly Martin | 17 | 17 | 17 | 51 |
18 Kamikaze USA52 Monterey Bay Yacht Club Share result Daniel Emerson | Daniel Emerson | 18 | 18 | 18 | 54 |
19 Moore Havo USA135 RYC Share result Mark Moore | Mark Moore | 19 | 19 | 19 | 57 |
Olson 30
5 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 mas rapido USA32767 mpyc Share result Rick Smith | Rick Smith | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 Hoot USA32767 Richmond Yacht Club Share result Andrew Macfie | Andrew Macfie | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 Hot Betty USA32767 RYC Share result John Scarborough | John Scarborough | 4 | 3 | 3 | 10 |
4 VOODOO CHILD USA18161 RYC Share result Charles Barry | Charles Barry | 3 | 4 | 4 | 11 |
5 Wraith USA32767 Lake Tahoe Windjammers Share result Raymond Wilson | Raymond Wilson | 5 | 5 | 5 | 15 |
Santana 22
7 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Tom Montoya USA5194 Tom Montoya Share result Tom Montoya | Tom Montoya | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 Carlos USA5020 RYC Share result Jan Grygier | Jan Grygier | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 Tchoupitoulas USA5044 SSS Share result Stephen Buckingham | Stephen Buckingham | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 Dominatrix USA419 Oakland Share result Heidi Schmidt | Heidi Schmidt | 5 | 4 | 8 DNS | 17 |
5 Spitfire USA802 none Share result Tom McIntyre | Tom McIntyre | 4 | 5 | 8 DNS | 17 |
6 Atunamatata USA64 IYC Share result William King | William King | 6 | 8 DNF | 4 | 18 |
7 Kelly Shawn USA32767 SSS Share result Leah Pepe | Leah Pepe | 7 | 6 | 5 | 18 |
Ultimate 20
10 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Ultimate Antics USA153 Raffles Marina Share result Bob Comstock | Bob Comstock | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 UFO USA27 Richmond YC Share result Trent Watkins | Trent Watkins | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 Salsa USA94 RYC Share result Matt Boroughf | Matt Boroughf | 2 | 4 | 3 | 9 |
4 Euphoric USA155 Tahoe Yacht Club Share result Phil Kanegsberg | Phil Kanegsberg | 4 | 3 | 4 | 11 |
5 Too Tuff USA2 RYC Share result Tom Hughes | Tom Hughes | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 Breakaway USA180 SSS Share result John Wolfe | John Wolfe | 6 | 6 | 8 | 20 |
7 Viola USA156 Lake Yosemite Sailing Assn. Share result Steve Leonard | Steve Leonard | 8 | 7 | 7 | 22 |
8 Uhoo! USA62 None Share result Michael Josselyn | Michael Josselyn | 9 | 9 | 6 | 24 |
9 Uagain! USA176 Stockton Sailing Club Share result Charlie Allen | Charlie Allen | 7 | 8 | 11 DNS | 26 |
10 Layla USA92 Scuttlebutt SC Share result Tom Burden | Tom Burden | 10 | 10 | 11 DNS | 31 |
Wylie Wabbit
9 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Jack USA19 RYC Share result William Erkelens | William Erkelens | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 Mr. McGregor USA8426 RYC Share result Kim Desenberg | Kim Desenberg | 2 | 5 | 3 | 10 |
3 Weckless USA11 sfyc Share result Tim Russell | Tim Russell | 3 | 1 | 8 | 12 |
4 Keala USA12 RYC Share result Ron Tostenson | Ron Tostenson | 7 | 3 | 2 | 12 |
5 SYZYGY RYC Share result Simon Winer | Simon Winer | 6 | 6 | 4 | 16 |
6 Bear Wabbit USA16 Richmond yc Share result James Malloy | James Malloy | 4 | 8 | 5 | 17 |
7 Kwazy USA26 Richmond Share result Colin Moore | Colin Moore | 5 | 7 | 6 | 18 |
8 ISS Entepwise USA1968 TISC Share result James Kirk | James Kirk | 8 | 4 | 7 | 19 |
9 Furrari USA47 RYC Share result Ethan Petersen | Ethan Petersen | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 30 |
99er
Handicap · 3 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 two scoops USA28234 richmond yacht club Share result Christopher Longaker | Christopher Longaker | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 Razzberries USA32767 RYC Share result Bruce Nesbit | Bruce Nesbit | 1 | 3 | 2 | 6 |
3 Flexi Flyer USA18282 Los Gatos Yacht Club Share result Mitchell Wells | Mitchell Wells | 2 | 2 | 3 | 7 |
Open 5.70
Handicap · 5 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Semi-Aquatic USA275 California Yacht Club Share result Jerome Sammarcelli | Jerome Sammarcelli | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 Boracic USA186 none Share result Michael Gough | Michael Gough | 1 | 4 | 2 | 7 |
3 Frolic USA208 Sequoia Yacht Club Share result Marc Finot | Marc Finot | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 DiobolicLRB USA190 Inverness Share result Paul Dorsey | Paul Dorsey | 5 | 2 | 4 | 11 |
5 Boudicca USA214 Sequoia Yacht Club Share result Kathy Conte | Kathy Conte | 4 | 5 | 6 DNF | 15 |
PHRF A
PHRF handicap · 10 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 TNT USA32767 RYC Share result Brad Copper | Brad Copper | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 Double Trouble USA32767 CYC Share result Andy Costello, Peter Kreuger | Andy CostelloPeter Kreuger | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 Raven USA32767 RYC Share result Mark Thomas, Anne Thomas | Mark ThomasAnne Thomas | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 Twisted USA32767 St Francisc YC Share result Michael Pohl | Michael Pohl | 4 | 4 | 6 | 14 |
5 Ocelot USA28909 CYC of Portland Share result Kevin Flanigan, Greg Flanigan, Nelsen Flanigan | Kevin FlaniganGreg FlaniganNelsen Flanigan | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 Secret Squirrel USA32767 FLYC Share result John Cladianos, Will Cladianos, Paxton Cladianos | John CladianosWill CladianosPaxton Cladianos | 6 | 6 | 4 | 16 |
7 zamazaan USA3883 st francis Share result Charles Weghorn | Charles Weghorn | 7 | 7 | 8 | 22 |
8 Deception USA32767 StFYC Share result Bill Helvestine | Bill Helvestine | 8 | 8 | 7 | 23 |
9 Astra USA32767 San Francisco Yacht Club Share result Mary Coleman | Mary Coleman | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNS | 33 |
9 TIBURON USA32767 SFYC Share result Steve Stroub | Steve Stroub | 11 DNC | 11 DNF | 11 DNS | 33 |
PHRF B
PHRF handicap · 11 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Desdemona USA28486 SFYC Share result John Wimer | John Wimer | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 Word USA57 RYC Share result Tim Cordrey | Tim Cordrey | 2 | 2 | 5 | 9 |
3 Bodacious USA32767 RYC/BYC Share result John Clauser | John Clauser | 4 | 5 | 2 | 11 |
4 Alpha Puppy USA32767 SAYC Share result Alex Farell | Alex Farell | 5 | 4 | 3 | 12 |
5 Stewball USA18278 Berkeley Yacht Club Share result Robert Harford | Robert Harford | 3 | 3 | 8 | 14 |
6 Kiri USA28035 RYC Share result Robert George | Robert George | 6 | 6 | 4 | 16 |
7 Knots2 USA68 Stockton Sailing Share result John Notman | John Notman | 7 | 7 | 7 | 21 |
8 Willow USA32767 Sausalito Share result Bob Braid | Bob Braid | 9 | 10 | 6 | 25 |
9 Joyride USA47 Encinal Share result James Vickers | James Vickers | 8 | 8 | 10 | 26 |
10 Lazzy USA32767 RYC Share result Bob Turnbull | Bob Turnbull | 10 | 9 | 9 | 28 |
11 Escapade USA18051 Benicia YC Share result John Dillow | John Dillow | 12 DNF | 12 DNS | 12 DNS | 36 |
PHRF C
PHRF handicap · 11 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Sheeba USA28960 RYC Share result Michael Quinn | Michael Quinn | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 Mintaka 4 USA18441 Berkeley YC Share result Gerry Brown | Gerry Brown | 1 | 2 | 4 | 7 |
3 Always Friday USA28454 Richmond YC Share result John Liebenberg | John Liebenberg | 5 | 4 | 3 | 12 |
4 BoomSlang USA104 South Beach Yacht Club Share result Drew Harper | Drew Harper | 3 | 5 | 5 | 13 |
5 Petard USA32767 Los Gatos YC Share result Andy Newell | Andy Newell | 12 DSQ | 3 | 2 | 17 |
6 Arch Angel USA3 RYC Share result Bryce Griffith | Bryce Griffith | 4 | 8 | 6 | 18 |
7 Coyote USA28776 Richmond YC Share result Steve Hill | Steve Hill | 7 | 7 | 7 | 21 |
8 Relentless USA28732 Richmond Share result Arnold Zippel | Arnold Zippel | 6 | 9 | 8 | 23 |
9 Salt Peanuts USA18 RYC Share result Steve Saperstein | Steve Saperstein | 8 | 6 | 9 | 23 |
10 Ilex USA24 TISC Share result Ike van Cruyningen | Ike van Cruyningen | 9 | 10 | 12 DNS | 31 |
11 Parachute Woman USA32767 San Francisco Yacht Club Share result Carter Ott | Carter Ott | 10 | 12 DNS | 12 DNS | 34 |
PHRF D
PHRF handicap · 8 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Arcadia USA3113 RYC Share result Gordie Nash | Gordie Nash | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 Uno USA28632 RYC Share result Steve Wonner | Steve Wonner | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 Mon Desir USA28779 SSC Share result Jerry Nassoiy | Jerry Nassoiy | 5 | 3 | 4 | 12 |
4 Bay Loon USA18158 Benicia Yacht Club Share result Grant Harless | Grant Harless | 4 | 4 | 5 | 13 |
5 Luna Sea USA420 SBYC Share result Dan Knox | Dan Knox | 7 | 5 | 3 | 15 |
6 Scoop USA18719 Richmond Yacht Club Share result Michael Clarke | Michael Clarke | 3 | 9 DNF | 9 DNS | 21 |
7 Brealout USA18679 BVBC Share result Lloyd Ritchey | Lloyd Ritchey | 6 | 6 | 9 DNF | 21 |
8 Shockwave USA30873 none Share result Bruce Hammerich | Bruce Hammerich | 9 DNF | 9 DNF | 9 DNS | 27 |
PHRF E
PHRF handicap · 8 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 El Gavilan USA6116 RYC Share result Chris Nash | Chris Nash | 1 | 1 | 2 |
2 Awesome Deal USA410 RYC Share result Judith Bentsen | Judith Bentsen | 3 | 2 | 5 |
3 Fast Eddie USA695 FLYC Share result Todd Craig | Todd Craig | 2 | 3 | 5 |
4 Windflower USA83 RYC Share result Bill O'Connor | Bill O'Connor | 4 | 6 | 10 |
5 Impluse USA32767 RYC Share result Rachid Youssef | Rachid Youssef | 9 DNF | 4 | 13 |
6 Home At Last USA394 Richmond Yacht Club Share result Deborah Reynolds | Deborah Reynolds | 9 DNF | 5 | 14 |
7 550 USA550 None Share result Sean Westbrook | Sean Westbrook | 9 DNF | 9 DNS | 18 |
7 Crazy Horse USA6423 BVBC Share result Nick Ancel | Nick Ancel | 9 DNC | 9 DNC | 18 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.