Regatta Network
2022 Spring Fringe Race Series
Apr 1, 2022 · Kelowna, BC
- Fleets
- 3
- Boats
- 25
- Source
- Regatta Network
PHRF1
Handicap · 9 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Otter USA85 KYC Share result Graham Shivers | Graham Shivers | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 Tangerine USA8764 Kelowna Share result Don Olsvik | Don Olsvik | 3 | 2.5 TIE | 1 | 6.5 |
3 Tbd USA18506 Kyc Share result Dave Russelle | Dave Russelle | 2 | 6 | 6 | 14 |
4 Shadowfax USA29851 KYC Share result Danny Foster | Danny Foster | 6 | 4 | 5 | 15 |
5 Animal USA32767 KYC Share result Thomas Naylor | Thomas Naylor | 10 DNC | 2.5 TIE | 3 | 15.5 |
6 Nereyda USA47 KYC Share result Michael Wicklund | Michael Wicklund | 10 DNC | 5 | 4 | 19 |
7 Rocket Therapy USA12 KELOWNA Share result Don McEachern | Don McEachern | 5 | 7 | 10 DNC | 22 |
8 Full Moon CAN458 Kelowna Yacht Club Share result Willie Mackle, Frank Mackle, Halperin Mackle | Willie MackleFrank MackleHalperin Mackle | 4 | 10 DNC | 10 DNC | 24 |
9 Naitaka USA32767 Kelowna Yacht Club Share result Scott Moore | Scott Moore | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 30 |
Santana 525
11 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Always Somethin’ USA150 KYC Share result Grant Hardisty | Grant Hardisty | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 Pier Pressure USA113 Kelowna Yacht Club Share result Simon Jolly | Simon Jolly | 1 | 3 | 3 | 7 |
3 Wy Wurrie USA8059 KYC Share result Marsha Hales | Marsha Hales | 3 | 7 | 2 | 12 |
4 Squirrelly USA8023 West Kelowna Yacht Club Share result Selena Blewett-Sced | Selena Blewett-Sced | 4 | 6 | 5 | 15 |
5 Margarita USA112 KYC Share result Asia Dorward | Asia Dorward | 12 DNC | 1 | 4 | 17 |
6 Ion 4 USA909 Kelowna yacht club Share result Craig Duggan | Craig Duggan | 6 OCS | 4 | 12 DNC | 22 |
7 holy doodle USA203 kyc Share result Iain Allan | Iain Allan | 12 DNC | 5 | 12 DNC | 29 |
8 Bluebird USA114 KYC Share result Dennis Young | Dennis Young | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 36 |
8 Contagious USA172 kelowna yacht club Share result Gillian Thomson | Gillian Thomson | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 36 |
8 Grit USA2003 Kelowna Yacht Club Share result Doug Chambers | Doug Chambers | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 36 |
8 Razzle Dazzle USA139 Member of KYC Share result David Lindsey | David Lindsey | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 36 |
PHRF3
Handicap · 5 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Sheet Show USA32767 Kelowna Yacht Club Share result Ron Mayne, Andy Mayne, Carmichael Mayne | Ron MayneAndy MayneCarmichael Mayne | 1 | 2 | 8 |
2 Animal House ll USA32767 KYC Share result Michael Newcombe | Michael Newcombe | 2 | 3 | 10 |
3 Pentameter USA32767 Kelowna Yacht Club Share result Henry Harlos | Henry Harlos | 6 DNC | 1 | 12 |
4 Skebangu USA985 KYC Share result Peter Lutsch | Peter Lutsch | 6 DNC | 6 DNC | 17 |
5 Smartmove USA32767 Kelowna Yacht Club Share result Ross Young | Ross Young | 6 DNC | 6 DNC | 18 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.