Regatta Network
2009 HYC Turkey Day Regatta
Nov 21, 2009 · Houston Yacht Club
- Fleets
- 8
- Boats
- 50
- Source
- Regatta Network
A-Cat
A Cat · 5 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 USA 265 USA265 Pontchartrain Yacht Club Share result Bob Hodges | Bob Hodges | 6 DNF | 1 | 1 | 8 |
2 Stealth USA291 Fort Walton Yacht Club Share result Bob Curry | Bob Curry | 6 DNF | 2 | 2 | 10 |
3 Amy USA190 TCDYC Share result Chris Green | Chris Green | 1 | 4 | 6 DNS | 11 |
4 A2Brute US212 Houston Yacht Club Share result Kevin Grice | Kevin Grice | 3 | 3 | 6 DNS | 12 |
5 237 USA237 Houston Yacht Club Share result Martin Hamilton | Martin Hamilton | 2 | 6 DNF | 6 DNS | 14 |
Ensign
7 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 LITTLE OIL USA1724 Houston Yacht Club Share result Dean Snider | Dean Snider | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 Dynamite USA519 Houston Yacht Club Share result Billy Richnow | Billy Richnow | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 Squawline USA661 Houston Yacht Club Share result Robert Williams | Robert Williams | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 Crusader USA438 Houston Yacht Club Share result Dick Baxter | Dick Baxter | 4 | 3 | 4 | 11 |
5 Black Opal USA1539 Houston Yacht Club Share result James O'Loughlin | James O'Loughlin | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 My Gal IV USA1129 Member Share result Terry Hurzeler | Terry Hurzeler | 6 | 6 | 6 | 18 |
7 1235 USA1235 hyc Share result Leukemai Cup | Leukemai Cup | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 24 |
Finn
5 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 USA 75 USA75 MISA Share result Ash Beatty | Ash Beatty | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 |
2 YANQUI USA100 Texas Corinthian Y.C. Share result Jose Oti | Jose Oti | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 |
3 USA 25 USA25 n/a Share result Matt Patterson | Matt Patterson | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
4 CHEW TOY USA13 NOYC Share result Macho Slavich | Macho Slavich | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 |
5 1150 USA1150 seabrook Share result David Beyers | David Beyers | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
J/105
5 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Stinger USA296 GBCA Share result Jonnie Bednar | Jonnie Bednar | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 babe USA294 Lakewood Yacht Club Share result Malcolm Bremer | Malcolm Bremer | 1 | 3 | 2 | 6 |
3 Solaris USA286 LYC Share result Bill Zartler | Bill Zartler | 2 | 1 | 5 | 8 |
4 Zippity USA156 B Sailing Club Share result Alan Bates | Alan Bates | 5 | 4 | 3 | 12 |
5 Elixir USA430 None Share result Robert Crutchfield | Robert Crutchfield | 4 | 5 | 4 | 13 |
Lightning
13 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lunatic Fringe USA15360 Rush Creek Yacht Club Share result Clarke Newman | Clarke Newman | 2 RDG | 2 | 3 | 2 | 9 |
2 N/A USA14975 RUSH CREEK YC DALLAS TX Share result Aroldo De Rienzo | Aroldo De Rienzo | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 |
3 14136 USA14136 Southern Yacht Club Share result Ben Herman | Ben Herman | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 |
4 Bob'Sled USA15201 Buccaneer Y C Share result Robert Bernhardt | Robert Bernhardt | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
5 13931 USA13931 HYC Share result Scott Barrett | Scott Barrett | 3 | 4 | 9 | 3 | 19 |
6 N/A USA15329 southern yacht club Share result Tommy Meric | Tommy Meric | 2 | 6 | 7 | 8 | 23 |
7 115360 USA32767 None Share result Kevin King | Kevin King | 4 | 7 | 5 | 7 | 23 |
8 Oh No Mr Bill USA14964 None Share result Andrew Lee | Andrew Lee | 8 | 8 | 2 | 11 | 29 |
9 Tornado - 15362 USA15326 Lagos Yacht Club Share result Gary Schwantz | Gary Schwantz | 7 | 10 | 8 | 6 | 31 |
10 Sexy Bitch USA14817 RCYC Share result John Womble | John Womble | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 |
11 Southerly Buster USA15410 NSC (and HYC) Share result Ian Edwards | Ian Edwards | 11 | 11 | 11 | 10 | 43 |
12 10275 USA10275 HYC Share result Mark Haas | Mark Haas | 9 | 12 | 12 | 14 DNF | 47 |
13 TBA USA11815 None Share result Bruno Jardin | Bruno Jardin | 12 | 13 | 13 | 14 DNF | 52 |
PHRF Spinnaker A
PHRF handicap · 4 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Otra Vez USA47 GBCA Share result William Coates | William Coates | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 Gambler USA56 LYC Share result Douglas Shaffer | Douglas Shaffer | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 Hot Ticket USA32767 GBCA / Austin Yacht Club Share result Jim Hightower | Jim Hightower | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 revolution USA32767 HYC Share result Fred Prelle, Chuck Buckner | Fred PrelleChuck Buckner | 4 | 4 | 4 | 12 |
HYC Club Handicap
Handicap · 4 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Big USA584 HYC Share result | 1 | 1 | |
2 Chianti USA811 Houston Yacht Club Share result Rick Snell | Rick Snell | 2 | 2 |
3 Sea Nymph USA12345 Houston Yacht Club Share result Joan van Ravenswaay | Joan van Ravenswaay | 3 | 3 |
4 Danse de Lune USA40 Houston Yacht Club Share result Scott McClure | Scott McClure | 5 DNC | 5 |
PHRF Non-Spin Distance
PHRF handicap · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Sabani USA2970 GBCA Share result Ben Miller | Ben Miller | 1 | 1 |
2 Painkiller 2 USA1 Houston Yacht Club Share result Mike Lucas | Mike Lucas | 2 | 2 |
3 Figaro USA10 LYC Share result Gerhard Wittich | Gerhard Wittich | 3 | 3 |
4 Curmudgeon II USA16 Houston Yacht Club Share result Terry Cantrell | Terry Cantrell | 4 | 4 |
5 Blame It on Buffett USA329 Houston Yacht Club Share result James Tyson | James Tyson | 5 | 5 |
6 Bay Girl USA1 Houston Yacht Club Share result Paul Francis | Paul Francis | 6 | 6 |
7 Danelaw USA10312 GBCA Share result Roy Olsen | Roy Olsen | 8 DNC | 8 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.