Regatta Network
2021 CRA Beer Can Series
May 19, 2021 · San Diego, CA
- Fleets
- 13
- Boats
- 130
- Source
- Regatta Network
A Spin
Handicap · 6 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Staghound USA32767 SWYC/CRA Alec Oberschmidt | Alec Oberschmidt | 1 | 2 | 1 | [3] | 2 | [3] | 1 | 1 | 1 | [3] | 9Discards 3, 3, 3 |
2 Palaemon USA32767 SDYC/CRA Rudolph Hasl | Rudolph Hasl | [3] | 3 | [7 DNC] | 1 | 1 | 1 | 2.5 TIE | [4] | 2 | 2 | 12.5Discards 3, 7, 4 |
3 Pendragon IV USA32767 SDYC/CRA Steve Torres Doris Torres | Steve Torres Doris Torres | 2 | 1 | 2 | [4] | [3] | 2 | 2.5 TIE | 2 | [4] | 1 | 12.5Discards 4, 3, 4 |
4 Andiamo2 USA32767 CRA Robert Pace | Robert Pace | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | [5] | [5] | [5] | 5 | 27Discards 5, 5, 5 |
5 More Madness USA32767 SDYC/CRA Ernie Pennell Dave Reyhnolds | Ernie Pennell Dave Reyhnolds | [7 DNC] | [7 DNC] | 3 | 6 RETBF | [7 DNC] | 6 DNS | 4 | 3 | 3 | 4 | 29Discards 7, 7, 7 |
6 MAASAI USA32767 cra Oz Wilkinson | Oz Wilkinson | [7 DNC] | [7 DNC] | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 6 | 6 | 7 DNC | 7 DNC | 47Discards 7, 7, 7 |
B Spin
Handicap · 13 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Menace XXIV USA7397 CRA Dennis Conner | Dennis Conner | [2] | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [3] | 1 | 7Discards 2, 1, 3 |
2 Precepts II USA32767 CRA/SDYC Drew Belk, Roger Floyd | Drew BelkRoger Floyd | 1 | [3] | [3] | 2 | 2 | [3] | 2 | 3 | 1 | 2 | 13Discards 3, 3, 3 |
3 AEOLOS USA32767 SDYC/CRA Gregory Price | Gregory Price | [6] | 2 | 2 | 3 | 4 | [8] | 4 | 6 | [10] | 3 | 24Discards 6, 8, 10 |
4 CC Rider USA28596 SDYC/CRA Chuck Nichols, Wayne Terry | Chuck NicholsWayne Terry | [8 SCP] | 4 | 5 | 5 | 5 | [7] | 3 | 5 | 2 | [6] | 29Discards 8, 7, 6 |
5 caper USA32767 SDYC/CRA John Laun | John Laun | 3 | 5 | 8 | 4 | [9] | [11] | 7 | [11] | 4 | 4.5 TIE | 35.5Discards 9, 11, 11 |
6 Athena USA32767 CRA/SDYY David Cheresh | David Cheresh | 5 | [9] | 4 | 6 | 3 | [10] | 5 | [8] | 5 | 8 | 36Discards 9, 10, 8 |
7 Creative USA103 SDYC/CRA Ed Sanford | Ed Sanford | [9] | 8 | [14 DNC] | [9] | 6 | 2 | 9 | 4 | 9 | 7 | 45Discards 9, 14, 9 |
8 Minotaur USA4892 SDYC/CRA George Roland, Andrew Constantine | George RolandAndrew Constantine | [14 DNC] | 6 | [14 DNC] | 10 | 7 | 5 | 6 | [14 DNC] | 8 | 4.5 TIE | 46.5Discards 14, 14, 14 |
9 Spin Doctor USA7747 PLYC/CRA Paul Farrell | Paul Farrell | 11 TLE | 10 | 9 | [12] | [13] | 4 | 8 | 7 | 6 | [14 DNC] | 55Discards 12, 13, 14 |
10 Pronto122 USA32767 SWYC/CRA Brion Murray, Barbara Murray | Brion MurrayBarbara Murray | 8 | [12] | 6 | 7 | 8 | [12] | [10] | 10 | 7 | 9.5 TIE | 55.5Discards 12, 12, 10 |
11 TooLoco USA32767 SWYC/CRA Larry Andrews | Larry Andrews | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 8 | 10 | 6 | 11 | 2 | 12 | 12 | 61Discards 14, 14, 14 |
12 Infinity USA32767 CRA Jay Sorensen | Jay Sorensen | 7 | 7 | 7 | 11 | [12] | 9 | [12] | [12] | 11 | 9.5 TIE | 61.5Discards 12, 12, 12 |
13 Miss Betty USA32767 CRA William Quealy | William Quealy | 11 TLE | 11 | 10 | [13] | 11 | [13] | [13] | 9 | 13 | 11 | 76Discards 13, 13, 13 |
C Spin
Handicap · 13 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Silhouette USA32767 SDYC/CRA Warren Gross | Warren Gross | [4] | [2] | 1 | 1 | [4] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7Discards 4, 2, 4 |
2 B'Quest USA32767 CRA Keith Ericson | Keith Ericson | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | [5] | 2 | [6] | 2 | [6] | 13Discards 5, 6, 6 |
3 Echo USA32767 SDYC / CRA Alice Schmid, Calvin Schmid | Alice SchmidCalvin Schmid | 2 | [5] | 4 | 5 | 3 | 2 | [10] | 3 | 3 | [14 DNC] | 22Discards 5, 10, 14 |
4 Buttercup USA32767 CRA Roderick Messinger | Roderick Messinger | [10] | [13 DNS] | 2 | 4 | 7 | 4 | [8] | 5 | 6 | 2 | 30Discards 10, 13, 8 |
5 Maleficent USA32767 CRA Christopher Bennett | Christopher Bennett | [8] | 8 | [9] | 2 | 2 | 7 | [14 DNC] | 4 | 5 | 3 | 31Discards 8, 9, 14 |
6 Geronimo USA198 CRA Gene Pitkin, Steve Carter | Gene PitkinSteve Carter | 3 | 7 | [14 DNC] | [8] | 6 | [11] | 3 | 2 | 8 | 5 | 34Discards 14, 8, 11 |
7 Minx USA32767 SWYC/CRA Larry Schmitz | Larry Schmitz | 5 | 3 | [8] | [11] | 5 | 3 | [7] | 7 | 7 | 4 | 34Discards 8, 11, 7 |
8 Excalibur USA32767 SGYC/CRA David Tarson | David Tarson | [9] | 6 | 7 | 6 | [9] | 6 | 4 | [10] | 9 | 7 | 45Discards 9, 9, 10 |
9 Flashheart USA32767 CRA David Cattle, Matthew Cooper | David CattleMatthew Cooper | 6 | 4 | 5 | 9 | [14 DNC] | 8 | 6 | 8 | [14 DNC] | [14 DNC] | 46Discards 14, 14, 14 |
10 Ohana USA34 SDYC/CRA Joe Markee, Paul Hogue | Joe MarkeePaul Hogue | 7 | [9] | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | [12 OCS] | 4 | [11 RETBF] | 46Discards 9, 12, 11 |
11 Playa Grande USA32767 SDYC/CRA Tyler Babcock | Tyler Babcock | 11 | 11 | 10 | 10 | [14 DNC] | 10 | 9 | [14 DNC] | 10 | [14 DNC] | 71Discards 14, 14, 14 |
12 Blue Lunatic USA32767 SDYC/CRA Don Fulton | Don Fulton | [13 TLE] | 10 | [12 TLE] | 12 | 10 | 12 | [14 DNC] | 9 | 11 | 9 | 73Discards 13, 12, 14 |
13 Zarafa USA7926 SDYC/CRA Michael Brawner | Michael Brawner | 13 TLE | [14 DNC] | 12 TLE | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 8 | 89Discards 14, 14, 14 |
D-Mixed Sports
Handicap · 11 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Relapse USA118 SWYC/CRA Thomas Kyle, Keenan Hirsh | Thomas KyleKeenan Hirsh | 1 | [3] | [4] | 1 | [3.5 TIE] | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10Discards 3, 4, 3.5 |
2 ABACUS USA8 SGYC / CRA Timothy Chin | Timothy Chin | 3 | 4 | 3 | [7] | 1 | 1 | [5] | 4 | [6] | 2 | 18Discards 7, 5, 6 |
3 Ran USA30 SDYC / CRA John Downing | John Downing | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | [12 DNC] | [8] | [6] | 2 | 4 | 23Discards 12, 8, 6 |
4 Scotch Bonnet USA52 SWYC/CRA Tony Beale | Tony Beale | 6 | 1 | 6 | [12 DNC] | 3.5 TIE | 3 | 6 | 2 | [12 DNC] | [12 DNC] | 27.5Discards 12, 12, 12 |
5 Shishito SWYC/CRA George Karris | George Karris | 2 | [6] | [8] | [8] | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 29Discards 6, 8, 8 |
6 ARSENAL USA83 SDYC/CRA Nel Senturia Channing Hamlet | Nel Senturia Channing Hamlet | [10 TLE] | [12 DNC] | 5 | 3 | 2 | 7 DSQ | 3 | [8] | 4 | 6 | 30Discards 10, 12, 8 |
7 M2 USA65 CRA/SDYC Kym Kapalla | Kym Kapalla | [12 DNC] | [12 DNC] | 1 | 2 | [12 DNC] | 12 DNC | 2 | 1 | 12 DNC | 12 DNC | 42Discards 12, 12, 12 |
8 Tigris USA72 CRA Marc Pinckney | Marc Pinckney | 5 | 5 | [7] | 6 | 7 | [12 DNC] | 7 | 7 | 5 | [8] | 42Discards 7, 12, 8 |
9 Troublespot USA28770 CRA/KYC Oliver Michaelis | Oliver Michaelis | 8 | [12 DNC] | [12 DNC] | 5 | [12 DNC] | 12 DNC | 9 | 12 DNC | 12 DNC | 3 | 61Discards 12, 12, 12 |
10 Holy McGrail USA29015 NYCSD/CRA Ray McMurphy | Ray McMurphy | [10 TLE] | 8 RETBF | 10 | 10 | 8 | 7 TLE | 10 | [12 DNC] | [12 DNC] | 9 | 62Discards 10, 12, 12 |
11 Invisible Hand USA28 CRA Johannes Neuendorf, Jadon Neuendorf | Johannes NeuendorfJadon Neuendorf | 7 | [12 DNC] | 9 | 9 | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 7 | 68Discards 12, 12, 12 |
E Spin
Handicap · 14 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Adventure USA7223 SWYC/CRA Ted Butterfield | Ted Butterfield | 2 | 1 | 2 | [3] | [8] | 1 | 2 | 1 | 1 | [3] | 10Discards 3, 8, 3 |
2 Blind Squirrel USA32767 CRA Mike Schrager, Scott Bennett | Mike SchragerScott Bennett | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | [4] | [5] | 4 | [5] | 2 | 16Discards 4, 5, 5 |
3 POSITRON USA3350 SWYC/CRA Chris Winnard | Chris Winnard | 5.5 TIE | [15 DNC] | [6] | 1 | 4 | 2 | 3 | [6] | 2 | 1 | 18.5Discards 15, 6, 6 |
4 Legend (PI) USA90 SDYC/CRA Larry Smith | Larry Smith | 3 | 4 | 1 | 4 | [7] | 3 | 4 | [9] | 3 | [6] | 22Discards 7, 9, 6 |
5 Vamos USA30231 SWYC/CRA Brett Allen | Brett Allen | 4 | 5 | 5 | [8] | 5 | [9] | 1 | 2 | 6 | [8] | 28Discards 8, 9, 8 |
6 Sea Maiden USA32767 SWYC/CRA Carolyn Sherman, Sandra Sherman | Carolyn ShermanSandra Sherman | 5.5 TIE | [13 DSQ] | [13 DNS] | 5 | 3 | [8] | 6 | 7 | 4 | 4 | 34.5Discards 13, 13, 8 |
7 Rowdy USA32767 SDYC/CRA Andy Marcus | Andy Marcus | 9 | [12 SCP] | 8 | [14 RETBF] | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | [11] | 42Discards 12, 14, 11 |
8 Sorcerer USA7020 SDYC/CRA Michael Grupp, Bo Kopaniasz | Michael GruppBo Kopaniasz | 8 | 7 | [11 TLE] | [12] | 6 | [10] | 8 | 10 | 9 | 7 | 55Discards 11, 12, 10 |
9 Fiasco III USA32636 CRA Joe Saad | Joe Saad | [11] | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | [11] | 7 | [15 DNC] | 60Discards 11, 11, 15 |
10 Rhumb Runner USA32217 CRA Chuck Bowers | Chuck Bowers | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | [15 DNC] | [11] | 8 | [11] | 10 | 62Discards 15, 11, 11 |
11 Scenic USA7096 CRA Dan Bunce Dan | Dan Bunce Dan | [15 DNC] | 2 | [15 DNC] | 6 | [15 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | 5 | 15 DNC | 5 | 63Discards 15, 15, 15 |
12 Masquerade USA32767 PLYC / SGYC / CRA Mick Moore | Mick Moore | 7 | 6 | 4 | 10 | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 72Discards 15, 15, 15 |
13 Adeline USA32767 CRA Robert Carlson | Robert Carlson | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 11 | 15 DNC | 6 | 9 | 13 DNF | 10 | 9 | 73Discards 15, 15, 15 |
14 Enzo USA8975 SWYC/CRA Charles Campbell | Charles Campbell | [15 DNC] | 11 | 13 DSQ | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 99Discards 15, 15, 15 |
F-J105
Handicap · 8 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Juiced MBYC/CRA Ed Machado, Chuck Driscoll | Ed MachadoChuck Driscoll | 1 | 2 | [4] | [5] | 2 | 2 | 2 | [8] | 4 | 1 | 14Discards 4, 5, 8 |
2 Ondine USA438 SWYC/CRA Ryan Hunter, Nico Landauer | Ryan HunterNico Landauer | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | [6] | 1 | [6] | 3 | [4] | 15Discards 6, 6, 4 |
3 J-OK USA45 SDYC/CRA Jim Dorsey | Jim Dorsey | 4 | 1 | [6] | 4 | [6] | [5] | 3 | 2 | 2 | 3 | 19Discards 6, 6, 5 |
4 Blink! USA435 SDYC/CRA Steve Howell, Lucy Howell | Steve HowellLucy Howell | [5] | 4 | 2 | 3 | 5 | [7] | 5 | 1 | 1 | [6] | 21Discards 5, 7, 6 |
5 Sun Puffin USA514 SDYC/CRA George Scheel | George Scheel | 2 | [7] | 1 | [6] | 4 | [9 DNC] | 4 | 4 | 5 | 2 | 22Discards 7, 6, 9 |
6 Sweet Karen USA561 SDYC Jeff Brown | Jeff Brown | [9 OCS] | 5 | [8] | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | [8] | 5 | 29Discards 9, 8, 8 |
7 Lucky Duck USA503 SDYC/CRA Richard Collins, Dan Collins | Richard CollinsDan Collins | 6 | 6 | 5 | [7] | 3 | 4 | [9 DNC] | 5 | 7 | [9 OCS] | 36Discards 7, 9, 9 |
8 Jim USA502 CRA Dave Nolan | Dave Nolan | 7 | [9 DNC] | 7 | [9 DNC] | [9 DNC] | 3 | 8 DSQ | 7 | 6 | 9 RETBF | 47Discards 9, 9, 9 |
G Spin
Handicap · 15 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wani Racing USA32767 SDYC/CRA Karen Busch | Karen Busch | [1] | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | 1 | 7Discards 1, 2, 2 |
2 Anarchy V USA7079 SDYC/CRA Scot Tempesta | Scot Tempesta | 2 | [13 RETBF] | 2 | [16 DNC] | 2 | [3] | 2 | 3 | 1 | 3 | 15Discards 13, 16, 3 |
3 An Dara Claddagh USA32767 CRA Ken Henehan | Ken Henehan | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | [16 DNC] | [4] | 2 | [5] | 2 | 16Discards 16, 4, 5 |
4 Gogo Kupulai USA32767 SDYC/CRA Brian Stanford Kimberly | Brian Stanford Kimberly | 4 | [6] | [5] | 4 | 4 | 2 | 3 | [5] | 3 | 5 | 25Discards 6, 5, 5 |
5 M8 USA18267 SWYC/CRA Tim Gaub | Tim Gaub | [6] | 4 | 4 | 6 | 5 | [7] | 6 | 6 | 4 | [9] | 35Discards 6, 7, 9 |
6 A Wisp Of Wind USA32767 CRA John Meihls, Marc Northover | John MeihlsMarc Northover | [10 TLE] | 5 | 6 | 5 | [11] | 5 | 5 | [8] | 8 | 8 | 42Discards 10, 11, 8 |
7 Softstar USA32767 SDYC Martin Dobal | Martin Dobal | 7 | [8] | [8] | 7 | 7 | [8] | 7 | 4 | 6 | 6 | 44Discards 8, 8, 8 |
8 Bolero USA32767 SDYC/CRA Roy Mumma | Roy Mumma | [10 TLE] | 3 | 7 | [10] | 6 | 4 | 8 | 7 | [16 DNC] | 10 | 45Discards 10, 10, 16 |
9 ZigZag USA32767 CRA/SDYC John Voigt | John Voigt | [10 TLE] | 9 | [10] | 9 | [12] | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 56Discards 10, 10, 12 |
10 Mad Hatter USA433 CRA/MBYC Robert Noe | Robert Noe | 8 | 7 | 9 | 3 | 9 | 6 | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 16 DNC | 58Discards 16, 16, 16 |
11 Belle USA32767 SWYC/CRA Jacques Naviaux | Jacques Naviaux | [10 TLE] | 10 | [12 TLE] | 8 | 8 | 10 | [16 DNC] | 10 | 9 | 7 | 62Discards 10, 12, 16 |
12 Komet USA32767 SWYC/CRA William Mason | William Mason | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 12 DNS | 10 | 11 | 16 DNC | 16 DNC | 97Discards 16, 16, 16 |
13 ruffian USA23801 sdyc Tim Lynch | Tim Lynch | 5 | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 101Discards 16, 16, 16 |
14 38 Special USA27995 AMSS CRA David Gardner | David Gardner | [16 DNC] | 13 RETBF | [16 DNC] | [16 DNC] | 10 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 103Discards 16, 16, 16 |
15 Lucky Charms USA30918 SGYC/CRA Mark Clements | Mark Clements | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 112Discards 16, 16, 16 |
H Spin
Handicap · 11 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 American Girl USA60 SDYC/SSC/CRA Lisa Leweck, Craig Leweck | Lisa LeweckCraig Leweck | 2 | 1 | 1 | 1 | [7 RETBF] | 2 | 1 | [12 DNC] | 8Discards 7, 12 |
2 Janis USA8096 CRA David Basham Robin, Darah Basham | David Basham RobinDarah Basham | 1 | 2 | 2 | 2 | [4] | 1 | [4] | 1 | 9Discards 4, 4 |
3 Rumlined USA32767 CRA/PLYC Tim Sanders David Calloway | Tim Sanders David Calloway | [6] | 3 | 3 | [4] | 1 | 3 | 2 | 3 | 15Discards 6, 4 |
4 Voracious USA32767 sdyc Danielle Richards | Danielle Richards | 3 | [6] | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | [6] | 20Discards 6, 6 |
5 Pelican USA7502 CRA Dale Greaney | Dale Greaney | [7] | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | [7] | 2 | 25Discards 7, 7 |
6 Kudzu 2 USA32767 SWYC/CRA/GCYC Jerry Lewis | Jerry Lewis | 5 | 5 | 5 | [7] | [12 DNC] | 5 | 6 | 4 | 30Discards 7, 12 |
7 Casamar USA32767 SWYC/CRA David Baer | David Baer | 4 | [12 DNC] | [7] | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 32Discards 12, 7 |
8 Joie du Bleu USA32767 CRA John Sivak Eric Schaleger | John Sivak Eric Schaleger | 8 | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 68Discards 12, 12 |
9 Caramba USA32767 SDYC Sandy Vissman | Sandy Vissman | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 72Discards 12, 12 |
9 Flying Colors USA32767 la playa yacht club/CRA Malcolm Hill | Malcolm Hill | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 72Discards 12, 12 |
9 Liberator USA648 CRA / CSC Sandy Leon | Sandy Leon | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 72Discards 12, 12 |
I-J24
Handicap · 6 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 USA 1130 USA1130 SWYC/CRA William Ramacciotti | William Ramacciotti | [2] | 2 | [7 DNC] | [3] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8Discards 2, 7, 3 |
2 Cygnet 2 USA32767 CRA Chris Seidel | Chris Seidel | 1 | [5] | 1 | 2 | 2 | [3] | [4] | 3 | 1 | 10Discards 5, 3, 4 |
3 IRIE USA2275 CRA Ryan Jurkowski | Ryan Jurkowski | [3] | [4] | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | [4] | 3 | 13Discards 3, 4, 4 |
4 Superdry USA46 CRA David Wetherelt | David Wetherelt | [5 RETBF] | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 DNE | [5] | [6] | 22Discards 5, 5, 6 |
5 Puffin USA162 Hingham Yacht Club/CRA Kyle McCaig | Kyle McCaig | [7 DNC] | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | [7 DNC] | [7 DNC] | 5 | 27Discards 7, 7, 7 |
6 Boomerang USA1049 SWYC Jackie Hollander, Newt Cutcliffe | Jackie HollanderNewt Cutcliffe | [7 DNC] | [7 DNC] | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 6 | 3 | 2 | 4 | 29Discards 7, 7, 7 |
J-NSLg
Handicap · 9 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Blue Agave USA28507 SWYC/CRA Richard Hohol, Frank Delsavio | Richard HoholFrank Delsavio | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | [2] | 6Discards 1, 2, 2 |
2 Zealot USA4 SWYC/CRA Don Garber | Don Garber | [10 NSC] | [2] | [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10Discards 10, 2, 2 |
3 Gaucho USA32767 MBYC/CRA Chuck Peinado | Chuck Peinado | [5 TLE] | [4] | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | [10 DNC] | 3 | 19Discards 5, 4, 10 |
4 Windsome USA32767 CRA SGYC Robert Madruga, Rose Madruga | Robert MadrugaRose Madruga | 5 TLE | 3 | [10 DNC] | 4 | [6] | 4 | [10 DNC] | 3 | 6 | 25Discards 10, 6, 10 |
5 Maléna USA2164 CRA/ SDYC Craig Moss | Craig Moss | 2 | [7] | 3 | 6 | 7 | 5 | [10 DNC] | [8 DNS] | 4 | 27Discards 7, 10, 8 |
6 Salut USA32767 CRA John-David Robinson | John-David Robinson | 5 TLE | [8] | 7 | 5 | 4 | [10 DNC] | 4 | 4 | [10 DNC] | 29Discards 8, 10, 10 |
7 Tegwynt USA32767 CRA Jeff Cobb | Jeff Cobb | 5 TLE | 5 | [8] | [8] | 5 | [6] | 5 | 6 | 5 | 31Discards 8, 8, 6 |
8 SKOL USA32767 Harbor Sailboats/CRA Todd Schak | Todd Schak | 5 TLE | [10 DNC] | 5 | [7] | [8] | 7 | 6 | 5 | 7 | 35Discards 10, 7, 8 |
9 Secret O Life USA32767 CRA Michael Sheahan, David Livingstone | Michael SheahanDavid Livingstone | 3 | 6 | 6 | 9 | [10 TLE] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 44Discards 10, 10, 10 |
K-NSsm
Handicap · 8 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 decoy USA32767 cra/sdyc Mike Dore | Mike Dore | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | [2] | 1 | 7Discards 2, 2, 2 |
2 Ciao Bella! USA32767 CRA Corey Isaacson Denise Pirrotti Hummel | Corey Isaacson Denise Pirrotti Hummel | 4 | [9 DNC] | [6] | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | [5] | 2 | 16Discards 9, 6, 5 |
3 Liberty USA32767 SWYC/CRA Randy Ames | Randy Ames | 3 | 2 | 3 | [5] | [4] | [4] | 2 | 3 | 1 | 4 | 18Discards 5, 4, 4 |
4 Kestrel USA32767 CRA Eric Johnson | Eric Johnson | 1 | [5] | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | [6] | 3 | [9 DNC] | 19Discards 5, 6, 9 |
5 Awesome USA736 CRA Eric McManus | Eric McManus | [6] | 4 | 5 | [8] | 5 | [7] | 5 | 4 | 4 | 3 | 30Discards 6, 8, 7 |
6 Alondra USA302 CRA Lloyd Hawley | Lloyd Hawley | [7] | 3 | 4 | [6] | [9 DNC] | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 34Discards 7, 6, 9 |
7 DEATHROLL USA13 CRA. PLYC. Robby Hickethier | Robby Hickethier | 5 | [9 DNC] | 7 | 4 | 6 | 6 | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 46Discards 9, 9, 9 |
8 Nauti Cal USA32767 CRA John Klitsner | John Klitsner | [8] | 6 | [8 TLE] | 7 | 7 | [8] | 7 | 7 | 7 | 6 | 47Discards 8, 8, 8 |
ORC A Spin
ORC handicap · 5 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pendragon IV USA32767 SDYC/CRA Steve Torres Doris Torres | Steve Torres Doris Torres | [1.5 TIE] | [1.5 TIE] | [1.5 TIE] | 1.5 TIE | 1.5 TIE | 1.5 TIE | 1.5 TIE | 1.5 TIE | 1.5 TIE | 1.5 TIE | 10.5Discards 1.5, 1.5, 1.5 |
1 Staghound USA32767 SWYC/CRA Alec Oberschmidt | Alec Oberschmidt | [1.5 TIE] | [1.5 TIE] | [1.5 TIE] | 1.5 TIE | 1.5 TIE | 1.5 TIE | 1.5 TIE | 1.5 TIE | 1.5 TIE | 1.5 TIE | 10.5Discards 1.5, 1.5, 1.5 |
2 Palaemon USA32767 SDYC/CRA Rudolph Hasl | Rudolph Hasl | [3] | 3 | [6 DNC] | 3 | 3 | 3 | 3 | [4] | 3 | 3 | 21Discards 3, 6, 4 |
3 Andiamo2 USA32767 CRA Robert Pace | Robert Pace | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5] | [5] | [5] | 5 | 29Discards 5, 5, 5 |
4 More Madness USA32767 SDYC/CRA Ernie Pennell Dave Reyhnolds | Ernie Pennell Dave Reyhnolds | [6 DNC] | [6 DNC] | 3 | [6 RETBF] | 6 DNC | 6 DNS | 4 | 3 | 4 | 4 | 30Discards 6, 6, 6 |
ORC Mixed Sport Boats
ORC handicap · 11 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ran USA30 SDYC / CRA John Downing | John Downing | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | [12 DNC] | [7] | [6] | 1 | 2 | 11Discards 12, 7, 6 |
2 Scotch Bonnet USA52 SWYC/CRA Tony Beale | Tony Beale | 4 | 1 | 2 | [12 DNC] | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 DNC] | [12 DNC] | 12Discards 12, 12, 12 |
3 Relapse USA118 SWYC/CRA Thomas Kyle, Keenan Hirsh | Thomas KyleKeenan Hirsh | 2 | [3] | [5] | 2 | [5] | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13Discards 3, 5, 5 |
4 ABACUS USA8 SGYC / CRA Timothy Chin | Timothy Chin | 5 | 4 | 4 | [7] | 2 | 2 | [6] | 4 | [6] | 3 | 24Discards 7, 6, 6 |
