Regatta Network
2021 Dana Point Spring Mini-Series
Mar 13, 2021 · Dana Point, CA
- Fleets
- 7
- Boats
- 32
- Source
- Regatta Network
PHRF-A
PHRF handicap · 4 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Freedom USA206 DPYC Share result John Taylor, David Normandin | John TaylorDavid Normandin | 1 | 2 | 2 | [5 DNC] | 1 | 1 | 7Discards 5 |
2 Ruckus USA49 DPYC Share result Brian Werner | Brian Werner | [2] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7Discards 2 |
3 MARIAH USA32767 AVENTURA Share result Joaquin Cobelo, Jon Ash | Joaquin CobeloJon Ash | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 DNC] | 5 DNC | 17Discards 5 |
4 Flying Monkeys USA32767 DPYC Share result Kevin Reed, David Mullen, Reed Kevin Mullen, David Reed | Kevin ReedDavid MullenReed Kevin MullenDavid Reed | [5 DNC] | 5 DNC | 5 DNC | 2 | 5 DNC | 5 DNC | 22Discards 5 |
PHRF-B
PHRF handicap · 7 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Blitz USA32767 NHYC Share result Bryan Nickel | Bryan Nickel | 2 | 2 | 2 | [8 DNC] | 2 | 1 | 9Discards 8 |
2 Chaos Theory USA32767 DPYC Share result Norman D Hosford | Norman D Hosford | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | [4] | 11Discards 4 |
3 Firewater LMVYC Share result Rich Bennett | Rich Bennett | [4] | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12Discards 4 |
4 Tick Tock USA2206 DPYC Share result Leon Kouyoumdjian | Leon Kouyoumdjian | [8 DNC] | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 20Discards 8 |
5 Veloce USA32767 DPYC Share result Paul Van Den Berg Marc Chretien | Paul Van Den Berg Marc Chretien | 5 | [8 DNC] | 5 | 4 | 5 | 5 | 24Discards 8 |
6 Gray Goose USA32767 DPYC Share result Jeremy Quinton, Scott Clapp | Jeremy QuintonScott Clapp | 1 | 1 | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 26Discards 8 |
7 Boondoggle USA247 DPYC Share result Patrick Danly | Patrick Danly | [8 DNC] | 5 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 37Discards 8 |
PHRF-C
PHRF handicap · 5 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Besame Mucho USA32767 DWYC Share result Dan Hannegan | Dan Hannegan | 2 | [3] | 1 | 1 | 2 | 1 | 7Discards 3 |
2 Starckweather USA32767 DPYC Share result Graham Forsyth | Graham Forsyth | [4] | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9Discards 4 |
3 SHOT USA32767 SBYC Share result Jim Barnes | Jim Barnes | [6 DNC] | 1 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 25Discards 6 |
4 Big Wave USA175 Fresno Yacht Club Share result Daniel Cox, Ben Lakin | Daniel CoxBen Lakin | 1 | [6 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 25Discards 6 |
5 Sol Mate USA32767 DPYC Share result Cynthia Wynne, John Hogan | Cynthia WynneJohn Hogan | 3 | [6 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 27Discards 6 |
PHRF-D
PHRF handicap · 5 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TEKEELA USA7718 DWYC, ALYC Share result Jock McGraw | Jock McGraw | 1 | [2] | 1 | 2 | 1 | 1 | 6Discards 2 |
2 Beaver USA16875 SBYRC Share result Glen Everroad | Glen Everroad | [2] | 1 | 2 | 1 | 1 LATEREG | 2 | 7Discards 2 |
3 Out of the Blue USA32767 LSFYC Share result Jeff Buchman, Jeff Brown | Jeff BuchmanJeff Brown | 3 | 3 | 3 | [6 DNC] | 3 | 3 | 15Discards 6 |
4 Fair Havens USA32767 Dana Point Yacht Club Share result Dave Griffin | Dave Griffin | 4 | [6 DNC] | 4 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 26Discards 6 |
5 Little Sorrel USA7511 DPYC Share result Jack Williams | Jack Williams | [6 DNC] | 4 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 28Discards 6 |
NonSpin-A
Handicap · 5 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Masquerade USA32767 DPYC Share result Carl Vanderbeek Tyler Wilemon | Carl Vanderbeek Tyler Wilemon | 1 | [2] | 1 | 1 | 1 | 4Discards 2 |
2 Sedona USA32767 DPYC Share result | 2 | 1 | [3] | 2 | 2 | 7Discards 3 | |
3 PACIFICO USA32767 dpyc Share result Randall Hawkins | Randall Hawkins | [3] | 3 | 2 | 3 | 3 | 11Discards 3 |
4 Cool Man Cool USA32767 Dana West YC Share result Eric Gritzmacher | Eric Gritzmacher | 4 | 4 | [6 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 20Discards 6 |
5 Marilù USA7442 Dana Point Yacht Club Share result Federico Pavoncelli | Federico Pavoncelli | 5 | [6 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 23Discards 6 |
NonSpin-B
Handicap · 4 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tomol USA32767 DPYC Share result Sue Griesbach, Bob Langan | Sue GriesbachBob Langan | 1 | [3] | 1 | 1 | 1 | 4Discards 3 |
2 Marblehead USA7335 Dpyc Share result Steven Shryock | Steven Shryock | 2 | 1 | 2 | [5 DNC] | 2 | 7Discards 5 |
3 SeaBro USA32767 DPYC Share result Peter Kornhaber | Peter Kornhaber | 3 | 2 | 3 | 2 | [5 DNC] | 10Discards 5 |
4 Vinciamo USA32767 DPYC Share result David Stege | David Stege | [5 DNC] | 4 | 4 | 5 DNC | 4 DNF | 17Discards 5 |
OneDayRacer
Handicap · 2 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 3 | Net |
|---|---|---|---|
1 Trident USA5 SBYRC Share result Terry Argast | Terry Argast | 1 | 13 |
2 LOS TRES AMIGOS USA27048 ALAN JOHNSON Share result Alan Johnson | Alan Johnson | 2 | 14 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.