Regatta Network
Commodore's Cup
Dec 12, 2020 · Sarasota, FL
- Fleets
- 5
- Boats
- 29
- Source
- Regatta Network
Flying Scots
Flying Scot · 6 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Fore USA5828 Sarasota Sailing Squadron Share result Brad West | Brad West | 2 | 1 | 3 |
2 Steamboat willie USA3914 SSS Share result Ronald Pletsch | Ronald Pletsch | 1 | 2 | 3 |
3 Chasing After the Wind USA4765 SSS Share result Joe Nelson | Joe Nelson | 5 | 3 | 8 |
4 Reverie USA5566 Sss Share result Karen Jones | Karen Jones | 3 | 5 | 8 |
5 Andiamo USA5426 Sarasota Sailing Squadron Share result Don McLagan | Don McLagan | 4 | 4 | 8 |
6 Essie USA3951 SSS Share result Jamie Rimovsky | Jamie Rimovsky | 7 DNC | 6 | 13 |
Sunfish
12 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 81559 USA32767 Sarasota Sailing Squadron Share result Mike Ingham | Mike Ingham | 1 | 1 | 2 |
2 Lisa Brown Ehrhart USA10164 Sarasota Sailing Squadron Share result Lisa Brown Ehrhart | Lisa Brown Ehrhart | 3 | 2 | 5 |
3 42162 USA32767 SSS Share result Eric Eiffer | Eric Eiffer | 2 | 3 | 5 |
4 41916 USA32767 SSS Share result Dominic Simonetti | Dominic Simonetti | 5 | 5 | 10 |
5 80858 USA32767 SSS Share result Linda Schwartz | Linda Schwartz | 7 | 4 | 11 |
6 4239 USA4239 SSS Share result Ursula Olson | Ursula Olson | 4 | 7 | 11 |
7 17 USA17 Wilmette Sailing Asociation Share result Bob Findlay | Bob Findlay | 6 | 6 | 12 |
8 4730 USA4730 Sarasota sailing squadron Share result Cyndi Paxton | Cyndi Paxton | 8 | 8 | 16 |
9 Sunfish USA32767 Sarasota Sailing Squadron Share result Rosemary McMullen | Rosemary McMullen | 9 | 9 | 18 |
10 766951 USA32767 Sarasota Sailing Squadron Share result Candace McGovern | Candace McGovern | 10 | 10 | 20 |
11 81443 USA32767 SSS Share result Susan St.John | Susan St.John | 11 | 11 | 22 |
12 79258 USA32767 Sarasota Sailing Squadron Share result Kathleen Ahern-Gray | Kathleen Ahern-Gray | 12 | 12 | 24 |
Melges 15
2 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 White Lightning USA11 Sarasota Sailing Squadron Share result Bob Cole | Bob Cole | 1 | 1 | 2 |
2 passion USA120 SSS Share result Ted Weihe | Ted Weihe | 2 | 2 | 4 |
Multi Hull
Handicap · 6 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Sunspot USA7 SSS Share result Bill Johnsen | Bill Johnsen | 1 | 1 |
2 Triple Threat USA12 Sarasota Sailing Squadron Share result John Novak | John Novak | 2 | 2 |
3 triforce USA161 sarasota sailing squardron Share result Bob Neff | Bob Neff | 3 | 3 |
4 Catorce USA14 Sarasota Sailing Squadron Share result John Sparling | John Sparling | 4 | 4 |
5 010 USA10 SSS Share result Ben Appel | Ben Appel | 5 | 5 |
6 Iguana USA187 Sarasota Sailing Squadron Share result Jon Dowd | Jon Dowd | 7 DNC | 7 |
Non Spinnaker
Handicap · 3 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 In Tune USA26 SSS Share result Doug Dearden | Doug Dearden | 1 | 1 |
2 Runaway USA127 SSS Share result Mike Halliday | Mike Halliday | 2 | 2 |
3 Zephyr USA104 Sarasota Sailing Squadron Share result Chad Weiss | Chad Weiss | 4 DNC | 4 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.