Regatta Network
Oxford Regatta One Design - Optimist, Jr. 420 & Jr. Laser Radial
Aug 1, 2020 – Aug 2, 2020 · Oxford, MD
- Fleets
- 3
- Boats
- 72
- Source
- Regatta Network
Opti
Optimist · 30 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 20662 USA20662 · Opti HRRT Amelon Rule | Amelon Rule | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | [10] | 14Discards 10 |
2 23030 USA23030 · Opti Annapolis Yacht Club Daniel Draper | Daniel Draper | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | [19] | 22Discards 19 |
3 18948 USA18948 · Opti Annapolis Yacht Club Owen MacWilliams | Owen MacWilliams | 8 | 2 | 10 | [11] | 1 | 2 | 23Discards 11 |
4 Sailfish USA19821 · Opti Annapolis Yacht Club Will Mohler | Will Mohler | 6 | [11] | 2 | 5 | 6 | 6 | 25Discards 11 |
5 15512 USA15512 · Opti HRRT Leila Pfrang | Leila Pfrang | 4 | 4 | 11 | 6 | [31 OCS] | 1 | 26Discards 31 |
6 22667 USA22667 · Opti Annapolis Yacht Club Christopher Draper | Christopher Draper | 3 | 7 | 5 | [12] | 2 | 12 | 29Discards 12 |
7 Gael Force USA9550 · Opti Annapolis Yacht Club Conor Mastromarco | Conor Mastromarco | 2 | 5 | 6 | 8 | [14] | 8 | 29Discards 14 |
8 Lil Bang Bang USA16186 · Opti SSA Jake Beaver | Jake Beaver | 9 | 1 | 8 | 9 | 5 | [11] | 32Discards 11 |
9 Little Catch USA23062 · Opti Annapolis Yacht Club William Rosenthal | William Rosenthal | [14] | 12 | 9 | 1 | 8 | 3 | 33Discards 14 |
10 Fast Cat USA19416 · Opti Annapolis YC Ashton Perkins | Ashton Perkins | 10 | 13 | 1 | 10 | [31 OCS] | 7 | 41Discards 31 |
11 21360 USA21360 · Opti MRYC Michael Yost | Michael Yost | [15] | 15 | 12 | 7 | 9 | 4 | 47Discards 15 |
12 18485 USA18485 · Opti Ayc Sam De Los Reyes | Sam De Los Reyes | 11 | 9 | [17] | 4 | 17 | 9 | 50Discards 17 |
13 Seaglass USA20616 · Opti TAYC Ava Arepally | Ava Arepally | 13 | 10 | 7 | 13 | 7 | [18] | 50Discards 18 |
14 21323 USA21323 · Opti Annapolis Yacht Club Alders Kulynych-Irvin | Alders Kulynych-Irvin | 16 | 8 | 13 | 14 | [31 OCS] | 5 | 56Discards 31 |
15 19470 USA19470 · Opti NA Mason Bothner | Mason Bothner | 5 | 14 | 15 | 16 | 12 | [20] | 62Discards 20 |
16 20770 USA20770 · Opti SSA Trey Burman | Trey Burman | 12 | [18] | 18 | 15 | 15 | 14 | 74Discards 18 |
17 11630 USA11630 · Opti Miles River Thomas Christiansen | Thomas Christiansen | 19 | 16 | 21 | [31 DNS] | 13 | 15 | 84Discards 31 |
18 Hellroaring USA20775 · Opti Annapolis Yacht Club Sofia Forsberg | Sofia Forsberg | [20] | 20 | 14 | 18 | 16 | 17 | 85Discards 20 |
19 22995 USA22995 · Opti Annapolis Yacht Club Charlotte Hugo | Charlotte Hugo | 17 | 19 | 20 | [23] | 10 | 23 | 89Discards 23 |
20 Arrowhead USA14702 · Opti Severn Sailing Association Andrew Shingledeker | Andrew Shingledeker | 18 | 17 | 16 | 22 | 19 | [24] | 92Discards 24 |
21 17273 USA17273 · Opti SSA Casey Burman | Casey Burman | 22 | 21 | [25] | 19 | 18 | 21 | 101Discards 25 |
22 Eat My Wake USA15618 · Opti Annapolis Yacht Club Daphne Walsh | Daphne Walsh | 21 | [25] | 22 | 17 | 22 | 22 | 104Discards 25 |
23 Mavrick USA9477 · Opti Severn Sailing Association Charlie Dyke | Charlie Dyke | 25 | [28] | 19 | 24 | 11 | 27 | 106Discards 28 |
24 15446 USA15446 · Opti Severn Sailing Association Flora Cole | Flora Cole | 24 | 23 | 23 | 25 | [31 OCS] | 13 | 108Discards 31 |
25 21629 USA21629 · Opti Annapolis Yacht Club Ben Gendell | Ben Gendell | 23 | [27] | 24 | 20 | 21 | 25 | 113Discards 27 |
26 Storm USA11218 · Opti TAYC Louisa Kalinski | Louisa Kalinski | [29] | 26 | 26 | 27 | 25 | 16 | 120Discards 29 |
27 15765 USA15765 · Opti BCSC Marcus Kozlowskl | Marcus Kozlowskl | 26 | 22 | [27] | 21 | 26 | 26 | 121Discards 27 |
28 16361 USA16361 · Opti Baltimore county sailing center Bryce Herfel | Bryce Herfel | 27 | 30 | 29 | 28 | 20 | [31 DNF] | 134Discards 31 |
29 1615 USA1615 · Opti NA Jaxon Yeagy | Jaxon Yeagy | 28 | [29] | 28 | 26 | 24 | 28 | 134Discards 29 |
30 Skur Jr. USA19067 · Opti Tred Avon YC Dawson Cooper | Dawson Cooper | 30 | 24 | 30 | [31 DNS] | 23 | 31 DNS | 138Discards 31 |
Jr. 420
420 · 16 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 n/a USA7289 · Jr. 420 NERYC Skylor Sweet | Skylor Sweet | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | [3] | 6Discards 3 |
2 8094 USA8094 · Jr. 420 SSA Anna Groszkowski | Anna Groszkowski | [10] | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12Discards 10 |
3 6461 USA6461 · Jr. 420 Hampton Yacht Club Tyler Brown | Tyler Brown | 7 | [8] | 6 | 2 | 2 | 1 | 18Discards 8 |
4 4719 USA4719 · Jr. 420 SSA Ava Farley | Ava Farley | 2 | 5 | 3 | [6] | 3 | 6 | 19Discards 6 |
5 6987 USA6987 · Jr. 420 SSA Tad Clifton | Tad Clifton | [11] | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 28Discards 11 |
6 111 USA111 · Jr. 420 SCC Jonathan Stevenson | Jonathan Stevenson | 4 | 6 | 8 | [9] | 6 | 4 | 28Discards 9 |
7 5 USA5 · Jr. 420 Severn Sailing Edward Herman | Edward Herman | 3 | 4 | 9 | 7 | [10] | 9 | 32Discards 10 |
8 5825 USA5825 · Jr. 420 North East River Yacht Club Robert Shand | Robert Shand | 6 | 7 | 10 | 5 | 7 | [17 OCS] | 35Discards 17 |
9 7791 USA7791 · Jr. 420 MRYC Katie Yost | Katie Yost | 8 | 3 | 7 | [15] | 9 | 10 | 37Discards 15 |
10 2 USA2 · Jr. 420 SSA Gavin Fretz | Gavin Fretz | [13] | 13 | 5 | 8 | 8 | 12 | 46Discards 13 |
11 4467 USA4467 · Jr. 420 NERYC Lilliana Webb | Lilliana Webb | 9 | 9 | 11 | 11 | [15] | 8 | 48Discards 15 |
12 6 USA6 · Jr. 420 SSA Nat Bonham | Nat Bonham | 5 | [12] | 12 | 10 | 11 | 11 | 49Discards 12 |
13 2879 USA2879 · Jr. 420 Miles River Yacht Club Jr. Paul Dyer | Jr. Paul Dyer | 14 | [15] | 13 | 12 | 12 | 7 | 58Discards 15 |
14 4143 USA4143 · Jr. 420 Sailing Center Chesapeake Eli Leopold | Eli Leopold | [15] | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 67Discards 15 |
15 6914 USA6914 · Jr. 420 Miles River Yacht Club Isabela Hillmann | Isabela Hillmann | 12 | 11 | [17 DNS] | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 74Discards 17 |
16 6681 USA6681 · Jr. 420 Severn Sailing Association Jonathan Sieg | Jonathan Sieg | [17 DNF] | 17 DNF | 15 | 14 | 14 | 14 | 74Discards 17 |
Jr. Laser Radial
ILCA 6 (Laser Radial) · 26 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 200404 USA32767 · Jr. Laser Radial Severn Sailing Association Robby Meek | Robby Meek | 1 | 1 | [3] | 1 | 1 | 1 | 5Discards 3 |
2 216696 USA32767 · Jr. Laser Radial Hampton Yacht Club Kyle Pfrang | Kyle Pfrang | 2 | 2 | 1 | 3 | [4] | 3 | 11Discards 4 |
3 158770 USA32767 · Jr. Laser Radial Severn Sailing Association/Annapolis Yacht Club Alex Adams | Alex Adams | [4] | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11Discards 4 |
4 170331 USA32767 · Jr. Laser Radial GIYS Magnus Weissenberger | Magnus Weissenberger | 3 | 5 | [7] | 6 | 3 | 4 | 21Discards 7 |
5 187173 USA32767 · Jr. Laser Radial NERYC Ian Ronald | Ian Ronald | [8] | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 29Discards 8 |
6 189792 USA32767 · Jr. Laser Radial SSA Griffin Richardson | Griffin Richardson | 9 | 8 | 8 | 4 | 11 | [27 DNS] | 40Discards 27 |
7 205406 USA32767 · Jr. Laser Radial TAYC Jack O'Donnell | Jack O'Donnell | 5 | [13] | 9 | 5 | 8 | 13 | 40Discards 13 |
8 Moore USA32767 · Jr. Laser Radial HYC Parker Moore | Parker Moore | [27 DNF] | 4 | 5 | 9 | 14 | 10 | 42Discards 27 |
9 16 USA16 · Jr. Laser Radial Hampton Yacht Club Pierce Brindley | Pierce Brindley | 10 | 10 | 6 | [19] | 7 | 11 | 44Discards 19 |
10 216504 USA32767 · Jr. Laser Radial NERYC/AYC Luca Webb | Luca Webb | 7 | 9 | [12] | 10 | 9 | 9 | 44Discards 12 |
11 162171 USA32767 · Jr. Laser Radial TAYC Nicholas Kellogg | Nicholas Kellogg | 12 | [27 DNF] | 18 | 7 | 6 | 6 | 49Discards 27 |
12 204425 USA32767 · Jr. Laser Radial NA Tate Bothner | Tate Bothner | 15 | 6 | 17 | [18] | 12 | 7 | 57Discards 18 |
13 212124 USA32767 · Jr. Laser Radial n/a Izzy Wu-Karr | Izzy Wu-Karr | 6 | 14 | [16] | 14 | 10 | 14 | 58Discards 16 |
14 215441 USA32767 · Jr. Laser Radial NERYC Brooke Bogdan | Brooke Bogdan | 16 | 12 | 10 | 11 | 13 | [17] | 62Discards 17 |
15 157851 USA32767 · Jr. Laser Radial SSA SarahGrace Clifton | SarahGrace Clifton | 14 | [15] | 14 | 13 | 15 | 8 | 64Discards 15 |
16 149879 USA32767 · Jr. Laser Radial HYC Jack Butler | Jack Butler | 13 | 11 | 11 | 15 | [18] | 15 | 65Discards 18 |
17 32 USA32 · Jr. Laser Radial Hampton Yacht Club Olivia Gilmore | Olivia Gilmore | 18 | 16 | [19] | 12 | 16 | 12 | 74Discards 19 |
18 190383 USA32767 · Jr. Laser Radial North East River Yacht Club James Cottage | James Cottage | 19 | [22] | 13 | 17 | 20 | 19 | 88Discards 22 |
19 Gator Jr. USA32767 · Jr. Laser Radial Tred Avon YC Hartley Cooper | Hartley Cooper | 17 | 17 | [21] | 20 | 17 | 18 | 89Discards 21 |
20 170757 USA32767 · Jr. Laser Radial Baltimore County Sailing Center Reuben Danyali | Reuben Danyali | [27 OCS] | 19 | 22 | 16 | 19 | 16 | 92Discards 27 |
21 197111 USA32767 · Jr. Laser Radial Severn Sailing Association Michael Hinrichs | Michael Hinrichs | 11 | 18 | 15 | [27 DNF] | 27 DNS | 27 DNS | 98Discards 27 |
22 Montana Banana USA32767 · Jr. Laser Radial TAYC Robert Herzog | Robert Herzog | 22 | [23] | 23 | 21 | 21 | 20 | 107Discards 23 |
23 01 USA1 · Jr. Laser Radial TAYC Coard Benson | Coard Benson | 21 | 20 | 24 | 22 | 22 | [27 DNS] | 109Discards 27 |
24 143980 USA32767 · Jr. Laser Radial TAYC Chiara Kalinski | Chiara Kalinski | 20 | 21 | 20 | [27 OCS] | 27 DNS | 27 DNS | 115Discards 27 |
25 184454 USA32767 · Jr. Laser Radial Annapolis Yacht Club Jon Jon Weed | Jon Jon Weed | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 135Discards 27 |
25 Sunflower USA7 · Jr. Laser Radial Tred Avon YC Juliet Tuton | Juliet Tuton | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 135Discards 27 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.