Regatta Network
Silly String Regatta
May 18, 2019 – May 19, 2019 · Grapevine , TX
- Fleets
- 4
- Boats
- 54
- Source
- Regatta Network
Optimist
19 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 12808 USA12808 · Optimist Lakewood Yacht Club Share result Ewan Dossin | Ewan Dossin | [4] | 1 | 1 | 1 | 2 | 5Discards 4 |
2 22940 USA22940 · Optimist Lakewood Yacht Club Share result Ava Anderson | Ava Anderson | 1 | 4 | [7] | 2 | 4 | 11Discards 7 |
3 19289 USA19289 · Optimist FWBC-P1 Share result A.J. Ghazi | A.J. Ghazi | 2 | 8 | 3 | [11] | 1 | 14Discards 11 |
4 22285 USA22285 · Optimist Lakewood Yacht Club Share result Cole Gourley | Cole Gourley | 3 | 2 | [12] | 8 | 6 | 19Discards 12 |
5 19627 USA19627 · Optimist AYC/P1 Share result Nicholas Carew | Nicholas Carew | 5 | 3 | [9] | 5 | 7 | 20Discards 9 |
6 19580 USA19580 · Optimist Lakewood Share result Casey Small | Casey Small | 6 | 5 | 6 | [10] | 3 | 20Discards 10 |
7 20465 USA20465 · Optimist Lakewood Share result Sydney Small | Sydney Small | [9] | 9 | 4 | 6 | 5 | 24Discards 9 |
8 22754 USA22754 · Optimist LYC Share result Dylan Tomko | Dylan Tomko | 7 | [11] | 5 | 4 | 8 | 24Discards 11 |
9 18959 USA18959 · Optimist AYC Share result Kynes Cabrera | Kynes Cabrera | [11] | 6 | 2 | 9 | 11 | 28Discards 11 |
10 9759 USA9759 · Optimist AYC Share result Keen Cabrera | Keen Cabrera | 8 | 7 | 8 | 7 | [10] | 30Discards 10 |
11 22774 USA22774 · Optimist Lakewood Yacht Club Share result Hiraku Masumoto | Hiraku Masumoto | [10] | 10 | 10 | 3 | 9 | 32Discards 10 |
12 15555 USA15555 · Optimist Rush Creek Yacht Club Share result Mercedes Porter-Via | Mercedes Porter-Via | 14 | 12 | 11 | 13 | [16] | 50Discards 16 |
13 18422 USA18422 · Optimist Rush Creek Yacht Club Share result Ashleigh Hoye | Ashleigh Hoye | 12 | [14] | 13 | 12 | 13 | 50Discards 14 |
14 19797 USA19797 · Optimist Fort Worth Boat Club Share result Thomas Fincher | Thomas Fincher | 13 | [15] | 15 | 14 | 12 | 54Discards 15 |
15 9032 USA9032 · Optimist FWBC Share result Noah Gammell | Noah Gammell | [16] | 13 | 14 | 16 | 14 | 57Discards 16 |
16 21993 USA21993 · Optimist Lakewood Yacht Club Share result Jessie Gaines | Jessie Gaines | 15 | [16] | 16 | 15 | 15 | 61Discards 16 |
17 18239 USA18239 · Optimist LYC Share result Christian Gerdes | Christian Gerdes | [18] | 18 | 17 | 17 | 17 | 69Discards 18 |
18 11551 USA11551 · Optimist Lakewood Yacht Club Share result Dax Marsden | Dax Marsden | 17 | 17 | [18] | 18 | 18 | 70Discards 18 |
19 15973 USA15973 · Optimist Lakewood YC Share result Ian Farley | Ian Farley | [20 DNC] | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 80Discards 20 |
Optimist Green
Optimist · 9 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 8854 USA8854 · Optimist Green FWBC Share result Henry Murphey | Henry Murphey | 2 | [5] | 2 | 2 | 2 | 8Discards 5 |
2 21163 USA21163 · Optimist Green Fort Worth Boat Club Share result Harrison Fincher | Harrison Fincher | [8] | 4 | 4 | 1 | 1 | 10Discards 8 |
3 19455 USA19455 · Optimist Green Lakewood Yacht Club Share result Korbin Bendele | Korbin Bendele | 1 | [9] | 5 | 3 | 4 | 13Discards 9 |
4 7906 USA7906 · Optimist Green CSC Share result Liz Cleaves | Liz Cleaves | 5 | 1 | 1 | [8] | 7 | 14Discards 8 |
5 16013 USA16013 · Optimist Green CSC Share result Meike Prins | Meike Prins | 3 | 2 | [7] | 6 | 5 | 16Discards 7 |
6 17154 USA17154 · Optimist Green Lakewood Yacht Club Share result Kale Bendele | Kale Bendele | [6] | 3 | 3 | 5 | 6 | 17Discards 6 |
7 18123 USA18123 · Optimist Green CSC Share result Linde Prins | Linde Prins | 7 | 6 | [8] | 4 | 3 | 20Discards 8 |
8 13458 USA13458 · Optimist Green Rush Creek Yacht Club Share result Genevieve Young | Genevieve Young | [9] | 8 | 6 | 7 | 8 | 29Discards 9 |
9 7780 USA7780 · Optimist Green Fwbc Share result Briar Burt | Briar Burt | 4 | 7 | 9 | [10 DNS] | 10 DNS | 30Discards 10 |
Laser 4.7
ILCA 4 (Laser 4.7) · 9 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 214549 USA32767 · Laser 4.7 Lakewood Yacht Club Share result Haru Masumoto | Haru Masumoto | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | [6] | 11Discards 6 |
2 214551 USA32767 · Laser 4.7 FWBC Share result Brock Smith | Brock Smith | 2 | 2 | [7] | 3 | 3 | 1 | 11Discards 7 |
3 46 USA46 · Laser 4.7 FWBC Share result Brindle Burt | Brindle Burt | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | [10 RET] | 13Discards 10 |
4 204108 USA32767 · Laser 4.7 RCYC Share result Matthew Schloemer | Matthew Schloemer | 1 | [7] | 2 | 7 | 5 | 2 | 17Discards 7 |
5 180121 USA32767 · Laser 4.7 Fort Worth Boat Club Share result Reid Johnson | Reid Johnson | [7] | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 22Discards 7 |
6 215463 USA32767 · Laser 4.7 Fort Worth Boat Club / P1 Share result Parker Younger | Parker Younger | [5] | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22Discards 5 |
7 177159 USA32767 · Laser 4.7 RCYC Share result Hanna Progelhof | Hanna Progelhof | [6] | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 27Discards 6 |
8 XXXX Laser 4.7 Grapevine Sailing Club Share result Alexander Beres | Alexander Beres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [10 DNS] | 40Discards 10 |
9 150069 USA32767 · Laser 4.7 Grapevine Sailing Club Share result JEB Bradford | JEB Bradford | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 50Discards 10 |
Laser Radial
ILCA 6 (Laser Radial) · 17 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 200396 USA32767 · Laser Radial Rockport Yacht Club Share result Emma McInnis | Emma McInnis | 1 | 1 | [2] | 1 | 1 | 1 | 5Discards 2 |
2 194286 USA32767 · Laser Radial CCYC Share result Dax Thompson | Dax Thompson | 4 | [14] | 1 | 5 | 3 | 3 | 16Discards 14 |
3 162029 USA32767 · Laser Radial Lakewood Yacht Club Share result Ethan Polsen | Ethan Polsen | [9] | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 18Discards 9 |
4 162400 USA32767 · Laser Radial Lakewood Yacht Club Share result Jacob Brown | Jacob Brown | 5 | [9] | 5 | 4 | 2 | 4 | 20Discards 9 |
5 211534 USA32767 · Laser Radial RCYC Share result Camryn Colonna | Camryn Colonna | 7 | 2 | 4 | [9] | 8 | 8 | 29Discards 9 |
6 188092 USA32767 · Laser Radial CSC Share result Aubin Hattendorf | Aubin Hattendorf | [18 DNS] | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 31Discards 18 |
7 178925 USA32767 · Laser Radial RCYC Share result Isaav Barkley | Isaav Barkley | 8 | 5 | [15] | 2 | 12 | 5 | 32Discards 15 |
8 199144 USA32767 · Laser Radial RCYC Share result Kate Schmiege | Kate Schmiege | 2 | 11 | 12 | 6 | [15] | 10 | 41Discards 15 |
9 197059 USA32767 · Laser Radial Rush Creek Yacht Club Share result Aston Atherton | Aston Atherton | 10 | 7 | 3 | [13] | 13 | 12 | 45Discards 13 |
10 201311 USA32767 · Laser Radial GSC Share result Daniel Polson | Daniel Polson | 11 | [13] | 9 | 11 | 7 | 7 | 45Discards 13 |
11 187677 USA32767 · Laser Radial Rcyc Share result Gust Schmiege | Gust Schmiege | 14 | [15] | 7 | 8 | 5 | 13 | 47Discards 15 |
12 166974 USA32767 · Laser Radial OCBC Share result Lauren Pinegar | Lauren Pinegar | [13] | 8 | 11 | 10 | 10 | 9 | 48Discards 13 |
13 200196 USA32767 · Laser Radial GSC Share result Ashton Pigulski | Ashton Pigulski | 3 | 16 | 10 | [18 ARB] | 9 | 14 | 52Discards 18 |
14 190495 USA32767 · Laser Radial GSC Share result John Henry Lightfoot | John Henry Lightfoot | 6 | [17] | 14 | 15 | 11 | 11 | 57Discards 17 |
15 197593 USA32767 · Laser Radial rcyc Share result Ally Ravji | Ally Ravji | 15 | 6 | 16 | 12 | 16 | [17] | 65Discards 17 |
16 157853 USA32767 · Laser Radial GSC Share result Justin Sasek | Justin Sasek | 12 | 10 | [17] | 17 | 14 | 16 | 69Discards 17 |
17 162179 USA32767 · Laser Radial Grapevine Sailing CLub Share result Lucas Swearingen | Lucas Swearingen | 16 | 12 | 13 | 16 | [17] | 15 | 72Discards 17 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.