Regatta Network
2018 USA Junior Olympic Sailing Festival
Dec 1, 2018 · Jensen Beach, FL
- Fleets
- 4
- Boats
- 251
- Source
- Regatta Network
Optimist Green
Optimist · 85 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 16898 USA16898 · Optimist Green Coral Reef Yacht Club Brayden Zawyer | Brayden Zawyer | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | [5] | 2 | 1 | 5 | 17Discards 5 |
2 22560 USA22560 · Optimist Green CRYC Daniil Riabykh | Daniil Riabykh | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | [20] | 6 | 46Discards 20 |
3 CAY721 CAY721 · Optimist Green Cayman Islands Sailing Club Alexander Charlton-Jones | Alexander Charlton-Jones | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 5 | [31] | 17 | 8 | 3 | 60Discards 31 |
4 20401 USA20401 · Optimist Green CRYC Jonathon Schwartz | Jonathon Schwartz | 9 | 4 | 13 | 2 | 9 | 1 | 25 | 5 | 3 | [46] | 71Discards 46 |
5 17134 USA17134 · Optimist Green Coral Reef Yacht Club Beck Brill | Beck Brill | 7 | 13 | 15 | 8 | 4 | 3 | [22] | 10 | 10 | 8 | 78Discards 22 |
6 CAY 1013 CAY1013 · Optimist Green Cayman Islands Sailing Club Ciara Murphy | Ciara Murphy | 13 | 9 | 10 | 25 | 2 | 10 | 1 | 7 | 15 | [28] | 92Discards 28 |
7 18309 USA18309 · Optimist Green cryc Kyla Benesch | Kyla Benesch | 8 | 10 | 20 | 6 | 20 | 7 | 10 | 4 | 9 | [22] | 94Discards 22 |
8 20834 USA20834 · Optimist Green CRYC Audrey Russler | Audrey Russler | 3 | 5 | 6 | 10 | 6 | 11 | 6 | 33 | [37] | 15 | 95Discards 37 |
9 114 USA114 · Optimist Green CGSC Oliver Holt | Oliver Holt | 4 | 6 | 12 | 9 | 23 | 4 | 13 | 16 | 26 | [50] | 113Discards 50 |
10 CAY 720 CAY720 · Optimist Green CISC Kazimir Burt | Kazimir Burt | 42 | 19 | 3 | [86 OCS] | 12 | 20 | 17 | 6 | 6 | 1 | 126Discards 86 |
11 12 USA12 · Optimist Green CGSC Fernando Figueroa | Fernando Figueroa | [54] | 7 | 21 | 1 | 3 | 13 | 12 | 35 | 25 | 12 | 129Discards 54 |
12 200 USA200 · Optimist Green Coral Reef Yacht Club Anthony Minx | Anthony Minx | 18 | 11 | 17 | 11 | 10 | 12 | 11 | [32] | 29 | 19 | 138Discards 32 |
13 17852 USA17852 · Optimist Green Key Biscane YC Felix Mones | Felix Mones | [48] | 16 | 19 | 12 | 19 | 24 | 20 | 3 | 36 | 2 | 151Discards 48 |
14 20467 USA20467 · Optimist Green Coral Reef Yacht Club Arantxa Argibay | Arantxa Argibay | 50 | [53] | 5 | 17 | 5 | 9 | 8 | 31 | 2 | 24 | 151Discards 53 |
15 22274 USA22274 · Optimist Green Coral Reef Yacht Club Ava McAliley | Ava McAliley | 11 | 12 | [63] | 15 | 13 | 14 | 9 | 28 | 12 | 37 | 151Discards 63 |
16 22662 USA22662 · Optimist Green CGSC Carlo Velazquez | Carlo Velazquez | 12 | 8 | 24 | 14 | 8 | 6 | [54] | 15 | 21 | 47 | 155Discards 54 |
17 15436 USA15436 · Optimist Green CYRC Elinor Alfi | Elinor Alfi | 2 | 17 | 23 | 16 | 15 | 19 | 19 | [86 OCS] | 30 | 23 | 164Discards 86 |
18 22335 USA22335 · Optimist Green Coconut Grove Sailing Club Isabella Henrich | Isabella Henrich | 17 | 15 | 31 | 7 | 29 | 17 | 15 | 19 | 16 | [34] | 166Discards 34 |
19 1945 USA1945 · Optimist Green CYRC Nicholas Llanos | Nicholas Llanos | 10 | 29 | 11 | 23 | 35 | 42 | 7 | [44] | 11 | 11 | 179Discards 44 |
20 22558 USA22558 · Optimist Green Youth Sailing Foundation of IRS Thomas Kennedy | Thomas Kennedy | 20 | 23 | 2 | 39 | 26 | 30 | 14 | [52] | 13 | 14 | 181Discards 52 |
21 Cay1027 CAY1027 · Optimist Green Cayman Islands Sailing Club Allie Capasso | Allie Capasso | 19 | 48 | 27 | [60] | 16 | 15 | 3 | 21 | 4 | 30 | 183Discards 60 |
22 18298 USA18298 · Optimist Green St. Petersburg Yacht Club Reese Ellis | Reese Ellis | 39 | 18 | 8 | 24 | 17 | 16 | 40 | 12 | [48] | 41 | 215Discards 48 |
23 22555 USA22555 · Optimist Green Youth Sailing Foundation of IRS Merrit Kennedy | Merrit Kennedy | 32 | 36 | [40] | 21 | 14 | 28 | 16 | 23 | 7 | 40 | 217Discards 40 |
24 21758 USA21758 · Optimist Green Lauderdale Yacht Club Brooke Mertz | Brooke Mertz | 29 | 31 | 28 | 28 | 24 | 32 | [64] | 14 | 24 | 7 | 217Discards 64 |
25 22183 USA22183 · Optimist Green CRYC Charles Julien | Charles Julien | 22 | 30 | 35 | 30 | 21 | 23 | 21 | [40] | 5 | 33 | 220Discards 40 |
26 15727 USA15727 · Optimist Green Coral Reef Yacht Club Patricia Drulard | Patricia Drulard | 15 | 34 | 25 | 13 | 27 | 18 | 23 | 34 | 49 | [57] | 238Discards 57 |
27 22276 USA22276 · Optimist Green CRYC Joaquim Simoes | Joaquim Simoes | 24 | 20 | 32 | 18 | 25 | 21 | 44 | 45 | 22 | [61] | 251Discards 61 |
28 14691 USA14691 · Optimist Green St. Petersburg Yacht Club Ryder Ellis | Ryder Ellis | [58] | 27 | 29 | 44 | 18 | 38 | 37 | 8 | 18 | 35 | 254Discards 58 |
29 11395 USA11395 · Optimist Green St Petersburg Yacht Club Cole Rogers | Cole Rogers | 31 | 28 | 18 | 35 | 30 | 26 | [51] | 41 | 40 | 13 | 262Discards 51 |
30 16713 USA16713 · Optimist Green Coconut Grove Sailing Club Aden Weinberg | Aden Weinberg | 14 | 24 | 37 | 20 | 36 | 27 | [59] | 24 | 28 | 56 | 266Discards 59 |
31 10 USA10 · Optimist Green CGSC Liam McCarthy | Liam McCarthy | 21 | 14 | 41 | 32 | 34 | 36 | 33 | 22 | 34 | [60] | 267Discards 60 |
32 15686 USA15686 · Optimist Green CYRC Evelyn Riano | Evelyn Riano | 46 | 22 | 22 | 27 | 32 | 29 | 26 | [66] | 39 | 26 | 269Discards 66 |
33 22042 USA22042 · Optimist Green Youth Sailing Foundation of Indian River Nick Crull | Nick Crull | 38 | 25 | 34 | 31 | 38 | 41 | [58] | 36 | 19 | 16 | 278Discards 58 |
34 10859 USA10859 · Optimist Green St. Petersburg Yacht Club Reid Mendelblatt | Reid Mendelblatt | 25 | [56] | 33 | 26 | 42 | 35 | 27 | 38 | 31 | 21 | 278Discards 56 |
35 7869 USA7869 · Optimist Green SPYC Adam Mendelblatt | Adam Mendelblatt | 16 | 21 | 9 | 46 | 41 | 37 | [50] | 37 | 35 | 44 | 286Discards 50 |
36 CAY 723 CAY723 · Optimist Green Cayman Islands Sailing Club Jayden Goddard | Jayden Goddard | 27 | 26 | 48 | 47 | 53 | 31 | 30 | 42 | [61] | 9 | 313Discards 61 |
37 16321 USA16321 · Optimist Green BYSC/Doyle Development Team Lachlan Duer | Lachlan Duer | 36 | 32 | 16 | 48 | 31 | 25 | 47 | 43 | [60] | 39 | 317Discards 60 |
38 14684 USA14684 · Optimist Green CRYC Colin Garraty | Colin Garraty | 53 | 43 | 58 | 33 | [62] | 50 | 46 | 11 | 17 | 10 | 321Discards 62 |
39 21815 USA21815 · Optimist Green CRYC Tara Conway | Tara Conway | 33 | 49 | 14 | 29 | 47 | 48 | 34 | 60 | 14 | [62] | 328Discards 62 |
40 17753 USA17753 · Optimist Green Lauderdale Yacht Club Connor Mertz | Connor Mertz | 35 | 33 | 26 | 38 | [86 OCS] | 46 | 49 | 29 | 51 | 25 | 332Discards 86 |
41 21758 USA21758 · Optimist Green SPYC Daniel Smith | Daniel Smith | 37 | 42 | 47 | 41 | 40 | 39 | 36 | 48 | [54] | 4 | 334Discards 54 |
42 18053 USA18053 · Optimist Green Lauderdale Yacht Club Taylor Mertz | Taylor Mertz | 43 | 41 | [51] | 50 | 33 | 44 | 41 | 27 | 43 | 20 | 342Discards 51 |
43 4606 USA4606 · Optimist Green Palm Beach Sailing Club Everett Bruckerhoff | Everett Bruckerhoff | [68] | 44 | 30 | 34 | 50 | 47 | 48 | 9 | 42 | 42 | 346Discards 68 |
44 21667 USA21667 · Optimist Green US Sailing Center Martin County Grady Stahl | Grady Stahl | 28 | 55 | 44 | [86 DNF] | 22 | 49 | 28 | 68 | 23 | 31 | 348Discards 86 |
45 689 USA689 · Optimist Green LYC Camden Bustamante | Camden Bustamante | 26 | 52 | 50 | [86 DNF] | 45 | 33 | 72 | 25 | 33 | 18 | 354Discards 86 |
46 BAH611 BAH611 · Optimist Green LCIS Sailing Patrick Tomlinson | Patrick Tomlinson | 30 | 35 | 53 | 22 | 46 | 40 | [67] | 46 | 46 | 48 | 366Discards 67 |
47 BAH516 BAH516 · Optimist Green LCIS Sailing Club Ethan Butler | Ethan Butler | 41 | 38 | 45 | 19 | 43 | 22 | 35 | 39 | [86 DNF] | 86 DNF | 368Discards 86 |
48 0401 USA401 · Optimist Green Coral Reef Yacht Club Shannon STOIK | Shannon STOIK | [66] | 46 | 39 | 36 | 28 | 45 | 53 | 51 | 27 | 52 | 377Discards 66 |
49 18811 USA18811 · Optimist Green Coral Reef Yacht Club Sebastian Jurado | Sebastian Jurado | 45 | 45 | 49 | 54 | 60 | 43 | 2 | [61] | 57 | 29 | 384Discards 61 |
50 21645 USA21645 · Optimist Green US Sailing Center - Martin County Adam Lee | Adam Lee | 23 | 37 | 46 | 53 | 39 | 34 | 42 | 59 | [86 DNF] | 51 | 384Discards 86 |
51 402 USA402 · Optimist Green Coral Reef Yacht Club Magnus Hvide | Magnus Hvide | 51 | 47 | [65] | 52 | 56 | 58 | 32 | 20 | 41 | 32 | 389Discards 65 |
52 25 USA25 · Optimist Green Beaufort Yacht and Sailing Club James Fabian | James Fabian | 61 | 51 | 43 | 43 | 49 | 54 | 24 | 18 | 53 | [66] | 396Discards 66 |
53 15032 USA15032 · Optimist Green Lauderdale Yacht Club Matthew Diaz | Matthew Diaz | 47 | 50 | 38 | 51 | 48 | [55] | 52 | 50 | 44 | 27 | 407Discards 55 |
54 12802 USA12802 · Optimist Green Lauderdale Yacht Club Timothy O'Loughlin | Timothy O'Loughlin | 44 | 54 | 67 | 55 | 51 | 61 | [76] | 30 | 52 | 17 | 431Discards 76 |
55 12863 USA12863 · Optimist Green Coral reef yacht club Alejandro Escudero | Alejandro Escudero | 65 | 39 | 42 | 42 | 44 | 62 | 29 | 49 | 63 | [69] | 435Discards 69 |
56 2143 USA2143 · Optimist Green Coconut Grove Sailing Club Nicolas Ojesto | Nicolas Ojesto | 40 | 58 | 54 | 37 | 37 | 51 | 60 | [86 DNF] | 55 | 64 | 456Discards 86 |
57 22554 USA22554 · Optimist Green Youth Sailing Foundation IR Peter Swanson | Peter Swanson | 71 | 67 | 59 | 57 | 58 | 52 | 38 | 13 | [73] | 45 | 460Discards 73 |
58 BAH514 BAH514 · Optimist Green Lyford Cay Sailing Mary Jac Nash | Mary Jac Nash | 49 | 40 | 66 | 56 | 55 | 67 | 43 | [71] | 38 | 54 | 468Discards 71 |
59 7937 USA7937 · Optimist Green Lauderdale Yacht Club Natalia Sorbo | Natalia Sorbo | 56 | 69 | 71 | 67 | 72 | [74] | 45 | 26 | 32 | 36 | 474Discards 74 |
60 1284 USA1284 · Optimist Green Coconut Grove Sailing Club Beverly Ward | Beverly Ward | 34 | 63 | 56 | 61 | [68] | 53 | 18 | 67 | 64 | 59 | 475Discards 68 |
61 22557 USA22557 · Optimist Green YSF Vero Beach Ronja Sander | Ronja Sander | 52 | 62 | 36 | 45 | 52 | 56 | [68] | 55 | 68 | 53 | 479Discards 68 |
62 15792 USA15792 · Optimist Green Lauderdale Yacht Club Emily Morley | Emily Morley | [86 DNF] | 59 | 52 | 49 | 65 | 75 | 57 | 47 | 50 | 43 | 497Discards 86 |
63 18312 USA18312 · Optimist Green Coral Reef Yacht Club Jack Drulard | Jack Drulard | 69 | [71] | 64 | 63 | 54 | 60 | 65 | 53 | 56 | 65 | 549Discards 71 |
64 18293 USA18293 · Optimist Green Key Biscayne Yacht CLub Mia Noritake | Mia Noritake | 64 | 60 | 57 | 58 | 57 | 57 | [78] | 62 | 76 | 67 | 558Discards 78 |
65 21663 USA21663 · Optimist Green USSCMC Tainoa Hartley | Tainoa Hartley | 62 | 72 | 60 | 69 | 59 | 70 | 55 | [73] | 69 | 49 | 565Discards 73 |
66 2280 USA2280 · Optimist Green Lauderdale YC /NBYC Marin Redmond | Marin Redmond | 59 | 57 | 72 | 59 | 69 | [73] | 61 | 69 | 65 | 58 | 569Discards 73 |
67 81 USA81 · Optimist Green Naples Community SC Benjamin Dreyfuss | Benjamin Dreyfuss | 70 | [86 DNF] | 86 DNF | 65 | 86 DNF | 86 DNF | 39 | 54 | 47 | 38 | 571Discards 86 |
68 4156 USA4156 · Optimist Green Coconut Grove Sailing Club David Porzecanski | David Porzecanski | 55 | 74 | 70 | [86 DNF] | 66 | 64 | 73 | 56 | 59 | 55 | 572Discards 86 |
69 11800 USA11800 · Optimist Green Naples community sailing center Ashton Fernandez | Ashton Fernandez | 63 | 61 | 61 | 62 | 67 | 59 | 63 | 72 | [75] | 70 | 578Discards 75 |
70 15756 USA15756 · Optimist Green Coral Reef Yacht Club Alexandra Kolaya | Alexandra Kolaya | [86 DNF] | 73 | 62 | 40 | 70 | 65 | 74 | 64 | 62 | 74 | 584Discards 86 |
71 21669 USA21669 · Optimist Green US Sailing Center Martin County Clara Sophie Neumann | Clara Sophie Neumann | 67 | 70 | [86 DNF] | 70 | 63 | 69 | 62 | 57 | 58 | 71 | 587Discards 86 |
72 21482 USA21482 · Optimist Green Coral Reef Yacht Club Oliver Von Peterffy | Oliver Von Peterffy | 60 | 68 | [86 DNF] | 86 DNF | 61 | 63 | 56 | 63 | 66 | 68 | 591Discards 86 |
73 16487 USA16487 · Optimist Green USSCMC Callum King | Callum King | 57 | 66 | 68 | 66 | 71 | 72 | 66 | 58 | 70 | [73] | 594Discards 73 |
74 21668 USA21668 · Optimist Green US Sailing Center Martin County Mia Stahl | Mia Stahl | [86 DNF] | 86 DNF | 55 | 68 | 86 DNF | 66 | 70 | 65 | 45 | 86 DNF | 627Discards 86 |
75 17771 USA17771 · Optimist Green Key Biscayne Yacht Club Nate McCormick | Nate McCormick | [86 DNF] | 65 | 69 | 64 | 86 DNF | 71 | 69 | 70 | 71 | 63 | 628Discards 86 |
76 21652 USA21652 · Optimist Green US Sailing Center Martin County Luisa Marie Neumann | Luisa Marie Neumann | [86 DNF] | 86 DNF | 86 DNF | 71 | 64 | 68 | 75 | 75 | 72 | 75 | 672Discards 86 |
77 4605 USA4605 · Optimist Green Palm Beach Sailing Sebastian Cunningham | Sebastian Cunningham | [86 DNF] | 64 | 73 | 72 | 86 DNF | 86 DNF | 77 | 76 | 74 | 76 | 684Discards 86 |
78 4602 USA4602 · Optimist Green CGSC Elina Oswald | Elina Oswald | [86 DNF] | 75 | 86 DNF | 86 DNF | 86 DNF | 76 | 80 | 78 | 67 | 77 | 711Discards 86 |
79 BAH511 BAH511 · Optimist Green LCIS sailing Felipe Souza | Felipe Souza | [86 DNC] | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNF | 79 | 79 | 78 | 72 | 738Discards 86 |
80 20236 USA20236 · Optimist Green Naples Community Sailing Center Vincent Zadlo | Vincent Zadlo | [86 DNF] | 86 DNF | 86 DNF | 86 DNF | 86 DNF | 86 DNF | 71 | 74 | 86 DNF | 86 DNF | 747Discards 86 |
81 11002 USA11002 · Optimist Green Naples sailing center Jack Jentgen | Jack Jentgen | [86 DNF] | 86 DNF | 86 DNF | 86 DNF | 86 DNF | 86 DNF | 86 DNF | 77 | 77 | 86 DNF | 756Discards 86 |
82 20964 USA20964 · Optimist Green Coconut Grove Sailing Club Marianne Cook | Marianne Cook | [86 DNC] | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 774Discards 86 |
82 21200 USA21200 · Optimist Green CRYC Carlos Roig | Carlos Roig | [86 DNC] | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 774Discards 86 |
82 21818 USA21818 · Optimist Green KBYC Brody Jauregui | Brody Jauregui | [86 DNC] | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 774Discards 86 |
82 BAH 511 BAH511 · Optimist Green Lyford Cay Sailing George Goulandris | George Goulandris | [86 DNC] | 86 DNF | 86 DNF | 86 DNF | 86 DNF | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 86 DNC | 774Discards 86 |
Optimist RWB
Optimist · 114 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 22276* Optimist RWB CRYC Parker Tyson | Parker Tyson | 2 | [115 DNF] | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 19Discards 115 |
2 16953 USA16953 · Optimist RWB Coral Reef YC Freddie Parkin | Freddie Parkin | 3 | [17] | 6 | 2 | 2 | 10 | 5 | 28Discards 17 |
3 21325 USA21325 · Optimist RWB CRYC Cort Snyder | Cort Snyder | 1 | [23] | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 29Discards 23 |
4 20482 USA20482 · Optimist RWB CRYC Griggs Diemar | Griggs Diemar | [16] | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 30Discards 16 |
5 22280 USA22280 · Optimist RWB Lauderdale YC /NBYC Jack Redmond | Jack Redmond | 8 | 3 | 3 | 3 | 13 | [20] | 1 | 31Discards 20 |
6 20398 USA20398 · Optimist RWB Sarasota Youth Sailing/CERT Grit Thommie | Grit Thommie | 4 | 2 | [29] | 25 | 7 | 4 | 2 | 44Discards 29 |
7 21303 USA21303 · Optimist RWB Lauderdale Yacht Club Audrey Foley | Audrey Foley | 6 | 1 | 5 | 19 | 15 | 11 | [25] | 57Discards 25 |
8 ISV 955 ISV955 · Optimist RWB CRYC/ St. Thomas Yacht Club Tanner Krygsveld | Tanner Krygsveld | 13 | [26] | 12 | 5 | 19 | 5 | 9 | 63Discards 26 |
9 20796 USA20796 · Optimist RWB Coral Reef Yacht Club Jackson McAliley | Jackson McAliley | 17 | 15 | 11 | 11 | 16 | 3 | [21] | 73Discards 21 |
10 21815 USA21815 · Optimist RWB CRYC Maya Conway | Maya Conway | 12 | 11 | 9 | 21 | 12 | [31] | 17 | 82Discards 31 |
11 22289 USA22289 · Optimist RWB Lauderdale Yacht Club Cody Roe | Cody Roe | 11 | 6 | [33] | 24 | 20 | 18 | 7 | 86Discards 33 |
12 22582 USA22582 · Optimist RWB MYC Pierce Olsen | Pierce Olsen | 9 | [36] | 28 | 8 | 1 | 30 | 15 | 91Discards 36 |
13 22376 USA22376 · Optimist RWB Lauderdale Yacht Club Truman Rogers | Truman Rogers | [115 OCS] | 4 | 19 | 13 | 36 | 9 | 12 | 93Discards 115 |
14 22715 USA22715 · Optimist RWB Black Rock YC Ian Lent | Ian Lent | 27 | [41] | 14 | 10 | 10 | 8 | 24 | 93Discards 41 |
15 20688 USA20688 · Optimist RWB Lauderdale Yacht Club Jake Homberger | Jake Homberger | 7 | 8 | 20 | [39] | 27 | 25 | 16 | 103Discards 39 |
16 MEX971 MEX971 · Optimist RWB CGSC Carlos Beckmann | Carlos Beckmann | 18 | 13 | 21 | 12 | 23 | 16 | [47] | 103Discards 47 |
17 22484 USA22484 · Optimist RWB CRYC Ryan Garraty | Ryan Garraty | [33] | 7 | 16 | 18 | 33 | 24 | 6 | 104Discards 33 |
18 CAY1973 CAY1973 · Optimist RWB Cayman Islands Yacht Club Jaspar Nielsen | Jaspar Nielsen | [115 OCS] | 21 | 8 | 15 | 25 | 17 | 20 | 106Discards 115 |
19 21699 USA21699 · Optimist RWB Cryc Ian Fox | Ian Fox | 20 | [40] | 25 | 6 | 31 | 22 | 10 | 114Discards 40 |
20 22291 USA22291 · Optimist RWB Lauderdale Yacht Club Nico Garcia-Castrillon | Nico Garcia-Castrillon | 5 | 27 | 23 | [33] | 29 | 14 | 18 | 116Discards 33 |
21 20401 USA20401 · Optimist RWB CRYC Avinash Raval | Avinash Raval | [38] | 12 | 10 | 26 | 30 | 19 | 19 | 116Discards 38 |
22 20109 USA20109 · Optimist RWB LEHYC Drew D'Orsi | Drew D'Orsi | 23 | 19 | 26 | 37 | 4 | 13 | [43] | 122Discards 43 |
23 22588 USA22588 · Optimist RWB KBYC Alfonso Lanseros | Alfonso Lanseros | 24 | 16 | 17 | 30 | 34 | 23 | [41] | 144Discards 41 |
24 20439 USA20439 · Optimist RWB Ram Island/KBYC Tyler Bergendahl | Tyler Bergendahl | 15 | 14 | 31 | [115 UFD] | 11 | 36 | 38 | 145Discards 115 |
25 21977 USA21977 · Optimist RWB KBYC Anna Vasilieva | Anna Vasilieva | 25 | [37] | 24 | 34 | 8 | 34 | 22 | 147Discards 37 |
26 18588 USA18588 · Optimist RWB Clearwater community Sailing Center Tanner DeMarzo | Tanner DeMarzo | 21 | 29 | [36] | 31 | 26 | 12 | 29 | 148Discards 36 |
27 20402 USA20402 · Optimist RWB CRYC Will Barnhart | Will Barnhart | 44 | 34 | 13 | 14 | 22 | [57] | 28 | 155Discards 57 |
28 21936 USA21936 · Optimist RWB Lauderdale YC James Asturias | James Asturias | 19 | 43 | 39 | 20 | 9 | 26 | [46] | 156Discards 46 |
29 21855 USA21855 · Optimist RWB Key Biscayne Yacht Club Umi Noritake | Umi Noritake | 32 | 33 | 18 | 28 | 35 | [115 BFD] | 11 | 157Discards 115 |
30 22688 USA22688 · Optimist RWB Key Biscayne Yacht Club Tommy McCormick | Tommy McCormick | 31 | 20 | 27 | [115 UFD] | 37 | 15 | 32 | 162Discards 115 |
31 19355 USA19355 · Optimist RWB Coral Reef Yacht Club Olivia Drulard | Olivia Drulard | [39] | 28 | 15 | 29 | 32 | 35 | 26 | 165Discards 39 |
32 22527 USA22527 · Optimist RWB SPYC Dorothy Mendelblatt | Dorothy Mendelblatt | 40 | 38 | [44] | 16 | 18 | 28 | 27 | 167Discards 44 |
33 18649 USA18649 · Optimist RWB CRYC Ryan Keenan | Ryan Keenan | 37 | [79] | 42 | 36 | 24 | 1 | 31 | 171Discards 79 |
34 22082 USA22082 · Optimist RWB Cryc Garrett Fox | Garrett Fox | [61] | 22 | 7 | 17 | 46 | 49 | 44 | 185Discards 61 |
35 22587 USA22587 · Optimist RWB Miami Yacht club Isabella Mendoza | Isabella Mendoza | 26 | 10 | [62] | 42 | 49 | 32 | 36 | 195Discards 62 |
36 BAH595 BAH595 · Optimist RWB LCIS Anton Gottberg | Anton Gottberg | 29 | 18 | [63] | 23 | 39 | 43 | 48 | 200Discards 63 |
37 21860 USA21860 · Optimist RWB KBYC David Coates | David Coates | 30 | 9 | [61] | 32 | 43 | 38 | 50 | 202Discards 61 |
38 22545 USA22545 · Optimist RWB CGSC Daniel Van Puffelen | Daniel Van Puffelen | 28 | 31 | [59] | 27 | 55 | 33 | 35 | 209Discards 59 |
39 22740 USA22740 · Optimist RWB Adelaide Sakling Club, CERT Myles Wilson | Myles Wilson | 22 | 30 | 22 | [115 UFD] | 17 | 115 BFD | 8 | 214Discards 115 |
40 22598 USA22598 · Optimist RWB CRYX Danny Riano | Danny Riano | [115 DNF] | 115 DNF | 32 | 7 | 21 | 21 | 23 | 219Discards 115 |
41 20783 USA20783 · Optimist RWB Lauderdale Yacht Club Simone Moss | Simone Moss | 14 | 52 | 35 | [115 UFD] | 52 | 37 | 34 | 224Discards 115 |
42 22581 USA22581 · Optimist RWB Fynn Olsen Fynn Olsen | Fynn Olsen | 10 | [115 OCS] | 30 | 115 UFD | 14 | 44 | 14 | 227Discards 115 |
43 5537 USA5537 · Optimist RWB St. Petersburg Yacht Club Sidney Moyer | Sidney Moyer | 36 | [115 OCS] | 49 | 22 | 58 | 27 | 39 | 231Discards 115 |
44 17007 USA17007 · Optimist RWB CRYC Sebastian Johan van de Kreeke | Sebastian Johan van de Kreeke | 51 | 24 | [58] | 40 | 38 | 41 | 40 | 234Discards 58 |
45 21555 USA21555 · Optimist RWB CGSC Sophie De Leon Urban | Sophie De Leon Urban | 35 | [46] | 37 | 35 | 41 | 45 | 45 | 238Discards 46 |
46 18809 USA18809 · Optimist RWB NCSC Carson Page | Carson Page | [47] | 47 | 47 | 47 | 45 | 39 | 33 | 258Discards 47 |
47 7377 USA7377 · Optimist RWB St. Petersburg Yacht Club John Hartney | John Hartney | [59] | 44 | 38 | 58 | 48 | 42 | 30 | 260Discards 59 |
48 21924 USA21924 · Optimist RWB CRYC Miles Julien | Miles Julien | [115 DNF] | 42 | 48 | 43 | 51 | 48 | 49 | 281Discards 115 |
49 20958 USA20958 · Optimist RWB CGSC Alessandro Gregori | Alessandro Gregori | 50 | 25 | 34 | 38 | 70 | [74] | 65 | 282Discards 74 |
50 18278 USA18278 · Optimist RWB Lauderdale Yacht Club Ella Valentina Agnese | Ella Valentina Agnese | 42 | 67 | 41 | 50 | [72] | 46 | 37 | 283Discards 72 |
51 13352 USA13352 · Optimist RWB BYSC/Doyle Development Team Arabella Duer | Arabella Duer | 54 | 56 | 40 | 41 | 40 | 52 | [81] | 283Discards 81 |
52 21487 USA21487 · Optimist RWB SPYC Callen Burnett | Callen Burnett | 45 | 35 | 64 | 51 | 42 | [70] | 51 | 288Discards 70 |
53 20900 USA20900 · Optimist RWB Coral Reef Yacht Club Oliver Janson | Oliver Janson | 56 | 32 | 52 | 48 | 50 | 62 | [66] | 300Discards 66 |
54 22415 USA22415 · Optimist RWB CRYC Veer Raval | Veer Raval | 55 | 55 | 60 | [70] | 44 | 50 | 42 | 306Discards 70 |
55 19768 USA19768 · Optimist RWB Clearwater Community Sailing Center Carter Weatherilt | Carter Weatherilt | 48 | [66] | 43 | 49 | 54 | 55 | 58 | 307Discards 66 |
56 21422 USA21422 · Optimist RWB St. Petersburg Yacht club Mcaulay Carter | Mcaulay Carter | 49 | 51 | 51 | 53 | [68] | 47 | 56 | 307Discards 68 |
57 20382 USA20382 · Optimist RWB Lauderdale Yacht Club Skye Johnson | Skye Johnson | 41 | [91] | 57 | 45 | 57 | 61 | 57 | 318Discards 91 |
58 19608 USA19608 · Optimist RWB SPYC Taylor Brown | Taylor Brown | 58 | 45 | 50 | 68 | 47 | [78] | 73 | 341Discards 78 |
59 18034 USA18034 · Optimist RWB FYC Mary Katherine Monahan | Mary Katherine Monahan | 52 | 57 | 45 | 57 | [71] | 64 | 69 | 344Discards 71 |
60 17412 USA17412 · Optimist RWB USSCMC William Kulas | William Kulas | [80] | 39 | 46 | 64 | 53 | 73 | 76 | 351Discards 80 |
61 19140 USA19140 · Optimist RWB CGSC Cadance Oswald | Cadance Oswald | 67 | 48 | 55 | 44 | 66 | 76 | [83] | 356Discards 83 |
62 19712 USA19712 · Optimist RWB Sarasota Youth Sailing Paul Strom | Paul Strom | 43 | 49 | 68 | 59 | 75 | [82] | 63 | 357Discards 82 |
63 22470 USA22470 · Optimist RWB Lauderdale Yacht Club Luca Damiano | Luca Damiano | 66 | [84] | 67 | 46 | 63 | 56 | 60 | 358Discards 84 |
64 18295 USA18295 · Optimist RWB CCSC Garrett January | Garrett January | 46 | 53 | 53 | 69 | [94] | 68 | 80 | 369Discards 94 |
