Regatta Network
2018 HALLOWEEN HOWLER REGATTA
Oct 27, 2018 – Oct 28, 2018 · MIAMI, FL
- Fleets
- 4
- Boats
- 181
- Source
- Regatta Network
Optimist Green
Optimist · 69 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 16898 USA16898 · Optimist Green Coral Reef YC Brayden Zawyer | Brayden Zawyer | 1 | 1 | 1 | 1 | [3] | 1 | 3 | 1 | 9Discards 3 |
2 40805 USA32767 · Optimist Green Coral Reef YC Jonathon Schwartz | Jonathon Schwartz | 2 | 2 | 2 | [14] | 2 | 5 | 5 | 3 | 21Discards 14 |
3 22560 USA22560 · Optimist Green Coral Reef YC Daniil Riabykh | Daniil Riabykh | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | [15] | 1 | 6 | 23Discards 15 |
4 18309 USA18309 · Optimist Green Coral Reef YC Kyla Benesch | Kyla Benesch | [16] | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 30Discards 16 |
5 20467 USA20467 · Optimist Green Coral Reef YC Arantxa Argibay | Arantxa Argibay | 4 | 9 | 20 | 8 | 8 | 3 | 7 | [40] | 59Discards 40 |
6 200 USA200 · Optimist Green Coral Reef YC Anthony Minx | Anthony Minx | 7 | [39] | 10 | 19 | 5 | 4 | 11 | 14 | 70Discards 39 |
7 17134 USA17134 · Optimist Green Coral Reef YC Beck Brill | Beck Brill | 10 | 20 | 14 | 3 | 11 | 2 | 18 | [31] | 78Discards 31 |
8 20834 USA20834 · Optimist Green Coral Reef YC Audrey Russler | Audrey Russler | [20] | 18 | 17 | 16 | 7 | 9 | 9 | 2 | 78Discards 20 |
9 7869 USA7869 · Optimist Green Saint Petersburg YC Adam Mendelblatt | Adam Mendelblatt | 3 | 16 | 15 | 5 | 22 | [31] | 2 | 20 | 83Discards 31 |
10 111 USA111 · Optimist Green Coconut Grove SC Antonio de Andrade | Antonio de Andrade | [26] | 11 | 22 | 10 | 16 | 16 | 8 | 11 | 94Discards 26 |
11 22335 USA22335 · Optimist Green Coconut Grove SC Isabella Henrich | Isabella Henrich | [40] | 13 | 34 | 9 | 9 | 13 | 12 | 5 | 95Discards 40 |
12 19350 USA19350 · Optimist Green Coral Reef YC Finn Grainger | Finn Grainger | 6 | 7 | 9 | 7 | 20 | 23 | 23 | [25] | 95Discards 25 |
13 22183 USA22183 · Optimist Green Coral Reef YC Charles Julien | Charles Julien | [25] | 19 | 19 | 23 | 15 | 7 | 6 | 8 | 97Discards 25 |
14 14 USA14 · Optimist Green Coconut Grove SC Oliver Holt | Oliver Holt | 17 | 8 | 28 | 15 | 10 | 17 | 13 | [70 UFD] | 108Discards 70 |
15 20964 USA20964 · Optimist Green Coconut Grove SC Marianne Cook | Marianne Cook | [38] | 12 | 12 | 17 | 12 | 19 | 31 | 12 | 115Discards 38 |
16 15436 USA15436 · Optimist Green Coral Reef YC Elinor Alfi | Elinor Alfi | [49] | 25 | 24 | 27 | 6 | 8 | 20 | 7 | 117Discards 49 |
17 22276 USA22276 · Optimist Green Coral Reef YC Joaquim Simoes | Joaquim Simoes | [36] | 5 | 8 | 25 | 19 | 21 | 21 | 23 | 122Discards 36 |
18 15727 USA15727 · Optimist Green Coral Reef YC Patricia Drulard | Patricia Drulard | 18 | 24 | 26 | [46] | 17 | 10 | 17 | 18 | 130Discards 46 |
19 131 USA131 · Optimist Green Coconut Grove SC Juan Manchado | Juan Manchado | 19 | 6 | 21 | 20 | 25 | [34] | 30 | 13 | 134Discards 34 |
20 13315 USA13315 · Optimist Green Lauderdale YC Brooke Mertz | Brooke Mertz | 12 | 28 | 5 | 4 | [70 DNF] | 24 | 34 | 30 | 137Discards 70 |
21 22662 USA22662 · Optimist Green Coconut Grove SC Carlo Velazquez | Carlo Velazquez | 8 | [37] | 6 | 13 | 13 | 37 | 25 | 36 | 138Discards 37 |
22 1945 USA1945 · Optimist Green Coral Reef YC Nicholas Llanos | Nicholas Llanos | 21 | 17 | 23 | 11 | 23 | [70 UFD] | 16 | 27 | 138Discards 70 |
23 14684 USA14684 · Optimist Green Coral Reef YC Colin Garraty | Colin Garraty | 22 | [38] | 7 | 12 | 24 | 20 | 19 | 38 | 142Discards 38 |
24 16713 USA16713 · Optimist Green Coconut Grove SC Aden Weinberg | Aden Weinberg | 14 | 23 | 32 | [33] | 18 | 25 | 14 | 24 | 150Discards 33 |
25 18811 USA18811 · Optimist Green Coral Reef YC Aleksandr Jurado | Aleksandr Jurado | 13 | 15 | 16 | 28 | 30 | 40 | [48] | 21 | 163Discards 48 |
26 11395 USA11395 · Optimist Green Saint Petersburg YC Cole Rogers | Cole Rogers | 24 | 27 | [36] | 36 | 21 | 18 | 22 | 17 | 165Discards 36 |
27 12 USA12 · Optimist Green Coconut Grove SC Fernando Figueroa | Fernando Figueroa | 39 | 22 | [59] | 22 | 14 | 22 | 42 | 9 | 170Discards 59 |
28 7937 USA7937 · Optimist Green Lauderdale YC Connor Mertz | Connor Mertz | 23 | 29 | 13 | [34] | 34 | 29 | 24 | 22 | 174Discards 34 |
29 21815 USA21815 · Optimist Green Coral Reef YC Tara Conway | Tara Conway | [47] | 44 | 29 | 24 | 36 | 11 | 15 | 19 | 178Discards 47 |
30 10 USA10 · Optimist Green Coconut Grove SC Liam McCarthy | Liam McCarthy | 30 | 40 | 18 | 31 | 26 | [41] | 29 | 16 | 190Discards 41 |
31 16688 USA16688 · Optimist Green Coral Reef YC Sebastian Jurado | Sebastian Jurado | 41 | 43 | [46] | 18 | 31 | 36 | 10 | 15 | 194Discards 46 |
32 10859 USA10859 · Optimist Green Saint Petersburg YC Reid Mendelblatt | Reid Mendelblatt | 15 | 14 | 11 | 38 | 42 | [50] | 44 | 35 | 199Discards 50 |
33 17753 USA17753 · Optimist Green Lauderdale YC Fynn du Plessis | Fynn du Plessis | 27 | 21 | 33 | 35 | 35 | 30 | [46] | 33 | 214Discards 46 |
34 21818 USA21818 · Optimist Green Key Biscayne YC Brody Jauregui | Brody Jauregui | 9 | 34 | [70 DNF] | 37 | 29 | 12 | 27 | 70 DNS | 218Discards 70 |
35 81280 USA32767 · Optimist Green Coral Reef YC William Wilkening | William Wilkening | 63 | 10 | 50 | 44 | [70 DNF] | 14 | 33 | 10 | 224Discards 70 |
36 12943 USA12943 · Optimist Green Coral Reef YC Thomas Zaydon | Thomas Zaydon | 29 | [55] | 40 | 21 | 27 | 33 | 38 | 37 | 225Discards 55 |
37 17852 USA17852 · Optimist Green Key Biscayne YC Felix Mones Ruiz | Felix Mones Ruiz | 11 | 46 | 35 | 43 | 32 | 32 | [47] | 29 | 228Discards 47 |
38 21758 USA21758 · Optimist Green Lauderdale YC Dmytro Iegorov | Dmytro Iegorov | 31 | 31 | 27 | 30 | 46 | [70 RET] | 43 | 47 | 255Discards 70 |
39 401 USA401 · Optimist Green Coral Reef YC Shannon STOIK | Shannon STOIK | 48 | [49] | 41 | 29 | 28 | 35 | 28 | 46 | 255Discards 49 |
40 1284 USA1284 · Optimist Green Coconut Grove SC Beverly Ward | Beverly Ward | [61] | 41 | 38 | 41 | 43 | 47 | 26 | 32 | 268Discards 61 |
41 16853 USA16853 · Optimist Green Lauderdale YC Matthew Diaz | Matthew Diaz | 45 | 36 | [58] | 49 | 44 | 28 | 36 | 39 | 277Discards 58 |
42 18312 USA18312 · Optimist Green Coral Reef YC Jack Drulard | Jack Drulard | 35 | 32 | 30 | 57 | 40 | 52 | [62] | 42 | 288Discards 62 |
43 18053 USA18053 · Optimist Green Lauderdale YC Taylor Mertz | Taylor Mertz | 58 | 62 | [64] | 47 | 33 | 26 | 35 | 28 | 289Discards 64 |
44 10961 USA10961 · Optimist Green Saint Petersburg YC Wesley Wood | Wesley Wood | 33 | 50 | 52 | 48 | [70 RET] | 44 | 41 | 26 | 294Discards 70 |
45 2143 USA2143 · Optimist Green Coconut Grove SC Nicolas Ojesto | Nicolas Ojesto | 34 | 57 | 31 | 42 | [70 DNF] | 27 | 37 | 70 DNS | 298Discards 70 |
46 17717 USA17717 · Optimist Green Key Biscayne YC Nathaniel McCormick | Nathaniel McCormick | 32 | 35 | 37 | 56 | 47 | 57 | 55 | [70 RET] | 319Discards 70 |
47 13443 USA13443 · Optimist Green Coral Reef YC Alexandra Kolaya | Alexandra Kolaya | 57 | 26 | 57 | 40 | 38 | 39 | 65 | [70 DNF] | 322Discards 70 |
48 15 USA15 · Optimist Green Coconut Grove SC Sebastien De Leon Urban | Sebastien De Leon Urban | 65 | 42 | 48 | 32 | [70 DNF] | 43 | 32 | 70 DNF | 332Discards 70 |
49 16053 USA16053 · Optimist Green Lauderdale YC Pierre-Charles COUTURE | Pierre-Charles COUTURE | 43 | 56 | 25 | 58 | [70 RET] | 48 | 39 | 70 UFD | 339Discards 70 |
50 1817 USA1817 · Optimist Green Coral Reef YC Alejandro Escudero | Alejandro Escudero | 66 | [67] | 45 | 52 | 37 | 54 | 51 | 34 | 339Discards 67 |
51 11437 USA11437 · Optimist Green Saint Petersburg YC Jad Abedrabbo | Jad Abedrabbo | 53 | 53 | 65 | [66] | 41 | 42 | 52 | 44 | 350Discards 66 |
52 689 USA689 · Optimist Green Lauderdale YC Camden Bustamante | Camden Bustamante | 50 | 30 | 63 | 26 | [70 RET] | 49 | 64 | 70 DNF | 352Discards 70 |
53 16058 USA16058 · Optimist Green Lauderdale YC Timothy O'Loughlin | Timothy O'Loughlin | 44 | 45 | 60 | 64 | [70 RET] | 51 | 54 | 41 | 359Discards 70 |
54 1466 USA1466 · Optimist Green Coral Reef YC Corbin SCHAEFER | Corbin SCHAEFER | [62] | 54 | 55 | 53 | 39 | 55 | 59 | 45 | 360Discards 62 |
55 1 USA1 · Optimist Green Coconut Grove SC Andreas Thiemann | Andreas Thiemann | 55 | 63 | 53 | 55 | [70 DNF] | 46 | 45 | 43 | 360Discards 70 |
56 402 USA402 · Optimist Green Coral Reef YC Oliver Von Peterffy | Oliver Von Peterffy | 51 | 52 | 39 | 39 | [70 RET] | 58 | 53 | 70 DNF | 362Discards 70 |
57 4156 USA4156 · Optimist Green Coconut Grove SC David Porzecanski | David Porzecanski | 52 | 47 | 56 | 50 | [70 DNS] | 45 | 50 | 70 RET | 370Discards 70 |
58 6788 USA6788 · Optimist Green Coral Reef YC Nico FLORES | Nico FLORES | 56 | 64 | 44 | 59 | 45 | [70 RET] | 40 | 70 RET | 378Discards 70 |
59 18293 USA18293 · Optimist Green Key Biscayne YC Mia Noritake | Mia Noritake | 28 | 58 | 43 | 45 | [70 DNC] | 70 DNC | 70 DNC | 70 DNC | 384Discards 70 |
60 19901 USA19901 · Optimist Green Lauderdale YC Nicholas Torti | Nicholas Torti | 46 | 60 | 54 | 62 | [70 RET] | 38 | 56 | 70 RET | 386Discards 70 |
61 6688 USA6688 · Optimist Green Coconut Grove SC Leila Gelley | Leila Gelley | [70 DNF] | 33 | 62 | 54 | 70 DNF | 53 | 57 | 70 RET | 399Discards 70 |
62 17777 USA17777 · Optimist Green Saint Petersburg YC Leah Abrams | Leah Abrams | 54 | 48 | 49 | 63 | [70 RET] | 70 DNF | 49 | 70 DNF | 403Discards 70 |
63 645 USA645 · Optimist Green Coconut Grove SC Jet Speigel | Jet Speigel | 60 | 66 | 47 | 60 | [70 DNF] | 70 RET | 60 | 48 | 411Discards 70 |
64 15756 USA15756 · Optimist Green Coral Reef YC Magnus Hvide | Magnus Hvide | 64 | 51 | 42 | 51 | [70 DNC] | 70 DNC | 70 DNC | 70 DNC | 418Discards 70 |
65 201 USA201 · Optimist Green Coconut Grove SC Lucy Karim | Lucy Karim | 42 | 61 | 61 | 61 | [70 DNC] | 70 RET | 58 | 70 RET | 423Discards 70 |
66 305 USA305 · Optimist Green Coconut Grove SC Luis PERE | Luis PERE | 59 | 65 | 51 | 67 | [70 DNC] | 56 | 61 | 70 RET | 429Discards 70 |
67 116053 USA32767 · Optimist Green Lauderdale YC Bergen Sukphisit | Bergen Sukphisit | 37 | 59 | [70 DNF] | 65 | 70 DNF | 70 RET | 63 | 70 RET | 434Discards 70 |
68 18294 USA18294 · Optimist Green Coconut Grove SC Valentin FRANCO | Valentin FRANCO | [70 DNC] | 70 DNC | 70 DNC | 70 DNC | 70 DNC | 70 DNC | 70 DNC | 70 DNC | 490Discards 70 |
68 22274 USA22274 · Optimist Green Coral Reef YC Ava McAliley | Ava McAliley | [70 DNC] | 70 DNC | 70 DNC | 70 DNC | 70 DNF | 70 DNC | 70 DNC | 70 DNC | 490Discards 70 |
Optimist RWB
Optimist · 76 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 22276 USA22276 · Optimist RWB Coral Reef YC Parker Tyson | Parker Tyson | 3 | 2 | 6 | [11] | 2 | 2 | 1 | 6 | 22Discards 11 |
2 22597 USA22597 · Optimist RWB Coral Reef YC Jonathan Siegel | Jonathan Siegel | [77 RET] | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 6 | 3 | 37Discards 77 |
3 955 USA955 · Optimist RWB Coral Reef YC / St. Thomas YC Tanner Krygsveld | Tanner Krygsveld | 2 | 4 | [17] | 16 | 3 | 6 | 2 | 4 | 37Discards 17 |
4 16953 USA16953 · Optimist RWB Coral Reef YC Freddie Parkin | Freddie Parkin | [20] | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 11 | 5 | 42Discards 20 |
5 22598 USA22598 · Optimist RWB Coral Reef YC Danny Riano | Danny Riano | 9 | [35] | 3 | 7 | 5 | 11 | 4 | 12 | 51Discards 35 |
6 22278 USA22278 · Optimist RWB Lauderdale YC Leopold Seuss | Leopold Seuss | [77 RET] | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 15 | 18 | 54Discards 77 |
7 20688 USA20688 · Optimist RWB Lauderdale YC Jake Homberger | Jake Homberger | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | [18] | 13 | 8 | 55Discards 18 |
8 20796 USA20796 · Optimist RWB Coral Reef YC Jackson McAliley | Jackson McAliley | 21 | 1 | 11 | [27] | 4 | 13 | 10 | 1 | 61Discards 27 |
9 22582 USA22582 · Optimist RWB Miami YC Pierce Olsen | Pierce Olsen | 16 | 10 | [29] | 3 | 14 | 5 | 3 | 15 | 66Discards 29 |
10 22484 USA22484 · Optimist RWB Coral Reef YC Ryan Garraty | Ryan Garraty | [30] | 21 | 4 | 4 | 10 | 19 | 7 | 7 | 72Discards 30 |
11 21815 USA21815 · Optimist RWB Coral Reef YC Maya Conway | Maya Conway | 7 | [19] | 7 | 13 | 19 | 16 | 9 | 10 | 81Discards 19 |
12 21977 USA21977 · Optimist RWB Key Biscayne YC / RSYC Anna Vasilieva | Anna Vasilieva | 18 | [29] | 14 | 20 | 13 | 8 | 5 | 11 | 89Discards 29 |
13 20402 USA20402 · Optimist RWB Coral Reef YC Will Barnhart | Will Barnhart | 13 | 15 | 13 | 24 | 7 | 14 | 18 | [26] | 104Discards 26 |
14 21855 USA21855 · Optimist RWB Key Biscayne YC Umi Noritake | Umi Noritake | 12 | [26] | 19 | 9 | 24 | 20 | 21 | 2 | 107Discards 26 |
15 22581 USA22581 · Optimist RWB Miami YC Fynn Olsen | Fynn Olsen | 11 | 8 | 12 | 14 | [46] | 31 | 8 | 32 | 116Discards 46 |
16 21699 USA21699 · Optimist RWB Coral Reef YC Ian Fox | Ian Fox | 14 | 24 | 23 | 15 | [29] | 7 | 24 | 23 | 130Discards 29 |
17 20546 USA20546 · Optimist RWB Lauderdale YC Kevin Gosselin | Kevin Gosselin | 26 | [31] | 27 | 18 | 15 | 15 | 23 | 13 | 137Discards 31 |
18 22181 USA22181 · Optimist RWB Lauderdale YC Elliott Lipp | Elliott Lipp | 6 | 22 | [33] | 19 | 28 | 29 | 19 | 17 | 140Discards 33 |
19 21322 USA21322 · Optimist RWB Lauderdale YC KJ Hill | KJ Hill | 35 | [43] | 18 | 1 | 17 | 33 | 16 | 22 | 142Discards 43 |
20 20401 USA20401 · Optimist RWB Coral Reef YC Avinash Raval | Avinash Raval | 22 | 9 | 15 | 35 | 31 | [49] | 20 | 16 | 148Discards 49 |
21 22545 USA22545 · Optimist RWB Coconut Grove SC Daniel Van Puffelen | Daniel Van Puffelen | 15 | 16 | 20 | 31 | [34] | 27 | 25 | 19 | 153Discards 34 |
22 19355 USA19355 · Optimist RWB Coral Reef YC Olivia Drulard | Olivia Drulard | 24 | 27 | 5 | 26 | 25 | 23 | 27 | [33] | 157Discards 33 |
23 20916 USA20916 · Optimist RWB Coral Reef YC Owen Grainger | Owen Grainger | 19 | 23 | 10 | 37 | 23 | [40] | 17 | 29 | 158Discards 40 |
24 15537 USA15537 · Optimist RWB Saint Petersburg YC Kate Danielson | Kate Danielson | 10 | 37 | 21 | 36 | 12 | 38 | [40] | 9 | 163Discards 40 |
25 5537 USA5537 · Optimist RWB Saint Petersburg YC Sidney Moyer | Sidney Moyer | 27 | [32] | 30 | 25 | 20 | 10 | 32 | 20 | 164Discards 32 |
26 22588 USA22588 · Optimist RWB Key Biscayne YC Alfonso Lanseros | Alfonso Lanseros | 17 | 28 | 16 | 21 | 27 | 30 | [42] | 28 | 167Discards 42 |
27 21936 USA21936 · Optimist RWB Lauderdale YC James Asturias | James Asturias | 4 | 18 | 25 | 10 | 36 | [57] | 34 | 46 | 173Discards 57 |
28 22082 USA22082 · Optimist RWB Coral Reef YC Garrett Fox | Garrett Fox | [77 DNS] | 12 | 31 | 32 | 30 | 26 | 14 | 30 | 175Discards 77 |
29 19133 USA19133 · Optimist RWB Lauderdale YC Cole Fanchi | Cole Fanchi | 39 | 11 | 24 | 23 | [43] | 12 | 33 | 36 | 178Discards 43 |
30 21555 USA21555 · Optimist RWB Coconut Grove SC Sophie De Leon Urban | Sophie De Leon Urban | 36 | [47] | 32 | 33 | 21 | 24 | 12 | 24 | 182Discards 47 |
31 20783 USA20783 · Optimist RWB Lauderdale YC Simone Moss | Simone Moss | 23 | 14 | 40 | 22 | [44] | 36 | 30 | 38 | 203Discards 44 |
32 21866 USA21866 · Optimist RWB Coral Reef YC Kyla BENESCH | Kyla BENESCH | 32 | [49] | 34 | 42 | 16 | 32 | 37 | 25 | 218Discards 49 |
33 20411 USA20411 · Optimist RWB Coral Reef YC Brody Wood | Brody Wood | 38 | 17 | 26 | [46] | 41 | 28 | 36 | 35 | 221Discards 46 |
34 21924 USA21924 · Optimist RWB Coral Reef YC Miles Julien | Miles Julien | [49] | 25 | 42 | 38 | 39 | 17 | 35 | 31 | 227Discards 49 |
35 21278 USA21278 · Optimist RWB Coconut Grove SC Conor Kellett | Conor Kellett | 28 | 30 | 37 | 41 | 22 | 41 | [49] | 34 | 233Discards 49 |
36 22688 USA22688 · Optimist RWB Key Biscayne YC Tommy McCormick | Tommy McCormick | 31 | 40 | 55 | 48 | 18 | 22 | 22 | [77 OCS] | 236Discards 77 |
37 13791 USA13791 · Optimist RWB Coconut Grove SC Alessandro Gregori | Alessandro Gregori | 29 | 57 | 53 | [59] | 32 | 25 | 28 | 21 | 245Discards 59 |
38 18478 USA18478 · Optimist RWB Coconut Grove SC Sara Ortiz Vey | Sara Ortiz Vey | 46 | 45 | 22 | 44 | 40 | [50] | 31 | 37 | 265Discards 50 |
39 17007 USA17007 · Optimist RWB Coral Reef YC Sebastian Johan van de Kreeke | Sebastian Johan van de Kreeke | 37 | 36 | 50 | 29 | 35 | 39 | [59] | 49 | 275Discards 59 |
40 20731 USA20731 · Optimist RWB Key Biscayne YC Joseph Buttrick | Joseph Buttrick | [59] | 46 | 38 | 30 | 54 | 35 | 41 | 43 | 287Discards 59 |
41 19 USA19 · Optimist RWB Coconut Grove SC Carlos Beckmann | Carlos Beckmann | [77 DNS] | 77 DNS | 77 DNS | 77 DNS | 11 | 9 | 29 | 14 | 294Discards 77 |
42 22415 USA22415 · Optimist RWB Coral Reef YC Veer Raval | Veer Raval | [68] | 42 | 57 | 52 | 26 | 34 | 50 | 39 | 300Discards 68 |
43 18278 USA18278 · Optimist RWB Lauderdale YC Ella Valentina Agnese | Ella Valentina Agnese | 34 | 34 | 51 | 40 | [77 DNF] | 55 | 48 | 40 | 302Discards 77 |
44 20005 USA20005 · Optimist RWB Lauderdale YC Audrey Foley | Audrey Foley | 8 | 20 | 28 | 17 | [77 DNS] | 77 RET | 77 RET | 77 RET | 304Discards 77 |
45 22680 USA22680 · Optimist RWB Lauderdale YC Graceanna Dixon | Graceanna Dixon | 42 | 13 | 54 | 43 | [56] | 56 | 43 | 55 | 306Discards 56 |
46 20382 USA20382 · Optimist RWB Lauderdale YC Skye Johnson | Skye Johnson | 47 | 38 | 46 | 39 | [58] | 47 | 55 | 50 | 322Discards 58 |
47 2141 USA2141 · Optimist RWB Lauderdale YC Pierce Weber | Pierce Weber | 44 | 39 | 36 | 47 | [69] | 53 | 47 | 60 | 326Discards 69 |
48 21256 USA21256 · Optimist RWB Coconut Grove SC Daniel De Oliveira | Daniel De Oliveira | 33 | 62 | [67] | 53 | 50 | 52 | 38 | 42 | 330Discards 67 |
49 21962 USA21962 · Optimist RWB Lauderdale YC Matthew St.Romain | Matthew St.Romain | 52 | [60] | 44 | 56 | 45 | 42 | 44 | 48 | 331Discards 60 |
50 19293 USA19293 · Optimist RWB Lauderdale YC Ana Smith | Ana Smith | 25 | 33 | 59 | 61 | 61 | 37 | [66] | 59 | 335Discards 66 |
51 20900 USA20900 · Optimist RWB Coral Reef YC Oliver Janson | Oliver Janson | 40 | [65] | 35 | 51 | 51 | 48 | 63 | 47 | 335Discards 65 |
52 22195 USA22195 · Optimist RWB Coconut Grove SC Carolina Zager | Carolina Zager | 41 | 58 | 41 | [64] | 48 | 45 | 62 | 45 | 340Discards 64 |
53 18649 USA18649 · Optimist RWB Coral Reef YC Ryan Keenan | Ryan Keenan | [77 DNS] | 77 DNS | 77 DNS | 77 DNS | 38 | 21 | 26 | 27 | 343Discards 77 |
54 20812 USA20812 · Optimist RWB Key Biscayne YC Joshua Buttrick | Joshua Buttrick | 65 | [66] | 62 | 45 | 33 | 46 | 52 | 41 | 344Discards 66 |
55 22288 USA22288 · Optimist RWB Coral Reef YC Angel Lapadula | Angel Lapadula | 62 | 48 | 45 | [65] | 42 | 58 | 51 | 44 | 350Discards 65 |
56 19635 USA19635 · Optimist RWB Coconut Grove SC Keith Grupenhoff | Keith Grupenhoff | 43 | 59 | [65] | 28 | 55 | 54 | 61 | 61 | 361Discards 65 |
57 22470 USA22470 · Optimist RWB Lauderdale YC Luca Damiano | Luca Damiano | 54 | 56 | 43 | 55 | 65 | 44 | 45 | [68] | 362Discards 68 |
58 19140 USA19140 · Optimist RWB Coconut Grove SC Cadance Oswald | Cadance Oswald | 51 | 50 | 39 | 54 | 59 | 51 | 64 | [77 RET] | 368Discards 77 |
59 20078 USA20078 · Optimist RWB Coral Reef YC Douglas O'Keefe | Douglas O'Keefe | 61 | 51 | 47 | 50 | 53 | 60 | 46 | [64] | 368Discards 64 |
60 22565 USA22565 · Optimist RWB Venice Youth Boating Association Alyssa Jongsma | Alyssa Jongsma | 60 | 64 | 60 | 57 | 37 | 43 | 53 | [65] | 374Discards 65 |
61 21550 USA21550 · Optimist RWB Coconut Grove SC Cole Crep | Cole Crep | 45 | 63 | 63 | 49 | 49 | 61 | [65] | 51 | 381Discards 65 |
62 20482 USA20482 · Optimist RWB Coral Reef YC Griggs Diemar | Griggs Diemar | 1 | [77 OCS] | 77 OCS | 2 | 77 DNF | 77 DNS | 77 DNS | 77 DNS | 388Discards 77 |
63 21857 USA21857 · Optimist RWB Key Biscayne YC Millie McCormick | Millie McCormick | 64 | [70] | 58 | 34 | 62 | 63 | 57 | 56 | 394Discards 70 |
64 21862 USA21862 · Optimist RWB Lauderdale YC Jessica Wilson | Jessica Wilson | 56 | 55 | 61 | 63 | 52 | [65] | 58 | 53 | 398Discards 65 |
65 9710 USA9710 · Optimist RWB Saint Petersburg YC Sophia Fuller | Sophia Fuller | 67 | 41 | 49 | 66 | 66 | [69] | 54 | 57 | 400Discards 69 |
66 19866 USA19866 · Optimist RWB Coconut Grove SC Conner Brandon | Conner Brandon | 48 | 52 | [68] | 60 | 68 | 64 | 60 | 52 | 404Discards 68 |
67 21877 USA21877 · Optimist RWB Lauderdale YC Parker Bustamante | Parker Bustamante | 58 | [68] | 56 | 68 | 47 | 59 | 56 | 62 | 406Discards 68 |
68 19294 USA19294 · Optimist RWB Key Biscayne YC Edwin Guess-Stollman | Edwin Guess-Stollman | 55 | 54 | 52 | 69 | 57 | [77 DNS] | 67 | 54 | 408Discards 77 |
69 19238 USA19238 · Optimist RWB Coral Reef YC Spencer Von Peterffy | Spencer Von Peterffy | 66 | [69] | 69 | 58 | 64 | 68 | 39 | 58 | 422Discards 69 |
70 18674 USA18674 · Optimist RWB Lauderdale YC Danielle Smith | Danielle Smith | 57 | 53 | 64 | 62 | 60 | 67 | [70] | 66 | 429Discards 70 |
71 21959 USA21959 · Optimist RWB Lauderdale YC Emma Pliske | Emma Pliske | 63 | 61 | 48 | 67 | 67 | 66 | [69] | 63 | 435Discards 69 |
72 20191 USA20191 · Optimist RWB Lauderdale YC Luca Ehring | Luca Ehring | 50 | 67 | 66 | [70] | 63 | 62 | 68 | 67 | 443Discards 70 |
73 21308 USA21308 · Optimist RWB Coral Reef YC Maximilian Seuss | Maximilian Seuss | 53 | 44 | [77 DNS] | 77 RET | 77 DNF | 77 DNS | 77 DNS | 77 DNS | 482Discards 77 |
74 19309 USA19309 · Optimist RWB Key Biscayne YC Daniel Guess-Stollman | Daniel Guess-Stollman | [77 RET] | 77 RET | 77 RET | 77 RET | 77 DNF | 77 DNS | 77 DNS | 77 DNS | 539Discards 77 |
74 20793 USA20793 · Optimist RWB Coral Reef YC Alex Garcon | Alex Garcon | [77 DNS] | 77 DNS | 77 DNS | 77 DNS | 77 DNF | 77 DNS | 77 DNS | 77 DNS | 539Discards 77 |
74 5206 USA5206 · Optimist RWB Club Náutico de San Juan Roger Casellas | Roger Casellas | [77 DNS] | 77 DNS | 77 DNS | 77 DNS | 77 DNF | 77 DNS | 77 DNS | 77 DNS | 539Discards 77 |
Laser 4.7
ILCA 4 (Laser 4.7) · 9 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 161956 USA32767 · Laser 4.7 Key Biscayne YC Spencer Dominguez | Spencer Dominguez | [3] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9Discards 3 |
2 187366 USA32767 · Laser 4.7 Coconut Grove SC Bruno Wencelblat | Bruno Wencelblat | 1 | 1 | [3] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14Discards 3 |
3 165944 USA32767 · Laser 4.7 Coconut Grove SC William Wardlaw | William Wardlaw | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | [5] | 3 | 3 | 23Discards 5 |
4 6 USA6 · Laser 4.7 Coconut Grove SC Jack Gonzalez | Jack Gonzalez | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | [8] | 4 | 33Discards 8 |
5 151800 USA32767 · Laser 4.7 Coconut Grove SC Sebastian Lopez | Sebastian Lopez | 5 | 4 | [6] | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 36Discards 6 |
6 7 USA7 · Laser 4.7 Coconut Grove SC Paola Alvarez | Paola Alvarez | [8] | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 47Discards 8 |
7 185458 USA32767 · Laser 4.7 Key Biscayne YC Michelle-Marie TAMER | Michelle-Marie TAMER | 6 | [9] | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 58Discards 9 |
