Regatta Network
2016 Around the Island Race
Sep 4, 2016 · Jamestown, RI
- Fleets
- 1
- Boats
- 95
- Source
- Regatta Network
PHRF
PHRF handicap · 95 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Watermark USA753 CYC / NYYC Share result Jack LeFort | Jack LeFort | 1 | 1 |
2 White Rhino 2 USA32767 NYYC Share result Todd Stuart | Todd Stuart | 2 | 2 |
3 Avalanche the 5th USA33 CYC Share result Jacob Jacobsen, Ben Jacobsen | Jacob JacobsenBen Jacobsen | 3 | 3 |
4 Reef Points USA4 NYYC Share result Gurdon Wattles | Gurdon Wattles | 4 | 4 |
5 Lucy USA1578 CYC Share result Katja Sertl | Katja Sertl | 5 | 5 |
6 Kestrel USA629 CYC / NYYC Share result Sean Doyle | Sean Doyle | 6 | 6 |
7 Manic T4171 RBYC Share result Alex Wadson | Alex Wadson | 7 | 7 |
8 Irie 2 GRE55 IYAC Share result Brian Cunha | Brian Cunha | 8 | 8 |
9 Hidalgo USA32767 RDYC / JYC Share result Richard Moody | Richard Moody | 9 | 9 |
10 Aurora USA14111 CYC Share result Andrew Kallfelz | Andrew Kallfelz | 10 | 10 |
11 Dragon USA32767 CYC Share result Hugh Balloch | Hugh Balloch | 11 | 11 |
12 XS USA37 Ida Lewis YC Share result Eddie Adams | Eddie Adams | 12 | 12 |
13 Yonder USA35 NYYC Share result Douglas Newhouse | Douglas Newhouse | 13 | 13 |
14 Entropy USA32767 CYC / RORC / CCA / JYC Share result Paul Hamilton | Paul Hamilton | 14 | 14 |
15 The Cat Came Back USA4212 NYYC Share result Lincoln Mossop | Lincoln Mossop | 15 | 15 |
16 Junkanoo USA2 CYC Share result Suzy Leech | Suzy Leech | 16 | 16 |
17 Obstreperous USA5291 CYC Share result Mike Hill | Mike Hill | 17 | 17 |
18 Lynx USA32767 CYC Share result Dennis Nixon | Dennis Nixon | 18 | 18 |
19 Mischief USA1976 Bristol Yacht Club Share result David Schwartz | David Schwartz | 19 | 19 |
20 Breakaway USA32767 CYC Share result Paul Grimes | Paul Grimes | 20 | 20 |
21 Risky Business USA4116 EGYC Share result Matthew Coughlin | Matthew Coughlin | 21 | 21 |
22 Picante USA126 JYC Share result John Sahagian | John Sahagian | 22 | 22 |
23 Grimace USA43 Wickford Mudheads Share result Dawson Hodgson, Ben Hodgson | Dawson HodgsonBen Hodgson | 23 | 23 |
24 Kona USA960 Wickford Yacht Club Share result Neil McDermott | Neil McDermott | 24 | 24 |
25 Conundrum USA1533 CYC Share result William Porter | William Porter | 25 | 25 |
26 Hawk USA32767 Sail Newport/IYAC Share result | 26 | 26 | |
27 Wharf Rat US1575 CYC Share result Matt Dunbar | Matt Dunbar | 27 | 27 |
28 Luna USA101 JYC Share result Chris Brown | Chris Brown | 28 | 28 |
29 Mutinous Dogs USA1041 Storm Trysail/Bristol Yacht Club Share result Marc Holdaway | Marc Holdaway | 29 | 29 |
30 Sugaree USA32767 RIYC Share result James Cornwall | James Cornwall | 30 | 30 |
31 Evangeline USA64 CYC Share result Howard Balloch | Howard Balloch | 31 | 31 |
32 Bella USA30306 SN Share result Mark Nannini | Mark Nannini | 32 | 32 |
33 GiJima USA579 Wickford Yacht Club Share result Gordon Fletcher | Gordon Fletcher | 33 | 33 |
34 Shadowfax USA32767 Newport Yacht Club Share result Stewart Abramson | Stewart Abramson | 34 | 34 |
35 Spirit USA56 CHNYC Share result EC Helme | EC Helme | 35 | 35 |
36 Leonessa USA32767 Bristol Share result Ray DeLeo | Ray DeLeo | 36 | 36 |
37 Lucky USA373 ILYC Share result Chris Murray | Chris Murray | 37 | 37 |
38 Coup D' Etat USA414 NYYC Share result Mike Shea | Mike Shea | 38 | 38 |
39 J Rhino USA92 NMYC Share result Jared Lazor | Jared Lazor | 39 | 39 |
40 Volador USA110 Hamilton Beach Club Share result Daniel M. Borsutzky | Daniel M. Borsutzky | 40 | 40 |
41 Machbuster USA1535 CYC Share result Jeff Westcott | Jeff Westcott | 41 | 41 |
42 Gallop USA32767 Newport Yacht Club Share result Dennis Ferreira | Dennis Ferreira | 42 | 42 |
43 Balding Eagles USA189 NYYC Share result Keith Longson | Keith Longson | 43 | 43 |
44 Joyride USA32767 Wickford Yacht Club Share result Stephen Mccrory | Stephen Mccrory | 44 | 44 |
45 Goodfoot USA608 none Share result Ross Weene | Ross Weene | 45 | 45 |
46 Anser USA32767 none Share result Peter Allstrom | Peter Allstrom | 46 | 46 |
47 Haerlem USA32767 Storm TrySail Share result Hendrikus Wisker | Hendrikus Wisker | 47 | 47 |
48 Sarabande USA32767 SIRA Share result Mitchell Menard | Mitchell Menard | 48 | 48 |
49 Double Black USA30577 Newport Yacht Club Share result Adam Marks | Adam Marks | 49 | 49 |
50 Cetacean USA61 Bristol Yacht Club Share result Peter Maloney | Peter Maloney | 50 | 50 |
51 Serendipity USA83 SIRA / NYC Share result Gary Venable | Gary Venable | 51 | 51 |
52 Sabasa USA3932 Ida Lewis Share result Rob Connerney | Rob Connerney | 52 | 52 |
53 Mystic USA32767 None Share result Christopher Borden | Christopher Borden | 53 | 53 |
54 Al Fresco USA112 None Share result Jack Ferdinandi | Jack Ferdinandi | 54 | 54 |
55 Susan Elizabeth USA32767 Fowler's Rocks Share result Robert Vincent | Robert Vincent | 55 | 55 |
56 C'est Bon USA32767 IYAC Share result Carl Merz | Carl Merz | 56 | 56 |
57 Whalayed USA32 QDNYC Share result John Whaley | John Whaley | 57 | 57 |
58 CYC 2010 USA157 CYC Share result Will Dunning | Will Dunning | 58 | 58 |
59 Expresso USA13982 Czech Yacht Club PRAGUE, NYC Share result Jan Trousilek | Jan Trousilek | 59 | 59 |
60 Summer Song USA277 CYC Share result Tony Lush | Tony Lush | 60 | 60 |
61 Water Dancer USA32767 Newport Yacht Club Share result Les Stevens | Les Stevens | 61 | 61 |
62 Mental Floss USA610 QDNYC Share result Randy Church | Randy Church | 62 | 62 |
63 Summer Wind USA95 Coasters Harbor Navy Yacht Club Share result Tripp Alyn | Tripp Alyn | 63 | 63 |
64 Carinthia N30103 Harlem Yacht Club Share result Todd Cook | Todd Cook | 64 | 64 |
65 Diamante USA32767 Newport Yacht Club Share result Scott Foberg | Scott Foberg | 65 | 65 |
66 Tanstaafl USA104 Tiverton Yacht Club Share result Peter Corr | Peter Corr | 66 | 66 |
67 1719 USA1719 NENSA Share result Sandra Tartaglino | Sandra Tartaglino | 96 DNS | 96 |
67 Bambina USA910 Bristol Yacht Club Share result Oliver Moore | Oliver Moore | 96 DNS | 96 |
67 Blitz USA357 AHYC Share result Chris Tate | Chris Tate | 96 DNS | 96 |
67 Blue Lobster USA167 Sail Newport Share result Ian Maccini | Ian Maccini | 96 DNS | 96 |
67 Catch USA622 CYC Share result Peter Parsons | Peter Parsons | 96 DNS | 96 |
67 Challenger USA1082 Newport Yacht Club Share result Charles Shoemaker | Charles Shoemaker | 96 DNS | 96 |
67 Coconut Telegraph USA32767 NYYC / EGYC Share result Vin McAteer, Kristy McAteer | Vin McAteerKristy McAteer | 96 DNS | 96 |
67 Convergence USA314 Eastern Yacht Club Share result James Linsley | James Linsley | 96 DNS | 96 |
67 Epiphany USA25 Barrington Yacht Club Share result Nick Bowen | Nick Bowen | 96 DNF | 96 |
67 Fastlane USA3294 JYC Share result Harry Lane | Harry Lane | 96 DNS | 96 |
67 Floating Point USA32666 Newport Yacht Club Share result Roy Guay | Roy Guay | 96 DNS | 96 |
67 Godzilla USA2100 CYC Share result Don Wineberg | Don Wineberg | 96 DNS | 96 |
67 Haraka USA208 RIYC Share result Craig Forbes | Craig Forbes | 96 DNS | 96 |
67 HH42 USA32767 IYAC Share result Glenn Walters | Glenn Walters | 96 DNF | 96 |
67 Hornets USA11 EYC Share result Tripp Burd | Tripp Burd | 96 DNS | 96 |
67 Larvik USA165 Coles River Club Share result Kim Andersen | Kim Andersen | 96 DNS | 96 |
67 Lono USA11965 Narragansett Terrace Yacht Club Share result Steven Clemens | Steven Clemens | 96 DNF | 96 |
67 Marquis II USA49 None Share result Samuel Goldblatt | Samuel Goldblatt | 96 DNS | 96 |
67 No Worries USA286 Wickford Yacht Club Share result Skip Whyte | Skip Whyte | 96 DNS | 96 |
67 SeaJai USA32767 Newport Yacht Club Share result James Hennigan | James Hennigan | 96 DNS | 96 |
67 Seaweed USA32767 CYC Share result Lennart Nilsson, Delude-Dix Nilsson | Lennart NilssonDelude-Dix Nilsson | 96 DNS | 96 |
67 Settler USA32767 Ida Lewis Yacht Club Share result Thomas Rich | Thomas Rich | 96 DNS | 96 |
67 Tenacious USA616 Newport Yacht Club Share result Robert Iriye | Robert Iriye | 96 DNS | 96 |
67 Two Dogs USA32767 Sail Newport Share result David McClintock | David McClintock | 96 DNS | 96 |
67 Ursa USA203 SIRA Share result Brooke Mastrorio | Brooke Mastrorio | 96 DNS | 96 |
67 Vayu USA43 Greenwich Yacht Club Share result Douglas Ellison | Douglas Ellison | 96 DNS | 96 |
67 Whale Rock Racing USA1864 CYC Share result Arthur Bulger | Arthur Bulger | 96 DNS | 96 |
67 When USA62 Clark Yacht Club Share result David Goss | David Goss | 96 DNS | 96 |
67 White Gold USA4994 CYC Share result James D. Bishop | James D. Bishop | 96 DNS | 96 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.