Regatta Management Solutions
2014 WEDNESDAY SUMMER SERIES
May 21, 2014 – Aug 27, 2014 · Preliminary Results
- Fleets
- 5
- Boats
- 31
- Source
- Regatta Management Solutions
Racing B
Handicap · 5 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Smitty USA32767 · Olson 25e Phil Friedman | Phil Friedman | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 |
2 La Guapa USA32767 · Beneteau 29 Centerboard YC Pat Dionne | Pat Dionne | 3 DNF | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 DNC | 4 | 2 | 3 | 3 | 22 |
3 Rogue Wave USA86 · Wavelength 24 Trefethen-Evergreen Rob Meharg | Rob Meharg | 3 DNC | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 DNC | 2 | 25 |
4 Short Bus USA32767 · Pocket Rocket Steve Tillotson | Steve Tillotson | 3 DNC | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 27 |
5 Canis Minor J/30 Centerboard YC Joshua Biermann | Joshua Biermann | 3 DNC | 5 DNC | 5 | 5 DNC | 5 DNC | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 43 |
Racing A
Handicap · 7 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Twilight Zone USA346 · J/80 Centerboard YC Jim Greenwell | Jim Greenwell | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 |
2 Boy Toy USA78 · J/70 Centerboard YC The Carvilles | The Carvilles | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 |
3 S_Cape USA32413 · Sabre 38 Centerboard YC Paul Morin | Paul Morin | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 28 |
4 TANGO USA32767 · J/34c Centerboard YC David Pierce | David Pierce | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 DNC | 3 | 4 | 31 |
5 Sunshine USA53 · J/29 FR IB Centerboard YC David Jones | David Jones | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 DNF | 1 | 5 | 7 DNF | 5 | 32 |
6 Jester USA3480 · Laser S B3 Tracy Sommers | Tracy Sommers | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 DNF | 6 | 52 |
7 Five Speed USA32591 · Lindenberg 28 Centerboard YC Matthew Minson | Matthew Minson | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 72 |
Cruising A
Handicap · 8 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Trader USA13118 · C&C 35 MK1 Centerboard YC Stephen Purdy | Stephen Purdy | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 DNC | 6 | 7 DNF | 2 | 27 |
2 NEST EGG O Day 40 Centerboard YC Thomas Osborne | Thomas Osborne | 3 DNC | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 DNC | 5 DNF | 4 | 1 | 3 | 28 |
3 Athais USA117 · Pearson 28-2 Centerboard YC John Dunning | John Dunning | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 1 | 1 | 2 | 7 DNF | 1 | 42 |
4 Cherub USA32767 · Capri 22 TM Catalina Centerboard YC Bill Duggan | Bill Duggan | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 4 | 5 DNC | 2 | 2 | 1 | 7 DNF | 7 DNC | 54 |
5 Anamachara USA112 · C&C Corvette 31 Timothy Reardon | Timothy Reardon | 2 | 3 DNC | 5 DNC | 2 | 5 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 60 |
6 Margherita USA227 · Aloha 34 Centerboard YC Jerry Senger | Jerry Senger | 3 DNC | 3 DNC | 4 | 5 | 2 | 4 DNC | 5 DNC | 7 DNC | 7 DNF | 5 | 61 |
7 Nightingale Beneteau 305 Centerboard YC Bob Girsch | Bob Girsch | 3 DNC | 3 DNC | 3 | 6 DNC | 4 | 4 DNC | 5 DNF | 5 | 7 DNC | 6 | 63 |
8 Wasabi Hunter 34 Charles Baird | Charles Baird | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 3 | 7 DNF | 4 | 70 |
Cruising B
Handicap · 6 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Eagle USA1081 · Pearson 26 Centerboard YC Lambertus Jongerden | Lambertus Jongerden | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 DNF | 1 | 2 | 2 | 7 | 17 |
2 SHOCKER USA198 · Ranger 22 Sam Maloney | Sam Maloney | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 |
3 Mary B USA2162 · Tanzer 22 Fk Centerboard YC Jim Rand | Jim Rand | 5 DNC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 DNF | 1 | 7 DNF | 1 | 23 |
4 Eleanor USA6492 · Ranger 23 Chris Beth | Chris Beth | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 DNF | 4 | 7 DNF | 3 | 35 |
5 Sialia Cal 25-1 Centerboard YC Jeff Goldberg | Jeff Goldberg | 1 | 5 DNC | 7 DNF | 3 | 4 | 6 DNC | 7 DNF | 5 | 7 DNF | 6 | 47 |
6 Papersails USA5026 · Catalina 25 Fk Jos Ruks | Jos Ruks | 5 DNC | 5 DNC | 7 DNF | 6 DNC | 5 | 6 DNF | 7 DNF | 6 DNC | 7 DNF | 5 | 59 |
J/22
5 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 15 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Murphy's Mates J/22 William Conners | William Conners | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 Kitchen Pass J/22 Chris Moore | Chris Moore | 3 | 2 | 6 DNF | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
3 Ocean Navigator J/22 Alex Agnew | Alex Agnew | 2 | 3 DNC | 6 DNF | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 4 DNC | 0 |
4 Unnamable J/22 Chris Robinson | Chris Robinson | 1 | 3 DNC | 6 DNF | 5 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 4 DNC | 0 |
5 High Energy USA6 · J/22 Charlie Agnew | Charlie Agnew | 5 DNC | 3 DNC | 6 DNF | 4 | 3 DNC | 3 DNC | 4 DNF | 0 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.