Regatta Management Solutions
2012 Hingham Bay Fall Series
Aug 8, 2012 – Sep 5, 2012 · Preliminary Results
- Fleets
- 4
- Boats
- 32
- Source
- Regatta Management Solutions
A
Handicap · 8 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ladylove USA290 · J/109 Hingham YC Family Feeley | Family Feeley | 4 | 2 | 1 | 1 | 302 |
2 Got Qi USA317 · J/105 Hingham YC Matthew Pike | Matthew Pike | 1 | 3 | 2 | 2 | 298 |
3 Magpie USA147 · J/100 Thomas Curtis | Thomas Curtis | 3 | 1 | 3 | 4 | 294 |
4 Bella Vita USA32767 · Beneteau 36.7 Hingham YC Joseph Vita | Joseph Vita | 5 | 4 | 4 | 6 | 277 |
5 Wild Ride USA109 · Henderson 30 Hull YC Robert Foley | Robert Foley | 2 | 5 DNC | 7 DNF | 5 | 274 |
6 Jazz USA32767 · J/40 Hingham YC Kirk Brown | Kirk Brown | 6 | 5 RCP | 5 | 7 | 269.7 |
7 BlackSeal USA143 · J/35 Hingham YC Jeffery Kent | Jeffery Kent | 7 DNC | 5 DNC | 7 DNC | 3 | 96 |
8 Jam J/109 John Feldman | John Feldman | 7 DNC | 5 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 0 |
B
Handicap · 8 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wharf Rat USA92 · Pearson Flyer 30 Hingham YC RJ DiMattia | RJ DiMattia | 1 | 1 | 1 | 4 | 306 |
2 Impromptu USA6013 · C&C 38-2 Ron Casciato | Ron Casciato | 3 | 3 | 2 | 1 | 296 |
3 Mariposa USA32767 · Frers 33 Hull YC Edwin Putnam | Edwin Putnam | 2 | 2 | 3 | 3 | 292 |
4 Moose USA32767 · Frers 33 Hull YC Rich Peirce | Rich Peirce | 4 | 6 | 4 | 2 | 284 |
5 Cayuga USA197 · Laser 28 Hull YC Andrew Kurtz | Andrew Kurtz | 7 DNC | 4 | 6 DNC | 5 | 184 |
6 Rolling Stone USA42 · Melges 24 R Hull YC Chet Osborn | Chet Osborn | 5 | 5 | 6 DNC | 7 DNC | 182 |
7 Jester USA32767 · Dehler 37c South Shore YC Kenneth Pilczak | Kenneth Pilczak | 7 DNC | 7 DNC | 5 | 6 | 180 |
8 Static USA32767 · Evelyn 32-2 Hingham YC Darthea Collins, William Collins | Darthea CollinsWilliam Collins | 6 | 7 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 89 |
C
Handicap · 10 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Margay USA32767 · J/30 Hull YC Jonathan Burt | Jonathan Burt | 1 | 3 | 1 | 3 | 300 |
2 Melody USA32767 · Islander 36 Hull YC David Smookler, Debbie Smookler | David SmooklerDebbie Smookler | 3 | 1 | 2 | 2 | 298 |
3 Falcon Merit 25 Edward Quirk | Edward Quirk | 2 | 5 | 4 | 1 | 293 |
4 Gusty USA3060 · Catalina 30 TM Hingham YC James Gustafson | James Gustafson | 4 | 2 | 9 RCP | 9 OCS | 286.5 |
5 Alice USA24 · J/24 Wessagussett YC Robert Nelson | Robert Nelson | 8 RCP | 6 | 5 | 4 | 275 |
6 Scheherzade USA7 · Hunter 33 Mario Grieco | Mario Grieco | 6 | 7 | 7 | 5 | 269 |
7 Georgia Rose USA22729 · Pearson 40 Hull YC Raymond Kasperowicz | Raymond Kasperowicz | 5 | 8 | 6 | 7 | 269 |
8 Point Breeze USA1701 · Catalina 34-2 M K Rob Carvette | Rob Carvette | 7 | 10 | 9 DNC | 6 | 267 |
9 Ruffian USA23801 · J/30 Hull YC Paul Pasko | Paul Pasko | 8 DNC | 4 | 3 | 9 DNC | 189 |
10 Lyrical USA325 · Tartan 30 Hull YC Dan Llewellyn | Dan Llewellyn | 8 DNC | 9 | 8 | 9 DNC | 178 |
JAM
Handicap · 6 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ariel USA15 · Tartan 40 CB Hull YC Douglas Ryan | Douglas Ryan | 1 | 3 | 1 | 1 | 306 |
2 Elan USA264 · Sabre 34-2 Hull YC Steve Johnson | Steve Johnson | 5 DNC | 1 | 3 | 2 | 296 |
3 Blue Note USA32767 · Cs 30 Hingham YC | 2 | 4 | 4 | 3 DNC | 284 | |
4 Dea Salacia USA1925 · Catalina 27 Hull YC Richard Lords | Richard Lords | 3 | 5 | 5 | 3 RCP | 279.7 |
5 Alquemie USA32767 · C&C 37 Hull YC Marc Bucklen | Marc Bucklen | 5 DNC | 2 | 2 | 3 DNC | 196 |
6 Second Love USA5183 · Catalina 30 TM Hull YC William Furze | William Furze | 4 | 6 | 6 DNC | 3 DNC | 182 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.