NextSailor
FBYC - SHADOW SCORE - FRIDAY
Aug 29, 2025 · Fishing Bay Yacht Club
- Fleets
- 2
- Boats
- 40
- Source
- NextSailor
RACER
Handicap · 36 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | 1-6k | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Excitation USA32637 · FARR-DKRSN 37 FBYC Share result Mayo Tabb | Mayo Tabb | 3 | 1 | 4 |
2 Afterthought USA7070 · J/109 FBYC Share result Craig Wright | Craig Wright | 2 | 2 | 4 |
3 One Trick Pony USA188 · Melges 32 SMSA Share result David Meiser, Jacki Meiser | David MeiserJacki Meiser | 1 | 4 | 5 |
4 GOIN' USA32767 · Tripp 26 ODR FBYC Share result Dennis Hannick | Dennis Hannick | 4 | 3 | 7 |
5 Patriot XI USA32767 · Cape Fear 38 US Patriot Share result Chris Bates, Alison Banholzer | Chris BatesAlison Banholzer | 5 | 5 | 10 |
6 DIANTHUS USA32767 · CS36M FBYC Share result David Tabor | David Tabor | 10 | 6 | 16 |
7 Whirlaway USA32767 · Frers 33 SMSA Share result Frank Walter | Frank Walter | 7 | 9 | 16 |
8 Bad Cat USA63 · J/111 SMSA, HYC Share result James Whited | James Whited | 6 | 12 | 18 |
9 rhapsody USA32767 · C&C MKII RBYC Share result Jim Raper | Jim Raper | 12 | 7 | 19 |
10 Orion Thomas 35 FBYC Share result Bob Fleck | Bob Fleck | 8 | 11 | 19 |
11 Rakali USA32767 · X-4^3 SMSA Share result Mark Witte, Robin Witte | Mark WitteRobin Witte | 9 | 10 | 19 |
12 Barba Roja USA32767 · Pearson 31-2 WK SMSA Share result Steven Birchfield | Steven Birchfield | 13 | 8 | 21 |
13 Nanuq USA32767 · Arcona 465 FBYC Share result Glenn Doncaster, Rebecca Doncaster | Glenn DoncasterRebecca Doncaster | 11 | 13 | 24 |
14 Tradition USA32767 · J/100 FBYC Share result Mike Karn | Mike Karn | 14 | 14 | 28 |
15 OJ USA3243 · J/24 HYC Share result Chandler Motley | Chandler Motley | 15 | 15 | 30 |
16 BATTLE RHYTHM USA94 · J/99 FBYC Share result Todd Blekicki | Todd Blekicki | 16 | 16 | 32 |
17 Bogey USA32767 · J/120 HYC Share result Steven Hendrickson | Steven Hendrickson | 17 | 17 | 34 |
18 Catitude USA32767 · Catalina 320 FBYC Share result Lew Thatcher | Lew Thatcher | 37 TLE | 37 DNC | 74 |
19 Corryvreckan USA32767 · J/105 155 FBYC Share result David Clark | David Clark | 37 DNC | 37 DNC | 74 |
20 Neptune's Wager USA415 · Beneteau First 35 SMSA Share result Jerome Ball Samantha McGuire | Jerome Ball Samantha McGuire | 37 DNC | 37 DNC | 74 |
21 Sitella Melges 32 HYC Share result Ian Hill | Ian Hill | 37 DNC | 37 DNC | 74 |
22 Wairere USA32767 · Thompson 30 HYC Share result Pete Hunter | Pete Hunter | 37 DNC | 37 DNC | 74 |
23 Sting USA55 · J/92S FBYC Share result Mark Wensell | Mark Wensell | 37 DNC | 37 DNC | 74 |
24 Osprey USA3333 · Hobie 33 Share result Jackson Montague | Jackson Montague | 37 DNC | 37 DNC | 74 |
25 Perseverance USA1 · Bristol 44 FBYC Share result David HINCKLE | David HINCKLE | 37 DNC | 37 DNC | 74 |
26 Dauntless USA32767 · Grand Soleil 40 SMSA, SIYC Share result James Keen, Jody Keen | James KeenJody Keen | 37 DNC | 37 DNC | 74 |
27 Myrage Hobie 33 HYC Share result Christian Schaumloffel | Christian Schaumloffel | 37 DNC | 37 DNC | 74 |
28 Red Sky USA465 · Hanse 370 SD FBYC Share result Mike Chesser, Nancy Chesser | Mike ChesserNancy Chesser | 37 DNC | 37 DNC | 74 |
29 Luna Blu USA1710 · 1966 Bristol 39 TM CB OP/HYC/BBS Share result Keith Midgette | Keith Midgette | 37 DNC | 37 DNC | 74 |
30 Second Wind Cal 39 FBYC Share result Brian Holdaway, Anne Holdaway | Brian HoldawayAnne Holdaway | 37 DNC | 37 DNC | 74 |
31 Makai J/32 FBYC Share result Steve Wirt | Steve Wirt | 37 DNC | 37 DNC | 74 |
32 Wendas Pearson 30 FBYC Share result David Lay, James Sturdy | David LayJames Sturdy | 37 DNC | 37 DNC | 74 |
33 Cheeky Monkey USA434 · S2 7.9 FBYC Share result Paul Wash, Julie Ann Wash | Paul WashJulie Ann Wash | 37 DNC | 37 DNC | 74 |
34 Shadowfax USA32767 · Merit 25 FBYC Share result Bill Kitchens | Bill Kitchens | 37 DNC | 37 DNC | 74 |
35 Femme De La Mer Oday 34 SHYC Share result Lee Fisher | Lee Fisher | 37 DNC | 37 DNC | 74 |
36 Resolute Ericson 35-2 NA Share result Jake Pender | Jake Pender | 37 DNC | 37 DNC | 74 |
NO NAR
Handicap · 4 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | 1-6k | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Voodoo 2 Tripp 38 ML HYC Share result Leroi Lissenden | Leroi Lissenden | 1 | 1 | 2 |
2 Shenanigan USA22050 · Tartan 10 FBYC Share result Miles Booth | Miles Booth | 3 | 2 | 5 |
3 Schiehallion Benneteau First 305 FBYC Share result Brad Miller | Brad Miller | 2 | 3 | 5 |
4 Exit Strategy Catalina 400 FBYC Share result Rick Peterson, Ginger Peterson | Rick PetersonGinger Peterson | 4 | 4 | 8 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.