Manage2Sail
F18 World Championship 2015
Jul 14, 2015 – Jul 18, 2015
- Fleets
- 1
- Boats
- 167
- Source
- Manage2Sail
Formula 18
167 boats · 22 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NACRA NED1866 · Formula 18 Share result Gunnar Larsen, Ferdinand Van West | Gunnar Larsen Ferdinand Van West | 2 | 82 DNC | 3 | 84 DNC | 84 DNC | 2 | 1 | 84 DNC | 84 DNC | 5 | [84 BFD] | 85 DNC | 72 DNC | 1 | 55 DNC | 1 | 43 DNC | [5] | 69 DNC | 3 | 37 DNC | 3 | 800Discards 84, 5 |
2 Oscar ZEEKANT NED2 · Formula 18 Share result Oscar Zeekant, Karel Begemann | Oscar Zeekant Karel Begemann | 3 | 82 DNC | [6] | 84 DNC | 84 DNC | 6 | 4 | 84 DNC | 84 DNC | 1 | 83 DNC | 5 | 72 DNC | 2 | 55 DNC | 3 | 43 DNC | 1 | 69 DNC | [4] | 37 DNC | 1 | 803Discards 6, 4 |
3 Goodall Design AUS313 · Formula 18 Share result Glenn Ashby, Brett Goodall | Glenn Ashby Brett Goodall | 84 DNC | 3 | 82 DNC | 6 | 5 | 74 DNC | 78 DNC | 6 | 1 | 77 DNC | 83 DNC | [15] | 72 DNC | [18] | 55 DNC | 2 | 43 DNC | 2 | 69 DNC | 5 | 37 DNC | 5 | 789Discards 15, 18 |
4 C-2 USA415 · Formula 18 Share result Taylor Reiss, Matt Whitehead | Taylor Reiss Matt Whitehead | 5 | 82 DNC | 5 | 84 DNC | 84 DNC | 1 | 5 | 84 DNC | 84 DNC | 3 | [6] | 85 DNC | 72 DNC | 4 | 55 DNC | [85 DNC] | 43 DNC | 21 | 69 DNC | 1 | 37 DNC | 4 | 828Discards 6, 85 |
5 Compass Nacra NED4 · Formula 18 Share result Jorden Veenman, Frank de Waard | Jorden Veenman Frank de Waard | 6 | 82 DNC | 1 | 84 DNC | 84 DNC | 3 | 9 | 84 DNC | 84 DNC | 4 | [11] | 85 DNC | 72 DNC | [21] | 55 DNC | 10 | 43 DNC | 17 | 69 DNC | 14 | 37 DNC | 11 | 854Discards 11, 21 |
6 Mitch BOOTH ESP563 · Formula 18 Share result Mitch Booth, Ruben Booth | Mitch Booth Ruben Booth | 84 DNC | 5 | 82 DNC | [15] | 1 | 74 DNC | 78 DNC | 1 | 2 | 77 DNC | 83 DNC | 4 | 72 DNC | [85 DNC] | 55 DNC | 21 | 43 DNC | 24 | 69 DNC | 12 | 37 DNC | 17 | 841Discards 15, 85 |
7 Nacra Infusion MKII FRA2217 · Formula 18 Share result Robert Solune, Riwan Perron | Robert Solune Riwan Perron | 84 DNC | 23 | 82 DNC | 16 | 18 | 74 DNC | 78 DNC | 4 | [41] | 77 DNC | 83 DNC | 14 | 72 DNC | 6 | 55 DNC | 11 | 43 DNC | 7 | 69 DNC | 2 | 37 DNC | [12] | 855Discards 41, 12 |
8 itelligence GER310 · Formula 18 Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Helge Sach, Christian Sach | Helge Sach Christian Sach | 84 DNC | 2 | 82 DNC | 4 | 8 | 74 DNC | 78 DNC | [84 BFD] | 24 | 77 DNC | 83 DNC | 1 | 72 DNC | 11 | 55 DNC | 22 | 43 DNC | [28] | 69 DNC | 19 | 37 DNC | 23 | 868Discards 84, 28 |
9 Antoine FERREC FRA733 · Formula 18 Share result Antoine Ferrec, Foucauld Delaplace | Antoine Ferrec Foucauld Delaplace | 84 DNC | 6 | 82 DNC | [35] | 12 | 74 DNC | 78 DNC | 20 | 6 | 77 DNC | 83 DNC | 10 | 72 DNC | [85 DSQ] | 55 DNC | 5 | 43 DNC | 16 | 69 DNC | 7 | 37 DNC | 36 | 872Discards 35, 85 |
10 BOULOGNE FRA901 · Formula 18 Club de Voile du Touquet Share result Emmanuel Boulogne, David Fanouillere | Emmanuel Boulogne David Fanouillere | 36 | 82 DNC | 11 | 84 DNC | 84 DNC | 9 | 13 | 84 DNC | 84 DNC | [46] | 83 DNC | 21 | 72 DNC | 5 | 55 DNC | 6 | 43 DNC | 10 | 69 DNC | 9 | 37 DNC | [28] | 897Discards 46, 28 |
11 C2 Goodall Design BEL1 · Formula 18 Share result Patrick Demesmaeker, Klaas Victor | Patrick Demesmaeker Klaas Victor | 84 DNC | 29 | 82 DNC | 9 | 13 | 74 DNC | 78 DNC | [32] | 8 | 77 DNC | 8 | 85 DNC | 72 DNC | 16.5 RDG | 55 DNC | 16.5 RDG | 43 DNC | 15 | 69 DNC | 6 | 37 DNC | [25] | 877Discards 32, 25 |
12 Apparent Racing NOR27 · Formula 18 Royal norwegian yachtclub Share result Tim Sandberg, Joergen Beyer Stroemquist | Tim Sandberg Joergen Beyer Stroemquist | 84 DNC | [31] | 82 DNC | 25 | 19 | 74 DNC | 78 DNC | 19 | 4 | 77 DNC | 4 | 85 DNC | 72 DNC | 9 | 55 DNC | 14 | 43 DNC | 14 | 69 DNC | 20 | 37 DNC | [85 DNS] | 884Discards 31, 85 |
13 Hyde Sails GBR51 · Formula 18 Share result Simon Northrop, Josh O'Brien | Simon Northrop Josh O'Brien | 84 DNC | 1 | 82 DNC | 1 | 9 | 74 DNC | 78 DNC | [23] | 17 | 77 DNC | 20 | 85 DNC | 72 DNC | 12 | 55 DNC | [85 DNC] | 43 DNC | 30 | 69 DNC | 23 | 37 DNC | 20 | 889Discards 23, 85 |
14 LITTLE PALACE HOTEL FRA3 · Formula 18 Share result Jolann Neiras, Antoine Rucard | Jolann Neiras Antoine Rucard | 84 DNC | 32 | 82 DNC | 13 | 17 | 74 DNC | 78 DNC | [36] | 19 | 77 DNC | 18 | 85 DNC | 72 DNC | 14 | 55 DNC | [17] | 43 DNC | 4 | 69 DNC | 11 | 37 DNC | 6 | 890Discards 36, 17 |
15 Olof BERENSSON SWE104 · Formula 18 Share result Olof Berensson, Oscar Wersäll | Olof Berensson Oscar Wersäll | 35 | 82 DNC | [36] | 84 DNC | 84 DNC | 17 | 22 | 84 DNC | 84 DNC | 17 | 7 | 85 DNC | 72 DNC | 8 | 55 DNC | [28] | 43 DNC | 8 | 69 DNC | 13 | 37 DNC | 10 | 916Discards 36, 28 |
16 GER 276 GER276 · Formula 18 KEV Share result Robert Schütz, Sönke Kühl | Robert Schütz Sönke Kühl | 84 DNC | 19 | 82 DNC | 3 | [84 BFD] | 74 DNC | 78 DNC | 9 | 46 DPI | 77 DNC | 23 | 85 DNC | 72 DNC | 7 | 55 DNC | 7 | 43 DNC | 11 | 69 DNC | [85 DNS] | 37 DNC | 13 | 894Discards 84, 85 |
17 Bushi GRE77 · Formula 18 Share result Dany Paschalidis, Gustaf Dyrssen | Dany Paschalidis Gustaf Dyrssen | 9 | 82 DNC | 4 | 84 DNC | 84 DNC | [85 BFD] | 15 | 84 DNC | 84 DNC | 85 BFD | 83 DNC | 12 | 72 DNC | 3 | 55 DNC | 4 | 43 DNC | 3 | 69 DNC | 15 | 37 DNC | [18] | 927Discards 85, 18 |
18 Matt YOUNG GBR503 · Formula 18 Share result Matt Young, Simon Farren | Matt Young Simon Farren | 10 | 82 DNC | 20 | 84 DNC | 84 DNC | 11 | 25 | 84 DNC | 84 DNC | 25 | 83 DNC | [85 BFD] | 72 DNC | 15 | 55 DNC | 19 | 43 DNC | [29] | 69 DNC | 18 | 37 DNC | 19 | 939Discards 85, 29 |
19 Team Ullman USA111 · Formula 18 Share result Charles Tomeo, Dalton Tebo | Charles Tomeo Dalton Tebo | 84 DNC | [21] | 82 DNC | 11 | 11 | 74 DNC | 78 DNC | 5 | 7 | 77 DNC | 83 DNC | 16 | 72 DNC | [47] | 55 DNC | 39 | 43 DNC | 23 | 69 DNC | 21 | 37 DNC | 32 | 919Discards 21, 47 |
20 Bodo GER280 · Formula 18 Catamaran Club Flensburger Förde e.V. Share result Finn Heeg, Merle Baars | Finn Heeg Merle Baars | [85 BFD] | 82 DNC | 8 | 84 DNC | 84 DNC | 7 | 3 | 84 DNC | 84 DNC | 18 | 5 | 85 DNC | 72 DNC | 41 | 55 DNC | [85 DNC] | 43 DNC | 18 | 69 DNC | 34 | 37 DNC | 35 | 948Discards 85, 85 |
21 SegelReporter.com GER18 · Formula 18 Share result Justus Wolf, Andreas John | Justus Wolf Andreas John | 84 DNC | 4 | 82 DNC | 31 | [36] | 74 DNC | 78 DNC | 3 | 21 | 77 DNC | 19 | 85 DNC | 72 DNC | [28] | 55 DNC | 27 | 43 DNC | 22 | 69 DNC | 21.2 RDG | 37 DNC | 21.2 RDG | 925.4Discards 36, 28 |
22 Nacra Infusion MK2 GER309 · Formula 18 Yachtclub Scharbeutz Ostsee e.V. Share result Sven Lindstädt, Maren Odefey | Sven Lindstädt Maren Odefey | 13 | 82 DNC | 9 | 84 DNC | 84 DNC | 22 | 6 | 84 DNC | 84 DNC | [27] | 16 | 85 DNC | 72 DNC | 29 | 55 DNC | 29 | 43 DNC | 12 | 69 DNC | 39 | 37 DNC | [40] | 954Discards 27, 40 |
23 GP SAILS GBR1828 · Formula 18 Share result Grant Piggott, Adam Kay | Grant Piggott Adam Kay | 84 DNC | 22 | 82 DNC | 8 | 14 | 74 DNC | 78 DNC | 10 | 58 | 77 DNC | 83 DNC | [85 BFD] | 72 DNC | [85 DSQ] | 55 DNC | 18 | 43 DNC | 9 | 69 DNC | 25 | 37 DNC | 14 | 932Discards 85, 85 |
24 Yoann TRÉCUL FRA29 · Formula 18 Share result Yoann Trécul, Kenny Chastagnet | Yoann Trécul Kenny Chastagnet | 4 | 82 DNC | 12 | 84 DNC | 84 DNC | 12 | 12 | 84 DNC | 84 DNC | 6 | 83 DNC | [23] | 72 DNC | 31 | 55 DNC | 52 | 43 DNC | 25 | 69 DNC | 27 | 37 DNC | [62] | 958Discards 23, 62 |
25 SAIL4U BEL11 · Formula 18 RBSC Share result Wim Deca, Astrid Janssens | Wim Deca Astrid Janssens | 84 DNC | 18 | 82 DNC | 21 | 10 | 74 DNC | 78 DNC | 18 | [27] | 77 DNC | 83 DNC | 6 | 72 DNC | 27 | 55 DNC | [50] | 43 DNC | 31 | 69 DNC | 16 | 37 DNC | 38 | 939Discards 27, 50 |
26 Kyocera BEL304 · Formula 18 Share result August Maene, Thomas de Somer | August Maene Thomas de Somer | 25 DPI | 82 DNC | 13 | 84 DNC | 84 DNC | 21 | 24 | 84 DNC | 84 DNC | [37] | 83 DNC | 8 | 72 DNC | [85 DNF] | 55 DNC | 23 | 43 DNC | 37 | 69 DNC | 24 | 37 DNC | 15 | 967Discards 37, 85 |
27 Kaløvig DEN18 · Formula 18 Kaløvig Bådelaug Share result Magnus Dahl Nicolaisen, Jesper Vogelius | Magnus Dahl Nicolaisen Jesper Vogelius | 18 DPI | 82 DNC | 14 | 84 DNC | 84 DNC | [85 BFD] | 10 | 84 DNC | 84 DNC | 9 | 83 DNC | 2 | 72 DNC | 37 | 55 DNC | 13 | 43 DNC | 26 | 69 DNC | [85 DNF] | 37 DNC | 64 | 970Discards 85, 85 |
28 Hans BREUR NED8 · Formula 18 Share result Hans Breur, Roel Everaars | Hans Breur Roel Everaars | 19 | 82 DNC | 19 | 84 DNC | 84 DNC | 23 | 20 | 84 DNC | 84 DNC | [32] | 83 DNC | 22 | 72 DNC | 25 | 55 DNC | 16 | 43 DNC | [32] | 69 DNC | 28 | 37 DNC | 21 | 970Discards 32, 32 |
29 TULUKA ARG1865 · Formula 18 Share result Cruz Gonzalez Smith, Mariano Heuser | Cruz Gonzalez Smith Mariano Heuser | 84 DNC | 9 | 82 DNC | 27 | 2 | 74 DNC | 78 DNC | [84 BFD] | 23 | 77 DNC | 83 DNC | 24 | 72 DNC | [85 DNC] | 55 DNC | 85 DNC | 43 DNC | 7 DPI | 69 DNC | 10 | 37 DNC | 7 | 948Discards 84, 85 |
30 Harald BLOM-BAKKE NOR55 · Formula 18 Share result Harald Blom-bakke, Ludwig Johansson | Harald Blom-bakke Ludwig Johansson | 84 DNC | 12 | 82 DNC | 39 | [84 BFD] | 74 DNC | 78 DNC | 35 | 15 | 77 DNC | 83 DNC | 29 | 72 DNC | 16 | 55 DNC | 15 | 43 DNC | 20 | 69 DNC | [29] | 37 DNC | 16 | 951Discards 84, 29 |
31 Robbie DANIEL USA315 · Formula 18 Red Gear Racing /C2 Share result Robbie Daniel, Keenan Madewell | Robbie Daniel Keenan Madewell | 84 DNC | 10 | 82 DNC | 10 | 84 BFD | 74 DNC | 78 DNC | 12 | 33 | 77 DNC | 83 DNC | [85 BFD] | 72 DNC | 24 | 55 DNC | 8 | 43 DNC | 13 | 69 DNC | [48] | 37 DNC | 25 DPI | 973Discards 85, 48 |
32 Klaver F18 team NED1805 · Formula 18 Share result Rik Duinmeijer, Corstiaan Alessie | Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie | 84 DNC | [42] | 82 DNC | 34 | 22 | 74 DNC | 78 DNC | 27 | 29 | 77 DNC | 34 | 85 DNC | 72 DNC | 10 | 55 DNC | 12 | 43 DNC | 27 | 69 DNC | [31] | 37 DNC | 26 | 977Discards 42, 31 |
33 Royston Capital AUS8 · Formula 18 Share result Chris Boag, Tom Salt | Chris Boag Tom Salt | 84 DNC | 39 | 82 DNC | 5 | [45] | 74 DNC | 78 DNC | 30 | 13 | 77 DNC | 83 DNC | 44 | 72 DNC | 19 | 55 DNC | [44] | 43 DNC | 42 | 69 DNC | 26 | 37 DNC | 8 | 980Discards 45, 44 |
34 Adrian ALLEN IRL2014 · Formula 18 Share result Adrian Allen, Barry Swanston | Adrian Allen Barry Swanston | 14 | 82 DNC | 32 | 84 DNC | 84 DNC | 27 | [54] | 84 DNC | 84 DNC | 13 | 15 | 85 DNC | 72 DNC | 20 | 55 DNC | 9 | 43 DNC | [85 DNC] | 69 DNC | 69 | 37 DNC | 33 | 1011Discards 54, 85 |
35 El Friede GER327 · Formula 18 Yachtsport-Club Deutschland e. V. Share result Jörg Gosche, Hannes Pegel | Jörg Gosche Hannes Pegel | 84 DNC | 15 | 82 DNC | 7 | 3 | 74 DNC | 78 DNC | 2 | [28] | 77 DNC | 83 DNC | 19 | 72 DNC | 53 | 55 DNC | [85 DNC] | 43 DNC | 85 DNC | 69 DNC | 40 | 37 DNC | 9 | 987Discards 28, 85 |
36 HOCO/Magic Marine/Gunboat NED7 · Formula 18 Share result Mischa Heemskerk, Francesco Bianchi | Mischa Heemskerk Francesco Bianchi | 7 | 82 DNC | 2 | 84 DNC | 84 DNC | 20 | 7 | 84 DNC | 84 DNC | 21 | [84 BFD] | 85 DNC | 72 DNC | [85 DNC] | 55 DNC | 85 DNC | 43 DNC | 85 DNC | 69 DNC | 8 | 37 DNC | 2 | 1016Discards 84, 85 |
37 Philip HENDRICKX BEL14 · Formula 18 Share result Philip Hendrickx, Filip Olyslager | Philip Hendrickx Filip Olyslager | 84 DNC | 11 | 82 DNC | 12 | 7 | 74 DNC | 78 DNC | 13 | [20] | 77 DNC | 13 | 85 DNC | 72 DNC | 17 | 55 DNC | [85 DNC] | 43 DNC | 85 DNC | 69 DNC | 52 | 37 DNC | 27 | 993Discards 20, 85 |
38 Nacra Infusion MKII NED9 · Formula 18 D.S.W.Z. Broach Share result Niels Kleijweg, Victor Vertregt | Niels Kleijweg Victor Vertregt | [60] | 82 DNC | 16 | 84 DNC | 84 DNC | 19 | 16 | 84 DNC | 84 DNC | 20 | 12 | 85 DNC | 72 DNC | [56] | 55 DNC | 31 | 43 DNC | 39 | 69 DNC | 41 | 37 DNC | 49 | 1022Discards 60, 56 |
39 Hans VAN DAM NED77 · Formula 18 KR&ZV de Maas Share result Hans van Dam, Marius van Dam | Hans van Dam Marius van Dam | 84 DNC | 13 | 82 DNC | [41] | 26 | 74 DNC | 78 DNC | 29 | 38 | 77 DNC | 83 DNC | 3 | 72 DNC | [48] | 55 DNC | 42 | 43 DNC | 33 | 69 DNC | 30 | 37 DNC | 31 | 999Discards 41, 48 |
40 Mattia F18 - Oxo Sails ITA23 · Formula 18 Centro Vela Sunset Share result Marco Radman, Luca Cioni | Marco Radman Luca Cioni | 84 DNC | 17 | 82 DNC | [33] | 6 | 74 DNC | 78 DNC | 14 | 14 | 77 DNC | 24 | 85 DNC | 72 DNC | 33 | 55 DNC | 25 | 43 DNC | 36 | 69 DNC | [85 DNC] | 37 DNC | 85 DNC | 1010Discards 33, 85 |
41 Laura MUMA USA1870 · Formula 18 Share result Laura Muma, Alex Shafer | Laura Muma Alex Shafer | 84 DNC | 28 | 82 DNC | 46 | [51] | 74 DNC | 78 DNC | 16 | 11 | 77 DNC | 83 DNC | 25 | 72 DNC | [58] | 55 DNC | 33.6 RDG | 43 DNC | 33.6 RDG | 69 DNC | 33.6 RDG | 37 DNC | 33.6 RDG | 1014.4Discards 51, 58 |
42 Batistyl FRA49 · Formula 18 Share result Cyrille Legloahec, Emile Amoros | Cyrille Legloahec Emile Amoros | 50 | 82 DNC | 17 | 84 DNC | 84 DNC | 18 | 23 | 84 DNC | 84 DNC | 7 | [56] | 85 DNC | 72 DNC | [64] | 55 DNC | 41 | 43 DNC | 42 DPI | 69 DNC | 22 | 37 DNC | 51 | 1050Discards 56, 64 |
43 Lion of Finland FIN5 · Formula 18 HSK Share result Mikko Räisänen, Oliver Hartas | Mikko Räisänen Oliver Hartas | 15 | 82 DNC | [38] | 84 DNC | 84 DNC | 16 | 21 | 84 DNC | 84 DNC | 11 | 2 | 85 DNC | 72 DNC | 42 | 55 DNC | 57 | 43 DNC | 55 | 69 DNC | [67] | 37 DNC | 53 | 1051Discards 38, 67 |
44 Båten SWE81 · Formula 18 Share result Mathias Söderström, Tomas Westergren | Mathias Söderström Tomas Westergren | 84 DNC | 44 | 82 DNC | [53] | 4 | 74 DNC | 78 DNC | 21 | 30 | 77 DNC | 27 | 85 DNC | 72 DNC | [85 DNC] | 55 DNC | 26 | 43 DNC | 85 DNC | 69 DNC | 17 | 37 DNC | 22 | 1032Discards 53, 85 |
45 Team Bolster NED18 · Formula 18 Catpoint Share result Tjiddo Veenstra, Celine van Dooren | Tjiddo Veenstra Celine van Dooren | 84 DNC | 15 DPI | 82 DNC | 17 | 35 | 74 DNC | 78 DNC | [84 BFD] | 50 | 77 DNC | 14 | 85 DNC | 72 DNC | 43 | 55 DNC | [48] | 43 DNC | 38 | 69 DNC | 37 | 37 DNC | 29 | 1034Discards 84, 48 |
46 Clement PEDUZZI FRA550 · Formula 18 Share result Clement Peduzzi, Maxime Blondeau | Clement Peduzzi Maxime Blondeau | 84 DNC | 26 | 82 DNC | 28 | 34 | 74 DNC | 78 DNC | [41] | 12 | 77 DNC | 39 | 85 DNC | 72 DNC | 35 | 55 DNC | 32 | 43 DNC | [40] | 69 DNC | 36 | 37 DNC | 37 | 1035Discards 41, 40 |
47 Fluid Boat Services GBR1511 · Formula 18 Share result Paul Wakelin, Oli Greber | Paul Wakelin Oli Greber | 84 DNC | [84 BFD] | 82 DNC | 50 | 41 | 74 DNC | 78 DNC | 22 | 18 | 77 DNC | 3 | 85 DNC | 72 DNC | 32 | 55 DNC | 30 | 43 DNC | 35 | 69 DNC | 50 | 37 DNC | [54] | 1037Discards 84, 54 |
48 Tradewind Aviation USA1880 · Formula 18 Share result Todd Riccardi, Evan Aras | Todd Riccardi Evan Aras | 11 | 82 DNC | 7 | 84 DNC | 84 DNC | 15 | 8 | 84 DNC | 84 DNC | [44] | 83 DNC | 11 | 72 DNC | 22 | 55 DNC | [85 DNC] | 43 DNC | 85 DNC | 69 DNC | 42 | 37 DNC | 85 DNC | 1063Discards 44, 85 |
49 Luke YATES GBR500 · Formula 18 Share result Luke Yeates, Oli Egan | Luke Yeates Oli Egan | 18 | 82 DNC | 18 | 84 DNC | 84 DNC | 39 | 34 | 84 DNC | 84 DNC | 35 | [84 BFD] | 85 DNC | 72 DNC | 39 | 55 DNC | [51] | 43 DNC | 19 | 69 DNC | 38 | 37 DNC | 46 DPI | 1065Discards 84, 51 |
50 TEAM GG NOR3 · Formula 18 Viken Share result Hans Ulrik Grünert, Eirik Gravdal | Hans Ulrik Grünert Eirik Gravdal | 84 DNC | [51] | 82 DNC | 42 | 44 | 74 DNC | 78 DNC | 25 | 9 | 77 DNC | 83 DNC | 38 | 72 DNC | 30 | 55 DNC | 20 | 43 DNC | [85 DNF] | 69 DNC | 33 | 37 DNC | 47 | 1042Discards 51, 85 |
51 Kappelmann Catamaran´s GER325 · Formula 18 Boots-Club Förbau e. V. Share result Stefan Vogel, Kathrin Szasz | Stefan Vogel Kathrin Szasz | 84 DNC | [84 DNC] | 82 DNC | 30 | 15 | 74 DNC | 78 DNC | 24 | 5 | 77 DNC | 58 | 85 DNC | 72 DNC | 36 RDG | 55 DNC | 36 RDG | 43 DNC | 53 | 69 DNC | [56] | 37 DNC | 34 | 1047Discards 84, 56 |
52 Andreas LUTZ SUI10 · Formula 18 Share result Andreas Lutz, Martin Jöhr | Andreas Lutz Martin Jöhr | 84 DNC | 24 | 82 DNC | 48 | 25 | 74 DNC | 78 DNC | 38 | [71] | 77 DNC | 21 | 85 DNC | 72 DNC | 36 | 55 DNC | 33 | 43 DNC | [63] | 69 DNC | 35 | 37 DNC | 44 | 1060Discards 71, 63 |
53 der Spieler GER17 · Formula 18 Sail-Lollipop Regatta Verein e.V. Share result Eckart Kaphengst, Tine-Marie Kaphengst | Eckart Kaphengst Tine-Marie Kaphengst | 84 DNC | 38 | 82 DNC | 23 | 29 | 74 DNC | 78 DNC | 39 | 49 | 77 DNC | 83 DNC | [85 BFD] | 72 DNC | 34 | 55 DNC | [35] | 43 DNC | 34 | 69 DNC | 32 | 37 DNC | 30 | 1062Discards 85, 35 |
54 Arjan BAAS NED109 · Formula 18 Share result Arjan Baas, Tjalko Jansz | Arjan Baas Tjalko Jansz | [61] | 82 DNC | 24 | 84 DNC | 84 DNC | 25 | 31 | 84 DNC | 84 DNC | 61 | 53 | 85 DNC | 72 DNC | 13 | 55 DNC | 24 | 43 DNC | 46 | 69 DNC | 44 | 37 DNC | [85 DNC] | 1100Discards 61, 85 |
55 Ropeye / Nacra Infusion EST1791 · Formula 18 Share result Andres Laul, Ain Roosma | Andres Laul Ain Roosma | 84 DNC | 35 | 82 DNC | 45 | 28 | 74 DNC | 78 DNC | 7 | 25 | 77 DNC | 83 DNC | [85 BFD] | 72 DNC | 55 | 55 DNC | 43 | 43 DNC | 43 | 69 DNC | 43 | 37 DNC | [66] | 1078Discards 85, 66 |
56 C2 AUT237 · Formula 18 Share result Philipp Belcredi, Daniel Tippelt | Philipp Belcredi Daniel Tippelt | 26 | 82 DNC | 33 | 84 DNC | 84 DNC | [35] | 27 | 84 DNC | 84 DNC | 28 | 83 DNC | 20 | 72 DNC | 52 | 55 DNC | 38 | 43 DNC | 52 | 69 DNC | 57 | 37 DNC | [85 DNC] | 1110Discards 35, 85 |
57 Petter BARRENG SWE149 · Formula 18 Share result Petter Barreng, Anton Barreng | Petter Barreng Anton Barreng | 84 DNC | 46 | 82 DNC | 37 | 32 | 74 DNC | 78 DNC | 17 | [47] | 77 DNC | 83 DNC | 13 | 72 DNC | [67] | 55 DNC | 59 | 43 DNC | 45 | 69 DNC | 47 | 37 DNC | 43 | 1093Discards 47, 67 |
58 Hublet Team FRA2808 · Formula 18 Share result Florian Hublet, Nicolas Hublet | Florian Hublet Nicolas Hublet | 32 | 82 DNC | 27 | 84 DNC | 84 DNC | 41 | [46] | 84 DNC | 84 DNC | 15 | 31 | 85 DNC | 72 DNC | [66] | 55 DNC | 47 | 43 DNC | 44 | 69 DNC | 61 | 37 DNC | 41 | 1118Discards 46, 66 |
59 René SCHWALL GER278 · Formula 18 Kieler Yacht-Club e. V. Share result René Schwall, Chris Hartkopf | René Schwall Chris Hartkopf | 20 | 82 DNC | 10 | 84 DNC | 84 DNC | [24] | 17 | 84 DNC | 84 DNC | 2 | 83 DNC | 7 | 72 DNC | 38 | 55 DNC | [85 DSQ] | 43 DNC | 85 DNC | 69 DNC | 85 DNC | 37 DNC | 85 DNC | 1126Discards 24, 85 |
60 Joy SWE66 · Formula 18 Söderhamns Segelsällskap Share result Ola Persson, Tommy Selin | Ola Persson Tommy Selin | 28 | 82 DNC | 29 | 84 DNC | 84 DNC | 29 | 19 | 84 DNC | 84 DNC | 16 | [42] | 85 DNC | 72 DNC | 65 | 55 DNC | 58 | 43 DNC | 58 DPI | 69 DNC | [66] | 37 DNC | 52 | 1133Discards 42, 66 |
61 Sandro CAVIEZEL SUI19 · Formula 18 Share result Sandro Caviezel, Daniel Caviezel | Sandro Caviezel Daniel Caviezel | [40] | 82 DNC | 35 | 84 DNC | 84 DNC | 4 | 14 | 84 DNC | 84 DNC | 14 | 10 | 85 DNC | 72 DNC | 26 | 55 DNC | [85 DNC] | 43 DNC | 85 DNC | 69 DNC | 85 DNC | 37 DNC | 85 DNC | 1137Discards 40, 85 |
62 Jordi BOOTH ESP562 · Formula 18 Share result Jordi Booth, Alberto Torne | Jordi Booth Alberto Torne | [85 BFD] | 82 DNC | 15 | 84 DNC | 84 DNC | 5 | 11 | 84 DNC | 84 DNC | 12 | 22 | 85 DNC | 72 DNC | [85 DNF] | 55 DNC | 40 | 43 DNC | 85 DNF | 69 DNC | 85 DSQ | 37 DNC | 85 DNC | 1139Discards 85, 85 |
63 Wet Rodeo USA2727 · Formula 18 Mission Bay Yacht Club Share result Steve Stroebel, Seamus Woodward-george | Steve Stroebel Seamus Woodward-george | 27 | 82 DNC | 47 | 84 DNC | 84 DNC | 14 | 18 | 84 DNC | 84 DNC | 42 | [84 BFD] | 85 DNC | 72 DNC | [61] | 55 DNC | 56 | 43 DNC | 49 | 69 DNC | 53 | 37 DNC | 55 | 1140Discards 84, 61 |
64 Piotr BARYZEWSKI POL888 · Formula 18 Share result Piotr Baryzewski, Marcin Kamanski | Piotr Baryzewski Marcin Kamanski | 29 | 82 DNC | 45 | 84 DNC | 84 DNC | 47 | 43 | 84 DNC | 84 DNC | 19 | [52] | 85 DNC | 72 DNC | 40 | 55 DNC | 45 | 43 DNC | 48 | 69 DNC | 46 | 37 DNC | [61] | 1141Discards 52, 61 |
65 Maurer DIETER GER321 · Formula 18 Share result Dieter Maurer, Katrin Oldenburg | Dieter Maurer Katrin Oldenburg | 16 | 82 DNC | 25 | 84 DNC | 84 DNC | 13 | 36 | 84 DNC | 84 DNC | 36 | 83 DNC | [85 BFD] | 72 DNC | 46 | 55 DNC | [85 DNC] | 43 DNC | 85 DNC | 69 DNC | 68 | 37 DNC | 39 | 1141Discards 85, 85 |
66 Team Gardio SWE2 · Formula 18 Share result Leff Dahl, Roger Boden | Leff Dahl Roger Boden | 84 DNC | 7 | 82 DNC | 2 | 84 DNF | 74 DNC | 78 DNC | 84 BFD | 3 | 77 DNC | 83 DNC | [85 BFD] | 72 DNC | 23 | 55 DNC | [85 DNC] | 43 DNC | 60 | 69 DNC | 60 | 37 DNC | 42 | 1119Discards 85, 85 |
67 Trekhaakcentrum NED567 · Formula 18 Share result Jacob den Houting, Babette den Houting | Jacob den Houting Babette den Houting | 84 DNC | [47] | 82 DNC | 43 | 46 | 74 DNC | 78 DNC | 15 | 40 | 77 DNC | 83 DNC | 34 | 72 DNC | [57] | 55 DNC | 36 | 43 DNC | 51 | 69 DNC | 54 | 37 DNC | 46 | 1119Discards 47, 57 |
