Manage2Sail
IDJM ILCA 4 und ILCA 6
Aug 1, 2025 – Aug 4, 2025
- Fleets
- 2
- Boats
- 156
- Source
- Manage2Sail
ILCA 6
ILCA 6 (Laser Radial) · 76 boats · 12 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Levian BUESCHER GER32767 · ILCA 6 Düsseldorfer Yachtclub e. V. Share result Levian Buescher | Levian Buescher | 2 | 3 | 1 | 1 | [10] | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 25Discards 10 |
2 Victor HENSEL GER32767 · ILCA 6 Freie Vereinigung der Tourensegler Grünau 1898 e. V. Share result Victor Hensel | Victor Hensel | 1 | 2 | [20] | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 | 41Discards 20 |
3 Jean Franz LASCH GER32767 · ILCA 6 Verein Seglerhaus am Wannsee e.V. Share result Jean Franz Lasch | Jean Franz Lasch | 5 | 1 | 8 | 4 | [18] | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 44Discards 18 |
4 Anton THONFELD GER32767 · ILCA 6 Flensburger Segel-Club e. V. Share result Anton Thonfeld | Anton Thonfeld | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | [26] | 51Discards 26 |
5 Jesse Mo METT GER32767 · ILCA 6 Mecklenburgischer Yachtclub Rostock e. V. Share result Jesse Mo Mett | Jesse Mo Mett | 7 | 8 | 5 | 2 | 9 | [33] | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 57Discards 33 |
6 Voigt Logistik GER32767 · ILCA 6 Kieler Yacht-Club e. V. Share result Max Struve | Max Struve | 3 | 6 | 3 | 3 | 13 | 7 | 11 | [15] | 1 | 13 | 6 | 3 | 69Discards 15 |
7 Gorilla GER32767 · ILCA 6 Yacht-Club-Lister am Biggesee e. V. Share result Jonathan Brinkmann | Jonathan Brinkmann | 10 | 15 | [19] | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 18 | 7 | 7 | 6 | 97Discards 19 |
8 Mirja DOHLE GER32767 · ILCA 6 Segler-Verein Grossenheidorn e. V. Share result Mirja Dohle | Mirja Dohle | 14 | [19] | 16.5 RDG | 7 | 1 | 12 | 10 | 12 | 7 | 6 | 11 | 2 | 98.5Discards 19 |
9 Sebastian RODE GER32767 · ILCA 6 Yachtclub Ruhrland Essen e. V. Share result Sebastian Rode | Sebastian Rode | 8 | 4 | 15 | 9 | [77 BFD] | 6 | 21 | 5 | 10 | 5 | 8 | 17 | 108Discards 77 |
10 Simon STRACKOW GER32767 · ILCA 6 Yachtclub Berlin-Grünau e. V. Share result Simon Strackow | Simon Strackow | 11 | 20 | 9 | 13 | 7 | 10 | 9 | [77 BFD] | 12 | 12 | 12 | 18 | 133Discards 77 |
11 Finn KOEPSELL GER32767 · ILCA 6 Yachtclub Berlin-Grünau e. V. Share result Finn Koepsell | Finn Koepsell | 12 | 13 | 26 | 18 | 4 | [27] | 6 | 17 | 11 | 21 | 13 | 10 | 151Discards 27 |
12 Leon KÄHL GER32767 · ILCA 6 Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Leon Kähl | Leon Kähl | 6 | 11 | 4 | 47 | 25 | 5 | 18 | 7 | 24 | 8 | 9 | [77 BFD] | 164Discards 77 |
13 Enno ECKS GER32767 · ILCA 6 Röbeler Segler-Verein Müritz e. V. Share result Enno Ecks | Enno Ecks | 19 | 22 | 24 | [77 BFD] | 37 | 16 | 13 | 8 | 8 | 9 | 14 | 11 | 181Discards 77 |
14 Pierre-Philipp SCHABER GER32767 · ILCA 6 Zwischenahner Segelklub von 1893 e. V. Share result Pierre-Philipp Schaber | Pierre-Philipp Schaber | 25 | 5 | 7 | 22 | 43 | [47] | 26 | 10 | 14 | 18 | 10 | 8 | 188Discards 47 |
15 Philipp RIEDEL GER32767 · ILCA 6 Berliner Yacht-Club e.V. Share result Philipp Riedel | Philipp Riedel | 15 | 10 | [40] | 19 | 11 | 38 | 16 | 18 | 17 | 14 | 20 | 14 | 192Discards 40 |
16 Jule-Johanna BLANK GER32767 · ILCA 6 Zwischenahner Segelklub von 1893 e. V. Share result Jule-Johanna Blank | Jule-Johanna Blank | 14 RDG | 12 | 16 | 11 | [77 BFD] | 8 | 77 BFD | 11 | 13 | 15 | 19 | 7 | 203Discards 77 |
17 Julius MÖGELIN GER32767 · ILCA 6 Seglergemeinschaft am Müggelsee e. V. Share result Julius Mögelin | Julius Mögelin | 27 | 7 | 29 | 20 | 8 | 29 | 17 | 13 | [36] | 16 | 25 | 16 | 207Discards 36 |
18 Filip BALTES GER32767 · ILCA 6 Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Filip Baltes | Filip Baltes | 9 | 24 | 37 | 16 | 12 | 32 | 7 | [77 BFD] | 30 | 19 | 16 | 15 | 217Discards 77 |
19 Ivan GRIBOV UKR32767 · ILCA 6 Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Ivan Gribov | Ivan Gribov | 21 | 16 | 10 | 12 | [77 BFD] | 14 | 15 | 20 | 21 | 40 | 15 | 35 | 219Discards 77 |
20 Theo ROMEY GER32767 · ILCA 6 Potsdamer Yacht Club / Verein Seglerhaus am Wannsee Share result Theo Romey | Theo Romey | 20 | 14 | [77 BFD] | 15 | 30 | 23 | 20 | 14 | 23 | 27 | 33 | 19 | 238Discards 77 |
21 Paul PATALAS GER32767 · ILCA 6 Segelclub Hansa Münster e. V. Share result Paul Patalas | Paul Patalas | 31 | 18 | 6 | 26 | 27 | 26 | 27 | [77 BFD] | 15 | 17 | 32 | 23 | 248Discards 77 |
22 Easy slider GER32767 · ILCA 6 Blankeneser Segel-Club e. V. Share result Emil Rosink | Emil Rosink | 16 | 29 | 23 | 17 | 28 | 35 | 22 | [77 BFD] | 31 | 20 | 17 | 24 | 262Discards 77 |
23 Clara BONHAGEN GER32767 · ILCA 6 Zwischenahner Segelklub von 1893 e. V. Share result Clara Bonhagen | Clara Bonhagen | 26 | 28 | 14 | 10 | 20 | 21 | 23 | 25 | 29 | 29 | 41 | [77 DSQ] | 266Discards 77 |
24 Lasse WEIGT GER32767 · ILCA 6 Segel-Club Sorpesee Iserlohn e. V. Share result Lasse Weigt | Lasse Weigt | 22 | 30 | 21 | 23 | 41 | 25 | 33 | [77 BFD] | 19 | 22 | 30 | 12 | 278Discards 77 |
25 Daniel BRAND GER32767 · ILCA 6 Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Daniel Brand | Daniel Brand | 28 | 46 | 49 | 14 | 23 | 13 | 12 | 26 | [52 STP] | 38 | 18 | 31 | 298Discards 52 |
26 Powerline GER32767 · ILCA 6 Flensburger Segel-Club e. V. Share result Pauline Bastian | Pauline Bastian | 18 | 25 | 12 | 32 | 16 | 20 | 36 | [77 BFD] | 37 | 32 | 38 | 34 | 300Discards 77 |
27 Ole REINHARDT GER32767 · ILCA 6 Sportverein Stahl Finow e.V. Share result Ole Reinhardt | Ole Reinhardt | 34 | 17 | 22 | 30 | 29 | 30 | 28 | [77 BFD] | 38 | 34 | 24 | 30 | 316Discards 77 |
28 Intermezzi GER32767 · ILCA 6 Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Finn Dammann | Finn Dammann | 13 | 33 | 11 | 38 | 38 STP | 42 | 19 | [77 BFD] | 32 | 24 | 44 | 25 | 319Discards 77 |
29 Luisa Helene KLOSS GER32767 · ILCA 6 Seglergemeinschaft am Müggelsee e. V. Share result Luisa Helene Kloss | Luisa Helene Kloss | 32 | 39 | 18 | 29 | 17 | 18 | 40 | 35 | [43] | 26 | 40 | 29 | 323Discards 43 |
30 Lukas FANGMEYER GER32767 · ILCA 6 Wasser und Fischereisportclub Schotten e.V. Share result Lukas Fangmeyer | Lukas Fangmeyer | 40 | 35 | 13 | 37 | [77 BFD] | 37 | 34 | 24 | 22 | 30 | 21 | 37 | 330Discards 77 |
31 Johanna JACOBS GER32767 · ILCA 6 Seglergemeinschaft am Müggelsee e. V. Share result Johanna Jacobs | Johanna Jacobs | 37 | 36 | 36.5 RDG | 28 | 3 | 31 | 29 | 16 | 45 | 42 | 29 | [49] | 332.5Discards 49 |
32 unbrakebel GER32767 · ILCA 6 Segel-Club Saar e. V. Share result Lars Kreilaus | Lars Kreilaus | 38 | [48] | 42 | 24 | 34 | 28 | 39 | 23 | 20 | 28 | 26 | 32 | 334Discards 48 |
33 Fritz BÖHLKE GER32767 · ILCA 6 Yachtclub Warnow e. V. Share result Fritz Böhlke | Fritz Böhlke | 26.5 RDG | 23 | 30 | [77 BFD] | 36 | 48 | 14 | 77 BFD | 5 | 10 | 23 | 43 | 335.5Discards 77 |
34 Jonas BELAU GER32767 · ILCA 6 Lübecker Segler Verein von 1885 e. V. Share result Jonas Belau | Jonas Belau | 30 | 21 | 17 | [77 BFD] | 14 | 22 | 77 BFD | 21 | 57 | 35 | 22 | 21 | 337Discards 77 |
35 Joachim GER32767 · ILCA 6 Sternberger Seglerverein e. V. Share result Johann Quandt | Johann Quandt | [48] | 31 | 25 | 35 | 35 | 17 | 43 | 22 | 33 | 41 | 37 | 41 | 360Discards 48 |
36 Joana Luisa PFINGSTEN GER32767 · ILCA 6 Yachtclub Steinhuder Meer e. V. Share result Joana Luisa Pfingsten | Joana Luisa Pfingsten | 43 | [54] | 43 | 21 | 19 | 34 | 38 | 29 | 34 | 39 | 36 | 27 | 363Discards 54 |
37 Jan CEGIELSKI GER32767 · ILCA 6 Verein Seglerhaus am Wannsee e.V. Share result Jan Cegielski | Jan Cegielski | 24 | 40 | 44 | 34 | 54 | 11 | 32 | [77 BFD] | 16 | 33 | 77 DNF | 13 | 378Discards 77 |
38 Moritz LÜTKE NOTARP GER32767 · ILCA 6 Segelclub Hansa Münster e. V. Share result Moritz Lütke Notarp | Moritz Lütke Notarp | 41 | 49 | 41 | 39 | 21 | 46 | 24 | [77 BFD] | 25 | 37 | 34 | 22 | 379Discards 77 |
39 Flora SPIERLING GER32767 · ILCA 6 Berliner Yacht-Club e.V. Share result Flora Spierling | Flora Spierling | 42 | 34 | 27 | 45 | 59 | [70] | 30 | 19 | 28 | 25 | 27 | 51 | 387Discards 70 |
40 Leon PFAFF GER32767 · ILCA 6 Verein Seglerhaus am Wannsee e.V. Share result Leon Pfaff | Leon Pfaff | 33 | 32 | 34 | 27 | 65 | 62 | [77 BFD] | 31 | 35 | 23 | 28 | 44 | 414Discards 77 |
41 Matti ZERSON GER32767 · ILCA 6 Segelverein Potsdamer Adler e. V. Share result Matti Zerson | Matti Zerson | 35 | 47 | 38 | 40 | 46 | 15 | 41 | 33 | 55 | 46 | [56] | 28 | 424Discards 56 |
42 Aenna HARTENBERGER GER32767 · ILCA 6 Yachtclub Hohen Wieschendorf e.V. Share result Aenna Hartenberger | Aenna Hartenberger | 29 | 37 | [59] | 50 | 32 | 19 | 44 | 32 | 41 | 52 | 48 | 40 | 424Discards 59 |
43 Eva Luise NICOLAS GER32767 · ILCA 6 Segelgemeinschaft Zeuthen e. V. Share result Eva Luise Nicolas | Eva Luise Nicolas | 44 | 27 | 45 | 31 | 56 | 41 | [77 BFD] | 28 | 39 | 31 | 46 | 38 | 426Discards 77 |
44 Mika HYNER GER32767 · ILCA 6 Augsburger Segler-Club e. V. Share result Mika Hyner | Mika Hyner | 39 | 44 | 33 | 51 | 26 | 40 | [77 BFD] | 77 BFD | 27 | 44 | 31 | 20 | 432Discards 77 |
45 Jannes BOOK GER32767 · ILCA 6 Kieler Yacht-Club e. V. Share result Jannes Book | Jannes Book | 17 | 53 | 32 | 56 STP | 49 | 39 | 57 | [77 BFD] | 26 | 36 | 35 | 39 | 439Discards 77 |
46 Henry BRENNE GER32767 · ILCA 6 Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Henry Brenne | Henry Brenne | 23 | 45 | 57 | 25 | 47 STP | 43 | 25 | [77 BFD] | 42 | 45 | 39 | 48 STP | 439Discards 77 |
47 Karl JUNGHANNS GER32767 · ILCA 6 Seglergemeinschaft Scharmützelsee e.V. Share result Karl Junghanns | Karl Junghanns | 36 | 43 | 39 | 48 | [77 BFD] | 24 | 31 | 39 | 50 | 48 | 53 | 42 | 453Discards 77 |
48 Laura NOLL GER32767 · ILCA 6 Augsburger Segler-Club e. V. Share result Laura Noll | Laura Noll | 51 | 38 | 35 | [53] | 40 | 45 | 51 | 38 | 52 | 47 | 45 | 48 | 490Discards 53 |
49 Jari MUßBACH GER32767 · ILCA 6 Segelverein Potsdamer Adler e. V. Share result Jari MußBach | Jari MußBach | 46 | 61 | [63] | 43 | 51 | 60 | 37 | 27 | 51 | 43 | 42 | 33 | 494Discards 63 |
50 Anna KLEEHAMMER GER32767 · ILCA 6 Münchener Ruder- und Segelverein "BAYERN" von 1910 e.V. Share result Anna Kleehammer | Anna Kleehammer | 45 | 50 | 53 | 46 | 31 | 36 | 42 | 36 | [77 DNF] | 57 | 51 | 52 | 499Discards 77 |
51 Pauline FENGER GER32767 · ILCA 6 Eisenbahner Segel Verein Kirchmöser 1928 e.V. Share result Pauline Fenger | Pauline Fenger | 50 | 26 | 54 | 42 | 38 | 44 | 56 | 40 | 48 | 54 | 52 | [77 DNF] | 504Discards 77 |
52 Ann-Sophie HEINRICH GER32767 · ILCA 6 Duisburger Yacht-Club e. V. Share result Ann-Sophie Heinrich | Ann-Sophie Heinrich | 47 | 52 | 52 | 44 | 42 | [65] | 46 | 34 | 54 | 55 | 49 | 45 | 520Discards 65 |
53 Felix BRANDIS GER32767 · ILCA 6 Yachtclub Lister Share result Felix Brandis | Felix Brandis | 57 | 56 | [66] | 36 | 55 | 64 | 35 | 30 | 46 | 51 | 50 | 50 | 530Discards 66 |
54 Markus WEILBÄCHER GER32767 · ILCA 6 Segler- und Ruderclub Simssee e. V. Share result Markus Weilbächer | Markus Weilbächer | 49 | 42 | [64] | 54 | 48 | 56 | 45 | 42 | 44 | 62 | 57 | 53 | 552Discards 64 |
55 Roman AVRAMENKO GER32767 · ILCA 6 Stuttgarter Segel-Club e. V. Share result Roman Avramenko | Roman Avramenko | 54 | 59 | 31 | 67 STP | 47 | 50 | 48 | 37 | [77 DNF] | 49 | 59 | 56 | 557Discards 77 |
56 Johannes LESEMANN GER32767 · ILCA 6 Yacht-Club Radolfzell e. V. Share result Johannes Lesemann | Johannes Lesemann | 52 | 65 | 55 | 56 | 58 | [74] | 54 | 47 | 47 | 50 | 58 | 46 | 588Discards 74 |
57 Yolanda GEBEL GER32767 · ILCA 6 Wassersportverein in der SSG Langen 1889 e.V. Share result Yolanda Gebel | Yolanda Gebel | 65 | 55 | 51 | 60 | 33 | 49 | 53 | 44 | [77 DNF] | 66 | 62 | 55 | 593Discards 77 |
58 Malin KÖRNICH GER32767 · ILCA 6 Segelclub Hansa Münster e. V. Share result Malin Körnich | Malin Körnich | 60 | [71] | 61 | 52 | 52 | 67 | 55 | 43 | 49 | 59 | 54 | 47 | 599Discards 71 |
59 Simon KREUZPOINTNER GER32767 · ILCA 6 Segelclub Breitbrunn Chiemsee e.V. Share result Simon Kreuzpointner | Simon Kreuzpointner | 59 | 41 | 60 | 67 | 45 | 51 | 59 | [77 BFD] | 53 | 56 | 55 | 54 | 600Discards 77 |
60 Jule BERNARD GER32767 · ILCA 6 Württembergischer Yacht-Club e. V. Share result Jule Bernard | Jule Bernard | [67] | 57 | 50 | 64 | 50 | 61 | 49 | 50 | 60 | 61 | 61 | 60 | 623Discards 67 |
61 Thorben FILLMANN GER32767 · ILCA 6 Wassersportverein Schierstein 1921 e.V. Share result Thorben Fillmann | Thorben Fillmann | 53 | 58 | 46 | 49 | 69 | 69 | 60 | [77 BFD] | 77 DNF | 53 | 43 | 58 | 635Discards 77 |
62 Luca Ralph SCHULZE GER32767 · ILCA 6 Plauer Wassersportverein e.V. Share result Luca Ralph Schulze | Luca Ralph Schulze | 62 | [68] | 65 | 61 | 57 | 55 | 58 | 41 | 56 | 64 | 63 | 59 | 641Discards 68 |
63 Joker GER32767 · ILCA 6 Yacht- und Ruderclub Attendorn e. V. Share result Clemens Epe | Clemens Epe | 63 | 64 | 36 | 57 | 44 | 59 | 52 | 46 | [77 DNF] | 77 DNF | 77 DNF | 77 DNF | 652Discards 77 |
64 Alexander OREL GER32767 · ILCA 6 Markelfinger Wassersport Club/Yachtclub Radolfzell Share result Alexander Orel | Alexander Orel | 58 | 63 | 58 | 62 | 63 | 58 | [64] | 48 | 61 | 58 | 64 | 61 | 654Discards 64 |
65 Maike KULIK GER32767 · ILCA 6 Eisenbahner Segel Verein Kirchmöser 1928 e.V. Share result Maike Kulik | Maike Kulik | 56 | 62 | 72 | 58 | 22 | 54 | [77 BFD] | 77 BFD | 77 DNF | 63 | 60 | 57 | 658Discards 77 |
66 Frida RUHWALD GER32767 · ILCA 6 Schweriner Yacht-Club e.V. Share result Frida Ruhwald | Frida Ruhwald | 64 | 51 | 28 | 41 | 62 | 73 | 47 | [77 BFD] | 77 DNF | 77 DNC | 77 DNC | 77 DNC | 674Discards 77 |
67 Salty Breeze GER32767 · ILCA 6 Yachtclub Wismar von 1897 e.V. Share result Marlon Bunge | Marlon Bunge | 55 | 67 | 62 | [77 BFD] | 77 BFD | 53 | 62 | 77 DNF | 58 | 60 | 47 | 77 DNF | 695Discards 77 |
68 Diabolo GER32767 · ILCA 6 Seglergemeinschaft Scharmützelsee e.V. Share result Oskar Beister | Oskar Beister | 61 | 60 | 56 | 65 | 53 | [77 DSQ] | 50 | 77 DNF | 77 DNF | 70 | 68 | 67 | 704Discards 77 |
69 Valentin BENZ GER32767 · ILCA 6 Württembergischer Yacht-Club e. V. Share result Valentin Benz | Valentin Benz | 71 | 66 | 47 | 66 | 39 | 66 | [77 BFD] | 77 DNF | 77 DNF | 67 | 66 | 64 | 706Discards 77 |
70 Aiolos GER32767 · ILCA 6 Yacht-Club Radolfzell e. V. Share result Erik Weinrich | Erik Weinrich | 69 | 74 | 48 | 69 | 67 | 63 | 66 | 45 | [77 DNF] | 69 | 71 | 77 DNF | 718Discards 77 |
71 Cranky Wave GER32767 · ILCA 6 Yachtclub Wismar von 1897 e.V. Share result Till Schmidt | Till Schmidt | 66 | 73 | 68 | [77 STP] | 60 | 52 | 67 | 77 BFD | 59 | 73 | 65 | 65 | 725Discards 77 |
72 Teufel GER32767 · ILCA 6 Yachtclub Wismar von 1897 e.V. Share result Leve Jentzen | Leve Jentzen | 73 | 75 | 73 | 71 | 68 | 72 | 65 | 49 | [77 DNF] | 72 | 67 | 63 | 748Discards 77 |
73 Hobbit GER32767 · ILCA 6 Yacht-Club Nürnberg e. V. Share result Adrian Neumann | Adrian Neumann | 70 | 69 | 67 | 68 | [77 BFD] | 57 | 68 | 77 BFD | 77 DNF | 65 | 69 | 62 | 749Discards 77 |
74 Liliana HORRAS GER32767 · ILCA 6 Segel-Club Bosen e.V. Share result Liliana Horras | Liliana Horras | 72 | 70 | 71 | 70 | 66 | 71 | 63 | 51 | [77 DNF] | 68 | 72 | 77 DNF | 751Discards 77 |
75 Kalypso GER32767 · ILCA 6 SCRR, BA 172, Segelclub Ratisbona e.V. Regensburg & YCRA, BW 003, Yacht-Club Radolfzell e.V. Share result Julius Bruell | Julius Bruell | 68 | 72 | 69 | 59 | 64 | 68 | 73 STP | [77 BFD] | 77 DNF | 71 | 73 | 66 | 760Discards 77 |
76 Hanna KAHL GER32767 · ILCA 6 Seebrucker Regatta Verein e.V Share result Hanna Kahl | Hanna Kahl | 74 | 76 | 70 | 72 | 61 | 75 | 69 | [77 BFD] | 77 DNF | 74 | 70 | 68 | 786Discards 77 |
ILCA 4
ILCA 4 (Laser 4.7) · 80 boats · 11 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Johanna BRINKMANN GER32767 · ILCA 4 Yacht-Club-Lister am Biggesee e. V. Share result Johanna Brinkmann | Johanna Brinkmann | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [20] | 2 | 9 | 9 | 3 | 30Discards 20 |
2 Moritz ENGEL GER32767 · ILCA 4 Kieler Yacht-Club e. V. Share result Moritz Engel | Moritz Engel | 10 | 9 | 4 | 2 | [16] | 14 | 12 | 1 | 8 | 4 | 2 | 66Discards 16 |
3 Vuurpyl GER32767 · ILCA 4 Mühlenberger Segel-Club e.V. Share result Cassandra Jansch | Cassandra Jansch | 5 | 17 | 2 | 20 | [81 BFD] | 12 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 80Discards 81 |
4 Just LASCH GER32767 · ILCA 4 Seglergemeinschaft am Müggelsee e. V. Share result Just Lasch | Just Lasch | 12 | 18 | 7 | 16 | 5 | [53] | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 87Discards 53 |
5 Timeon RIECKHOF GER32767 · ILCA 4 Schweriner Segler-Verein von 1894 e. V. Share result Timeon Rieckhof | Timeon Rieckhof | 4 | 6 | [42] | 4 | 25 | 24 | 3 | 6 | 3 | 2 | 19 | 96Discards 42 |
6 Julian MALL GER32767 · ILCA 4 Seglervereinigung Hüde e. V. Share result Julian Mall | Julian Mall | 17 | 19 | 6 | 6 | 6 | [32] | 25 | 15 | 1 | 1 | 11 | 107Discards 32 |
7 Moritz THIEL GER32767 · ILCA 4 Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Moritz Thiel | Moritz Thiel | 3 | 12 | 9 | 22 | 17 | 17 | [23] | 13 | 13 | 7 | 5 | 118Discards 23 |
8 Moritz DÖRRSCHEIDT GER32767 · ILCA 4 Potsdamer Yacht Club e.V Share result Moritz Dörrscheidt | Moritz Dörrscheidt | 15 | 30 | 10 | 23 | 2 | 11 | 15 | [81 DNF] | 16 | 3 | 10 | 135Discards 81 |
9 Michel WAGNER GER32767 · ILCA 4 Wassersport-Club Gifhorn e. V. Share result Michel Wagner | Michel Wagner | 14 | 15 | 29 | [32] | 7 | 10 | 5 | 18 | 19 | 8 | 13 | 138Discards 32 |
10 Paul Fiete HICKSTEIN GER32767 · ILCA 4 Segler-Club Dümmer e. V. Share result Paul Fiete Hickstein | Paul Fiete Hickstein | 6 | 3 | 17 | 12 | 3 | 3 | 30 | 23 | 37 | [55] | 7 | 141Discards 55 |
11 Nick LAHME GER32767 · ILCA 4 Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Nick Lahme | Nick Lahme | 24 | 5 | 27 | 5 | 10 | 7 | 6 | 10 | 20 | 28 | [81 BFD] | 142Discards 81 |
12 Amabie GER32767 · ILCA 4 Schweriner Segler-Verein von 1894 e. V. Share result Arved Wilhelm Beutling | Arved Wilhelm Beutling | 23 | 14 | 23 | 17 | 14 | 8 | 7 | 3 | [26] | 13 | 21 | 143Discards 26 |
13 Petro GRIBOV UKR32767 · ILCA 4 Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Petro Gribov | Petro Gribov | 35 | 16 | 20 | 13 | 15 | [51] | 17 | 11 | 4 | 6 | 6 | 143Discards 51 |
14 Balthazar MARTINI GER32767 · ILCA 4 Yachtclub Berlin-Grünau e. V. Share result Balthazar Martini | Balthazar Martini | 9 | 2 | 24 | 18 | 33 | [39] | 31 | 4 | 6 | 22 | 9 | 158Discards 39 |
15 devoti CZE32767 · ILCA 4 YC Vysoké Mýto Share result Liliana DymákovÁ | Liliana DymákovÁ | 7 | 11 | [38 STP] | 24 | 9 | 25 | 8 | 9 | 25 | 21 | 23 | 162Discards 38 |
16 Intowada GER32767 · ILCA 4 Yachtclub Warnow e. V. Share result Anneli Stengel | Anneli Stengel | 1 | 22 | 5 | 10 | [81 BFD] | 22 | 1 | 7 | 22 | 11 | 81 BFD | 182Discards 81 |
17 Johanna KUGEL GER32767 · ILCA 4 Seglergemeinschaft am Müggelsee e. V. Share result Johanna Kugel | Johanna Kugel | 22 | 13 | 12 | 21 | 12 | 4 | 19 | [47] | 11 | 30 | 41 | 185Discards 47 |
18 Laura MATTHIESEN GER32767 · ILCA 4 Norddeutscher Regattaverein / Münchener Ruder- u. Segelverein Share result Laura Matthiesen | Laura Matthiesen | 25 | 8 | 16 | 3 | 18 | 6 | 36 | [43] | 29 | 24 | 25 | 190Discards 43 |
19 Jonas TSCHENTSCHER GER32767 · ILCA 4 Baltische Seglervereinigung Share result Jonas Tschentscher | Jonas Tschentscher | 16 | 33 | 3 | 11 | 32 | 21 | 32 | [38] | 12 | 12 | 20 | 192Discards 38 |
20 1 GER32767 · ILCA 4 Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Kateryna Filimonova | Kateryna Filimonova | 13 | 10 | 18 | 8 | 13 | 2 | 44 | 40 | 24 | 35 | [81 BFD] | 207Discards 81 |
21 Johann LERCH GER32767 · ILCA 4 Kieler Yacht-Club e. V. Share result Johann Lerch | Johann Lerch | 11 | 27 | 39 | 7 | 8 | [81 DSQ] | 28 | 22 | 34 | 16 | 15 | 207Discards 81 |
22 Louis TENSMANN GER32767 · ILCA 4 Yachtclub Ruhrland Essen e. V. Share result Louis Tensmann | Louis Tensmann | 26 | 28 | 13 | [60] | 26 | 35 | 35 | 14 | 23 | 19 | 1 | 220Discards 60 |
23 Matty URBAN GER32767 · ILCA 4 Schweriner Yacht-Club e.V. Share result Matty Urban | Matty Urban | 34 | 43 | [56] | 15 | 21 | 20 | 24 | 26 | 15 | 15 | 16 | 229Discards 56 |
24 Aura GER32767 · ILCA 4 Spandauer Yacht-Club e. V. Share result Maja Jacob | Maja Jacob | 47 | 26 | 44 | 29 | [81 BFD] | 5 | 22 | 12 | 10 | 20 | 22 | 237Discards 81 |
25 Piet BAARS GER32767 · ILCA 4 Segler-Verein Grossenheidorn e. V. Share result Piet Baars | Piet Baars | 28 | 20 | 11 | [44] | 19 | 34 | 21 | 34 | 14 | 43 | 27 | 251Discards 44 |
26 Nikolas SPARISCH GER32767 · ILCA 4 Verein Seglerhaus am Wannsee e.V. Share result Nikolas Sparisch | Nikolas Sparisch | 27 | 29 | 30 | 25 | 31 | 23 | [48] | 17 | 27 | 25 | 17 | 251Discards 48 |
27 Florian TEMPEL GER32767 · ILCA 4 Segelclub Undine e. V. Share result Florian Tempel | Florian Tempel | 32 | 31 | 22 | 33 | 11 | 30 | [38] | 16 | 30 | 33 | 18 | 256Discards 38 |
28 Piet SCHWOERKE GER32767 · ILCA 4 Verein Seglerhaus am Wannsee e.V. Share result Piet Schwoerke | Piet Schwoerke | 49 | 24 | 35 | [51] | 30 | 37 | 11 | 19 | 7 | 17 | 28 | 257Discards 51 |
29 Jonathan WESTERHEIDER GER32767 · ILCA 4 Segelsportklub Uerdingen e. V. Share result Jonathan Westerheider | Jonathan Westerheider | 21 | 38 | 43 | 27 | 4 | 13 | 10 | [46] | 38 | 34 | 31 | 259Discards 46 |
30 Kontiki II GER32767 · ILCA 4 Potsdamer Yacht Club e.V Share result Felix Winkler | Felix Winkler | 33 | 47 | 32 | 31 | 22 | 9 | 27 | 31 | 28 | 27 | [57] | 287Discards 57 |
31 Luisa SCHWENOLD GER32767 · ILCA 4 Münchener Ruder- und Segelverein "BAYERN" von 1910 e.V. Share result Luisa Schwenold | Luisa Schwenold | 52 | 36 | 49 | 9 | [58] | 27 | 16 | 32 | 21 | 23 | 26 | 291Discards 58 |
