Manage2Sail
Mariehamnsregattan 2025
Jul 11, 2025
- Fleets
- 1
- Boats
- 14
- Source
- Manage2Sail
Mariehamnsregattan 2025
14 boats · 27 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R1 | R4 | R2 | R6 | R7 | R3 | R9 | R10 | R4 | R12 | R13 | R14 | R5 | R6 | R17 | R18 | R19 | R7 | R21 | R8 | R23 | R24 | R25 | R26 | R9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Alandia Sailing Team FIN673 · Mariehamnsregattan 2025 Åländska Segelsällskapet Share result Markus Rönnberg, Staffan Lindberg, Emil Weyand, Jasper Karlsson | Markus Rönnberg Staffan Lindberg, Emil Weyand, Jasper Karlsson | 5 DNC | 6 DNC | 1 | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 6 DNC | 2 | 5 DNC | 3 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 1 | 6 DNC | 5 DNC | 1 | 2 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 3 | 5 DNC | 3 | 6 DNC | 5 DNC | 119 |
2 Stora knattarna Mariehamnsregattan 2025 Esbo Segelförening Share result Simon Karlemo, Rickard Diesen, Helmi-Liisa Pettay, Oscar Kinnala | Simon Karlemo Rickard Diesen, Helmi-Liisa Pettay, Oscar Kinnala | 5 DNC | 2 | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 5 DNC | 6 DNC | 3 | 5 DNC | 1 | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 5 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 6 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 4 | 2 | 6 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 120 |
3 ESF W + Kungen Mariehamnsregattan 2025 Esbo Segelförening Share result Simon Karlsson, Sandra Sonneborn, Emilia Winqvist, Catharina Sandman | Simon Karlsson Sandra Sonneborn, Emilia Winqvist, Catharina Sandman | 5 DNC | 6 DNC | 4 | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 1 | 6 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 2 | 2 | 5 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 3 | 6 DNC | 5 DNC | 1 | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 5 DNC | 2 | 6 DNC | 5 DNC | 120 |
4 Almaco Sailing Team Mariehamnsregattan 2025 Åländska Segelsällskapet Share result Hemming Hanses, Melker Lundberg, Isak Nordlund, Mathias Tennström | Hemming Hanses Melker Lundberg, Isak Nordlund, Mathias Tennström | 2 | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 6 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 4 | 5 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 3 | 6 DNC | 1 | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 6 DNC | 5 DNC | 2 | 6 DNC | 5 | 6 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 2 | 5 DNC | 123 |
5 Taito sailing Mariehamnsregattan 2025 Esbo Segelförening Share result Lucas Karlemo, Edvard Bremer, Victor Mesteron, Ville Väresmaa | Lucas Karlemo Edvard Bremer, Victor Mesteron, Ville Väresmaa | 5 DNC | 1 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 3 | 6 DNC | 6 DNC | 3 | 5 DNC | 6 DNC | 1 | 6 DNC | 5 DNC | 2 | 1 | 5 DNC | 6 DNC | 3 | 6 DNC | 6 DNC | 2 STP | 6 DNC | 5 DNC | 6 OCS | 6 DNC | 5 DNC | 124 |
6 STO Mariehamnsregattan 2025 Sailing Team Oulu Share result Tuomas Horko, Veera Eklund, Anna Mäntyvaara, Eemeli Korhonen | Tuomas Horko Veera Eklund, Anna Mäntyvaara, Eemeli Korhonen | 5 DNC | 6 DNC | 5 | 3 | 6 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 1 | 5 DNC | 5 DNC | 1 | 6 DNC | 5 | 5 DNC | 6 DNC | 5 | 5 DNC | 6 DNC | 1 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 5 DNC | 6 DNC | 1 | 5 DNC | 123 |
7 HSS 10 · Mariehamnsregattan 2025 Helsingfors Segelsällskap Share result Michal Gryglewski | Michal Gryglewski | 3 | 6 DNC | 6 DNC | 5 | 6 DNC | 5 DNC | 2 | 6 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 4 | 6 DNC | 5 DNC | 3 | 2 | 5 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 1 | 6 DNC | 5 | 5 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 127 |
8 Tusse TALLBERG Mariehamnsregattan 2025 Nyländska Jaktklubben Share result Tusse Tallberg, Kenneth Blomster, Livia Väresmaa, Jari Bremer | Tusse Tallberg Kenneth Blomster, Livia Väresmaa, Jari Bremer | 1 | 6 DNC | 6 DNC | 4 | 6 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 4 | 5 DNC | 3 | 6 DNC | 4 | 5 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 3 | 5 DNC | 6 DNC | 2 | 4 STP | 6 DNC | 5 DNC | 1 | 6 DNC | 5 DNC | 127 |
9 Team Elving FIN1542 · Mariehamnsregattan 2025 Åländska Segelsällskapet Share result Henrik Lundberg, Ben Eriksson, Albert Backman, Christian Johansson | Henrik Lundberg Ben Eriksson, Albert Backman, Christian Johansson | 5 DNC | 6 DNC | 3 | 6 DNC | 6 DNC | 4 | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 4 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 4 | 6 DNC | 4 | 5 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 3 | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 6 DNC | 4 | 5 DNC | 132 |
10 Braxén FIN73 · Mariehamnsregattan 2025 Åländska Segelsällskapet Share result Brage Jansson, Joachim Lowzow, Jonathan Lundström, Leo Pahlman | Brage Jansson Joachim Lowzow, Jonathan Lundström, Leo Pahlman | 5 DNC | 6 DNC | 2 | 6 DNC | 2 | 5 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 5 DNC | 4 | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 4 | 6 DNC | 5 DNC | 2 | 5 DNC | 5 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 3 | 6 DNC | 6 DNC | 4 | 130 |
11 Små knattarna Mariehamnsregattan 2025 Esbo Segelförening Share result Assi Lindell, Benjamin Blom, Ines Karlemo, Leonie Hildén, Wenzel Diesen | Assi Lindell Benjamin Blom, Ines Karlemo, Leonie Hildén, Wenzel Diesen | 5 DNC | 5 | 6 DNC | 2 | 6 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 5 | 5 DNC | 5 DNC | 2 | 6 DNC | 6 DNC | 3 | 6 DNC | 3 | 5 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 4 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 4 | 6 DNC | 5 DNC | 131 |
12 Sailicious SWE1 · Mariehamnsregattan 2025 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Lova Barthelson, Claudia Söderberg, Frederik Frerck, Markus Jenkinson | Lova Barthelson Claudia Söderberg, Frederik Frerck, Markus Jenkinson | 5 DNC | 4 | 6 DNC | 6 DNC | 3 | 5 DNC | 3 | 6 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 5 | 6 DNC | 2 | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 4 | 4 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 4 | 5 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 3 | 134 |
13 TaPS Mariehamnsregattan 2025 Tampereen Pursiseura Share result Jyri Kaivosoja, Riikka Riihonen, Elisa Koski, Stefan Baggström | Jyri Kaivosoja Riikka Riihonen, Elisa Koski, Stefan Baggström | 4 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 4 | 5 DNC | 5 | 6 DNC | 5 DNC | 2 | 6 DNC | 6 DNC | 3 | 5 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 5 | 5 DNC | 3 | 6 DNC | 4 | 6 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 5 | 5 DNC | 136 |
14 Felix SUNDSTRÖM Mariehamnsregattan 2025 Åländska Segelsällskapet Share result Felix Sundström, Mateo Gunell, Amanda Kanborg, Bianca Sundblom | Felix Sundström Mateo Gunell, Amanda Kanborg, Bianca Sundblom | 5 DNC | 3 | 6 DNC | 6 DNC | 5 | 5 DNC | 4 | 6 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 5 | 6 DNC | 4 | 6 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 5 | 6 DNC | 6 DNC | 4 | 6 DNC | 3 | 5 DNC | 139 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.