Manage2Sail
Grundig Sailing Cup Soon
Aug 18, 2018 – Aug 19, 2018
- Fleets
- 1
- Boats
- 13
- Source
- Manage2Sail
J/70
13 boats · 20 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wolfpack Racing NOR12345 · J/70 Kongelig Norsk Seilforening Share result Thomas Nilsson, Anders Pedersen, Espen Tønnesson, Pål Tønnesson | Thomas Nilsson Anders Pedersen, Espen Tønnesson, Pål Tønnesson | 1 | 14 DNF | 14 DNF | 1 | 1 | 1 | 13 DNF | 14 DNF | 1 | 1 | 14 DNF | 14 DNF | 1 | 1 | 14 DNF | 14 DNF | 2 | 2 | 14 DNF | 14 DNF | 151 |
2 E&A J/70 Arendals Seilforening Share result Jon Aksel Mortensen | Jon Aksel Mortensen | 4 | 1 | 14 DNF | 14 DNF | 12 DNF | 12 DNF | 3 | 1 | 14 DNF | 2 | 1 | 4 | 14 DNF | 2 | 2 | 14 DNF | 1 | 14 DNF | 14 DNF | 14 DNF | 157 |
3 Moss Seilforening NOR1242 · J/70 Moss Seilforening Share result Jorn-Erik Ruud, Karl-Einar Jensen, Mads Severin Hassum-olsen, Roger Larsen, Morten Knudsen | Jorn-Erik Ruud Karl-Einar Jensen, Mads Severin Hassum-olsen, Roger Larsen, Morten Knudsen | 3 | 2 | 14 DNF | 14 DNF | 2 | 3 | 2 | 14 DNF | 14 DNF | 14 DNF | 3 | 5 | 14 DNF | 14 DNF | 14 DNF | 2 | 14 DNF | 14 DNF | 1 | 2.6 DPI | 165.6 |
4 View NOR1241 · J/70 Soon Seilforening Share result Magne Klann, Geir Grimsrud, Pål Einar Berntsen, Lars Even Nilssen | Magne Klann Geir Grimsrud, Pål Einar Berntsen, Lars Even Nilssen | 2 | 14 DNF | 14 DNF | 4 | 3 | 4 | 1 | 14 DNF | 14 DNF | 14 DNF | 14 DNF | 3 | 3 | 14 DNF | 1 | 14 DNF | 14 DNF | 1 | 5 | 14 DNF | 167 |
6 Team Åsgårdstrand SF J/70 Åsgårdstrand SF Share result Jostein Grødem, Karen Kristoffersen, Trym Kristian Markussen, Asbjørn Grødem | Jostein Grødem Karen Kristoffersen, Trym Kristian Markussen, Asbjørn Grødem | 14 DNF | 14 DNF | 3 | 2 | 12 DNF | 12 DNF | 13 DNF | 4 | 2 | 14 DNF | 14 DNF | 14 DNF | 4 | 3 | 14 DNF | 6 | 14 DNF | 4 | 3 | 3.4 DPI | 169.4 |
7 Team GRUNDIG J/70 Kongelig Norsk Seilforening Share result Laurence Gibbons, Per EndsjØ, Finn Neumayer, Trond Sildnes | Laurence Gibbons Per EndsjØ, Finn Neumayer, Trond Sildnes | 14 DNF | 14 DNF | 2 | 5 | 12 DNF | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 14 DNF | 14 DNF | 14 DNF | 14 DNF | 14 DNF | 14 DNF | 5 | 4 | 14 DNF | 180 |
8 Team Drømmen USA8888 · J/70 Kongelig Norsk Seilforening Share result Catharina Frostad | Catharina Frostad | 14 DNF | 5 | 4 | 14 DNF | 4 | 2 | 5 | 14 DNF | 14 DNF | 14 DNF | 14 DNF | 14 DNF | 6 | 7 | 14 DNF | 5 | 5 | 14 DNF | 14 DNF | 4.8 DPI | 187.8 |
9 Sinnatagg Sailing Team NOR993 · J/70 Kongelig Norsk Seilforening Share result Halvor Friisk, Marcus Evtun, Børge Iversen, Henrik Paulsen | Halvor Friisk Marcus Evtun, Børge Iversen, Henrik Paulsen | 5 | 3 | 14 DNF | 14 DNF | 12 DNF | 8 DNS | 8 DNS | 14 DNF | 14 DNF | 3 | 14 DNF | 14 DNF | 5 | 5 | 14 DNF | 1 | 14 DNF | 14 DNF | 6 | 4.9 DPI | 186.9 |
10 Team PENT J/70 Kongelig Norsk Seilforening Share result Thomas Oksmo, Thomas Stave, Nils Petter Skaset, Per Kristian Ervik | Thomas Oksmo Thomas Stave, Nils Petter Skaset, Per Kristian Ervik | 14 DNF | 14 DNF | 6 | 6 | 12 DNF | 12 DNF | 4 | 7 | 14 DNF | 5 | 4 | 14 DNF | 14 DNF | 10 DPI | 3 | 14 DNF | 4 | 3 | 14 DNF | 14 DNF | 188 |
11 Team Braadypt NOR1331 · J/70 Kongelig Norsk Seilforening Share result Knut Weberg | Knut Weberg | 14 DNF | 4 | 5 | 14 DNF | 12 DNF | 12 DNF | 13 DNF | 6 | 3 | 14 DNF | 8 OCS | 8 DNF | 14 DNF | 14 DNF | 6 | 4 | 6 | 14 DNF | 14 DNF | 5.6 DPI | 190.6 |
12 Rabalder NOR1057 · J/70 Kongelig Norsk Seilforening Share result Jørgen Stang Heffermehl, Henrik Stang Heffermehl, Fredrik Stang Heffermehl, Erik Stange Ankre | Jørgen Stang Heffermehl Henrik Stang Heffermehl, Fredrik Stang Heffermehl, Erik Stange Ankre | 6 | 14 DNF | 7 | 7 | 8 DNS | 12 DNF | 13 DNF | 3 | 4 | 14 DNF | 5 | 2 | 14 DNF | 14 DNF | 14 DNF | 7 | 7 | 14 DNF | 14 DNF | 14 DNF | 193 |
13 Lekang Filter NOR1241 · J/70 Soon SF Share result Knut Gudmund Carlsen, Peder Songedal, Mads Franche, Hanne Devle, Torgeir Moringen | Knut Gudmund Carlsen Peder Songedal, Mads Franche, Hanne Devle, Torgeir Moringen | 8 DNE | 6 | 14 DNF | 14 DNF | 5 | 12 DNF | 13 DNF | 5 | 6 | 14 DNF | 6 | 14 DNF | 14 DNF | 4 | 4 | 14 DNF | 14 DNF | 6 | 7 | 14 DNF | 194 |
14 Team Summit To Sail J/70 Kongelig Norsk Seilforening Share result Madeleine ØSteby, Christine Fredriksen, Oda Svalestuen, Susanne Tefre | Madeleine ØSteby Christine Fredriksen, Oda Svalestuen, Susanne Tefre | 14 DNF | 8 DNF | 14 DNF | 14 DNF | 8 DNS | 8 DNS | 13 DNF | 14 DNF | 7 | 7 | 14 DNF | 6 | 7 | 14 DNF | 7 | 8 | 8 | 14 DNF | 14 DNF | 14 DNF | 213 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.