Manage2Sail
Plön-Cup
Aug 6, 2016 – Aug 7, 2016
- Fleets
- 1
- Boats
- 40
- Source
- Manage2Sail
O-Jolle
40 boats · 4 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 FREISE Göran GER1314 · O-Jolle Wassersportverein Buckau-Fermersleben e.V. Share result Göran Freise | Göran Freise | [6] | 3 | 1 | 1 | 5Discards 6 |
2 PIRNER Martin GER1490 · O-Jolle Seglergemeinschaft Schwielochsee e. V. Share result Martin Pirner | Martin Pirner | [41 OCS] | 2 | 2 | 3 | 7Discards 41 |
3 Der Gärtner war's! GER1486 · O-Jolle Plöner Segler-Verein von 1908 e. V. Share result Stephan Jarmatz | Stephan Jarmatz | 1 | [5] | 3 | 4 | 8Discards 5 |
4 Alptraum GER44 · O-Jolle Schaumburg-Lippischer Seglerverein e. V. Share result Axel Forstmann | Axel Forstmann | 4 | 4 | [6] | 6 | 14Discards 6 |
5 dolce far niente GER1444 · O-Jolle Lübecker Segler Verein von 1885 e. V. Share result Nils Hartog | Nils Hartog | 7 | 1 | 9 | [10] | 17Discards 10 |
6 dirty harry GER3 · O-Jolle Schaumburg-Lippischer Seglerverein e. V. Share result Harry Voss | Harry Voss | 3 | [11] | 7 | 7 | 17Discards 11 |
7 SCHULZ Mathias GER1329 · O-Jolle Plöner Segler-Verein von 1908 e. V. Share result Mathias Schulz | Mathias Schulz | 2 | 9 | [10] | 8 | 19Discards 10 |
8 OTTER GER1381 · O-Jolle Plöner Segler-Verein von 1908 e. V. Share result Dr Ulrich Fehlberg | Dr Ulrich Fehlberg | 8 | 8 | 4 | [41 DNC] | 20Discards 41 |
9 Waghalsa GER1347 · O-Jolle Segelclub Preetz e. V. Share result Peter Jarmatz | Peter Jarmatz | 5 | [21] | 13 | 9 | 27Discards 21 |
10 Dwarslöper GER71 · O-Jolle Plöner Segler-Verein von 1908 e. V. Share result Jörn Cordbarlag | Jörn Cordbarlag | 10 | [15] | 5 | 14 | 29Discards 15 |
11 KiCaLe GER1383 · O-Jolle Sport-Segel-Club Diemelsee e. V. Share result Heinz-Jürgen Mölders | Heinz-Jürgen Mölders | [41 OCS] | 14 | 11 | 5 | 30Discards 41 |
12 Tobias WILLMANN GER552 · O-Jolle Segelclub Karolinenhof e. V. Share result Tobias Willmann | Tobias Willmann | 11 | 6 | 16 | [17] | 33Discards 17 |
13 SCHULZE Ralf GER1316 · O-Jolle Plöner Segler-Verein von 1908 e. V. Share result Ralf Schulze | Ralf Schulze | 13 | 16 | 8 | [19] | 37Discards 19 |
14 Blumäx GER1472 · O-Jolle Eisenbahner Segel Verein Kirchmöser 1928 e.V. Share result Uwe Michel | Uwe Michel | 9 | 17 | 12 | [20] | 38Discards 20 |
15 Albatros GER1330 · O-Jolle Schaumburg-Lippischer Seglerverein e. V. Share result Armin Nietert | Armin Nietert | [41 DNF] | 7 | 14 | 18 | 39Discards 41 |
16 Plan B NED675 · O-Jolle Segler-Vereinigung Tegel e. V. Share result Erik van den Broek | Erik van den Broek | [23] | 10 | 19 | 11 | 40Discards 23 |
17 KIRCHNER Wolfgang GER1499 · O-Jolle Segelverein Barleber See e. V. Share result Wolfgang Kirchner | Wolfgang Kirchner | [41 DNC] | 12 | 15 | 13 | 40Discards 41 |
18 Life is Life GER131 · O-Jolle Schaumburg-Lippischer Seglerverein e. V. Share result Franz Dänekas | Franz Dänekas | 16 | [19] | 18 | 12 | 46Discards 19 |
19 FUNTHOMAS GER1332 · O-Jolle Segler Vereinigung Stienitzsee e.V. Share result Thomas Müller-merx | Thomas Müller-merx | [41 OCS] | 13 | 17 | 16 | 46Discards 41 |
20 Lütte Deern GER1317 · O-Jolle Brandenburger Seglerverein Quenzsee e. V. Share result Jörg Seifert | Jörg Seifert | 15 | 18 | 24 | [25] | 57Discards 25 |
21 Iltschi GER8 · O-Jolle Schaumburg-Lippischer Seglerverein e. V. Share result Johannes Schulte | Johannes Schulte | 18 | 20 | 23 | [41 DNC] | 61Discards 41 |
22 Emmakapa GER1463 · O-Jolle Plöner Segler-Verein von 1908 e. V. Share result Dr Michael Zinck | Dr Michael Zinck | 17 | [27] | 25 | 23 | 65Discards 27 |
23 Paletti GER1199 · O-Jolle Eisenbahner Segel Verein Kirchmöser 1928 e.V. Share result Wilfried Höfer | Wilfried Höfer | 22 | 22 | [26] | 21 | 65Discards 26 |
24 HeiZschnucke GER1461 · O-Jolle Plöner Segler-Verein von 1908 e. V. Share result Andreas Michelchen | Andreas Michelchen | 21 | [23] | 22 | 22 | 65Discards 23 |
25 pacman GER1286 · O-Jolle Kanu- und Segelsportverein Wilhelmshaven e. V. Share result Udo Hagemann | Udo Hagemann | 20 | 25 | [27] | 24 | 69Discards 27 |
26 magic GER1273 · O-Jolle Plöner Segler-Verein von 1908 e. V. Share result Andre Domann | Andre Domann | [41 OCS] | 24 | 21 | 27 | 72Discards 41 |
27 Kuddel GER1307 · O-Jolle Freie Vereinigung der Tourensegler Grünau 1898 e. V. Share result Jörg Feldbinder | Jörg Feldbinder | 12 | [41 DNF] | 20 | 41 DNC | 73Discards 41 |
28 Joachim Pache GER1390 · O-Jolle Wassersportverein 1921 e. V. Share result Joachim Pache | Joachim Pache | 25 | 26 | [41 DNF] | 26 | 77Discards 41 |
29 Rupert VON BUDDENBROCK GER1402 · O-Jolle Plöner Segler-Verein von 1908 e. V. Share result Rupert von Buddenbrock | Rupert von Buddenbrock | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 2 | 84Discards 41 |
30 GONZO GER1289 · O-Jolle Deutscher Regatta Segelclub e.V. Share result Lars Steffen | Lars Steffen | 24 | [41 DNC] | 41 DNF | 29 | 94Discards 41 |
31 Klüterbaas GER548 · O-Jolle Segelclub Karolinenhof e. V. Share result Bernd Willmann | Bernd Willmann | 14 | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 96Discards 41 |
32 Carioca GER1342 · O-Jolle Plöner Segler-Verein von 1908 e. V. Share result Wolfgang Schwippert | Wolfgang Schwippert | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 15 | 97Discards 41 |
33 RÜBSAMEN Herbert GER1458 · O-Jolle Kanu- und Segelsportverein Wilhelmshaven e. V. Share result Herbert Rübsamen | Herbert Rübsamen | 19 | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 101Discards 41 |
34 Nöck GER1434 · O-Jolle Wolfsburger Yacht Club Allertal e. V. Share result Ernst Lissel | Ernst Lissel | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 28 | 110Discards 41 |
35 ab geht die Post GER1219 · O-Jolle Ostholsteinischer Segler-Verein Eutin E.V. Share result Dieter Schulz | Dieter Schulz | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 123Discards 41 |
35 Anne GER1407 · O-Jolle Plöner Segler-Verein von 1908 e. V. Share result Jan-Peter Hermkens | Jan-Peter Hermkens | [41 DNF] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 123Discards 41 |
35 Lucifer GER1509 · O-Jolle Freie Vereinigung der Tourensegler Grünau 1898 e. V. Share result Knut Wahrendorf | Knut Wahrendorf | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 123Discards 41 |
35 Lupus GER1466 · O-Jolle Plöner Segler-Verein von 1908 e. V. Share result Wolfgang Munkenbäck | Wolfgang Munkenbäck | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 123Discards 41 |
35 Nantatija II GER1441 · O-Jolle Eisenbahner Segel Verein Kirchmöser 1928 e.V. Share result Atze Kulik | Atze Kulik | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 123Discards 41 |
35 Olaf LÜBCKE GER1427 · O-Jolle Plöner Segler-Verein von 1908 e. V. Share result Olaf Lübcke | Olaf Lübcke | [41 DNS] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 123Discards 41 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.