JibeSet
2016 - Singlehanded Farallones Race
May 14, 2016 · Singlehanded Sailing Society
- Fleets
- 6
- Boats
- 40
- Source
- JibeSet
Multihull
Handicap · 3 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 WINGIT USA74 · F 27 bama Amy Wells | Amy Wells | 1 | 1 |
2 RAVEN USA32767 · Corsair F27 bama Truls Myklebust | Truls Myklebust | 2 | 2 |
3 HUMDINGER USA888 · Walter Greene 3 bama Lawrence Olsen | Lawrence Olsen | 3 | 3 |
Sportboat (Fleet 02)
Handicap · 8 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 OUTSIDER USA1000 · Azzura 310 sss Greg Nelsen | Greg Nelsen | 1 | 1 |
2 NINA USA27 · Olson 29 sss Robert Macdonald | Robert Macdonald | 2 | 2 |
3 FUGU USA32767 · Wilderness 30 S ryc Chris Case | Chris Case | 3 | 3 |
4 WARPATH USA198 · Olson 30 sss Andrew Zimmerman | Andrew Zimmerman | 4 | 4 |
5 NIGHTMARE USA305 · Wilderness 30 S sss Gregory Ashby | Gregory Ashby | 5 | 5 |
6 KATO USA8344 · Olson 30 Jiri Senkyrik | Jiri Senkyrik | 6 | 6 |
7 DOMINO USA32767 · Wilderness 30 sss David Herrigel | David Herrigel | 7 | 7 |
8 LIBRA USA839 · Pogo2 sss Grégory Saramite | Grégory Saramite | 8 | 8 |
Spin (Fleet 03)
Handicap · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 RAGTIME! USA18 · J/92 ryc Bob Johnston | Bob Johnston | 1 | 1 |
2 TIJD USA45 · Beneteau First sss Dirk Husselman | Dirk Husselman | 2 | 2 |
3 FREEDOM USA18230 · Worth 40 sfyc Jib Martens | Jib Martens | 3 | 3 |
4 WHITE SHADOW USA23 · J/88 sss Jim Hopp | Jim Hopp | 4 | 4 |
5 JAMANI USA32767 · J/120 sfyc Sean Mulvihill | Sean Mulvihill | 5 | 5 |
6 REDSKY USA28340 · Olson 34 ryc Brian Boschma | Brian Boschma | 6 | 6 |
7 QUIXOTE USA7022 · X Yachts 36 sss Ben Doolittle | Ben Doolittle | 7 | 7 |
Spin (Fleet 04)
Handicap · 11 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 WHIRLWIND USA32767 · Wyliecat 30 oyc Dan Benjamin | Dan Benjamin | 1 | 1 |
2 GRACE USA158 · Beneteau First sss Jindrich Dokonal | Jindrich Dokonal | 2 | 2 |
3 INISCAW USA32767 · Martin 32 sss Max Crittenden | Max Crittenden | 3 | 3 |
4 JOUJOU USA32767 · Capo 30 sss Tom Boussie | Tom Boussie | 4 | 4 |
5 SEA STAR USA32767 · Cal 39 byc Bob Walden | Bob Walden | 5 | 5 |
6 FROLIC USA32767 · Islander 36 sss Steve Hodges | Steve Hodges | 6 | 6 |
7 GEODESIC III USA103 · Dehler 34 Opti sss Ralph Morganstern | Ralph Morganstern | 7 | 7 |
8 FRIDAY HARBOR USA28580 · Beneteau 323 sfyc Ryle Radke | Ryle Radke | 9 DNF | 9 |
9 FOXXFYRE USA32767 · Yamaha 33 Sm sss Doug Soderstrom | Doug Soderstrom | 13 DNC | 13 |
9 GREEN BUFFALO USA8538 · Cal 40 ryc Jim Quanci | Jim Quanci | 13 DNC | 13 |
9 NANCY USA28890 · Wyliecat 30 sss Pat Broderick | Pat Broderick | 13 DNC | 13 |
Spin (Fleet 05)
Handicap · 6 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 DURA MATER USA616 · Cal 2-27 sss Jackie Philpott | Jackie Philpott | 1 | 1 |
2 GALAXSEA USA28743 · Nauticat sss Daniel Willey | Daniel Willey | 5 DNF | 5 |
2 NOW & ZEN USA6883 · Newport 30 Mark ryc Tony Bourque | Tony Bourque | 5 DNF | 5 |
2 SOUTHERNAIRE USA129 · Catalina 309 sss Sam Burns | Sam Burns | 5 DNF | 5 |
5 JACQUELINE USA3 · Freedom 30 sss Mike Cunningham | Mike Cunningham | 8 DNC | 8 |
5 TORTUGA USA207 · Westsail 32 sss Randy Leasure | Randy Leasure | 8 DNC | 8 |
Sportboat (Fleet 07)
Express 27 · 5 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 WETSU USA70 · Express 27 ryc Phil Krasner | Phil Krasner | 1 | 1 |
2 ELISE USA101 · Express 27 ryc Nathalie Criou | Nathalie Criou | 2 | 2 |
3 VERVE USA18283 · Express 27 sss Ron Snetsinger | Ron Snetsinger | 3 | 3 |
4 ARCHIMEDES USA18355 · Express 27 sss Joe Balderrama | Joe Balderrama | 7 DNC | 7 |
4 TAZ!! USA8100 · Express-27 iyc George Lythcott | George Lythcott | 7 DNC | 7 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.