HalSail
Dittisham Sailing Club — Ice Bucket Challenge - 2025
Dec 28, 2025
- Fleets
- 1
- Boats
- 25
- Source
- HalSail
All Dinghies
Handicap · 25 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 160723 USA32767 · LASER Dittisham SC Share result Sam Mogridge | Sam Mogridge | 1 | 1 |
2 2-BOB RS Aero 7 Dittisham SC Share result Giles Bradford | Giles Bradford | 2 | 2 |
3 608 USA608 · TOPPER SGBA Share result Edie Phillips | Edie Phillips | 3 | 3 |
4 Lady Anne USA1957 · STREAKER Dittisham SC Share result Alex Johns | Alex Johns | 4 | 4 |
5 280 USA280 · TOPPER SGBA Share result Tom Smith | Tom Smith | 5 | 5 |
6 1 USA1 · LASER RADIAL Dittisham SC Share result Martin Ely | Martin Ely | 6 | 6 |
7 Snapper USA4550 · SOLO Dittisham SC Share result Jon Clarke | Jon Clarke | 7 | 7 |
8 Shearwater USA4951 · SOLO Dittisham SC Share result Mike Gilburt | Mike Gilburt | 8 | 8 |
9 Runaway USA924 · RS 200 Dittisham SC Share result Tina Mackie, James Moore | Tina Mackie James Moore | 9 | 9 |
10 3685 USA3685 · SOLO Dittisham SC Share result Peter Joscelyne | Peter Joscelyne | 10 | 10 |
11 Pink Fizz USA4789 · SOLO Dittisham SC Share result Jayne Morris | Jayne Morris | 11 | 11 |
12 Feva 1 RS FEVA XL SGBA Share result Nick Edmeads, Theo Edmeads | Nick Edmeads Theo Edmeads | 12 | 12 |
13 Swansong USA4612 · SOLO Dittisham SC Share result Peter Sturgess | Peter Sturgess | 13 | 13 |
14 Red Snapper USA4806 · SOLO Dittisham SC Share result Martin Fodder | Martin Fodder | 14 | 14 |
15 Q1 Q1 · RS QUEST SGBA Share result River Lovejoy, Richard Hoyland | River Lovejoy Richard Hoyland | 15 | 15 |
16 3835 USA3835 · SOLO Dittisham SC Share result Joddy Chapman | Joddy Chapman | 16 | 16 |
17 Buzz RS FEVA XL SG Share result Noah Oxford Hoare, Will Hoare | Noah Oxford Hoare Will Hoare | 17 | 17 |
18 Hanky Panky Streaker small sail Share result Denise Winks | Denise Winks | 18 | 18 |
19 Q2 Q2 · RS QUEST SGBA Share result Joe Dodwell | Joe Dodwell | 19 | 19 |
20 Q 3 Q3 · RS QUEST SGBA Share result John McCormick, Clare McCormick | John McCormick Clare McCormick | 20 | 20 |
21 182461 USA32767 · LASER RADIAL SGBA Share result Dan Simmons | Dan Simmons | 21 | 21 |
22 47732 USA32767 · TOPPER SGBA Share result Daniel Puryer | Daniel Puryer | 25 RET | 25 |
22 Blue TOPPER SGBA Share result Harry McCormick | Harry McCormick | 25 RET | 25 |
22 Fixity USA4885 · SOLO Dittisham SC Share result Ian Berridge | Ian Berridge | 25 RET | 25 |
22 Whixxi LASER RADIAL Dittisham SC Share result Ian Wakeling | Ian Wakeling | 25 RET | 25 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.