HalSail
Dittisham Sailing Club — Spring Regatta - PY
Mar 31, 2024 – Apr 1, 2024
- Fleets
- 1
- Boats
- 22
- Source
- HalSail
PY Fleet
PY · 22 boats · 4 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Well Dodgy USA2495 · LARK Dittisham SC Share result Stuart Hydon, Ann Biglin | Stuart Hydon Ann Biglin | [2] | 2 | 1 | 1 | 4Discards 2 |
2 160723 USA32767 · LASER Dittisham SC Share result Sam Mogridge | Sam Mogridge | 1 | 1 | 2 | [3] | 4Discards 3 |
3 Sandpiper LASER RADIAL Dittisham SC Share result Pete Joscelyn | Pete Joscelyn | 3 | [22 DNC] | 3 | 2 | 8Discards 22 |
4 13666 USA13666 · GP14 Dittisham SC Share result Jon Clarke, Swampy Middleton | Jon Clarke Swampy Middleton | [8] | 3 | 4 | 5 | 12Discards 8 |
5 Whixxi LASER RADIAL Dittisham SC Share result Ian Wakeling | Ian Wakeling | 5 | [7 DNF] | 6 | 4 | 15Discards 7 |
6 Ain't Misbehavin' USA4 · LASER Dittisham SC Share result Steven Black | Steven Black | 4 | [7 DNF] | 5.5 RDG | 5.5 RDG | 15Discards 7 |
7 254 USA254 · DEVOTI D-ZERO Dittisham SC Share result Martin Thomas | Martin Thomas | 7 | 4 | 9 | [10] | 20Discards 10 |
8 True Belle USA14076 · GP14 Dittisham SC Share result Piers Ballard, Kate Watson | Piers Ballard Kate Watson | 10 | 5 | [11] | 8 | 23Discards 11 |
9 Megan USA1916 · STREAKER Dittisham SC Share result Jennie Richardson | Jennie Richardson | 8.5 RDG | 8.5 RDG | [10] | 7 | 24Discards 10 |
10 Shore Thing USA32767 · LASER Dittisham SC Share result Paul Mogridge | Paul Mogridge | [22 DNC] | 22 DNC | 5 | 6 | 33Discards 22 |
11 Back Up USA13727 · GP14 Dittisham SC Share result Nigel Banford, Rosemary Tomison | Nigel Banford Rosemary Tomison | 11 RET | [22 DNC] | 11 RDG | 11 RDG | 33Discards 22 |
12 1294 - 7m Rig RS Aero 7 Dittisham SC Share result Tim Littler | Tim Littler | 6 | 6 | [22 DNC] | 22 DNC | 34Discards 22 |
13 Picky Too LASER RADIAL Dittisham SC Share result Christine Carmichael | Christine Carmichael | 12 RDG | 12 RDG | [13] | 11 | 35Discards 13 |
14 3 / E LASER Dittisham SC Share result Martin Ely | Martin Ely | [22 DNC] | 22 DNC | 7 | 9 | 38Discards 22 |
15 177463 (R) LASER RADIAL Dittisham SC Share result Chris Tamlyn | Chris Tamlyn | [22 DNC] | 22 DNC | 8 | 22 DNC | 52Discards 22 |
16 Bad Medicine USA13618 · GP14 Dittisham SC Share result Will Loy, Caroline Loy | Will Loy Caroline Loy | 9 | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 53Discards 22 |
17 241 USA241 · DEVOTI D-ZERO Dittisham SC Share result John Hughes-Jones | John Hughes-Jones | [22 DNC] | 22 DNC | 12 | 22 DNC | 56Discards 22 |
18 Popeye USA32767 · LASER RADIAL Dittisham SC Share result Colleen Pope | Colleen Pope | [22 DNC] | 22 DNC | 14 | 22 DNC | 58Discards 22 |
19 14111 USA14111 · GP14 Dittisham SC Share result Ben Morris, Fontessa Morris | Ben Morris Fontessa Morris | [22 RDG] | 22 RDG | 22 DNC | 22 DNC | 66Discards 22 |
19 3787 USA3787 · RS Aero 7 Dittisham SC Share result Barry Corlett | Barry Corlett | [22 RDG] | 22 RDG | 22 DNC | 22 DNC | 66Discards 22 |
19 Hanky Panky USA1849 · STREAKER Dittisham SC Share result Janie Harford | Janie Harford | [22 RDG] | 22 RDG | 22 DNC | 22 DNC | 66Discards 22 |
19 Shady Lady USA1252 · PHANTOM Dittisham SC Share result James Dodd | James Dodd | [22 RDG] | 22 RDG | 22 DNC | 22 DNC | 66Discards 22 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.