HalSail
Dittisham Sailing Club — Autumn Points - PY
Sep 26, 2021 – Dec 12, 2021
- Fleets
- 1
- Boats
- 43
- Source
- HalSail
PY Fleet
PY · 43 boats · 14 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 160515R LASER RADIAL Dittisham SC Share result Sue Thomas | Sue Thomas | 2 | 1 | [4] | 1 | 1 | 1 | 2 | [3] | [6] | 1 | [3] | 3 | [6] | [10 RET] | 12Discards 4, 3, 6, 3, 6, 10 |
2 1294 - 7m Rig RS Aero 7 Dittisham SC Share result Tim Littler | Tim Littler | [4] | 4 | [43 DNC] | [43 DNC] | 3 | 2 | [43 DNC] | [43 DNC] | [5] | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20Discards 4, 43, 43, 43, 43, 5 |
3 254 USA254 · DEVOTI D-ZERO Dittisham SC Share result Martin Thomas | Martin Thomas | [5.5 RDG] | [5.5 RDG] | [19] | 2 | [10] | 4 | 1 | 2 | 1 | [6] | 5.5 RDG | 5.5 RDG | 4 | [6] | 25Discards 5.5, 5.5, 19, 10, 6, 6 |
4 1 USA1 · LASER RADIAL Dittisham SC Share result Martin Ely | Martin Ely | 3 | 2 | [14] | [8] | 6.3 RDG | 6.3 RDG | [43 DNC] | [43 DNC] | [11] | 2 | [9] | 4 | 5 | 5 | 33.6Discards 14, 8, 43, 43, 11, 9 |
5 Shady Lady USA1252 · PHANTOM Dittisham SC Share result James Dodd | James Dodd | 8 | 7 | 1 | 7 | [13] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 3 | 4 | 6 | 2 | [43 DNC] | [43 DNC] | 38Discards 13, 43, 43, 43, 43, 43 |
6 152572 USA32767 · LASER Dittisham SC Share result Graham Buckel | Graham Buckel | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | [13] | [43 DNC] | [43 DNC] | [12] | 10 | 5 | 5 | [43 DNC] | [43 DNC] | 44Discards 13, 43, 43, 12, 43, 43 |
7 219 USA219 · DEVOTI D-ZERO Dittisham SC Share result Ged Yardy | Ged Yardy | 7 | 6 | 2 | [11] | 8 | 7 | [43 DNC] | [43 DNC] | 7 | 7 | [43 DNC] | [43 DNC] | [9] | 4 | 48Discards 11, 43, 43, 43, 43, 9 |
8 334 USA334 · DEVOTI D-ZERO Dittisham SC Share result Paul Green | Paul Green | [43 DNC] | [43 DNC] | 7 | [16] | [43 DNC] | 9 | 3 | 4 | 4 | 12 | [43 DNC] | [43 DNC] | 7 | 8 | 54Discards 43, 43, 16, 43, 43, 43 |
9 The Dodger USA243 · DEVOTI D-ZERO Dittisham SC Share result Roger Morley | Roger Morley | 9 | 9 | [43 DNC] | [43 DNC] | [16.5] | 8 | 4 | [43 DNC] | 9 | 5 | 8 | 9 | [43 DNC] | [43 DNC] | 61Discards 43, 43, 16.5, 43, 43, 43 |
10 177463 USA32767 · LASER Dittisham SC Share result Chris Tamlyn | Chris Tamlyn | 10 | 11 | 3 | [17] | 7 | [16] | [43 DNC] | [43 DNC] | 10 | 11 | 7 | 7 | [43 DNC] | [43 DNC] | 66Discards 17, 16, 43, 43, 43, 43 |
11 Shore Thing USA32767 · LASER Dittisham SC Share result Paul Mogridge | Paul Mogridge | [43 DNC] | [43 DNC] | 15 | 9 | 11 | 6 | 8.5 RDG | 8.5 RDG | [43 DNC] | [43 DNC] | 4 | 6 | [43 DNC] | [43 DNC] | 68Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
12 Runnaway USA924 · RS 200 Dittisham S C Share result Tina Mackie, Mike Mackie | Tina Mackie Mike Mackie | 1 | 3 | 18 | 13 | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 8.8 RDG | 8.8 RDG | 8.8 RDG | 8.8 RDG | [43 DNC] | [43 DNC] | 70.2Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
13 Whixxi LASER RADIAL Dittisham SC Share result Ian Wakeling | Ian Wakeling | [43 DNC] | [43 DNC] | 8 | 3 | 6 | 10 | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 13 | [43 DNC] | 43 DNC | 2 | 3 | 88Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
14 Aella LASER RADIAL Dittisham SC Share result Denise Winks | Denise Winks | [43 DNC] | [43 DNC] | 11.2 RDG | 11.2 RDG | 12 | 15 | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 10 | 10 | 10 | 10 RET | 89.4Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
15 Susan USA1 · 420 Dittisham SC Share result Barry Corlett, Pepe Momford | Barry Corlett Pepe Momford | 14 | 12 | 10 | 15 | 14 | 18 | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 11 | 9 | 103Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
16 2808 - 7m Rig RS Aero 7 Dittisham SC Share result Giles Bradford | Giles Bradford | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 3 | [43 DNC] | 1 | 2 | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 1 | 1 | 137Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
17 241 USA241 · DEVOTI D-ZERO Dittisham SC Share result John Hughes-Jones | John Hughes-Jones | [43 DNC] | [43 DNC] | 5 | 19 RET | 19 | 11 | [43 DNC] | [43 DNC] | 8 | 8 | [43 DNC] | [43 DNC] | 43 DNC | 43 DNC | 156Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
18 Picky Too LASER RADIAL Dittisham SC Share result Christine Carmichael | Christine Carmichael | 11 | 10 | 12 | 10 | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 21.5 RDG | 21.5 RDG | 43 DNC | 43 DNC | 172Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
19 Hanky Panky STREAKER Dittisham SC Share result Janie Harford | Janie Harford | [43 DNC] | [43 DNC] | 11 | 6 | 5 | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 13 | [43 DNC] | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 207Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
20 68295 USA32767 · MIRROR DSC Share result Jack Bradford | Jack Bradford | 13 | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 5 | [43 DNC] | 43 DNC | 9 | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 242Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
21 Vivace USA411 · LIGHTNING 368 Dittisham SC Share result Ian Berridge | Ian Berridge | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 12 | 7 RET | [43 DNC] | 43 DNC | 43 DNC | 11 | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 245Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
22 173874 USA32767 · LASER Dittisham SC Share result Paul Honey | Paul Honey | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 1 | 8 | 43 DNC | 32 RDG | 256Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
23 Megan USA1916 · STREAKER Dittisham SC Share result Jennie Richardson | Jennie Richardson | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 2 | 5 | [43 DNC] | [43 DNC] | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 265Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
24 140074 USA32767 · LASER Dittisham SC Share result Bevis Wright | Bevis Wright | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 12 | 2 RDG | 37.8 RDG | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 266.8Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
25 Aella LASER 4.7 Dittisham SC Share result Denise Winks | Denise Winks | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 6 | 5 | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 269Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
26 30199 USA30199 · TOPPER Dittisham SC Share result Victory Montgomery | Victory Montgomery | [43 DNC] | [43 DNC] | 9 | 5 | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 272Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
27 416 USA416 · RS 200 Dittisham SC Share result Andy Middleton, Emma Middleton | Andy Middleton Emma Middleton | 6 | 8 | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 272Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
28 Shore Thing LASER RADIAL Dittisham SC Share result Paul Mogridge | Paul Mogridge | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 8 | 7 | 273Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
29 Adrenaline USA7906 · ALBACORE Dittisham SC Share result Jonathan Weeks, Christine Carmichael | Jonathan Weeks Christine Carmichael | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 9 | 20 | [43 DNC] | [43 DNC] | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 287Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
30 140043 R LASER RADIAL Dittisham SC Share result Nicky Sheppard | Nicky Sheppard | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 15 | 14 | [43 DNC] | [43 DNC] | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 287Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
31 84129 USA32767 · LASER Dittisham SC Share result Graeme Montgomery | Graeme Montgomery | [43 DNC] | [43 DNC] | 17 | 14 | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 289Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
32 208995 USA32767 · LASER RADIAL Dittisham SC Share result Pam Spittle | Pam Spittle | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 20 | 19 | [43 DNC] | [43 DNC] | 43 DNC | 36.3 RDG | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 290.3Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
33 00 LASER RADIAL DSC Share result Theresa Ballard Yardy | Theresa Ballard Yardy | [43 DNC] | [43 DNC] | 16 | 18 | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 292Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
34 7510 USA7510 · ALBACORE DSC Share result Neil Drew | Neil Drew | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 18 | [43 DNC] | [43 DNC] | 43 DNC | 36.8 RDG | 36.8 RDG | 43 DNC | 43 DNC | 36.8 RDG | 36.8 RDG | 294.2Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
35 135566 USA32767 · LASER Dittisham SC Share result Kevin Gilbraith | Kevin Gilbraith | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 16.5 | 21 | [43 DNC] | [43 DNC] | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 295.5Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
36 Hanky Panky USA1849 · STREAKER Dittisham SC Share result Janie Harford | Janie Harford | 12 | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 313Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
37 000 LASER RADIAL DSC Share result Sarah Bradford | Sarah Bradford | [43 DNC] | [43 DNC] | 13 | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 314Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
38 1883 USA1883 · STREAKER Dittisham SC Share result Jackie Humphries | Jackie Humphries | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 17 | [43 DNC] | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 318Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
39 147132 USA32767 · LASER Dittisham SC Share result Jon Avery | Jon Avery | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 43 RDG | 43 RDG | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 344Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
39 147315 USA32767 · LASER Dittisham SC Share result David Bomby | David Bomby | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 RDG | 43 RDG | 344Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
39 200646 USA32767 · LASER RADIAL Dittisham SC Share result Pam Spittle | Pam Spittle | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 RDG] | [43 RDG] | [43 DNC] | [43 DNC] | 43 DNC | 43 DNC | 43 RDG | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 344Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
39 208663R LASER RADIAL Dittisham SC Share result Paul Honey | Paul Honey | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 DNC] | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 RDG | 43 DNC | 344Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
39 44414 USA32767 · TOPPER Dittisham SC Share result Annette Dampier | Annette Dampier | [43 DNC] | [43 DNC] | [43 RDG] | [43 RDG] | [43 DNC] | [43 DNC] | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 344Discards 43, 43, 43, 43, 43, 43 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.