Clubspot
2026 PHRF New England Championship
Jun 12, 2026 – Jun 13, 2026 · One Front Street, MA
- Fleets
- 7
- Boats
- 46
- Source
- Clubspot
D
Handicap · 3 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Airtha USA227 Piscataqua Sailing Association Share result George Spiecker, Jeremy Onysko, Emily Zaleski | George Spiecker Jeremy Onysko, Emily Zaleski | 2 | 1 | 3 |
2 Badger USA200 · Sabre 34 Constitution Yacht Club Share result Ryan Wagner | Ryan Wagner | 4 DNF | 2 | 6 |
3 Aracati USA163 Kittery Point Yacht CLub Share result Thomas Schladenhauffen | Thomas Schladenhauffen | 3 | 3 | 6 |
B
Handicap · 5 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 AFRICA B-Squad USA707 Eastern Yacht Club Share result Jud Smith, Cindy Smith | Jud SmithCindy Smith | 2 | 1 | 3 |
2 Fawn Liebowitz USA1070 BYC Share result Bump Wilcox | Bump Wilcox | 1 | 2 | 3 |
3 RockIt 2.0 USA32767 Constitution YC Share result Lance Ryley | Lance Ryley | 3 | 3 | 6 |
4 Indra USA2 BYC Share result Kim Breed | Kim Breed | 4 | 4 | 8 |
5 Hope USA247 Eastern Yacht Club Share result Bryan Lee | Bryan Lee | 5 | 5 | 10 |
G
Catalina 320 · 2 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Regulus USA32767 SYC Share result Christopher Swartz | Christopher Swartz | 1 | 1 | 2 |
2 More Equal USA892 · Catalina 320 Nahant Dory Club Share result Scott Bradley, Jerome Rossert, Peter Zink | Scott Bradley Jerome Rossert, Peter Zink | 2 | 2 | 4 |
C
J/80 · 5 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 OverAchiever USA116 · J/80 Jubilee YC Share result Jason Balich | Jason Balich | 2 | 1 | 3 |
2 Virgo USA10 Jubilee YC Share result Dan Rabin | Dan Rabin | 1 | 2 | 3 |
3 Blind Faith USA1001 · J/80 Jubilee Yacht Club Share result Brian Gibbs | Brian Gibbs | 4 | 3 | 7 |
4 Crazy Uncle USA32767 EPYC Share result Gordon Baird, Will Donald, Doug Smith, Bryan Cardello, AJ Lewis | Gordon Baird Will Donald, Doug Smith, Bryan Cardello, AJ Lewis | 3 | 6 DNF | 9 |
5 Remedy USA489 · J/80 Jubilee Yacht Club Share result Bart Welden | Bart Welden | 5 | 4 | 9 |
Pursuit
Handicap · 24 boats · 1 races
A
Handicap · 3 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Hooligan USA32767 KPYC Share result Nick Mercier, Pike Severance | Nick Mercier Pike Severance | 1 | 1 | 2 |
2 Lynx USA32767 EYC Share result Tim Guy | Tim Guy | 2 | 2 | 4 |
3 Heat Wave USA12207 Jubilee YC Share result Gary Weisberg | Gary Weisberg | 3 | 4 DNF | 7 |
F
Handicap · 4 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Ares USA30078 BYC Share result Linda Hosking | Linda Hosking | 2 | 1 | 3 |
2 Man Of War USA32559 Eastern Yacht Club Share result Christopher Lubeck | Christopher Lubeck | 1 | 2 | 3 |
3 Alexa USA32767 Nahant Dory Club Share result Joshua Antrim | Joshua Antrim | 3 | 5 RET | 8 |
4 Gypsea USA32767 DYC Share result Nicole Roy | Nicole Roy | 4 | 4 | 8 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.