Clubspot
Junior Race Week/Season Finale
Aug 13, 2023 – Aug 15, 2023 · East Providence, RI
- Fleets
- 3
- Boats
- 69
- Source
- Clubspot
Laser Radial
ILCA 6 (Laser Radial) · 8 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Grayden Mott USA32767 Brenton Cove Racing Program Grayden Mott | Grayden Mott | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | [4] | 1 | 1 | 11Discards 4 |
2 Anthony (AJ) Laurent USA32767 BCRP/Sail Newport/413 Anthony Laurent | Anthony Laurent | [5] | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17Discards 5 |
3 Bodhi Becker USA32767 BCRP Bodhi Becker | Bodhi Becker | 2 | [3] | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19Discards 3 |
4 Jack Gaynor USA20 East Bay Sailing Foundation Jack Gaynor | Jack Gaynor | 3 | 4 | [5] | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 33Discards 5 |
5 Austin Budd USA32767 BCRP Austin Budd | Austin Budd | 4 | [7] | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 34Discards 7 |
6 Grayson Edge USA32767 Saunderstown Yacht Club Grayson Edge | Grayson Edge | 6 | 6 | 6 | [7] | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 48Discards 7 |
7 Henry Richards USA19046 Ilyc/bcrp Henry Richards | Henry Richards | 7 | 5 | 7 | 6 | [8] | 7 | 7 | 6 | 7 | 52Discards 8 |
8 Cooper Hall USA32767 Greenwich Bay Sailing Association/East Greenwich Yacht Club Cooper Hall | Cooper Hall | 8 | 8 | 8 | [9 DNF] | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 63Discards 9 |
Club 420
420 · 26 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hedgehog USA8669 CYC Leo Burnham, Jacob Lentz | Leo Burnham Jacob Lentz | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | [4] | 1 | 13Discards 4 |
2 Roman Fechner USA6514 BCRP/Sail Newport Roman Fechner, Andrew DeCubellis | Roman Fechner Andrew DeCubellis | [12] | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 19Discards 12 |
3 Norris Brookes USA8684 Cyc Norris Brookes, James Hacket | Norris Brookes James Hacket | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | [6] | 1 | 4 | 20Discards 6 |
4 Madeline Kiely USA9035 Barrington Yacht Club Madeline Kiely, Cameron Jensen | Madeline Kiely Cameron Jensen | [10] | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 9 | 7 | 5 | 49Discards 10 |
5 Divided Sky 4.2 USA3503 East Greenwich YC / GBSA Vincent McAteer, Ethan Brown | Vincent McAteer Ethan Brown | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | [19] | 50Discards 19 |
6 Fight Club USA2230 Greenwich Bay Sailing Association/East Greenwich Yacht Club Pierson Falk, Isaac Kaldor | Pierson Falk Isaac Kaldor | 3 | 7 | 9 | [13] | 11 | 10 | 8 | 3 | 10 | 61Discards 13 |
7 Brofellz USA1401 EBSF / Bristol YC Ben Browne, Max Kallfelz | Ben Browne Max Kallfelz | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 11 | 14 | 13 | [21] | 63Discards 21 |
8 Wyeth Heilman USA9082 Conanicut Yacht Club Wyeth Heilman, Maile Rose Smith | Wyeth Heilman Maile Rose Smith | 9 | 11 | 7 | 4 | 15 | 7 | 2 | 15 | [18] | 70Discards 18 |
9 Titantic USA1111 Sakonnet Yacht Club Henry Brislin, Brody MacNeill | Henry Brislin Brody MacNeill | 13 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | [15] | 8 | 11 | 82Discards 15 |
10 Eloise White USA6842 Sail Newport, Inc Eloise White, Joseph Mahoney | Eloise White Joseph Mahoney | 6 | [19] | 16 | 10 | 6 | 6 | 19 | 14 | 6 | 83Discards 19 |
11 Spicy Tuna Roll USA2048 Greenwich Bay Sailing Association/East Greenwich Yacht Club Harper Kelley, Madeline Ammatuna | Harper Kelley Madeline Ammatuna | 11 | 12 | [19] | 11 | 17 | 16 | 11 | 6 | 2 | 86Discards 19 |
12 Marcus Mustad USA6887 Sail Newport, Inc Marcus Mustad, Nehuel Armenanzas | Marcus Mustad Nehuel Armenanzas | 7 | 17 | 15 | [27 DNF] | 13 | 15 | 5 | 11 | 7 | 90Discards 27 |
13 Henry Bryant USA9037 Barrington Yacht Club Henry Bryant, Max Thimme | Henry Bryant Max Thimme | 17 | 14 | 11 | 12 | 8 | 9 | 13 | [27 UFD] | 15 | 99Discards 27 |
14 Pete The Cat USA7108 Saunderstown Yacht Club Lucy Dunning, Cora Edge | Lucy Dunning Cora Edge | 14 | 9 | 18 | 17 | 14 | [19] | 4 | 16 | 8 | 100Discards 19 |
15 Max McCollough USA6509 BCRP Max McCollough, Charlie Winston | Max McCollough Charlie Winston | 18 | 15 | 13 | 14 | 10 | 8 | 17 | [22] | 16 | 111Discards 22 |
16 Milo Baumgartner USA7967 GBSA Milo Baumgartner, Cailin Tolppa | Milo Baumgartner Cailin Tolppa | 16 | 18 | 12 | 15 | [27 DNS] | 27 DNC | 12 | 2 | 14 | 116Discards 27 |
17 James Moore USA133 Sakonnet Yacht Club James Moore, Mays Miller | James Moore Mays Miller | 4 | 13 | 22 | 22 | [27 DNS] | 13 | 18 | 12 | 13 | 117Discards 27 |
18 Nicholas Brown USA6513 BCRP Nicholas Brown, Sam McNamara | Nicholas Brown Sam McNamara | [23] | 21 | 10 | 16 | 16 | 14 | 10 | 19 | 12 | 118Discards 23 |
19 Oliver Pascalides USA3575 CYC Oliver Pascalides, Teddy Jiganti | Oliver Pascalides Teddy Jiganti | [27 OCS] | 8 | 14 | 9 | 27 DNF | 27 DNC | 16 | 27 UFD | 17 | 145Discards 27 |
20 Jack Smith USA6715 Tiverton yacht club Jack Smith, Benjamin Connett | Jack Smith Benjamin Connett | 25 | 16 | 17 | 18 | [27 DNS] | 27 RET | 21 | 18 | 9 | 151Discards 27 |
21 Mooove Stinky USA5116 EBSF Bristol Yacht Club Nadia Albritton, Brigitta Reich | Nadia Albritton Brigitta Reich | 21 | [22] | 21 | 19 | 18 | 17 | 20 | 21 | 20 | 157Discards 22 |
22 Miles Chandor USA1117 Sakonnet yacht club Miles Chandor, Cooper Munroe | Miles Chandor Cooper Munroe | 20 | 24 | 20 | 21 | 7 | 20 | 24 | [27 UFD] | 25 | 161Discards 27 |
23 Owen Barry USA9132 EBSF Owen Barry, Luka Saganic | Owen Barry Luka Saganic | 19 | 20 | 23 | [27 DNF] | 27 DNS | 18 | 22 | 20 | 23 | 172Discards 27 |
24 Gabriella Vicuna USA6578 TYC Gabriella Vicuna, Duncan Smith | Gabriella Vicuna Duncan Smith | 24 | 23 | 24 | 20 | [27 DNS] | 21 | 25 | 25 | 24 | 186Discards 27 |
25 Robby Bacon USA2953 SYC Robby Bacon, Cormac Bradley | Robby Bacon Cormac Bradley | 22 | 25 | 25 | 23 | [27 DNS] | 22 | 23 | 24 | 22 | 186Discards 27 |
26 Nicholas Pettella USA1901 Saunderstown Yacht Club Nicholas Pettella, Ashley Ahearn | Nicholas Pettella Ashley Ahearn | 26 | 26 | [27 DNF] | 27 DNC | 19 | 23 | 26 | 26 | 26 | 199Discards 27 |
Opti R/W/B
Optimist · 35 boats · 11 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cal Naperotic USA21665 Barrington yacht club Cal Naperotic | Cal Naperotic | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | [5] | 1 | 16Discards 5 |
2 Blitzen II USA22823 Barrington Yacht Club Camden Kiely | Camden Kiely | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | [12] | 10 | 5 | 37Discards 12 |
3 Raymond Vasile USA23678 Bcrp Raymond Vasile | Raymond Vasile | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | [36 UFD] | 5 | 1 | 3 | 7 | 54Discards 36 |
4 Oh Canada USA17105 BCRP Maru Ackman | Maru Ackman | 2 | 9 | 9 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | [15] | 60Discards 15 |
5 Benjamin Reuter USA10737 Barrington Yacht Club Benjamin Reuter | Benjamin Reuter | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | [17] | 8 | 1 | 4 | 15 | 9 | 61Discards 17 |
6 William Pascalides USA16236 CYC William Pascalides | William Pascalides | 3 | 13 | 2 | [14] | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 62Discards 14 |
7 Christian Petersen USA23696 Saunderstown Yacht Club Christian Petersen | Christian Petersen | 7 | 11 | 4 | 8 | 5 | 3 | 9 | [15] | 3 | 13 | 2 | 65Discards 15 |
8 Nina Hansen USA22712 Barrington YC Nina Hansen | Nina Hansen | 10 | 7 | 12 | 13 | 4 | 8 | [36 UFD] | 11 | 6 | 2 | 11 | 84Discards 36 |
9 Benjamin Pavone USA22485 Saunderstown Yacht Club Benjamin Pavone | Benjamin Pavone | 15 | [17] | 13 | 11 | 8 | 9 | 15 | 8 | 8 | 4 | 16 | 107Discards 17 |
10 Lila Jensen USA22710 Barrington yacht club Lila Jensen | Lila Jensen | 13 | 5 | 14 | 9 | 12 | 10 | 12 | 9 | 17 | [25] | 18 | 119Discards 25 |
11 Seeker USA22848 Barrington Grace Gaines | Grace Gaines | 16 | 4 | 7 | 7 | 20 | 11 | 20 | [23] | 11 | 14 | 12 | 122Discards 23 |
12 Parker Sandman USA22278 BCRP Parker Sandman | Parker Sandman | 12 | 15 | 3 | 6 | 19 | 14 | 11 | 12 | 24 | 11 | [36 UFD] | 127Discards 36 |
13 Kai Benjamin USA1901 Saunderstown Yacht Club Kai Benjamin | Kai Benjamin | [27] | 16 | 15 | 17 | 9 | 16 | 14 | 10 | 19 | 8 | 13 | 137Discards 27 |
14 Race Tiger USA22668 BCRP/Sail Newport Theo Fechner | Theo Fechner | 8 | 24 | 17 | 35 | 3 | 7 | [36 UFD] | 7 | 33 | 1 | 3 | 138Discards 36 |
15 Benjamin Vinelli USA20753 Cyc Benjamin Vinelli | Benjamin Vinelli | 11 | 19 | 10 | 10 | 16 | 15 | 13 | 21 | 22 | [36 UFD] | 4 | 141Discards 36 |
16 Jackson Wicker USA17185 Wickford Yacht Club Jackson Wicker | Jackson Wicker | 29 | 8 | 11 | 15 | 13 | 19 | 23 | 19 | [36 UFD] | 21 | 14 | 172Discards 36 |
17 SULMARE USA20123 BCRP Gabriel Sullivan | Gabriel Sullivan | 20 | 14 | 21 | 12 | 18 | 18 | 21 | 16 | 23 | [33] | 22 | 185Discards 33 |
18 Caleb Green USA1981 BCRP Caleb Green | Caleb Green | 14 | 10 | 28 | 21 | 26 | [30] | 10 | 25 | 16 | 17 | 21 | 188Discards 30 |
19 Feather USA23434 Greenwich Bay Sailing Association/East Greenwich Yacht Club Julia Hall | Julia Hall | 9 | 27 | 19 | 18 | 28 | 13 | 29 | 20 | [36 UFD] | 22 | 8 | 193Discards 36 |
20 The Fin USA15781 BCRP Luca Danks | Luca Danks | 17 | 25 | [30] | 27 | 15 | 25 | 24 | 17 | 10 | 18 | 20 | 198Discards 30 |
21 Bodhi USA16508 GBSA Harrison Beal | Harrison Beal | 18 | 20 | [33] | 26 | 22 | 24 | 22 | 13 | 21 | 24 | 10 | 200Discards 33 |
22 Max Hess USA9105 Barrington Yacht Club Max Hess | Max Hess | 22 | 21 | 26 | 16 | 14 | 21 | 16 | 18 | 18 | 29 | [36 UFD] | 201Discards 36 |
23 Valley Cat USA2304 BCRP Valen Schmidt | Valen Schmidt | 21 | 26 | 24 | 19 | 17 | 12 | 18 | 28 | [32] | 23 | 19 | 207Discards 32 |
24 Debby USA18707 GBSA/EGYC Jackson Wilcox | Jackson Wilcox | 19 | 12 | 18 | 20 | 29 | 26 | 17 | 22 | 30 | [31] | 29 | 222Discards 31 |
25 Keira Oakley USA17183 Wickford Sailing Association Keira Oakley | Keira Oakley | 25 | 23 | 16 | 30 | 24 | 27 | 25 | 26 | [36 UFD] | 12 | 17 | 225Discards 36 |
26 William Hunter USA32767 Saunderstown Yacht Club William Hunter | William Hunter | 23 | 28 | [29] | 22 | 21 | 20 | 19 | 14 | 26 | 28 | 27 | 228Discards 29 |
27 Capsize Kid USA5146 GBSA Natalie Reikhrud | Natalie Reikhrud | [30] | 29 | 27 | 24 | 23 | 22 | 28 | 27 | 15 | 26 | 24 | 245Discards 30 |
28 Mac N Cheese USA21479 Greenwich Bay Sailing Association/East Greenwich Yacht Club Jillian Eshleman | Jillian Eshleman | 24 | 18 | 20 | 23 | [35] | 23 | 26 | 24 | 34 | 30 | 33 | 255Discards 35 |
29 Dominic Salvia USA1614 Saunderstown Yacht Club Dominic Salvia | Dominic Salvia | 32 | 30 | 25 | 29 | 32 | [36 DNC] | 36 DNC | 36 DNC | 13 | 20 | 30 | 283Discards 36 |
30 Benjamin Woodward USA579 SYC Benjamin Woodward | Benjamin Woodward | 28 | 31 | 34 | 31 | 25 | 34 | [36 RET] | 36 DNC | 25 | 16 | 23 | 283Discards 36 |
31 Bow Wow USA23212 Greenwich Bay Sailing Association/East Greenwich Yacht Club Mathieu Carron | Mathieu Carron | 35 | 22 | 22 | 25 | 27 | 28 | 27 | 31 | [36 DNC] | 36 DNC | 36 DNC | 289Discards 36 |
32 Tuna Roll USA21801 East Greenwich Yacht Club/GBSA Ellery Ammatuna | Ellery Ammatuna | 26 | 32 | 23 | 28 | 31 | 29 | 32 | 33 | 28 | [34] | 31 | 293Discards 34 |
33 The Quacken USA23511 East Bay Sailing Foundation Tucker Maillet | Tucker Maillet | 33 | [34] | 32 | 33 | 33 | 31 | 30 | 29 | 27 | 19 | 28 | 295Discards 34 |
34 Luna Vivas USA20439 Greenwich Bay Sailing Association/East Greenwich Yacht Club Luna Vivas | Luna Vivas | 31 | [33] | 31 | 32 | 30 | 33 | 33 | 30 | 31 | 32 | 32 | 315Discards 33 |
35 BOB USA13077 East Bay Sailing Foundation Calvin Albritton | Calvin Albritton | 34 | [36 UFD] | 35 | 34 | 34 | 32 | 36 UFD | 32 | 29 | 27 | 26 | 319Discards 36 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.