Clubspot
MBYC Screaming Chicken Cove Series #10
Sep 18, 2020 · San Diego, CA
- Fleets
- 3
- Boats
- 48
- Source
- Clubspot
C3 Fleet
C3 · 20 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Liam Kaseburg USA9706 MBYC Liam Kaseburg | Liam Kaseburg | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
2 Odin USA877 SDYC Kylie Peterson | Kylie Peterson | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 |
3 Austin VanPatten USA9672 Southwestern Yacht Club Austin VanPatten | Austin VanPatten | 3 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 |
4 Backdraft USA9109 Swyc Jefferson Lazarus | Jefferson Lazarus | 5 | 2 | 3 | 13 | 3 | 6 |
5 McKayla Matkov USA10301 MBYC McKayla Matkov | McKayla Matkov | 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 Lorelei Heim USA8655 SDYC Lorelei Heim | Lorelei Heim | 9 | 9 | 7 | 1 | 6 | 8 |
7 Shooting Star USA9461 MBYC Jett Miller | Jett Miller | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 11 |
8 9088 USA9088 Mbyc Logan Merkle | Logan Merkle | 4 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 |
9 Poseidon's Bathtub USA9513 MBYC Clare Steinemann | Clare Steinemann | 7 | 13 | 14 | 5 | 5 | 5 |
10 Taylor Ashton USA10264 Swyc Taylor Ashton | Taylor Ashton | 8 | 5 | 8 | 12 | 9 | 10 |
11 Evan Markworth USA9249 MBYC Evan Markworth | Evan Markworth | 15 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12 Sophia VanPatten USA32767 Southwestern Yacht Club Sophia VanPatten | Sophia VanPatten | 13 | 11 | 13 | 10 | 11 | 9 |
13 Samantha Monacelli USA32767 MBYC Samantha Monacelli | Samantha Monacelli | 12 | 12 | 16 | 4 | 13 | 12 |
14 Sean Kaseburg USA203 MBYC Sean Kaseburg | Sean Kaseburg | 10 | 14 | 12 | 15 | 14 | 18 |
15 9148 USA9418 MBYC Parker Cowan | Parker Cowan | 18 | 18 | 9 | 14 | 15 | 16 |
16 Smirk MBYC Simon Moerkerke | Simon Moerkerke | 14 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 |
17 Ashley Steinemann USA10333 MBYC Ashley Steinemann | Ashley Steinemann | 16 | 16 | 15 | 18 | 18 | 15 |
18 Shark Tank USA8751 MBYC Ryland Anderson | Ryland Anderson | DNF | 19 | 18 | 17 | 19 | 14 |
19 Patrick Kozak USA32767 MBYC Patrick Kozak | Patrick Kozak | 17 | 17 | 19 | 19 | 16 | 19 |
20 Kate Lindley USA8241 SDYC Kate Lindley | Kate Lindley | — | DNF | — | — | — | — |
C2 Fleet
Handicap · 16 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Finley Morton USA7769 SDYC Finley Morton | Finley Morton | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 |
2 Wesley Logan USA9454 SDYC Wesley Logan | Wesley Logan | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 |
3 Calypso USA10263 MBYC Lucas Sarouhan | Lucas Sarouhan | 6 | 2 | 5 | 11 | 5 | 2 |
4 None USA9360 SWYC Hudson Vachon | Hudson Vachon | 7 | 6 | 1 | 7 | 10 | 4 |
5 Titan USA8419 SWYC Enzo Loth | Enzo Loth | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 12 |
6 Garrett Gardner USA9443 Garrett Gardner | Garrett Gardner | 2 | 8 | — | 8 | 1 | 5 |
7 Little Dragon USA4640 MBYC Indigo Craig | Indigo Craig | 13 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 |
8 Joshua Kozak USA8639 MBYC Joshua Kozak | Joshua Kozak | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 15 |
9 Beez Kneez USA9444 SWYC Natalie La Fond | Natalie La Fond | 4 | 10 | 12 | 14 | 3 | 7 |
10 Oh Snap USA9395 Swyc Steven Ashton | Steven Ashton | 3 | 11 | 13 | 5 | 9 | 13 |
11 Jonah Molina USA9107 MBYC Jonah Molina | Jonah Molina | 8 | 16 | 8 | 10 | 11 | 3 |
12 Aleksandra Strom USA10061 SDYC Aleksandra Strom | Aleksandra Strom | 15 | 9 | 9 | 9 | 14 | 16 |
13 Cody Painter USA9909 Mbyc Cody Painter | Cody Painter | 12 | 15 | 7 | 15 | 12 | 14 |
14 Sea star USA9481 Sdyc Sydney Vierling | Sydney Vierling | 11 | 12 | 14 | DNF | 13 | 10 |
15 Mint Chip USA9536 SWYC Nicole La Fond | Nicole La Fond | 14 | 13 | 11 | 13 | 15 | 11 |
16 Santiago Escobar USA5728 International Naples Sabot Association Santiago Escobar | Santiago Escobar | 16 | 14 | 15 | 12 | 16 | 9 |
A - C1 Fleets
Handicap · 12 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Marceline USA9504 MBYC Owen Fretwell | Owen Fretwell | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 Allie Shand USA9159 MBYC Allie Shand | Allie Shand | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
3 Cyclone USA10203 MBYC Paige Tillson | Paige Tillson | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 |
4 Maelstrom USA10145 SDYC Evan Tofolo | Evan Tofolo | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 |
5 Ice King USA9691 MBYC Carlin Fretwell | Carlin Fretwell | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 3 |
6 Northstar USA7630 Sdyc Cameron Schnoor | Cameron Schnoor | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 |
7 F-STOP USA10019 SDYC Fenton Wallace | Fenton Wallace | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 |
8 Patriot USA7610 Sdyc Lance Morton | Lance Morton | 9 | 9 | 4 | 11 | 4 | 2 |
9 Alexander Markworth USA9405 MBYC Alex Markworth | Alex Markworth | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 11 |
10 KOUSEI HATTER USA9403 SAN DIEGO YACHT CLUB Kousei Hatter | Kousei Hatter | 10 | 11 | 11 | 7 | 11 | 10 |
11 Water spout USA10284 Sdyc Holland Vierling | Holland Vierling | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 9 |
12 Kai Painter USA8791 Mbyc Kai Painter | Kai Painter | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.