Clubspot
BYC Wednesday Night Racing 2025
May 14, 2025 – Sep 17, 2025 · Boston Yacht Club
- Fleets
- 4
- Boats
- 30
- Source
- Clubspot
D
Handicap · 6 boats · 13 races
| Boat | Sailors | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Break Away USA25152 · C&C JYC Share result Ray Mount | Ray Mount | 2 | 1 | 2 | [3] | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21Discards 3 |
2 Corsair USA13686 · Pearson 30 CRYC Share result Peter Carlton | Peter Carlton | [7 DNC] | 7 DNC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 27Discards 7 |
3 Fall Line USA157 · Colgate 26 EYC Share result David Pabich Jack Cochrane Xander Lohan | David Pabich Jack Cochrane Xander Lohan | 1 | 2 | 1 | 2 | [7 DNC] | 7 DNC | 1 | 3 | 2 | 7 DNC | 3 | 3 | 1 | 33Discards 7 |
4 Breezin USA151 · Sabre 34 CYC Share result Jack Miller | Jack Miller | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 7 RET | 7 DNC | 4 | 4 | 7 DNC | 4 | 7 DNC | 7 RET | 4 | 4 | 69Discards 7 |
5 Destiny USA321 · Beneteau Oceanis 321 Salem Willows YC Share result Scott Santos | Scott Santos | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 3 | 3 | 7 TLE | 4 | 7 DNC | 7 DNC | 4 | 7 DNC | 7 DNC | 70Discards 7 |
6 Loose Cannon USA1 · Contessa 32 Ocean City Cruising Club Share result David Reid | David Reid | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 RET | 7 DNC | 7 DNC | 7 RET | 7 DNC | 7 DNC | 84Discards 7 |
B
Handicap · 10 boats · 13 races
| Boat | Sailors | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sirocco USA29 · J33 EYC Share result Ward Blodgett | Ward Blodgett | 1 | [3] | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21Discards 3 |
2 Stag USA27 · Nelson Marek 30 EYC Share result Remi Hutchins, James Collins, Kyle Easton, Will Hundahl | Remi Hutchins James Collins, Kyle Easton, Will Hundahl | [11 DNC] | 1 | 3 | 11 DNC | 11 DNC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35Discards 11 |
3 Virgo USA10 · Salona 33 Jubilee YC Share result Dan Rabin | Dan Rabin | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | [5] | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 38Discards 5 |
4 Ares USA30078 · C & C 40-2 TR BYC Share result Linda Hosking | Linda Hosking | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [11 RET] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 3 | 83Discards 11 |
5 HOPE USA32767 · Dufour 36P Eastern Yacht Club Share result Bryan Lee | Bryan Lee | [11 DNC] | 11 DNC | 5 | 2 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 5 | 6 | 11 DNC | 3 | 6 | 5 | 87Discards 11 |
6 Cloudbreak USA14244 · Jeanneau 39ip Eastern Yacht Club Share result Charles Burckmyer | Charles Burckmyer | [11 DNC] | 11 DNC | 7 | 7 | 7 | 11 DNC | 4 | 4 | 11 RET | 11 DNC | 5 | 7 | 8 | 93Discards 11 |
7 Feather II USA95 · Beneteau First 30 BYC Share result Donald Miller | Donald Miller | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 4 | 3 | 11 RET | 11 RET | 5 | 11 DNC | 6 | 4 | 6 | 94Discards 11 |
8 Cahoots USA44 · J/40 EYC Share result Sam Foster, Nat Leonard | Sam Foster Nat Leonard | [11 DNC] | 11 DNF | 4 | 1 | 2 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 4 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 99Discards 11 |
9 Blue Pigeon Sabre Spirit Eastern Share result John Doub | John Doub | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 5 | 5 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 4 | 7 | 5 | 7 | 99Discards 11 |
10 Goldeneye USA32767 · Jeanneau Dolphin YC Share result Peter Engel | Peter Engel | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 SCP | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 132Discards 11 |
C
Handicap · 7 boats · 13 races
| Boat | Sailors | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Endeavour USA48 · Sabre 42 CB BYC Share result Ruth Benning, Mike Benning, Karen Tenenbaum | Ruth Benning Mike Benning, Karen Tenenbaum | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | [8 DNC] | 8 DNC | 4 | 3 | 1 | 4 | 35Discards 8 |
2 Mistoffolees USA29 · Alerion Express 33 BYC Share result Jennie Aspinall | Jennie Aspinall | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 43Discards 8 |
3 Souwester USA261 · Sabre 362 BYC Share result Will Graves | Will Graves | 1 | 2 | 1 | 1 | [8 DNC] | 1 | 8 DNC | 3 | 8 DNC | 3 | 6 | 8 DNC | 3 | 45Discards 8 |
4 Gypsy USA7 · IOD EYC Share result Brian Porter, Bruce Dyson, Marc Lambros | Brian Porter Bruce Dyson, Marc Lambros | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 DNC | 2 | 2 | 2 | 2 | 52Discards 8 |
5 Plan B USA32767 · C&C 35 MKIII CYC Share result Alison Becker | Alison Becker | [8 DNC] | 3 | 3 | 3 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 2 | 2 | 8 DNC | 4 | 5 | 5 | 59Discards 8 |
6 Simple Pleasures USA134 · Beneteau 345 Dolphin Share result Ron Vener, Olivia Vener | Ron Vener Olivia Vener | [8 DNC] | 4 | 8 DNC | 8 DNC | 8 SCP | 3 | 4 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 5 | 4 | 6 | 74Discards 8 |
7 Crazy Horse USA28 · Aphrodite 101 Marblehead YC Share result John Murray | John Murray | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 76Discards 8 |
A
Handicap · 7 boats · 14 races
| Boat | Sailors | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fawn Lebowitz USA1070 · MAT 1070 BYC/EYC Share result Bump Wilcox, Jack Slattery, Dru Slattery | Bump WilcoxJack SlatteryDru Slattery | 1 | 2 | 2 | 1 | [8 DNC] | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23Discards 8 |
2 AFRICA B Squad USA707 · Concordia Farr 44 Eastern YC Share result Jud Smith, Cindy Smith | Jud SmithCindy Smith | [8 DNC] | 1 | 1 | 8 DNC | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26Discards 8 |
3 Indra USA2 · Farr 30 BYC Share result Thomas Linkas, Kim Breed | Thomas LinkasKim Breed | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | [8 RET] | 2 | 4 | 8 DNC | 3 | 3 | 2 | 40Discards 8 |
4 Exocet USA32767 · Beneteau First 35 BYC Share result Kevin Taylor | Kevin Taylor | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | [6] | 50Discards 6 |
5 Bora USA32767 · X 37 Eastern Share result Api Rudich | Api Rudich | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 4 | 8 DNC | 6 | 8 DNC | 5 | 1 | 8 RET | 8 DNC | 5 | 5 | 82Discards 8 |
6 Phoenix USA32767 · Beneteau First 40.7 Boston Yacht Club / Palmer's Cove YC Share result Robert Bova | Robert Bova | [8 DNC] | 5 | 4 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 5 | 3 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 5 | 8 DNC | 4 | 82Discards 8 |
7 Convivia ITA20 · Italia 12.98 EYC Share result Dee Colcord, Kevin Colcord | Dee Colcord Kevin Colcord | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 4 | 6 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 98Discards 8 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.