Clubspot
2025 MC Championship Series
May 25, 2024 – Aug 25, 2024 · Pine Lake Yacht Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 17
- Source
- Clubspot
MC Scow
17 boats · 15 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jeff Surles USA2858 PLYC Jeff Surles | Jeff Surles | [4] | [8] | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | [8] | 24Discards 4, 8, 8 |
2 Bruce Gallagher USA2881 PLYC Bruce Gallagher | Bruce Gallagher | 2 | [11] | 1 | 2 | 1 | 6 | [10] | 5 | 3 | [7] | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39Discards 11, 10, 7 |
3 Bill Bischoff USA2439 PLYC Bill Bischoff | Bill Bischoff | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | [15] | 4 | [18 DNC] | [18 DNC] | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 51Discards 15, 18, 18 |
4 EM.C USA1814 PLYC Emlie Veinot | Emlie Veinot | 9 | [15] | 12 | 1 | [18 AVG] | [18 AVG] | 5 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 55Discards 15, 18, 18 |
5 Mike Gehl USA2381 PLYC Mike Gehl | Mike Gehl | 1 | 4 | [18 DNC] | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | 3 | 6 | [18 DNC] | [18 DNC] | 60Discards 18, 18, 18 |
6 Kukla USA1883 PLYC Andy Gehl | Andy Gehl | 5 | 2 | [18 DNC] | [18 DNC] | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | [9] | 7 | 8 | 3 | 6 | 64Discards 18, 18, 9 |
7 Korte USA2819 PLYC Bruce Rosenheimer | Bruce Rosenheimer | 8 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 3 | 8 | [10] | 9 | [18 DNC] | [18 DNC] | 72Discards 10, 18, 18 |
8 Victor Schultz USA2861 Victor Schultz | Victor Schultz | 10 | 1 | 8 | 10 | [18 DNC] | [18 DNC] | 3 | [11] | 10 | 4 | 1 | 8 | 10 | 6 | 4 | 75Discards 18, 18, 11 |
9 Tim Fredman USA2456 PLYC Tim Fredman | Tim Fredman | 6 | [9] | 7 | 7 | 7 | 8 | [9] | 6 | 7 | [18 DNC] | 4 | 9 | 5 | 7 | 7 | 80Discards 9, 9, 18 |
10 Carrie Gale USA2387 PLYC Carrie Gale | Carrie Gale | 7 | 13 | 5 | 5 | [18 AVG] | [18 AVG] | 2 | 10 | 6 | 9 | 5 | [18 AVG] | 18 AVG | 10 | 12 | 102Discards 18, 18, 18 |
11 Jojo Gehl USA2629 PLYC JoJo Gehl | JoJo Gehl | [12] | 5 | 11 | 12 | 10 | 9 | 12 | [16] | 11 | 6 | [13] | 4 | 7 | 11 | 11 | 109Discards 12, 16, 13 |
12 Fritz Seidel USA2698 PLYC Fritz Seidel | Fritz Seidel | 14 | 14 | 9 | [18 DNF] | 4 | 3 | 11 | 13 | 8 | 8 | 12 | [18 DNC] | [18 DNC] | 18 DNC | 10 | 124Discards 18, 18, 18 |
13 Fight On! USA2044 PLYC Bob Fiedler | Bob Fiedler | [15] | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 14 | 12 | 12 | [18 DNC] | 14 | [15] | 14 | 8 | 9 | 132Discards 15, 18, 15 |
14 Baby Beluga USA2346 PLYC Peter Maas | Peter Maas | 13 | 7 | 3 | 11 | 9 | 11 | 8 | 15 | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 11 | 11 | 18 DNC | 18 DNC | 135Discards 18, 18, 18 |
15 Puffdodger USA1904 PLYC Bill Biersach | Bill Biersach | 11 | 12 | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 18 DNC | 13 | 8 | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 13 | 18 DNC | 9 | 3 | 159Discards 18, 18, 18 |
16 Pat Gallagher USA1881 PLYC Pat Gallagher | Pat Gallagher | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 10 | 12 | 13 | 18 DNC | 18 DNC | 197Discards 18, 18, 18 |
17 . USA2584 PLYC Ben Hostetler | Ben Hostetler | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 16 | 14 | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 14 | 12 | 18 DNC | 18 DNC | 200Discards 18, 18, 18 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.