Clubspot
2026 Bullseye/2.4/Rhodes/Stars Sunday Series
Jul 12, 2026 – Aug 30, 2026 · Sandy Bay Yacht Club
- Fleets
- 4
- Boats
- 31
- Source
- Clubspot
2.4
Handicap · 6 boats · 12 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colin Smith USA9 Sandy Bay Share result Colin Smith | Colin Smith | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [3] | 11Discards 2, 3 |
2 Doug Trees USA171 Sandy Bay Share result Doug Trees | Doug Trees | 1 | 3 | 2 | [7 DNC] | [7 DNC] | 2 | 1 | 2 | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 1 | 33Discards 7, 7 |
3 Art Bookstein USA5 Sandy Bay Share result Art Bookstein | Art Bookstein | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | [7 DNC] | [7 DNC] | 7 DNC | 2 | 3 | 2 | 4 | 34Discards 7, 7 |
4 Justin Haber USA134 Sandy Bay Share result Justin Haber | Justin Haber | 3 | 4 | 3 | [7 DNC] | [7 DNC] | 3 | 3 | 3 | 7 DNC | 7 DNC | 3 | 2 | 38Discards 7, 7 |
5 Tom Perkins USA181 SBYC Share result Tom Perkins | Tom Perkins | [7 DNC] | [7 DNC] | 7 DNC | 2 | 2 | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 60Discards 7, 7 |
6 Maureen McKinnon USA661 SBYC Share result Maureen McKinnon | Maureen McKinnon | [7 DNC] | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNF | 2 | 4 | 5 | 60Discards 7, 7 |
Bullseyes
Handicap · 6 boats · 7 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wabi Sabi USA63 Sandy Bay Share result Chris Sears | Chris Sears | [4] | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7Discards 4 |
2 Beaver II USA670 Sandy Bay Share result Laura Hallowell | Laura Hallowell | [3] | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13Discards 3 |
3 Whisper II USA291 Sandy Bay Share result Suzanne Gosselin | Suzanne Gosselin | 2 | 3 | [7 DNF] | 3 | 2 | 2 | 3 | 15Discards 7 |
4 Loki USA294 SBYC Share result Jeff Morris | Jeff Morris | [5] | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23Discards 5 |
5 Good Shot USA579 Sandy Bay Share result Jean Childs | Jean Childs | 1 | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 36Discards 7 |
6 Imp USA899 Sandy Bay Share result Jacques Gordon | Jacques Gordon | 6 | 5 | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 39Discards 7 |
Rhodes 19
11 boats · 10 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tuxedo USA1768 Sandy Bay Share result Rob Paterson | Rob Paterson | 1 | 1 | 2 | [3] | 1 | 1 | [3] | 1 | 1 | 2 | 10Discards 3, 3 |
2 Elusive USA2591 Sandy Bay Share result Kirk Williamson | Kirk Williamson | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | [12 DNC] | [12 DNC] | 2 | 1 | 19Discards 12, 12 |
3 Patch of Blue USA1267 SBYC Share result Zachary O'Brien | Zachary O'Brien | 2 | 3 | 3 | 2 | [5] | 4 | 2 | 2 | [5] | 3 | 21Discards 5, 5 |
4 Love Bug USA1554 SBYC Share result Jared Dunn | Jared Dunn | [12 DNC] | 4 | [12 DNF] | 5 | 2 | 12 DNC | 5 | 4 | 3 | 4 | 39Discards 12, 12 |
5 She Who Must Be Obeyed USA3034 Sandy Bay Share result Kevin Lane | Kevin Lane | [12 DNC] | 2 | 4 | [12 DNC] | 12 DNC | 2 | 1 | 12 DNC | 4 | 5 | 42Discards 12, 12 |
6 Athlon USA938 Sandy Bay Share result Tom Dexter | Tom Dexter | 5 | [12 DNC] | [12 DNC] | 4 | 4 | 12 DNC | 4 | 3 | 6 | 7 | 45Discards 12, 12 |
7 Spectrum USA1639 Sandy Bay Share result John Thompson | John Thompson | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 6 | 12 DNC | 12 DNC | 6 | 5 | 7 | 6 | 66Discards 12, 12 |
8 Huzzah USA1472 Sandy Bay Share result Charlie Thomas | Charlie Thomas | [12 DNC] | 6 | 5 | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNF | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 83Discards 12, 12 |
9 Cinnabar II USA2566 Sandy Bay Share result Mason Browne | Mason Browne | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 7 | 6 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 85Discards 12, 12 |
10 Ani USA3181 Sandy Bay Share result Lou Najarian | Lou Najarian | 4 | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 88Discards 12, 12 |
11 Amenomania USA3192 Share result Andrew Siergiewicz | Andrew Siergiewicz | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNF | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 96Discards 12, 12 |
Star
8 boats · 10 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Peter Follansbee USA7192 SBYC Share result Peter Follansbee | Peter Follansbee | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 DNC] | [9 DNC] | 2 | 1 | 1 | 1 | 12Discards 9, 9 |
2 Mader USA7265 SBYC Share result Josh Phypers | Josh Phypers | [3] | [3] | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14Discards 3, 3 |
3 Bill Watson USA8367 SBYC Share result Bill Watson | Bill Watson | 5 | 6 | 3 | 5 | [9 DNC] | [9 DNC] | 3 | 3 | 4 | 4 | 33Discards 9, 9 |
4 Evelyn USA8045 SBYC Share result Luke Buxton | Luke Buxton | 4 | 2 | 4 | 1 | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 3 | 2 | 34Discards 9, 9 |
5 The Continental USA7330 SBYC Share result Mike Trotsky | Mike Trotsky | 1 | 4 | 6 | [9 DNF] | 3 | 3 | [9 DNC] | 4 | 9 DNC | 9 DNC | 39Discards 9, 9 |
6 Leon MacCorkle USA7324 SBYC Share result Leon MacCorkle | Leon MacCorkle | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 43Discards 9, 9 |
7 Mistral USA7567 SBYC Share result Mason Browne | Mason Browne | 6 | 7 | 7 | 6 | [9 DNC] | [9 DNC] | 4 | 5 | 5 | 5 | 45Discards 9, 9 |
8 Transcendence USA7715 SBYC Share result Chip Schwatz | Chip Schwatz | 8 | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 6 | 6 | 65Discards 9, 9 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.