Class archive (transcribed)
2003 BBYRA Championship Series — E Scow (AM)
Jul 1, 2003 – Aug 31, 2003 · Barnegat Bay, New Jersey
- Fleets
- 1
- Boats
- 19
- Source
- Class archive (transcribed)
E Scow
19 boats · 8 races
| Boat | Sailors | R1 | IHYC | MR/M | TRYC | SAYC | BD | L | SP | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BH22 BH22 · E Scow Share result Bobby Koar | Bobby Koar | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 |
2 LA88 LA88 · E Scow Share result Chuck Drawbaugh | Chuck Drawbaugh | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 |
3 LA99 LA99 · E Scow Share result James Maida | James Maida | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 14 |
4 SS1 SS1 · E Scow Share result Mark Beaton | Mark Beaton | 9 DNC | 12 DNC | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 25 |
5 T17 T17 · E Scow Share result Will Demand | Will Demand | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 28 |
6 LA11 LA11 · E Scow Share result Bill Nolden | Bill Nolden | 5 | 7 | 14 DNF | 9 | 10 | 3 | 6 | 6 | 36 |
7 LA5 LA5 · E Scow Share result Tim Faranetta | Tim Faranetta | 9 DNC | 3 | 9 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 37 |
8 MA4 MA4 · E Scow Share result Richard Wight | Richard Wight | 9 DNC | 12 DNC | 2 | 3 | 3 | 12 DNC | 3 | 7 | 38 |
9 LA26 LA26 · E Scow Share result John Bubnowski | John Bubnowski | 6 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 12 | 52 |
10 IH27 IH27 · E Scow Share result Had Brick | Had Brick | 9 DNF | 9 | 10 | 8 | 11 | 6 | 12 DNC | 14 DNC | 53 |
11 LA314 LA314 · E Scow Share result Phil Barow | Phil Barow | 9 DNC | 6 | 3 | 11 | 8 | 12 DNC | 12 DNC | 14 DNC | 68 |
12 LA55 LA55 · E Scow Share result David Ventimiglia | David Ventimiglia | 7 | 12 DNF | 12 | 13 DNC | 12 | 12 DNC | 12 DNF | 14 DNF | 69 |
13 IH17 IH17 · E Scow Share result David Egee | David Egee | 9 DNC | 12 DNC | 14 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 11 | 10 | 11 | 92 |
14 MA11 MA11 · E Scow Share result Peter Hurley | Peter Hurley | 9 DNC | 12 DNC | 14 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 8 | 12 DNC | 5 | 93 |
15 BH23 BH23 · E Scow Share result Kimo Winterbottom | Kimo Winterbottom | 9 DNC | 12 DNC | 8 | 13 DNC | 13 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 10 | 98 |
16 T7 T7 · E Scow Share result Gary Puco | Gary Puco | 9 DNC | 10 | 14 DNC | 13 DNF | 13 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 14 DNC | 103 |
17 L8 L8 · E Scow Share result Dave Ebel | Dave Ebel | 9 DNC | 12 DNC | 14 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 14 DNC | 120 |
18 IH44 IH44 · E Scow Share result Fred Slack | Fred Slack | 9 DNC | 12 DNC | 14 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 14 DNC | 120 |
19 IH54 IH54 · E Scow Share result Michael Stanzione | Michael Stanzione | 9 DNC | 12 DNC | 14 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 14 DNC | 120 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.