Class archive (transcribed)
2016 DN European Championship
Jan 23, 2016 – Jan 30, 2016 · Lake Glan, Norrköping, Sweden
- Fleets
- 2
- Boats
- 98
- Source
- Class archive (transcribed)
Gold Fleet
DN · 53 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 US44 USA44 · DN Ron Sherry | Ron Sherry | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
2 P114 POL114 · DN Michal Burczynski | Michal Burczynski | 6 | 2 | 7 | 1 | 16 |
3 O31 LAT31 · DN Madars Alvikis | Madars Alvikis | 4 | 8 | 6 | 3 | 21 |
4 P36 POL36 · DN Karol Jablonski | Karol Jablonski | 5 | 1 | 8 | 7 | 21 |
5 P55 POL55 · DN Tomasz Zakrzewski | Tomasz Zakrzewski | 10 | 7 | 4 | 6 | 27 |
6 O311 LAT311 · DN Matiss Alvikis | Matiss Alvikis | 7 | 5 | 10 | 11 | 33 |
7 D112 DEN112 · DN Thomas Ebler | Thomas Ebler | 3 | 10 | 12 | 12 | 37 |
8 P254 POL254 · DN Rafal Sielicki | Rafal Sielicki | 13 | 6 | 17 | 9 | 45 |
9 P338 POL338 · DN Maciej Zarnowski | Maciej Zarnowski | 8 | 9 | 20 | 13 | 50 |
10 G936 GER936 · DN Jost Kolb | Jost Kolb | 11 | 4 | 16 | 20 | 51 |
11 P31 POL31 · DN Robert Graczyk | Robert Graczyk | 15 | 20 | 11 | 8 | 54 |
12 C72 EST72 · DN Marek Lentsius | Marek Lentsius | 19 | 18 | 9 | 15 | 61 |
13 C6 EST6 · DN Vaiko Vooremaa | Vaiko Vooremaa | 2 | 11 | 2 | 48 | 63 |
14 D92 DEN92 · DN Hans Ebler | Hans Ebler | 24 | 14 | 14 | 16 | 68 |
15 S8 SWE8 · DN Fredrik Lönegren | Fredrik Lönegren | 12 | 16 | 18 | 23 | 69 |
16 US5224 USA5224 · DN James Thieler | James Thieler | 16 | 15 | 22 | 18 | 71 |
17 G890 GER890 · DN Holger Petzke | Holger Petzke | 29 | 36 | 1 | 10 | 76 |
18 P104 POL104 · DN Wojciech Baranowski | Wojciech Baranowski | 32 | 12 | 13 | 22 | 79 |
19 CZ92 CZE92 · DN Martin Vacula | Martin Vacula | 27 | 21 | 19 | 14 | 81 |
20 P155 POL155 · DN Lukasz Zakrzewski | Lukasz Zakrzewski | 55 DNF | 23 | 5 | 5 | 88 |
21 P13 POL13 · DN Darek Kardas | Darek Kardas | 22 | 34 | 15 | 17 | 88 |
22 C36 EST36 · DN Argo Vooremaa | Argo Vooremaa | 14 | 17 | 55 DNF | 4 | 90 |
23 P247 POL247 · DN Maciej Brosz | Maciej Brosz | 20 | 26 | 37 | 19 | 102 |
24 M53 HUN53 · DN Peter Hamrak | Peter Hamrak | 26 | 22 | 24 | 31 | 103 |
25 H852 NED852 · DN Dennis de Ruiter | Dennis de Ruiter | 21 | 28 | 26 | 29 | 104 |
26 S807 SWE807 · DN Richard Larsson | Richard Larsson | 9 | 13 | 41 | 44 | 107 |
27 P402 POL402 · DN Stefan Schleifer | Stefan Schleifer | 28 | 24 | 34 | 24 | 110 |
28 G597 GER597 · DN Wolfgang Böttger | Wolfgang Böttger | 36 | 19 | 30 | 25 | 110 |
29 L601 FIN601 · DN John Winquist | John Winquist | 34 | 25 | 35 | 21 | 115 |
30 D126 DEN126 · DN Lars Müller | Lars Müller | 25 | 39 | 21 | 36 | 121 |
31 R1 RUS1 · DN Oleg Vasilev | Oleg Vasilev | 18 | 40 | 32 | 32 | 122 |
32 G390 GER390 · DN Anja Fiedler | Anja Fiedler | 23 | 29 | 33 | 38 | 123 |
33 D366 DEN366 · DN Lars Orum | Lars Orum | 35 | 31 | 36 | 26 | 128 |
34 US5193 USA5193 · DN Eric Anderson | Eric Anderson | 46 | 30 | 27 | 28 | 131 |
35 P679 POL679 · DN Jakob Schneider | Jakob Schneider | 31 | 27 | 23 | 55 DNF | 136 |
36 P74 POL74 · DN Jerzy Taber | Jerzy Taber | 37 | 35 | 31 | 37 | 140 |
37 P107 POL107 · DN Marek Stefaniuk | Marek Stefaniuk | 41 | 42 | 25 | 33 | 141 |
38 S890 SWE890 · DN George Bolsch | George Bolsch | 30 | 33 | 43 | 40 | 146 |
39 P164 POL164 · DN Pawel Burczynski | Pawel Burczynski | 17 | 37 | 45 | 49 | 148 |
40 Z78 SUI78 · DN Ueli Marti | Ueli Marti | 42 | 38 | 44 | 30 | 154 |
41 O10 LAT10 · DN Gatis Graudums | Gatis Graudums | 40 | 32 | 29 | 55 DSQ | 156 |
42 G737 GER737 · DN Joerg Bohn | Joerg Bohn | 43 | 41 | 46 | 27 | 157 |
43 L37 FIN37 · DN Timoleon Caravitis | Timoleon Caravitis | 39 | 50 | 28 | 41 | 158 |
44 P341 POL341 · DN Rafal Lugowski | Rafal Lugowski | 33 | 45 | 39 | 42 | 159 |
45 C96 EST96 · DN Laurits Hardi | Laurits Hardi | 44 | 46 | 38 | 39 | 167 |
46 US5432 USA5432 · DN Mike Bloom | Mike Bloom | 45 | 47 | 40 | 35 | 167 |
47 US5166 USA5166 · DN Chris Berger | Chris Berger | 38 | 44 | 42 | 46 | 170 |
48 P243 POL243 · DN Adam Szczesny | Adam Szczesny | 48 | 43 | 55 DNF | 34 | 180 |
49 S812 SWE812 · DN Eddie Klements | Eddie Klements | 47 | 49 | 47 | 45 | 188 |
50 US4512 USA4512 · DN Steve Madden | Steve Madden | 49 | 48 | 48 | 47 | 192 |
51 CZ112 CZE112 · DN Vladislav Ptasnik | Vladislav Ptasnik | 50 | 55 DNF | 49 | 43 | 197 |
52 G679 GER679 · DN Martin Schneider | Martin Schneider | 51 | 51 | 50 | 55 DNF | 207 |
53 D156 DEN156 · DN Poul Jürgensen | Poul Jürgensen | 55 DNF | 55 DNF | 55 DNF | 55 DNF | 220 |
Silver Fleet
DN · 45 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Z50 SUI50 · DN Philippe Durr | Philippe Durr | 3 | 4 | 2 | 9 |
2 R190 RUS190 · DN Anatoly Laryushenkov | Anatoly Laryushenkov | 6 | 5 | 3 | 14 |
3 G8 GER8 · DN Thomas Huber | Thomas Huber | 13 | 1 | 1 | 15 |
4 O6 LAT6 · DN Gunars Rozenbergs | Gunars Rozenbergs | 5 | 8 | 5 | 18 |
5 CZ101 CZE101 · DN Josef Marecek | Josef Marecek | 1 | 11 | 15 | 27 |
6 S107 SWE107 · DN Stefan Bokfors | Stefan Bokfors | 18 | 3 | 8 | 29 |
7 G517 GER517 · DN Sebastian Obermaier | Sebastian Obermaier | 11 | 7 | 12 | 30 |
8 G102 GER102 · DN Michael Hotho | Michael Hotho | 12 | 13 | 6 | 31 |
9 US4775 USA4775 · DN Eben Whitcomb | Eben Whitcomb | 10 | 12 | 11 | 33 |
10 P345 POL345 · DN Jerzy Sukow | Jerzy Sukow | 4 | 24 | 7 | 35 |
11 CZ123 CZE123 · DN Václav Hendrych | Václav Hendrych | 2 | 16 | 19 | 37 |
12 G677 GER677 · DN Matthias Hotho | Matthias Hotho | 9 | 15 | 14 | 38 |
13 S726 SWE726 · DN Patrik Stenberg | Patrik Stenberg | 8 | 14 | 17 | 39 |
14 G551 GER551 · DN Christian Seegers | Christian Seegers | 36 | 2 | 4 | 42 |
15 Z47 SUI47 · DN Jean-Pierre Comtesse | Jean-Pierre Comtesse | 14 | 10 | 24 | 48 |
16 L731 FIN731 · DN Timo Sivula | Timo Sivula | 22 | 17 | 9 | 48 |
17 Z61 SUI61 · DN Philippe Marc-Martin | Philippe Marc-Martin | 16 | 23 | 10 | 49 |
18 P58 POL58 · DN Jerzy Henke | Jerzy Henke | 7 | 18 | 26 | 51 |
19 M100 HUN100 · DN Attila Pataky | Attila Pataky | 17 | 25 | 18 | 60 |
20 Z87 SUI87 · DN Matthieu Conus | Matthieu Conus | 19 | 19 | 22 | 60 |
21 M101 HUN101 · DN Attila István Pataki | Attila István Pataki | 24 | 21 | 21 | 66 |
22 L136 FIN136 · DN Joonas Lindahl | Joonas Lindahl | 51 DSQ | 6 | 13 | 70 |
23 C89 EST89 · DN Jürgen Kukk | Jürgen Kukk | 20 | 26 | 29 | 75 |
24 O37 LAT37 · DN Valdis Alvikis | Valdis Alvikis | 23 | 29 | 23 | 75 |
25 R79 RUS79 · DN Valentina Kozlova | Valentina Kozlova | 51 DNF | 9 | 16 | 76 |
26 S810 SWE810 · DN Nils Olov Olsson | Nils Olov Olsson | 29 | 22 | 25 | 76 |
27 G4 GER4 · DN Dietmar Gottke | Dietmar Gottke | 33 | 27 | 20 | 80 |
28 S881 SWE881 · DN Stefan Eriksson | Stefan Eriksson | 35 | 20 | 27 | 82 |
29 H707 NED707 · DN Sandre Caron | Sandre Caron | 27 | 31 | 35 | 93 |
30 CZ121 CZE121 · DN Jaroslav Tyle | Jaroslav Tyle | 28 | 33 | 32 | 93 |
31 US3433 USA3433 · DN Robert Cummins | Robert Cummins | 32 | 32 | 30 | 94 |
32 D379 DEN379 · DN Georg Juelsgaard | Georg Juelsgaard | 34 | 28 | 34 | 96 |
33 O14 LAT14 · DN Ruta Eistreike | Ruta Eistreike | 30 | 30 | 36 | 96 |
34 P44 POL44 · DN Janusz Taber | Janusz Taber | 39 | 34 | 33 | 106 |
35 P134 POL134 · DN Ryszard Szumowski | Ryszard Szumowski | 21 | 35 | 51 DNF | 107 |
36 S515 SWE515 · DN Tord Kvartsén | Tord Kvartsén | 26 | 36 | 51 DNF | 113 |
37 Z99 SUI99 · DN Wil Wargnier | Wil Wargnier | 31 | 51 DNF | 31 | 113 |
38 C44 EST44 · DN Karl-Robert Trink | Karl-Robert Trink | 15 | 51 DNF | 51 DNF | 117 |
39 G44 GER44 · DN Heiner Forstmann | Heiner Forstmann | 25 | 51 DSQ | 51 DNF | 127 |
40 Z25 SUI25 · DN Pierre Bachelin | Pierre Bachelin | 51 DNF | 51 DNF | 28 | 130 |
41 G755 GER755 · DN Stefan Schweneker | Stefan Schweneker | 37 | 51 DNF | 51 DNF | 139 |
42 CZ97 CZE97 · DN Libor Vacula | Libor Vacula | 38 | 51 DNF | 51 DNF | 140 |
43 C20 EST20 · DN Rasmus Maalinn | Rasmus Maalinn | 51 DNF | 51 DNF | 51 DNF | 153 |
43 C4 EST4 · DN Toivo Aardemaa | Toivo Aardemaa | 51 DNF | 51 DNF | 51 DNF | 153 |
43 P24 POL24 · DN Jerzy Najdrowski | Jerzy Najdrowski | 51 DNF | 51 DNF | 51 DNF | 153 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.