YachtScoring
2012 WYC AIS Fall Series, including the AD Bill Hulings Around Madeline Race
Sep 1, 2012 – Sep 3, 2012 · Apostle Islands, WI, USA
- Fleets
- 3
- Boats
- 16
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
PHRF: AD Bill Hulings Around Madeline Race only.
PHRF · AD Bill Hulings Around Madeline Race only. · 5 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Total |
|---|---|---|---|
1 Zipporah USA 69213 · Express 37 Doug Mann Doug Mann | Doug Mann | 1 | 1 |
2 Mokey USA 69 · Sheilds George Johns George Johns | George Johns | 2 | 2 |
3 Texana USA 40512 · Schock 35 dallas johnson Dallas Johnson | Dallas Johnson | 3 | 3 |
4 Escape USA 44 · C&C 33 Mark II John Rieke / Kenneth Good John Rieke, Kenny Good | John RiekeKenny Good | 4 | 4 |
5 Olo2 USA none · O'day 35 Danny Saathoff Danny Saathoff | Danny Saathoff | 6 | 6 |
PHRF 3-day, Around Madeline + Buoys
PHRF · Fall Series, including the AD Bill Hulings Around Madeline Race, and buoy races · 7 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Chewbacca USA 42250 · N/M Int'l 50 Bill Peterson Bill Peterson | Bill Peterson | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
2 ZigZag USA 269 · J 109 Jim Vaudreuil Jim Vaudreuil | Jim Vaudreuil | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 |
3 Chase USA 59 · J 109 Charlie Schroeder Charles Schroeder | Charles Schroeder | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 13 |
4 Quintessence III USA 32676 · Frers 46 David Crum David Crum | David Crum | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
5 Angisina USA 41995 · Soverel Perry King / Andy Spence-Parsons Perry King, Andy Spence-Parsons | Perry KingAndy Spence-Parsons | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28 |
6 Kestrel 219 · Beneteau First 36.7 Pia Castelline Pia Castelline | Pia Castelline | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 31 |
7 ARBITRAGE USA 35880 · X-Yacht MIke Moyle Mike Moyle | Mike Moyle | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 32 |
PHRF 3-day, Around Madeline + Mid Distance
PHRF · Fall Series, including the AD Bill Hulings Around Madeline Race, and mid distance races · 4 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 Celebration USA 52589 · C&C Pete Shelquist Pete Shelquist | Pete Shelquist | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 Wylie Coyote USA 31076 · Wylie 40 Mark Gross Mark Gross | Mark Gross | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 Simba USA 35 · Tartan 40 Lee Ganz Lee Ganz | Lee Ganz | 5 | 3 | 3 | 11 |
4 Mon Amie USA 047 · Tartan Mike Lamb Mike Lamb | Mike Lamb | 3 | 4 | 4 | 11 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.