YachtScoring
2011 Storm Trysail Foundation - Intercollegiate Offshore Regatta
Oct 8, 2011 – Oct 10, 2011 · Larchmont, New York, USA
- Fleets
- 5
- Boats
- 47
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
IRC 40
IRC · 1 · 12 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 BACCHANAL USA 52585 · J/133 US Navy/ Jan Smeets Jan Smeets | Jan Smeets | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 CHRISTOPHER DRAGON USA 12204 · J/122 Columbia/ Andrew Weiss Columbia Weiss, Andrew Weiss | Columbia WeissAndrew Weiss | 1 | 4 | 4 | 9 |
3 TIBURON USA 4223 · Swan 42 USMMA at KP USMMA at KP | USMMA at KP | 6 | 5 | 1 | 12 |
4 QUINTESSENCE USA 4210 · Swan 42 Michigan/ Roger Widmann Michigan Widmann, Roger Widmann | Michigan WidmannRoger Widmann | 4 | 3 | 5 | 12 |
5 PATRIOT USA 61220 · J/122 Georgetown/ Steve Furnary Georgetown Furnary, Stephen Furnary | Georgetown FurnaryStephen Furnary | 3 | 7 | 3 | 13 |
6 PARTNERSHIP USA 16 · J/111 Western Michigan/ David & Maryellen Tortorello Michigan Western, David Tortorello, MaryEllen Tortorello | Michigan WesternDavid TortorelloMaryEllen Tortorello | 7 | 2 | 9 | 18 |
7 SUNDARI USA 12235 · J/122 Trinity/ Barry Gold Trinity Gold, Barry Gold | Trinity GoldBarry Gold | 5 | 6 | 7 | 18 |
8 FEARLESS USA 39537 · Farr 395 Williams/ Shaun Ensor Williams Ensor, Shaun Ensor | Williams EnsorShaun Ensor | 10 | 8 | 6 | 24 |
9 DRAGONFLY USA 50500 · J/130 US Army/ Colin McGranahan US Army, Colin McGranahan | US ArmyColin McGranahan | 8 | 11 | 8 | 27 |
10 CRAZY HORSE USA 51169 · Frers 45 NY Maritime NY Maritime | NY Maritime | 9 | 9 | 12 | 30 |
11 AMERICAN GIRL USA 60140 · King 40 Cornell/ Dan Galyon Cornell Galyon, Daniel Galyon | Cornell GalyonDaniel Galyon | 11 | 10 | 11 | 32 |
12 MATADOR GBR 3391R · J/133 Hamilton/ Dale & Michael McIver Hamilton McIver, Dale McIver, Michael McIver | Hamilton McIverDale McIverMichael McIver | 12 | 12 | 10 | 34 |
IRC-35
IRC · 1 · 5 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 ECLIPSE USA 52833 · Corby 33 Tufts/ Dave Kellogg | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 SOULMATES USA 18321 · Express 37 NY Maritime/ Adam Loory NY Maritime, Adam Loory | NY MaritimeAdam Loory | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 DRACO USA 63396 · Express 37 Bates/ Bob Behringer Bates Behringer, Robert Behringer | Bates BehringerRobert Behringer | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 TROUBADOR USA 51072 · Express 37 Denison/ Jamie Anderson Denison Anderson, Jamie Anderson | Denison AndersonJamie Anderson | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 SPIRIT of '76 USA 67 · C&C 115 Northeastern/ Alan Borst Northeastern Borst, Alan Borst | Northeastern BorstAlan Borst | 5 | 5 | 5 | 15 |
J/44
One Design · 1 · 7 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 MAXINE USA 7 · J/44 US Naval Academy/ Bill Ketcham William Ketcham | William Ketcham | 2 | 1 | 5 | 8 |
2 CHARLIE USA 14 · J/44 NY Maritime/ Norm Schulman NY Maritime, Norm Schulman | NY MaritimeNorm Schulman | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 GOLD DIGGER USA 4 · J/44 Maine Maritime/ Jim Bishop Maine Maritime, James D. Bishop | Maine MaritimeJames D. Bishop | 1 | 4 | 4 | 9 |
4 VAMP USA 5 · J/44 Mass Maritime/ Lenny Sitar Mass Maritime, Lenny Sitar | Mass MaritimeLenny Sitar | 3 | 6 | 1 | 10 |
5 RESOLUTE USA 13 · J/44 USMMA at KP/ Don and Rick Rave USMMA at KP, Don Rave, Rick Rave | USMMA at KPDon RaveRick Rave | 5 | 3 | 6 | 14 |
6 HONAHLEE USA 9 · J/44 St Marys/ HL DeVore St. Mary's, HL DeVore | St. Mary'sHL DeVore | 7 | 5 | 3 | 15 |
7 GLORY USA 3 · J/44 US Coast Guard Academy | 6 | 7 | 7 | 20 |
J/109
One Design · 1 · 8 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 STRATEGERY USA 273 · J/109 Maine Maritime/ Jack Forehand Maine Maritime, Jack Forehand | Maine MaritimeJack Forehand | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 NORDLYS USA 267 · J/109 Roger Williams/ Richard Schwartz Roger Williams, Richard Schwartz | Roger WilliamsRichard Schwartz | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 STORM USA 146 · J/109 Mass Maritime/ Rick Lyall Mass Maritime, Rick Lyall | Mass MaritimeRick Lyall | 5 | 3 | 2 | 10 |
4 APSARA HKG 2101 · J/109 Webb/ Mike Sleightholme Webb Sleightholme, Mike Sleightholme | Webb SleightholmeMike Sleightholme | 4 | 4 | 5 | 13 |
5 3 CHEERS USA 30 · J/109 Univ. Vermont/ Paul Steinborn Univ. Vermont, Paul Steinborn | Univ. VermontPaul Steinborn | 2 | 6 | 7 | 15 |
6 INSTANT KARMA USA 243 · J/109 Ottawa/ David Betts Ottawa Betts, David Betts | Ottawa BettsDavid Betts | 6 | 5 | 4 | 15 |
7 LOKI USA 125 · J/109 Purdue/ David Rosow Purdue Rosow, David Rosow | Purdue RosowDavid Rosow | 7 | 7 | 6 | 20 |
8 MELODY USA 250 · J/109 Miami of Ohio/ Alan Tannous Miami of Ohio, Alan Tannous | Miami of OhioAlan Tannous | 8 | 8 | 8 | 24 |
J/105
One Design · 1 · 15 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 JOUSTER USA 39 · J/105 USC/ Julian Croxall USC Croxall, Julian Croxall | USC CroxallJulian Croxall | 1 | 4 | 1 | 6 |
2 ECLIPSE USA 50 · J/105 USMMA at KP/ Damian Emery USMMA at KP, Damian Emery | USMMA at KPDamian Emery | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 CREATIVE DESTRUCTION USA 370 · J/105 Yale/ Carter Williams Yale Williams, Carter Williams | Yale WilliamsCarter Williams | 7 | 2 | 2 | 11 |
4 GUMPTION USA 59 · J/105 US Coast Guard/ Kevin Grainger US Coast Guard, Kevin Grainger | US Coast GuardKevin Grainger | 3 | 5 | 7 | 15 |
5 MORNING GLORY USA 389 · J/105 Bowdoin/ Carl Olsson Bowdoin Olsson, Carl Olsson | Bowdoin OlssonCarl Olsson | 5 | 3 | 8 | 16 |
6 PEREGRINA USA 167 · J/105 Stevens Inst./ Josh Burack Stevens Inst., Josh Burack | Stevens Inst.Josh Burack | 4 | 10 | 4 | 18 |
7 SUNNYSIDE UP USA 489 · J/105 American/ John Maltz American Maltz, John Maltz | American MaltzJohn Maltz | 12 | 7 | 5 | 24 |
8 PLANET CLAIRE USA 630 · J/105 RPI/ John Koten RPI Koten, John Koten | RPI KotenJohn Koten | 6 | 13 | 6 | 25 |
9 TOLO USA 627 · J/105 Fordham/ Norman Kilarjian Fordham Kilarjian, Norman Kilarjian | Fordham KilarjianNorman Kilarjian | 8 | 12 | 9 | 29 |
10 FAIRHOPE USA 626 · J/105 Queens/ Gareth Gaston Queens Gaston, Gareth Gaston | Queens GastonGareth Gaston | 14 | 6 | 12 | 32 |
11 SWEET CAROLINE USA 618 · J/105 Villanova/ Bob Fischer Villanova Fischer, Bob Fischer | Villanova FischerBob Fischer | 10 | 11 | 11 | 32 |
12 LIQUID COURAGE USA 51050 · J/105 Ohio State/ Dan Herron Ohio State, Dan Herron | Ohio StateDan Herron | 11 | 9 | 13 | 33 |
13 SYNERGY USA 680 · J/105 Stony Brook/ David Spense Stony Brook, David Spense | Stony BrookDavid Spense | 9 | 14 | 15 | 38 |
14 ANDIAMO USA 324 · J/105 Drexel/ Dave Waldo Drexel Waldo, David Waldo | Drexel WaldoDavid Waldo | 13 | 12 | 14 | 39 |
15 WARHORSE USA 618 · J/105 Syracuse/ Barry Gold Syracuse Gold, Barry Gold | Syracuse GoldBarry Gold | 15 | 15 | 10 | 40 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.