YachtScoring
AYC HPDO incorporating the 2016 J/70 East Coast Championship<br>2016 International 505 Region One Championship<br>2016 Fireball North American Championship<br>2016 Viper Mid-Atlantic Championship
Oct 7, 2016 – Oct 10, 2016 · Rye, NY, USA
- Fleets
- 6
- Boats
- 91
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
PY-1
Portsmouth · Orange Circle · 7 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Domestic Dispute USA 1360 · Flying Dutchman Kate Coupland Catherine Coupland | Catherine Coupland | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20Discards 8 |
2 Breaking Wind USA 80 · Flying Dutchman Christopher Gunster Christopher Gunster | Christopher Gunster | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 29Discards 8 |
3 Satisfaction USA 002 · VX Evo Jim Myers | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48Discards 8 | |
4 Ingwe USA 162 · F18 Ian Ray Robert Matthews | Robert Matthews | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48Discards 8 |
5 Molto Legato USA 3 · VX Evo Don Winston | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48Discards 8 | |
6 007 USA 007 · VX Evo Ian Maccini | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48Discards 8 | |
7 Honey B USA 1435 · Flying Dutchman Dail Rowe | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48Discards 8 |
505
One Design · Orange Circle · 11 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toxic Asset USA 9003 · 505 Jesse Falsone Jesse Falsone | Jesse Falsone | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8Discards 3 |
2 NESS USA 8830 · 505 Andrew Buttner Andrew Buttner | Andrew Buttner | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 14Discards 7 |
3 USA 8851 USA 8851 · 505 Ted Huebner Ted Huebner | Ted Huebner | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 17Discards 7 |
4 Battleship 7606 · 505 Brendan Connell Brendan Connell | Brendan Connell | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 29Discards 9 |
5 8930 USA 8930 · 505 Duane Delfosse Duane Delfosse | Duane Delfosse | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 30Discards 8 |
6 Henry/Russell USA 9041 · 505 Henry Amthor Henry Amthor | Henry Amthor | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31Discards 6 |
7 Lookadatla IRL 8987 · 505 Peter Scannell Peter Scannell | Peter Scannell | 5 | 4 | 7 | 12 | 12 | 3 | 2 | 33Discards 12 |
8 Justin's Parker USA 9108 · 505 Craig Thompson Craig Thompson | Craig Thompson | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 39Discards 8 |
9 Matilda USA 8059 · 505 David Neal David Neal | David Neal | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 54Discards 12 |
10 Silver Seahorse USA 8939 · 505 John Wyles & Gareth Fletcher John Wyles, Gareth Fletcher | John WylesGareth Fletcher | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 8 | 9 | 55Discards 12 |
11 Étoile US 8172 · 505 Paul Kueffner | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72Discards 12 |
K6
One Design · Orange Circle · 8 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Worth Keeping USA 210 · K6 Matt Wallace/ Stu Saffer Matthew Wallace, Stu Saffer | Matthew WallaceStu Saffer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6Discards 2 |
2 Trading Partners USA 185 · K6 Rob Fear Rob Fear | Rob Fear | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11Discards 3 |
3 Reluctant Dragon USA 178 · K6 Clemmie Everett Clemmie Everett | Clemmie Everett | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 20Discards 9 |
4 K5 USA 181 · K6 William Ketcham William Ketcham | William Ketcham | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 21Discards 5 |
5 176 176 · K6 Todd Conklin Todd Conklin, Bill Tripp, Paul Zinger | Todd Conklin Bill Tripp, Paul Zinger | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 31Discards 7 |
6 Risky Business USA 177 · K6 William Fegan William Fegan | William Fegan | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 35Discards 8 |
7 183 USA 183 · K6 Mark Reiss Mark Reiss, Jeffrey Zelman | Mark Reiss Jeffrey Zelman | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 37Discards 9 |
8 No Business USA 174 · K6 George Constable George Constable | George Constable | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 55 |
Fireball
One Design · Orange Circle · 8 boats · 11 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TBC CAN TBC 15024 · Fireball Sam Mettam Sam Mettam | Sam Mettam | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12Discards 3, 2 |
2 Incognito CAN 15134 · Fireball Joe Jospe Joe Jospe | Joe Jospe | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17Discards 4, 4 |
3 Queso Suiza USA 15034 · Fireball Clay Poulson Clay Poulson | Clay Poulson | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 25Discards 5, 4 |
4 Technical Difficulties CAN 14911 · Fireball Thomas Bird Thomas Bird | Thomas Bird | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 27Discards 5, 4 |
5 Hot Tub Time Machine CAN 15085 · Fireball Mike McEvoy Mike McEvoy | Mike McEvoy | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 44Discards 9, 6 |
6 Lindsey USA 10145 · Fireball Philip Mitropoulos Philip Mitropoulos, Cameron Holland | Philip Mitropoulos Cameron Holland | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 52Discards 9, 9 |
7 Blanco CAN 14647 · Fireball Eric Owston | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 81Discards 9, 9 | |
8 Marshal Plan 15033 · Fireball Pete VanRossem | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 81Discards 9, 9 |
Viper 640
One Design · Yellow Circle · 35 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jenny USA 253 · Viper 640 Zeke Horowitz Zeke Horowitz | Zeke Horowitz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36 | 7Discards 36 |
2 163 USA 163 · Viper 640 Potts/ Ferrarone Kendra Emhiser, Jennifer Potts | Kendra Emhiser, Jennifer Potts | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 14Discards 6 |
3 Big Rooster USA 231 · Viper 640 Tyler Moore Tyler Moore | Tyler Moore | 8 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 28Discards 9 |
4 Ghost Panda USA 222 · Viper 640 David Owen David Owen | David Owen | 6 | 5 | 18 | 3 | 5 | 4 | 5 | 28Discards 18 |
5 Overproof BER 156 · Viper 640 Butch Agnew Butch Agnew, Adam Barboza, Somers Kempe | Butch Agnew Adam Barboza, Somers Kempe | 4 | 9 | 2 | 14 | 3 | 6.4 | 6.4 | 30.8Discards 14 |
6 Vellamo USA 155 · Viper 640 Colin Santangelo Colin Santangelo | Colin Santangelo | 3 | 14 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 33Discards 14 |
7 Mambo Kings GBR 237 · Viper 640 Justin Scott Justin Scott | Justin Scott | 15 | 7 | 3 | 4 | 17 | 8 | 6 | 43Discards 17 |
8 Live Wire USA 121 · Viper 640 Joseph Healey Joseph Healey | Joseph Healey | 5 | 6 | 6 | 11 | 8 | 15 | 7 | 43Discards 15 |
9 Dragon Fire USA 179 · Viper 640 Andrew Weiss & Byron LaMotte . Andrew Weiss, Byron LaMotte, Andrew, Byron, Joanathan. Weiss,LaMotte, Asch. | Andrew WeissByron LaMotte Andrew, Byron, Joanathan. Weiss,LaMotte, Asch. | 7 | 8 | 17 | 13 | 11 | 6 | 1 | 46Discards 17 |
10 Vicious Panda USA 161 · Viper 640 Christian Manchester Christian Manchester | Christian Manchester | 10 | 11 | 10 | 7 | 9 | 5 | 9 | 50Discards 11 |
11 Jester USA 176 · Viper 640 Pierce Crosbie Pierce Crosbie | Pierce Crosbie | 12 | 15 | 4 | 18 | 12 | 12 | 13 | 68Discards 18 |
12 Wild Hogs USA 159 · Viper 640 Peter Bauer Peter Bauer, Christopher Simon, Dorsey Roseberry | Peter Bauer Christopher Simon, Dorsey Roseberry | 13 | 13 | 7 | 10 | 14 | 11 | 36 | 68Discards 36 |
13 Purplexed USA 83 · Viper 640 Barry Canton Barry Canton | Barry Canton | 16 | 16 | 14 | 9 | 21 | 10 | 11 | 76Discards 21 |
14 Boomslang USA 247 · Viper 640 Geoff Fargo Geoff Fargo, Jeff Grange, Spencer Steffen | Geoff Fargo Jeff Grange, Spencer Steffen | 11 | 4 | 12 | 12 | 2 | 36 | 36 | 77Discards 36 |
15 Grey Matter USA 193 · Viper 640 Peter Broszkowski Peter Broszkowski | Peter Broszkowski | 14 | 17 | 20 | 19 | 10 | 9 | 10 | 79Discards 20 |
16 Flux Capacitor 169 · Viper 640 Jay Rhame & Peter Beardsley Jay Rhame, Peter Beardsley | Jay RhamePeter Beardsley | 9 | 10 | 15 | 8 | 13 | 36 | 36 | 91Discards 36 |
17 Patched Up USA 39 · Viper 640 Cole Constantineau Cole Constantineau | Cole Constantineau | 21 | 20 | 24 | 20 | 18 | 13 | 8 | 100Discards 24 |
18 Longue Distance CAN 75 · Viper 640 Alain Molimard Alain Molimard | Alain Molimard | 25 | 22 | 16 | 16 | 20 | 16 | 12 | 102Discards 25 |
19 Nene USA 207 · Viper 640 Fletcher Boland Fletcher Boland, Brian Barmmer, Allyson Schultz | Fletcher Boland Brian Barmmer, Allyson Schultz | 26 | 21 | 21 | 22 | 16 | 18 | 15 | 113Discards 26 |
20 Proper Villain USA 165 · Viper 640 Nick Ward Nick Ward, Philip Porte, Greg Kinney | Nick Ward Philip Porte, Greg Kinney | 24 | 25 | 25 | 28 | 15 | 14 | 14 | 117Discards 28 |
21 Basilisk USA 162 · Viper 640 Robert Matthews Robert Matthews | Robert Matthews | 19 | 19 | 13 | 15 | 19 | 36 | 36 | 121Discards 36 |
22 Thumper USA 213 · Viper 640 Warren Costikyan Warren Costikyan | Warren Costikyan | 22 | 12 | 19 | 17 | 36 | 36 | 36 | 142Discards 36 |
23 Gone to Plaid USA 182 · Viper 640 Adam Trigg Adam Trigg | Adam Trigg | 17 | 27 | 11 | 21 | 36 | 36 | 36 | 148Discards 36 |
24 Lightening McQueen USA 95 · Viper 640 Jeremy Parker Jeremy Parker | Jeremy Parker | 23 | 24 | 23 | 25 | 23 | 36 | 36 | 154Discards 36 |
25 Mojito USA 42 · Viper 640 Mark Engelhardt Mark Engelhardt, Joshua Scheidt, Jason Field | Mark Engelhardt Joshua Scheidt, Jason Field | 29 | 29 | 29 | 29 | 22 | 17 | 36 | 155Discards 36 |
26 Sparky USA 94 · Viper 640 Michael Puleo Michael Puleo, Alison Puleo | Michael Puleo Alison Puleo | 18 | 18 | 26 | 24 | 36 | 36 | 36 | 158Discards 36 |
27 Flight Risk USA 118 · Viper 640 Tim Carter Timothy Carter | Timothy Carter | 20 | 23 | 22 | 23 | 36 | 36 | 36 | 160Discards 36 |
28 Rapter IV USA 37 · Viper 640 Daniel Lin Daniel Lin | Daniel Lin | 27 | 28 | 27 | 26 | 36 | 36 | 36 | 180Discards 36 |
29 Amelie USA 206 · Viper 640 Nicolas Buc / Peter Fernberger Nicolas Buc, Peter Fernberger | Nicolas BucPeter Fernberger | 28 | 26 | 28 | 27 | 36 | 36 | 36 | 181Discards 36 |
30 Streetwise USA 195 · Viper 640 Jason Hyerstay / Micum MacIntyre / Will Nye | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 216Discards 36 | |
31 Choppy Seas USA 221 · Viper 640 Thomas Loutrel | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 216Discards 36 | |
32 David Dougherty USA 17 · Viper 640 David Dougherty | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 216Discards 36 | |
33 Freebird USA 175 · Viper 640 Peter Krow / Dan Jacobson | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 216Discards 36 | |
34 Porkchop USA 166 · Viper 640 Matthew Hebert | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 216Discards 36 | |
35 Northern Honey Badger CAN 55 · Viper 640 Brian Johansen / Betsy Carson | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 216Discards 36 |
J/70
One Design · Yellow Circle · 22 boats · 11 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Team Vineyard Vines USA 901 · J 70 John Baxter John Baxter, Matty Cohen, Luke Lawrence, Eric Lawrence | John Baxter Matty Cohen, Luke Lawrence, Eric Lawrence | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17Discards 9, 5 |
2 Nine USA 340&819 · J 70 Oivind Lorentzen lll Oivind Lorentzen lll | Oivind Lorentzen lll | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 25Discards 7, 5 |
3 Joint Custody USA 419 · J 70 Jenn & Ray Wulff Jenn Wulff, Ray Wulff, Michael Komar, Jake Doyle | Jenn WulffRay Wulff Michael Komar, Jake Doyle | 3 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 35Discards 11, 11 |
4 Rimette USA 340 · J 70 John Brim John Brim | John Brim | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 35Discards 7, 7 |
5 Buttonfly USA 501 · J 70 Andrew & Melissa Fisher Andrew Fisher, Melissa Fisher, Shawn Burke, Steve Burke | Andrew FisherMelissa Fisher Shawn Burke, Steve Burke | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 23 | 51Discards 23, 9 |
6 Sea Bags USA 38 · J70 John Wilsey John Wilsey | John Wilsey | 6 | 4 | 7 | 2 | 13 | 11 | 1 | 13 | 9 | 9 | 8 | 57Discards 13, 13 |
7 Building A USA 602 · J 70 Joshua Goldman Joshua Goldman | Joshua Goldman | 9 | 8 | 8 | 11 | 5 | 12 | 4 | 14 | 2 | 8 | 11 | 66Discards 14, 12 |
8 Bazinga! USA 84 · J/70 Daniel Goldberg Daniel Goldberg | Daniel Goldberg | 7 | 9 | 4 | 13 | 8 | 8 | 15 | 12 | 8 | 7 | 9 | 72Discards 15, 13 |
9 VICTURA USA 404 · J 70 Bill Walker & Allan Stern Bill Walker, Allan Stern, Nick Barta, Guy Rittger | Bill WalkerAllan Stern Nick Barta, Guy Rittger | 8 | 2 | 6 | 9 | 1 | 9 | 9 | 15 | 23 | 23 | 23 | 82Discards 23, 23 |
10 Chinook USA 497 · J 70 Frank McNamara Frank McNamara, Ned Nunes, Rick Guardia | Frank McNamara Ned Nunes, Rick Guardia | 12 | 7 | 2 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 15 | 12 | 84Discards 15, 12 |
11 Polar USA 388 · J70 Eric Gimple Eric Gimple | Eric Gimple | 13 | 14 | 15 | 12 | 10 | 14 | 14 | 7 | 5 | 4 | 6 | 85Discards 15, 14 |
12 Truckin' USA 343 · J 70 Alex Meleney Alex Meleney, Lorne Lewis, Mike Shannon, Mike Watts | Alex Meleney Lorne Lewis, Mike Shannon, Mike Watts | 11 | 12 | 14 | 8 | 15 | 16 | 6 | 4 | 11 | 10 | 10 | 86Discards 16, 15 |
13 Shake 'n Bake USA 67 · J/70 W Andrew Shea W Andrew Shea | W Andrew Shea | 15 | 16 | 12 | 15 | 16 | 15 | 10 | 8 | 12 | 3 | 7 | 97Discards 16, 16 |
14 Chinook USA 188 · J 70 Carrie & Ed Austin Carrie Austin, Ed Austin, Leigh Beer, Jean Marc Papin | Carrie AustinEd Austin Leigh Beer, Jean Marc Papin | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 16 | 10 | 14 | 12 | 5 | 100Discards 16, 14 |
15 Monkey Business USA 28 · J 70 Jonathan Pollak Jonathan Pollak | Jonathan Pollak | 14 | 13 | 10 | 3 | 14 | 3 | 13 | 9 | 23 | 23 | 23 | 102Discards 23, 23 |
16 Ice Nine USA 644 · J 70 Weil/Giglia/Alexander Sandy Weil, Markus Weil, Lahrkamp Weil | Sandy Weil, Markus Weil, Lahrkamp Weil | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 6 | 12 | 16 | 13 | 14 | 23 | 136Discards 23, 23 |
17 Yogi USA 367 · J70 Micah Larson Micah Larson | Micah Larson | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 23 | 142Discards 23, 17 |
18 3 Ball JT USA 3 · J/70 Jack Franco | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 207Discards 23, 23 | |
19 Never Say Never USA 544 · J 70 Amy Bullard Davies | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 207Discards 23, 23 | |
20 Let it Rip USA 323 · J 70 Marshall Saffer | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 207Discards 23, 23 | |
21 Goofyfoot usa 38 · J70 john Wilsey John Wilsey | John Wilsey | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 207Discards 23, 23 |
22 Billy Whizz USA 319 · J/70 Andrew Morgan | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 207Discards 23, 23 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.