YachtScoring
2021 Cow Bay Cruising Association - Summer Series
Jul 15, 2021 – Sep 3, 2021 · Port Washington, NY, USA
- Fleets
- 2
- Boats
- 16
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
PHRF over 114
PHRF · Thirsty Thursday - summer · 8 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bounce USA 32410 · J 30 Blaine Davis Blaine Davis | Blaine Davis | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4Discards 9, 2, 2 |
2 En Passant USA 244 · Islander B30 Robert Ebenau Robert Ebenau | Robert Ebenau | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6Discards 8, 3, 2 |
3 Sundance USA 257 · Pearson Joel Ziev Joel Ziev | Joel Ziev | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | — | 10Discards 9, 8, 6 |
4 Osprey 390 · Alerion Express 28 Richard Raskin Richard Raskin | Richard Raskin | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11Discards 9, 3, 3 |
5 on the beam 287 · colgate 26 bruce joseph Bruce Joseph | Bruce Joseph | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 13Discards 5, 5, 4 |
6 Eclipse 12115 · C & C Jen Nizzo Jen Nizzo | Jen Nizzo | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 18Discards 9, 9, 6 |
7 Tigress 1 · Pearson 30 Diane Johnston | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | — | 26Discards 9, 9, 9 | |
8 Kitli 297 · Sabre 34-2 Darshan Patel Darshan Patel | Darshan Patel | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 30Discards 9, 9, 9 |
PHRF 113 or less
PHRF · Thirsty Thursday - Summer · 8 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vision 637 · J 105 Marc Epstein Marc Epstein | Marc Epstein | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 3Discards 3, 3, 2 |
2 Nordlys USA 267 · J 109 Robert Schwartz Robert Schwartz | Robert Schwartz | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | — | 4Discards 9, 3, 2 |
3 Speed D8 USA 32086 · Evelyn 32-2 Chuck McCarthy Chuck McCarthy | Chuck McCarthy | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | — | 8Discards 9, 4, 4 |
4 Forte USA 52092 · Beneteau First 36.7 Anthony Viola Anthony Viola | Anthony Viola | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | — | 10Discards 9, 5, 4 |
5 Pegasus USA 93367 · Beneteau First 36.7 Eric Weintraub Eric Weintraub | Eric Weintraub | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 14Discards 9, 9, 9 |
6 Hokulea 192 · Beneteau First 35 Daniel Griffin Daniel Griffin | Daniel Griffin | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | — | 15Discards 9, 7, 5 |
7 Scheherazade 51089 · J 105 Luke Salditt Luke Salditt | Luke Salditt | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 21Discards 9, 9, 9 |
8 Time Out USA 2008 · Jeanneau 409 Arthur Buhr Arthur H. Buhr III | Arthur H. Buhr III | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 28Discards 9, 9, 9 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.