YachtScoring
2021 Bristol Yacht Club Millard Series
May 26, 2021 – Sep 9, 2021 · Bristol, RI, USA
- Fleets
- 6
- Boats
- 44
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
Class A - Large Spinnaker
PHRF · Millard Series · 7 boats · 11 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Incognito USA 1 · J/121 Joe Brito Share result Joe Brito | Joe Brito | 1 | 1 | 8 DNC | 1 | 8 DNC | 8 DNC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |
2 Blue Devil 61773 · C&C 110 Bob McLaughlin Share result Bobby McLaughlin, Scott McLaughlin, Daniel CRUZ, Eric Boulanger, Tim Sandiford, Tom Dawson, Chris Boutilier, John Valentine, Stephanie Boutilier | Bobby McLaughlin Scott McLaughlin, Daniel CRUZ, Eric Boulanger, Tim Sandiford, Tom Dawson, Chris Boutilier, John Valentine, Stephanie Boutilier | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
3 Mischief USA 1976 · Lyman-Morse 40 David Schwartz Share result David Schwartz | David Schwartz | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 DNC | 8 DNC | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 |
4 Avenir USA 40839 · C&C 41 MK III Joseph Murray Share result Joseph Murray | Joseph Murray | 8 DNC | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 43 |
5 Oops! 51331 · Quest 33 David Jacobs Share result David Jacobs | David Jacobs | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 |
6 Leonessa USA 40333 · Sloop / Baltic 42DP Raymond DeLeo Share result Raymond DeLeo | Raymond DeLeo | 8 DNC | 6 | 6 | 2 | 8 DNC | 8 DNC | 2 | 6 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 70 |
7 Sans Souci USA 33986 · C&C 41 David Resare Share result David Resare | David Resare | 3 | 4 | 1 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 72 |
Class B - Medium Spinnaker
PHRF · Millard Series · 6 boats · 11 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mutinous Dogs B USA 309 · Tartan Ten Marc Holdaway Share result Marc Holdaway | Marc Holdaway | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 Alice 30293 · Catalina 38 Bill Barlow Share result Bill Barlow | Bill Barlow | 6 NSC | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 DNC | 28 |
3 Audacious USA 32445 · Pearson Flyer George Lima / Ken Madeiro Share result George Lima, Ken Madeiro | George LimaKen Madeiro | 1 | 1 | 6 DNC | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 RET | 29 |
4 Nemesis USA 435 · J/30 Mark Rotsky Share result Mark Rotsky | Mark Rotsky | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 DNC | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 38 |
5 Phoenix USA 12247 · Pearson 36 Bruce Cox Share result Bruce Cox | Bruce Cox | 2 | 5 | 3 | 6 DNC | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 42 |
6 Charmer USA 50784 · Gulfstar Custom 40 CB Will Pease Share result Will Pease | Will Pease | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 DNC | 6 DNC | 4 | 5 | 6 | 4 | 47 |
Class C - Large Non-Spinnaker
PHRF · Millard Series · 9 boats · 11 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Phase III USA 623 · Ericson 30+ Carl Supancic Share result Carl Supancic | Carl Supancic | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 RET | 27 |
2 To be determined USA 8 · Alerion Express 38 Joe Whelan Chris Bjerregaard Share result Joe Whelan, Chris Bjerregaard | Joe WhelanChris Bjerregaard | 9 DNC | 9 DNC | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 |
3 Moxie USA 60109 · J/100 Carol and Andrew Scanlon Share result Carol Scanlon, Andrew Scanlon | Carol ScanlonAndrew Scanlon | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 38 |
4 Horizon 30528 · Cal 35 II Bill Campbell Share result Bill Campbell | Bill Campbell | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 44 |
5 Resolute 31937 · C&C Derek Escher Share result Derek Escher | Derek Escher | 7 | 3 | 5 | 4 | 10 DNC | 10 DNC | 3 | 3 | 5 | 10 DNC | 4 | 64 |
6 Artemis USA61187 · Beneteau First 36.7 Jennifer Yee Share result | — | — | — | 6 | 10 DNC | 10 DNC | 7 | 9 | 4 | 10 DNC | 10 DNC | 66 | |
7 Cetacean USA 61 · Sabre 36 Peter Maloney Share result Peter Maloney | Peter Maloney | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 10 DNC | 10 DNC | 6 | 10 DNC | 4 | 10 RET | 72 |
8 Hot Tuna USA 72509 · CAL 33-2 Jonathan Walsh Share result Jonathan Walsh | Jonathan Walsh | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 74 |
9 Genie USA 46 · S2 11.0A Craig Lippman Share result Craig Lippman, Jim Rapinchuk, Leticia Macomber, Megan Gouveia, Jill Shields, Shayne Trimbell | Craig Lippman Jim Rapinchuk, Leticia Macomber, Megan Gouveia, Jill Shields, Shayne Trimbell | 5 | 6 | 7 | 10 DNC | 6 | 10 DNC | 10 DNC | 7 | 7 | 6 | 5 | 79 |
Class D - Small Spinnaker
PHRF · Millard Series · 10 boats · 11 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hula USA 12444 · Tartan 30 Michae Allen Share result Michae Allen | Michae Allen | 9 DNC | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 |
2 Alewa USA 32 · Pearson 26 Stephen Cornwall Share result Stephen Cornwall | Stephen Cornwall | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 |
3 Cover Girl USA 2978 · Pearson Philip Kinder Share result Philip Kinder | Philip Kinder | 1 | 3 | 2 | 11 DNC | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 RET | 38 |
4 Skipper's Gift 1000 · J/24 David Guinther Share result David Guinther | David Guinther | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 DNC | 11 DNC | 4 | 3 | 2 | 51 |
5 Mutinous Dogs D USA 1041 · J/24 Marc Holdaway Share result Marc Holdaway | Marc Holdaway | — | 5 | 10 DNC | 4 | 4 | 11 DNC | 4 | 4 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 75 |
6 Youth Team 1 980 · J/22 Liam Reich Share result Liam Reich, Richard Feeny | Liam Reich Richard Feeny | 3 | 6 | 4 | 11 OCS | 6 | 5 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 90 |
7 Youth Team 2 790 · J/22 Lola Silva Share result Lola Silva, Richard Feeny | Lola Silva Richard Feeny | 6 | 7 | 10 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 111 |
8 Youth Team 3 799 · J/22 Callie Dawson Share result Callie Dawson, Richard Feeny | Callie Dawson Richard Feeny | 5 | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 113 |
9 Dirt Dog USA 87 · J/22 Nick Cromwell Share result Nick Cromwell | Nick Cromwell | 9 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 117 |
Class E - Small Non-Spinnaker
PHRF · Millard Series · 5 boats · 11 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ragtime USA 2578 · O'Day 25 Tom Ferreira Share result Tom Ferreira | Tom Ferreira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
2 Adelina 997 · Pearson Ensign Jim Spiro Share result Jim Spiro | Jim Spiro | 3 | 2 | 6 DNC | 3 | 3 | 6 DNC | 3 | 3 | 2 | 6 DNC | 2 | 39 |
3 Solitaire 4507 · Pearson Triton Robert Millard Jr. Share result Bob Millard | Bob Millard | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 2 | 2 | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 3 | 6 DNC | 6 DNC | 47 |
4 Brightening Glance 1414 · J/22 Susannah Holloway Share result Susannah Holloway | Susannah Holloway | 2 | 6 DNC | 6 DNC | 4 | 6 DNC | 2 | 2 | 6 RET | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 52 |
5 Nibbet USA None · Watch Hill 15 Steve Kloeblen Share result Steve Kloeblen | Steve Kloeblen | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 66 |
Class F - Sea Sprites
PHRF · Millard Series · 8 boats · 11 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Oasis USA 785 · Sea Sprite Robert Rude Share result Robert Rude | Robert Rude | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 29 |
2 New Hope 698 · Sea Sprite Dom Messerli Share result Dom Messerli | Dom Messerli | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 |
3 Bramasole 781 · Sea Sprite Bob Catani Share result Bob Catani | Bob Catani | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |
4 Für Elise USA 624 · Sea Sprite Raymond Renaud Share result Raymond Renaud | Raymond Renaud | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 33 |
5 Phox 168 · Sea Sprite Evan Ide Share result Evan Ide | Evan Ide | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 DNC | 5 | 9 DNC | 7 | 4 | 3 | 4 | 50 |
6 Vexatious USA 268 · Sea Sprite Andrew MacKeith Share result Andrew MacKeith, Peter Prasinos | Andrew MacKeith Peter Prasinos | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 DNC | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 DNC | 9 DNC | 58 |
7 Artemis 768 · Sea Sprite Ruth Souto Share result Ruth Souto, Pat Crawford | Ruth Souto Pat Crawford | 8 DNC | 4 | 8 RET | 8 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 5 | 5 | 9 DNC | 9 DNC | 83 |
8 Lulabelle 747 · Sea Sprite Robert Hamel Share result Bob Hamel | Bob Hamel | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 95 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.