YachtScoring
2021 Liberty Yacht Club Wednesday Night Race Series
Apr 28, 2021 – Sep 7, 2021 · Jersey City, NJ, USA
- Fleets
- 4
- Boats
- 21
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
PHRF - Spinnaker A
PHRF · Wednesday Night Series · 7 boats · 20 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Synergy USA 680 · J 105 David Spence David Spence, Lisa Yuen, Michael Rout, Randy Lewis, Jeremy Herman, Perry Moy, Lionel Crear, Henrik Pedersen, Kim McIntyre, Laura Johnson | David Spence Lisa Yuen, Michael Rout, Randy Lewis, Jeremy Herman, Perry Moy, Lionel Crear, Henrik Pedersen, Kim McIntyre, Laura Johnson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 DNC | 1 | 1 | 3 | 8 NSC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21Discards 8, 8, 4, 3 |
2 Volante USA 50972 · J 105 Mark Stehli Mark Stehli | Mark Stehli | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 OCS | 4 | 2.5 | 2 | 2 | 8 RET | 4 | 5 | 8 DNC | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 37.5Discards 8, 8, 6, 5 |
3 Maryland 1122 · J80 Max Reo Max Reo, Maja Skataric, Mustafa Acar, Phil Friedman, Vik Babu, Anthony Oland | Max Reo Maja Skataric, Mustafa Acar, Phil Friedman, Vik Babu, Anthony Oland | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 5 | 1 | 2 | 8 DNC | 8 DNC | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 58Discards 8, 8, 8, 8 |
4 Feng Shui USA 32622 · Dickerson Farr 37 Rich Christie Rich Christie, Zachary Marks, Dave Cook, Christine Diana, Adam Lobdell, Marcus Eich, Lycel Villanueva, Erik Van Nispen, Brian Weber | Rich Christie Zachary Marks, Dave Cook, Christine Diana, Adam Lobdell, Marcus Eich, Lycel Villanueva, Erik Van Nispen, Brian Weber | 8 DNC | 8 DNC | 3 | 4 OCS | 4 DNS | 3 | 4 | 1 | 2.5 | 5 RET | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 4 | 4 | 62.5Discards 8, 8, 8, 8 |
5 Mama USA 02 · J80 Max Reo Max Reo, Patricia Lay, Michael Richter, Heidi Lindemann, Andrew Finneran | Max Reo Patricia Lay, Michael Richter, Heidi Lindemann, Andrew Finneran | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 1 | 2 | 3 | 8 DNC | 8 DNC | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 DNC | 5 | 3 | 76Discards 8, 8, 8, 8 |
6 Bristol 1 · J 80 Mark Stehli Mark Stehli, Anthony Oland | Mark Stehli Anthony Oland | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 6 RET | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 RET | 8 DNC | 5 | 8 DNC | 2 | 6 | 94Discards 8, 8, 8, 8 |
7 Kingston 03 · J80 Paul Iacono Paul Iacono, Patrick Downey, Raj Pandey, Merrill Wettasinghe | Paul Iacono Patrick Downey, Raj Pandey, Merrill Wettasinghe | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 5 | 8 RET | 5 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 5 DNS | 8 DNC | 8 DNC | 119Discards 8, 8, 8, 8 |
PHRF - Spinnaker B
PHRF · Wednesday Night Series · 5 boats · 19 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Koinonia 14 · Jonmeri 33 Mark Thorne Mark Thorne, Ashley Thorne | Mark Thorne Ashley Thorne | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 DNC | 18Discards 6, 2, 2 |
2 No Doubt 1414 · Beneteau 50 Marc J. Kornutik Marc J. Kornutik, Larry Atkins, Gary Hojnowski, Richard Holl, Yona Adika, Hannah van Hemmen, Sean Blum ???, Caroline Kornutik, Jerimiah Blatz | Marc J. Kornutik Larry Atkins, Gary Hojnowski, Richard Holl, Yona Adika, Hannah van Hemmen, Sean Blum ???, Caroline Kornutik, Jerimiah Blatz | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 DNF | 2 | 1 | 2 | 4 RET | 3 | 3 | 1 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 6 DNC | 38Discards 6, 6, 6 |
3 Persistence USA 61089 · Beneteau 331 Henry Duncan Henry Duncan, Chuck Ricciardi, Peter Vehslage, Michael Luftig, Barry Toubin | Henry Duncan Chuck Ricciardi, Peter Vehslage, Michael Luftig, Barry Toubin | 3 | 4 RET | 4 RET | 3 | 2 | 3 | 6 DNC | 3 | 4 | 5 RET | 4 RET | 5 DNF | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 49Discards 6, 5, 5 |
4 Five Star USA 5 · Tartan 412 Lisa Woolsey Lisa Woolsey | Lisa Woolsey | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 2 | 6 DNS | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 63Discards 6, 6, 6 |
5 Carrera USA 60394 · C&C 37/40+ Steve Zwiren Steve Zwiren | Steve Zwiren | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 4 | 3 | 3 | 6 DNC | 2 | 4 | 6 RET | 3 | 3 | 2 | 6 DNC | 3 OCS | 69Discards 6, 6, 6 |
PHRF - Non-Spinnaker
PHRF · Wednesday Night Series · 5 boats · 18 races
J-29
PHRF · Wednesday Night Series · 4 boats · 12 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 True North # 2 2 · J 29 Rick Van Loon Rick Van Loon | Rick Van Loon | 2 | 5 RET | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 RET | 1 | 16Discards 5, 5 |
2 True North # 1 1 · J 29 Herb D'Entremont Herb D'Entremont, Rick Van Loon | Herb D'Entremont Rick Van Loon | 1 | 5 OCS | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 NSC | 2 | 5 RET | 4 | 26Discards 5, 5 |
3 True North # 4 4 · J 29 Gil Cisneros Gil Cisneros, Rick Van Loon | Gil Cisneros Rick Van Loon | 4 | 5 OCS | 5 NSC | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 RET | 5 RET | 3 | 31Discards 5, 5 |
4 True North # 3 3 · J 29 Ernie Loesser Ernie Loesser, Rick Van Loon | Ernie Loesser Rick Van Loon | 3 | 5 RET | 5 NSC | 3 | 1 | 4 | 5 RET | 4 | 3 | 5 RET | 5 RET | 2 | 35Discards 5, 5 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.