- Fleets
- 6
- Boats
- 31
- Scores updated
ORC 1 standings, points by race| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|
| Evans McSweeneyMyers Sheehan Trey Sheehan, Brad Boston, Zygmund Beatty, Nick Ward, John Evans | 1 | 1 |
|---|
2 Meridian Xl USA 404 · Carkeek 40 W.S. Shelhorse Share result Bill Shelhorse, Maxwell Plarr, Liam Harr, Michael Collins, Jeremiah Dull, Ron McLean, Greg Gendell, Will Van Cleef, Rob Scrivenor, Mark Wheeler, Harold Warren | Bill Shelhorse Maxwell Plarr, Liam Harr, Michael Collins, Jeremiah Dull, Ron McLean, Greg Gendell, Will Van Cleef, Rob Scrivenor, Mark Wheeler, Harold Warren | 2 | 2 |
|---|
3 Prospector USA 60669 · Mills 68 Shelter Island Transatlantic Partners Share result Shelter Island Transatlantic Partners, Stuart MacNeil, Dr David Siwicki, Lucien Moore, Quinn Tobin, Paul McDowell, Alec Snyder, Leslie Snavely, Andrew Wolf, Jay Davis, Bruce Lawrence, Sara Stone, Carina Becker, Larry Landry, Henry Little, Tim Keyworth | Shelter Island Transatlantic Partners Stuart MacNeil, Dr David Siwicki, Lucien Moore, Quinn Tobin, Paul McDowell, Alec Snyder, Leslie Snavely, Andrew Wolf, Jay Davis, Bruce Lawrence, Sara Stone, Carina Becker, Larry Landry, Henry Little, Tim Keyworth | 3 | 3 |
|---|
4 Arctos USA 97999 · Andrews 70 Charles Bayer Share result Charles Bayer, Todd Jones, Thomas Ritter, Clune Walsh III, Robert Declercq, Will Henderson, Chris Baubie, Robert Niederoest, Tim LaBute, Michael Hoey, Peter Griffin, Lynn Kotwicki, Chuck Stormes, Chris Clark, Bruce Burton, Fred Detwiler, Tim Schultes | Charles Bayer Todd Jones, Thomas Ritter, Clune Walsh III, Robert Declercq, Will Henderson, Chris Baubie, Robert Niederoest, Tim LaBute, Michael Hoey, Peter Griffin, Lynn Kotwicki, Chuck Stormes, Chris Clark, Bruce Burton, Fred Detwiler, Tim Schultes | 4 | 4 |
|---|
| FK Day Stan Day, Lincoln Day, Duncan Nevard, James Carolla, Christopher Gill, Christopher Stroh, Zach Mason | 8 RET | 8 |
|---|
| Chip Merlin Brian Malone, Sarah Renz, OH Rodgers, Chris Watts, Grant Dumas, Miro Kaffka, Dylan Watts, Dan Peckham, Jeff Linton | 8 DNS | 8 |
|---|
| Carl L.C. Kah III David Oswald, Hamish Chilvers, Llwyd Ecclestone, Christopher Kah | 8 RET | 8 |
|---|
ORC 2 standings, points by race| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|
| Chris Lewis James Berry, Christopher Simon, Emmett Dickheiser, Tim Snyder, Sarah Wilkinson, Karen Lewis, Bill Zartler | 1 | 1 |
|---|
| Ashley MaltempoBill Wiggins Reed Baldridge, Mark Liebel, Jordan Wiggins, Brad Taylor, Ryan Davidson, Greg Fisher, Howard Meyers | 2 | 2 |
|---|
| Eamonn deLisserJames BillHorst Baier Phil Fleming, Scott Giering, Victor Diaz de Leon, Joe Goulet, Stuart deLisser, Issabel Galvan, Oliver Waite | 3 | 3 |
|---|
| Rick Jarchow Randy Lenz, Shawn Pautz, Andres Martinez, Erick Rodriguez, Ted Lewis, Jillian Aydelotte, Brian Schultz | 8 RET | 8 |
|---|
| Stuart HebbJohn Vincent Eric Lawrence, Don Eduardo Cabassa, HL DeVore, Mike McCormick, Philip Carlson, Chris Lanza | 8 RET | 8 |
|---|
| Alex Sastre | 8 RET | 8 |
|---|
7 Mutiny USA 4204 · Club Swan 42 Mats Herrstromer Share result Mats Herrstromer, Robert Morrow, Paul Mallory, Alisa Albrecht, Martin Kullman, Michael Booker, Stephen Antworth, Crisp McDonald, Lance Herrstromer, Sarah Ragle, Katrina Williams | Mats Herrstromer Robert Morrow, Paul Mallory, Alisa Albrecht, Martin Kullman, Michael Booker, Stephen Antworth, Crisp McDonald, Lance Herrstromer, Sarah Ragle, Katrina Williams | 8 RET | 8 |
|---|
ORC 3 standings, points by race| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|
| Andy Wescoat Owen Goodhew, JD Hill, HeeJung Wescoat, Eric Simonson, Bruce Martin, Jacob Brechan, Rod Nichols, Veljko Roskar | 1 | 1 |
|---|
| Harold Brandan Geoff Sutcliffe, Michael Lovelady, Randy Stanton, Michael Adams, Nate wing | 6 RET | 6 |
|---|
| Oscar ValdesCarlos Santiago Erik Haaland, Andrew Waters, Patricia Murphey, Vivian Sarvoni, Daniel Castro | 6 RET | 6 |
|---|
| Bradley Stowers Sebastian Gauza, Angela Stowers, Scott Hubel, David Nesbitt, Marty Stoll | 6 RET | 6 |
|---|
| Joseph Hanna Dan McGraw, Greg Williamson, Jacqueline Hanna | 6 RET | 6 |
|---|
PHRF standings, points by race| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|
| Ethan Taylor William Taylor, Chris Cyrul, Schaedler Taylor, Matthew Schaedler, Dominic Rudd, Michael Cyrul | 1 | 1 |
|---|
| Norman Church Andrew Clarke, Travis Wright, Bill Dlubac, Henry Rimmer, David Boone, Eric Glaser, Robert Brown | 5 RET | 5 |
|---|
| Michael Duvall Brenda Duvall, Diane Rogerson, Shir Goldberg, Jeff Zirulnick, David Hoffman, Carl Wehe, Robert Proulx, Geoff Jarvis, Tom Jockers | 5 RET | 5 |
|---|
| Antony Barran | 5 DNS | 5 |
|---|
Multihull standings, points by race| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|
| Kent Haeger | 1 | 1 |
|---|
| Tim Britton Christina Persson, Stan Schreyer, Tripp Burd, Randy Smyth | 2 | 2 |
|---|
| Tom Reese Robert Remmers, MIKE McGARRY, Philip Styne | 3 | 3 |
|---|
| Larry Geller Alfredo Sambolin, Joe Geller, Robert Onsgard, Ken Scott | 7 RET | 7 |
|---|
| William Swezey Jr. Matthew Knoll, Matthew Graham, Donny Massey | 7 RET | 7 |
|---|
| Jason Carroll Westy Barlow, Brian Thompson, Anthony Kotoun, Chad Corning, Chuck Norris, Ben Bardwell, Chris Maxted, Charlie Ogletree | 7 RET | 7 |
|---|
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.