Regatta Network
2018 HALLOWEEN HOWLER REGATTA
Oct 27, 2018 – Oct 28, 2018 · MIAMI, FL
- Fleets
- 4
- Boats
- 178
- Source
- Regatta Network
Optimist Green
Optimist · 68 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 16898 USA16898 · Optimist Green Coral Reef YC Brayden Zawyer | Brayden Zawyer | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
2 40805 USA32767 · Optimist Green Coral Reef YC Jonathon Schwartz | Jonathon Schwartz | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 5 | 5 | 3 |
3 22560 USA22560 · Optimist Green Coral Reef YC Daniil Riabykh | Daniil Riabykh | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 15 | 1 | 6 |
4 18309 USA18309 · Optimist Green Coral Reef YC Kyla Benesch | Kyla Benesch | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
5 20834 USA20834 · Optimist Green Coral Reef YC Audrey Russler | Audrey Russler | 20 | 18 | 17 | 16 | 7 | 9 | 9 | 2 |
6 20467 USA20467 · Optimist Green Coral Reef YC Arantxa Argibay | Arantxa Argibay | 4 | 9 | 20 | 8 | 8 | 3 | 7 | 40 |
7 17134 USA17134 · Optimist Green Coral Reef YC Beck Brill | Beck Brill | 10 | 20 | 14 | 3 | 11 | 2 | 18 | 31 |
8 200 USA200 · Optimist Green Coral Reef YC Anthony Minx | Anthony Minx | 7 | 39 | 10 | 19 | 5 | 4 | 11 | 14 |
9 7869 USA7869 · Optimist Green Saint Petersburg YC Adam Mendelblatt | Adam Mendelblatt | 3 | 16 | 15 | 5 | 22 | 31 | 2 | 20 |
10 19350 USA19350 · Optimist Green Coral Reef YC Finn Grainger | Finn Grainger | 6 | 7 | 9 | 7 | 20 | 23 | 23 | 25 |
11 111 USA111 · Optimist Green Coconut Grove SC Antonio de Andrade | Antonio de Andrade | 26 | 11 | 22 | 10 | 16 | 16 | 8 | 11 |
12 22183 USA22183 · Optimist Green Coral Reef YC Charles Julien | Charles Julien | 25 | 19 | 19 | 23 | 15 | 7 | 6 | 8 |
13 22335 USA22335 · Optimist Green Coconut Grove SC Isabella Henrich | Isabella Henrich | 40 | 13 | 34 | 9 | 9 | 13 | 12 | 5 |
14 20964 USA20964 · Optimist Green Coconut Grove SC Marianne Cook | Marianne Cook | 38 | 12 | 12 | 17 | 12 | 19 | 31 | 12 |
15 22276 USA22276 · Optimist Green Coral Reef YC Joaquim Simoes | Joaquim Simoes | 36 | 5 | 8 | 25 | 19 | 21 | 21 | 23 |
16 15436 USA15436 · Optimist Green Coral Reef YC Elinor Alfi | Elinor Alfi | 49 | 25 | 24 | 27 | 6 | 8 | 20 | 7 |
17 131 USA131 · Optimist Green Coconut Grove SC Juan Manchado | Juan Manchado | 19 | 6 | 21 | 20 | 25 | 34 | 30 | 13 |
18 14 USA14 · Optimist Green Coconut Grove SC Oliver Holt | Oliver Holt | 17 | 8 | 28 | 15 | 10 | 17 | 13 | UFD |
19 22662 USA22662 · Optimist Green Coconut Grove SC Carlo Velazquez | Carlo Velazquez | 8 | 37 | 6 | 13 | 13 | 37 | 25 | 36 |
20 15727 USA15727 · Optimist Green Coral Reef YC Patricia Drulard | Patricia Drulard | 18 | 24 | 26 | 46 | 17 | 10 | 17 | 18 |
21 14684 USA14684 · Optimist Green Coral Reef YC Colin Garraty | Colin Garraty | 22 | 38 | 7 | 12 | 24 | 20 | 19 | 38 |
22 16713 USA16713 · Optimist Green Coconut Grove SC Aden Weinberg | Aden Weinberg | 14 | 23 | 32 | 33 | 18 | 25 | 14 | 24 |
23 13315 USA13315 · Optimist Green Lauderdale YC Brooke Mertz | Brooke Mertz | 12 | 28 | 5 | 4 | DNF | 24 | 34 | 30 |
24 11395 USA11395 · Optimist Green Saint Petersburg YC Cole Rogers | Cole Rogers | 24 | 27 | 36 | 36 | 21 | 18 | 22 | 17 |
25 1945 USA1945 · Optimist Green Coral Reef YC Nicholas Llanos | Nicholas Llanos | 21 | 17 | 23 | 11 | 23 | UFD | 16 | 27 |
26 7937 USA7937 · Optimist Green Lauderdale YC Connor Mertz | Connor Mertz | 23 | 29 | 13 | 34 | 34 | 29 | 24 | 22 |
27 18811 USA18811 · Optimist Green Coral Reef YC Aleksandr Jurado | Aleksandr Jurado | 13 | 15 | 16 | 28 | 30 | 40 | 48 | 21 |
28 21815 USA21815 · Optimist Green Coral Reef YC Tara Conway | Tara Conway | 47 | 44 | 29 | 24 | 36 | 11 | 15 | 19 |
29 12 USA12 · Optimist Green Coconut Grove SC Fernando Figueroa | Fernando Figueroa | 39 | 22 | 59 | 22 | 14 | 22 | 42 | 9 |
30 10 USA10 · Optimist Green Coconut Grove SC Liam McCarthy | Liam McCarthy | 30 | 40 | 18 | 31 | 26 | 41 | 29 | 16 |
31 16688 USA16688 · Optimist Green Coral Reef YC Sebastian Jurado | Sebastian Jurado | 41 | 43 | 46 | 18 | 31 | 36 | 10 | 15 |
32 10859 USA10859 · Optimist Green Saint Petersburg YC Reid Mendelblatt | Reid Mendelblatt | 15 | 14 | 11 | 38 | 42 | 50 | 44 | 35 |
33 17753 USA17753 · Optimist Green Lauderdale YC Fynn du Plessis | Fynn du Plessis | 27 | 21 | 33 | 35 | 35 | 30 | 46 | 33 |
34 17852 USA17852 · Optimist Green Key Biscayne YC Felix Mones Ruiz | Felix Mones Ruiz | 11 | 46 | 35 | 43 | 32 | 32 | 47 | 29 |
35 21818 USA21818 · Optimist Green Key Biscayne YC Brody Jauregui | Brody Jauregui | 9 | 34 | DNF | 37 | 29 | 12 | 27 | — |
36 12943 USA12943 · Optimist Green Coral Reef YC Thomas Zaydon | Thomas Zaydon | 29 | 55 | 40 | 21 | 27 | 33 | 38 | 37 |
37 81280 USA32767 · Optimist Green Coral Reef YC William Wilkening | William Wilkening | 63 | 10 | 50 | 44 | DNF | 14 | 33 | 10 |
38 401 USA401 · Optimist Green Coral Reef YC Shannon STOIK | Shannon STOIK | 48 | 49 | 41 | 29 | 28 | 35 | 28 | 46 |
39 21758 USA21758 · Optimist Green Lauderdale YC Dmytro Iegorov | Dmytro Iegorov | 31 | 31 | 27 | 30 | 46 | RET | 43 | 47 |
40 1284 USA1284 · Optimist Green Coconut Grove SC Beverly Ward | Beverly Ward | 61 | 41 | 38 | 41 | 43 | 47 | 26 | 32 |
41 16853 USA16853 · Optimist Green Lauderdale YC Matthew Diaz | Matthew Diaz | 45 | 36 | 58 | 49 | 44 | 28 | 36 | 39 |
42 18312 USA18312 · Optimist Green Coral Reef YC Jack Drulard | Jack Drulard | 35 | 32 | 30 | 57 | 40 | 52 | 62 | 42 |
43 18053 USA18053 · Optimist Green Lauderdale YC Taylor Mertz | Taylor Mertz | 58 | 62 | 64 | 47 | 33 | 26 | 35 | 28 |
44 2143 USA2143 · Optimist Green Coconut Grove SC Nicolas Ojesto | Nicolas Ojesto | 34 | 57 | 31 | 42 | DNF | 27 | 37 | — |
45 10961 USA10961 · Optimist Green Saint Petersburg YC Wesley Wood | Wesley Wood | 33 | 50 | 52 | 48 | RET | 44 | 41 | 26 |
46 17717 USA17717 · Optimist Green Key Biscayne YC Nathaniel McCormick | Nathaniel McCormick | 32 | 35 | 37 | 56 | 47 | 57 | 55 | RET |
47 13443 USA13443 · Optimist Green Coral Reef YC Alexandra Kolaya | Alexandra Kolaya | 57 | 26 | 57 | 40 | 38 | 39 | 65 | DNF |
48 15 USA15 · Optimist Green Coconut Grove SC Sebastien De Leon Urban | Sebastien De Leon Urban | 65 | 42 | 48 | 32 | DNF | 43 | 32 | DNF |
49 16053 USA16053 · Optimist Green Lauderdale YC Pierre-Charles COUTURE | Pierre-Charles COUTURE | 43 | 56 | 25 | 58 | RET | 48 | 39 | UFD |
50 1817 USA1817 · Optimist Green Coral Reef YC Alejandro Escudero | Alejandro Escudero | 66 | 67 | 45 | 52 | 37 | 54 | 51 | 34 |
51 689 USA689 · Optimist Green Lauderdale YC Camden Bustamante | Camden Bustamante | 50 | 30 | 63 | 26 | RET | 49 | 64 | DNF |
52 11437 USA11437 · Optimist Green Saint Petersburg YC Jad Abedrabbo | Jad Abedrabbo | 53 | 53 | 65 | 66 | 41 | 42 | 52 | 44 |
53 402 USA402 · Optimist Green Coral Reef YC Oliver Von Peterffy | Oliver Von Peterffy | 51 | 52 | 39 | 39 | RET | 58 | 53 | DNF |
54 1466 USA1466 · Optimist Green Coral Reef YC Corbin SCHAEFER | Corbin SCHAEFER | 62 | 54 | 55 | 53 | 39 | 55 | 59 | 45 |
55 16058 USA16058 · Optimist Green Lauderdale YC Timothy O'Loughlin | Timothy O'Loughlin | 44 | 45 | 60 | 64 | RET | 51 | 54 | 41 |
56 1 USA1 · Optimist Green Coconut Grove SC Andreas Thiemann | Andreas Thiemann | 55 | 63 | 53 | 55 | DNF | 46 | 45 | 43 |
57 4156 USA4156 · Optimist Green Coconut Grove SC David Porzecanski | David Porzecanski | 52 | 47 | 56 | 50 | — | 45 | 50 | RET |
58 18293 USA18293 · Optimist Green Key Biscayne YC Mia Noritake | Mia Noritake | 28 | 58 | 43 | 45 | — | — | — | — |
59 6788 USA6788 · Optimist Green Coral Reef YC Nico FLORES | Nico FLORES | 56 | 64 | 44 | 59 | 45 | RET | 40 | RET |
60 19901 USA19901 · Optimist Green Lauderdale YC Nicholas Torti | Nicholas Torti | 46 | 60 | 54 | 62 | RET | 38 | 56 | RET |
61 6688 USA6688 · Optimist Green Coconut Grove SC Leila Gelley | Leila Gelley | DNF | 33 | 62 | 54 | DNF | 53 | 57 | RET |
62 17777 USA17777 · Optimist Green Saint Petersburg YC Leah Abrams | Leah Abrams | 54 | 48 | 49 | 63 | RET | DNF | 49 | DNF |
63 15756 USA15756 · Optimist Green Coral Reef YC Magnus Hvide | Magnus Hvide | 64 | 51 | 42 | 51 | — | — | — | — |
64 645 USA645 · Optimist Green Coconut Grove SC Jet Speigel | Jet Speigel | 60 | 66 | 47 | 60 | DNF | RET | 60 | 48 |
65 201 USA201 · Optimist Green Coconut Grove SC Lucy KARIM | Lucy KARIM | 42 | 61 | 61 | 61 | — | RET | 58 | RET |
66 116053 USA32767 · Optimist Green Lauderdale YC Bergen Sukphisit | Bergen Sukphisit | 37 | 59 | DNF | 65 | DNF | RET | 63 | RET |
67 305 USA305 · Optimist Green Coconut Grove SC Luis PERE | Luis PERE | 59 | 65 | 51 | 67 | — | 56 | 61 | RET |
68 22274 USA22274 · Optimist Green Coral Reef YC Ava McAliley | Ava McAliley | — | — | — | — | DNF | — | — | — |
Optimist RWB
Optimist · 76 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 22276 USA22276 · Optimist RWB Coral Reef YC Parker Tyson | Parker Tyson | 3 | 2 | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 |
2 955 USA955 · Optimist RWB Coral Reef YC / St. Thomas YC Tanner Krygsveld | Tanner Krygsveld | 2 | 4 | 17 | 16 | 3 | 6 | 2 | 4 |
3 16953 USA16953 · Optimist RWB Coral Reef YC Freddie Parkin | Freddie Parkin | 20 | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 11 | 5 |
4 20688 USA20688 · Optimist RWB Lauderdale YC Jake Homberger | Jake Homberger | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 18 | 13 | 8 |
5 22598 USA22598 · Optimist RWB Coral Reef YC Danny Riano | Danny Riano | 9 | 35 | 3 | 7 | 5 | 11 | 4 | 12 |
6 20796 USA20796 · Optimist RWB Coral Reef YC Jackson McAliley | Jackson McAliley | 21 | 1 | 11 | 27 | 4 | 13 | 10 | 1 |
7 22582 USA22582 · Optimist RWB Miami YC Pierce Olsen | Pierce Olsen | 16 | 10 | 29 | 3 | 14 | 5 | 3 | 15 |
8 21815 USA21815 · Optimist RWB Coral Reef YC Maya Conway | Maya Conway | 7 | 19 | 7 | 13 | 19 | 16 | 9 | 10 |
9 22484 USA22484 · Optimist RWB Coral Reef YC Ryan Garraty | Ryan Garraty | 30 | 21 | 4 | 4 | 10 | 19 | 7 | 7 |
10 22597 USA22597 · Optimist RWB Coral Reef YC Jonathan Siegel | Jonathan Siegel | RET | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 6 | 3 |
11 21977 USA21977 · Optimist RWB Key Biscayne YC / RSYC Anna Vasilieva | Anna Vasilieva | 18 | 29 | 14 | 20 | 13 | 8 | 5 | 11 |
12 22278 USA22278 · Optimist RWB Lauderdale YC Leopold Seuss | Leopold Seuss | RET | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 15 | 18 |
13 20402 USA20402 · Optimist RWB Coral Reef YC Will Barnhart | Will Barnhart | 13 | 15 | 13 | 24 | 7 | 14 | 18 | 26 |
14 21855 USA21855 · Optimist RWB Key Biscayne YC Umi Noritake | Umi Noritake | 12 | 26 | 19 | 9 | 24 | 20 | 21 | 2 |
15 21699 USA21699 · Optimist RWB Coral Reef YC Ian Fox | Ian Fox | 14 | 24 | 23 | 15 | 29 | 7 | 24 | 23 |
16 22581 USA22581 · Optimist RWB Miami YC Fynn Olsen | Fynn Olsen | 11 | 8 | 12 | 14 | 46 | 31 | 8 | 32 |
17 20546 USA20546 · Optimist RWB Lauderdale YC Kevin Gosselin | Kevin Gosselin | 26 | 31 | 27 | 18 | 15 | 15 | 23 | 13 |
18 22181 USA22181 · Optimist RWB Lauderdale YC Elliott Lipp | Elliott Lipp | 6 | 22 | 33 | 19 | 28 | 29 | 19 | 17 |
19 21322 USA21322 · Optimist RWB Lauderdale YC KJ Hill | KJ Hill | 35 | 43 | 18 | 1 | 17 | 33 | 16 | 22 |
20 22545 USA22545 · Optimist RWB Coconut Grove SC Daniel Van Puffelen | Daniel Van Puffelen | 15 | 16 | 20 | 31 | 34 | 27 | 25 | 19 |
21 19355 USA19355 · Optimist RWB Coral Reef YC Olivia Drulard | Olivia Drulard | 24 | 27 | 5 | 26 | 25 | 23 | 27 | 33 |
22 5537 USA5537 · Optimist RWB Saint Petersburg YC Sidney Moyer | Sidney Moyer | 27 | 32 | 30 | 25 | 20 | 10 | 32 | 20 |
23 20401 USA20401 · Optimist RWB Coral Reef YC Avinash Raval | Avinash Raval | 22 | 9 | 15 | 35 | 31 | 49 | 20 | 16 |
24 20916 USA20916 · Optimist RWB Coral Reef YC Owen Grainger | Owen Grainger | 19 | 23 | 10 | 37 | 23 | 40 | 17 | 29 |
25 15537 USA15537 · Optimist RWB Saint Petersburg YC Kate Danielson | Kate Danielson | 10 | 37 | 21 | 36 | 12 | 38 | 40 | 9 |
26 22588 USA22588 · Optimist RWB Key Biscayne YC Alfonso Lanseros | Alfonso Lanseros | 17 | 28 | 16 | 21 | 27 | 30 | 42 | 28 |
27 19133 USA19133 · Optimist RWB Lauderdale YC Cole Fanchi | Cole Fanchi | 39 | 11 | 24 | 23 | 43 | 12 | 33 | 36 |
28 21555 USA21555 · Optimist RWB Coconut Grove SC Sophie De Leon Urban | Sophie De Leon Urban | 36 | 47 | 32 | 33 | 21 | 24 | 12 | 24 |
29 21936 USA21936 · Optimist RWB Lauderdale YC James Asturias | James Asturias | 4 | 18 | 25 | 10 | 36 | 57 | 34 | 46 |
30 22082 USA22082 · Optimist RWB Coral Reef YC Garrett Fox | Garrett Fox | — | 12 | 31 | 32 | 30 | 26 | 14 | 30 |
31 20783 USA20783 · Optimist RWB Lauderdale YC Simone Moss | Simone Moss | 23 | 14 | 40 | 22 | 44 | 36 | 30 | 38 |
32 21866 USA21866 · Optimist RWB Coral Reef YC Kyla BENESCH | Kyla BENESCH | 32 | 49 | 34 | 42 | 16 | 32 | 37 | 25 |
33 20411 USA20411 · Optimist RWB Coral Reef YC Brody Wood | Brody Wood | 38 | 17 | 26 | 46 | 41 | 28 | 36 | 35 |
34 21924 USA21924 · Optimist RWB Coral Reef YC Miles Julien | Miles Julien | 49 | 25 | 42 | 38 | 39 | 17 | 35 | 31 |
35 21278 USA21278 · Optimist RWB Coconut Grove SC Conor Kellett | Conor Kellett | 28 | 30 | 37 | 41 | 22 | 41 | 49 | 34 |
36 13791 USA13791 · Optimist RWB Coconut Grove SC Alessandro Gregori | Alessandro Gregori | 29 | 57 | 53 | 59 | 32 | 25 | 28 | 21 |
37 22688 USA22688 · Optimist RWB Key Biscayne YC Tommy McCormick | Tommy McCormick | 31 | 40 | 55 | 48 | 18 | 22 | 22 | OCS |
38 18478 USA18478 · Optimist RWB Coconut Grove SC Sara Ortiz Vey | Sara Ortiz Vey | 46 | 45 | 22 | 44 | 40 | 50 | 31 | 37 |
39 17007 USA17007 · Optimist RWB Coral Reef YC Sebastian Johan van de Kreeke | Sebastian Johan van de Kreeke | 37 | 36 | 50 | 29 | 35 | 39 | 59 | 49 |
40 20731 USA20731 · Optimist RWB Key Biscayne YC Joseph Buttrick | Joseph Buttrick | 59 | 46 | 38 | 30 | 54 | 35 | 41 | 43 |
41 19 USA19 · Optimist RWB Coconut Grove SC Carlos Beckmann | Carlos Beckmann | — | — | — | — | 11 | 9 | 29 | 14 |
42 22680 USA22680 · Optimist RWB Lauderdale YC Graceanna Dixon | Graceanna Dixon | 42 | 13 | 54 | 43 | 56 | 56 | 43 | 55 |
43 20005 USA20005 · Optimist RWB Lauderdale YC Audrey Foley | Audrey Foley | 8 | 20 | 28 | 17 | — | RET | RET | RET |
44 22415 USA22415 · Optimist RWB Coral Reef YC Veer Raval | Veer Raval | 68 | 42 | 57 | 52 | 26 | 34 | 50 | 39 |
45 18278 USA18278 · Optimist RWB Lauderdale YC Ella Valentina Agnese | Ella Valentina Agnese | 34 | 34 | 51 | 40 | DNF | 55 | 48 | 40 |
46 20382 USA20382 · Optimist RWB Lauderdale YC Skye Johnson | Skye Johnson | 47 | 38 | 46 | 39 | 58 | 47 | 55 | 50 |
47 21962 USA21962 · Optimist RWB Lauderdale YC Matthew St.Romain | Matthew St.Romain | 52 | 60 | 44 | 56 | 45 | 42 | 44 | 48 |
48 2141 USA2141 · Optimist RWB Lauderdale YC Pierce Weber | Pierce Weber | 44 | 39 | 36 | 47 | 69 | 53 | 47 | 60 |
49 21256 USA21256 · Optimist RWB Coconut Grove SC Daniel De Oliveira | Daniel De Oliveira | 33 | 62 | 67 | 53 | 50 | 52 | 38 | 42 |
50 20900 USA20900 · Optimist RWB Coral Reef YC Oliver Janson | Oliver Janson | 40 | 65 | 35 | 51 | 51 | 48 | 63 | 47 |
51 19293 USA19293 · Optimist RWB Lauderdale YC Ana Smith | Ana Smith | 25 | 33 | 59 | 61 | 61 | 37 | 66 | 59 |
52 18649 USA18649 · Optimist RWB Coral Reef YC Ryan Keenan | Ryan Keenan | — | — | — | — | 38 | 21 | 26 | 27 |
53 22195 USA22195 · Optimist RWB Coconut Grove SC Carolina Zager | Carolina Zager | 41 | 58 | 41 | 64 | 48 | 45 | 62 | 45 |
54 20812 USA20812 · Optimist RWB Key Biscayne YC Joshua Buttrick | Joshua Buttrick | 65 | 66 | 62 | 45 | 33 | 46 | 52 | 41 |
55 22288 USA22288 · Optimist RWB Coral Reef YC Angel Lapadula | Angel Lapadula | 62 | 48 | 45 | 65 | 42 | 58 | 51 | 44 |
56 19635 USA19635 · Optimist RWB Coconut Grove SC Keith Grupenhoff | Keith Grupenhoff | 43 | 59 | 65 | 28 | 55 | 54 | 61 | 61 |
57 22470 USA22470 · Optimist RWB Lauderdale YC Luca Damiano | Luca Damiano | 54 | 56 | 43 | 55 | 65 | 44 | 45 | 68 |
58 20078 USA20078 · Optimist RWB Coral Reef YC Douglas O'Keefe | Douglas O'Keefe | 61 | 51 | 47 | 50 | 53 | 60 | 46 | 64 |
59 20482 USA20482 · Optimist RWB Coral Reef YC Griggs Diemar | Griggs Diemar | 1 | OCS | OCS | 2 | DNF | — | — | — |
60 22565 USA22565 · Optimist RWB Venice Youth Boating Association Alyssa Jongsma | Alyssa Jongsma | 60 | 64 | 60 | 57 | 37 | 43 | 53 | 65 |
61 19140 USA19140 · Optimist RWB Coconut Grove SC Cadance Oswald | Cadance Oswald | 51 | 50 | 39 | 54 | 59 | 51 | 64 | RET |
62 21550 USA21550 · Optimist RWB Coconut Grove SC Cole Crep | Cole Crep | 45 | 63 | 63 | 49 | 49 | 61 | 65 | 51 |
63 21862 USA21862 · Optimist RWB Lauderdale YC Jessica Wilson | Jessica Wilson | 56 | 55 | 61 | 63 | 52 | 65 | 58 | 53 |
64 21857 USA21857 · Optimist RWB Key Biscayne YC Millie McCormick | Millie McCormick | 64 | 70 | 58 | 34 | 62 | 63 | 57 | 56 |
65 9710 USA9710 · Optimist RWB Saint Petersburg YC Sophia Fuller | Sophia Fuller | 67 | 41 | 49 | 66 | 66 | 69 | 54 | 57 |
66 19866 USA19866 · Optimist RWB Coconut Grove SC Conner Brandon | Conner Brandon | 48 | 52 | 68 | 60 | 68 | 64 | 60 | 52 |
67 21877 USA21877 · Optimist RWB Lauderdale YC Parker Bustamante | Parker Bustamante | 58 | 68 | 56 | 68 | 47 | 59 | 56 | 62 |
68 19294 USA19294 · Optimist RWB Key Biscayne YC Edwin Guess-Stollman | Edwin Guess-Stollman | 55 | 54 | 52 | 69 | 57 | — | 67 | 54 |
69 19238 USA19238 · Optimist RWB Coral Reef YC Spencer Von Peterffy | Spencer Von Peterffy | 66 | 69 | 69 | 58 | 64 | 68 | 39 | 58 |
70 18674 USA18674 · Optimist RWB Lauderdale YC Danielle Smith | Danielle Smith | 57 | 53 | 64 | 62 | 60 | 67 | 70 | 66 |
71 21959 USA21959 · Optimist RWB Lauderdale YC Emma Pliske | Emma Pliske | 63 | 61 | 48 | 67 | 67 | 66 | 69 | 63 |
72 20191 USA20191 · Optimist RWB Lauderdale YC Luca Ehring | Luca Ehring | 50 | 67 | 66 | 70 | 63 | 62 | 68 | 67 |
73 21308 USA21308 · Optimist RWB Coral Reef YC Maximilian Seuss | Maximilian Seuss | 53 | 44 | — | RET | DNF | — | — | — |
74 19309 USA19309 · Optimist RWB Key Biscayne YC Daniel Guess-Stollman | Daniel Guess-Stollman | RET | RET | RET | RET | DNF | — | — | — |
74 20793 USA20793 · Optimist RWB Coral Reef YC Alex Garcon | Alex Garcon | — | — | — | — | DNF | — | — | — |
74 5206 USA5206 · Optimist RWB Club Náutico de San Juan Roger Casellas | Roger Casellas | — | — | — | — | DNF | — | — | — |
Laser 4.7
9 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 161956 USA32767 · Laser 4.7 Key Biscayne YC Spencer Dominguez | Spencer Dominguez | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 187366 USA32767 · Laser 4.7 Coconut Grove SC Bruno Wencelblat | Bruno Wencelblat | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 165944 USA32767 · Laser 4.7 Coconut Grove SC William Wardlaw | William Wardlaw | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
4 6 USA6 · Laser 4.7 Coconut Grove SC Jack Gonzalez | Jack Gonzalez | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 |
5 151800 USA32767 · Laser 4.7 Coconut Grove SC Sebastian Lopez | Sebastian Lopez | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
6 7 USA7 · Laser 4.7 Coconut Grove SC Paola Alvarez | Paola Alvarez | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
7 185458 USA32767 · Laser 4.7 Key Biscayne YC Michelle-Marie TAMER | Michelle-Marie TAMER | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 5 USA5 · Laser 4.7 Coconut Grove SC Lucia Gil | Lucia Gil | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | RET |
9 1 USA1 · Laser 4.7 Coconut Grove SC Eva Gonzalez | Eva Gonzalez | 9 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Laser Radial
25 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 206116 USA32767 · Laser Radial Saint Petersburg YC Guthrie Braun | Guthrie Braun | 1 | 1 | 11 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 |
2 214909 USA32767 · Laser Radial Key Biscayne YC / Coral Reef YC Alex Gonzalez | Alex Gonzalez | 3 | 8 | 3 | 11 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 200550 USA32767 · Laser Radial Key Biscayne YC Javier Garcon | Javier Garcon | OCS | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 |
4 195916 USA32767 · Laser Radial Saint Petersburg YC Heather Kerns | Heather Kerns | 4 | 11 | 15 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 |
5 209370 USA32767 · Laser Radial Lauderdale YC / Key Biscayne YC Chris Purcell | Chris Purcell | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | OCS | 6 | 8 |
6 51 USA51 · Laser Radial Lauderdale YC / BBYC Trenton Shaw | Trenton Shaw | 7 | 4 | 1 | 13 | 2 | 8 | 1 | OCS | 12 |
7 203639 USA32767 · Laser Radial Lauderdale YC Ethan Homberger | Ethan Homberger | 6 | 10 | 9 | 24 | 11 | 7 | 6 | 3 | 1 |
8 197571 USA32767 · Laser Radial Saint Petersburg YC Emily Allen | Emily Allen | 11 | 7 | 8 | 12 | 5 | 12 | 15 | 9 | 9 |
9 207861 USA32767 · Laser Radial Key Biscayne YC Sammy Clark | Sammy Clark | 5 | 5 | 19 | 5 | OCS | 10 | 9 | 8 | 2 |
10 166004 USA32767 · Laser Radial Saint Petersburg YC Ethan Danielson | Ethan Danielson | 2 | 19 | 6 | 9 | 10 | 17 | 11 | 14 | 10 |
11 206109 USA32767 · Laser Radial Key Biscayne YC / Coral Reef YC Marina Geilen | Marina Geilen | 9 | 6 | 5 | 1 | OCS | 11 | 10 | 13 | 19 |
12 185416 USA32767 · Laser Radial Key Biscayne YC Santiago Dillon | Santiago Dillon | 21 | 12 | 12 | 14 | OCS | 6 | 12 | 5 | 3 |
13 199185 USA32767 · Laser Radial Lauderdale YC Dmitriy Ovren | Dmitriy Ovren | 18 | 9 | 14 | 10 | 8 | 18 | 21 | 11 | 14 |
14 184541 USA32767 · Laser Radial Saint Petersburg YC Emma Shakespeare | Emma Shakespeare | 10 | 17 | 13 | 15 | 13 | 19 | 8 | 12 | 16 |
15 181117 USA32767 · Laser Radial Lauderdale YC Thomas Connell | Thomas Connell | 16 | 13 | 7 | 20 | 7 | 14 | 13 | 19 | 17 |
16 88 USA88 · Laser Radial Coconut Grove SC Zachariah Schemel | Zachariah Schemel | 14 | 20 | 16 | 8 | 6 | 16 | 19 | 16 | 15 |
17 208103 USA32767 · Laser Radial Lauderdale YC Emma Asturias | Emma Asturias | 15 | 14 | 10 | 7 | 12 | 21 | 17 | 18 | 20 |
18 168572 USA32767 · Laser Radial Key Biscayne YC Ethan Osborne | Ethan Osborne | 8 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 20 | OCS | 18 |
19 203643 USA32767 · Laser Radial Coconut Grove SC Dorje Hopkins | Dorje Hopkins | 24 | 22 | 24 | 19 | 16 | 13 | 14 | 10 | 13 |
20 17 USA17 · Laser Radial Key Biscayne YC Humberto Porrata | Humberto Porrata | 19 | 21 | 21 | 22 | OCS | 5 | 7 | OCS | 11 |
21 195892 USA32767 · Laser Radial Lauderdale YC Patrick Igoe | Patrick Igoe | 17 | 18 | 20 | 16 | 15 | 23 | 18 | 17 | 23 |
22 186538 USA32767 · Laser Radial Lauderdale YC Lauren Connell | Lauren Connell | 12 | 16 | 18 | 21 | OCS | 20 | 23 | 15 | 22 |
