Manage2Sail
Wannsee-Donnerstagsregatta 2021
Apr 29, 2021 – Sep 9, 2021
- Fleets
- 1
- Boats
- 70
- Source
- Manage2Sail
Yardstick Bonuspunkt
Handicap · 70 boats · 12 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vayu GER458 Wassersportgemeinschaft Wannseehafen e. V. Karsten Hochkirch, Marie Hochkirch | Karsten Hochkirch Marie Hochkirch | DNF | DNF | DNF | 7 | 8 | 3 | 11 | 2 | 8 | 5 | 9 | 9 |
2 Henry KOPPLIN GER46 Zeuthener Segler-Verein e. V. Henry Kopplin, Joanna Konefal | Henry Kopplin Joanna Konefal | DNF | DNF | DNF | 3 | 2 | RET | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | DNF |
3 Sebastian BAIER GER268 Segler-Verein Alsen Berlin e. V. Sebastian Baier, Mathias Rieck | Sebastian Baier Mathias Rieck | DNF | DNF | DNF | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
4 Pauline GER299 Verein Seglerhaus am Wannsee e.V. Günter Kring | Günter Kring | DNF | DNF | DNF | — | DSQ | DSQ | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
5 ICKE KIEKE GER747 Deutsch-Britischer Yacht Club e. V. Christian Hartmann | Christian Hartmann | DNF | DNF | DNF | 2 | 18 | 1 | 10 | 7 | 10 | 7 | — | DNF |
6 RIKE R707 Segel-Club Ahoi e. V. Robert Beyer, Miguel Niehues, Bianca König | Robert Beyer Miguel Niehues, Bianca König | DNF | DNF | DNF | — | 5 | — | 4 | 8 | 4 | — | — | 7 |
7 JUNO GER924 Segel-Club Ahoi e. V. Jost Haberland, Bettina Dittemer | Jost Haberland Bettina Dittemer | DNF | DNF | DNF | 10 | 20 | DSQ | 9 | — | 3 | 9 | 2 | — |
8 Schrotti GER4204 Deutsch-Britischer Yacht Club e. V. Detlef Radtke, Petra Greiner | Detlef Radtke Petra Greiner | DNF | DNF | DNF | — | 14 | 8 | 14 | 4 | 12 | — | 8 | — |
9 Smil GER485 Verein Fahrten-Segler Wannsee e. V. Kai Müller, Martin Schmidt | Kai Müller Martin Schmidt | DNF | DNF | DNF | 6 | 13 | 11 | 6 | — | — | 11 | 10 | — |
10 Kleine Brise GER1444 American International Yacht Club Berlin e. V. Martin Stallmann, Dennis Hornschuch | Martin Stallmann Dennis Hornschuch | DNF | DNF | DNF | — | 11 | 6 | 13 | — | — | — | 15 | 3 |
11 Snark Team 1 GER1075 Segel-Kameradschaft-Berlin e.V. Norbert Dreifürst, Malte Diesselhorst | Norbert Dreifürst Malte Diesselhorst | DNF | DNF | DNF | 9 | — | DSQ | — | — | 5 | — | 1 | 5 |
12 the quit man GER1358 Verein Seglerhaus am Wannsee e.V. Lothar Benz | Lothar Benz | DNF | DNF | DNF | — | 7 | 4 | 5 | — | — | — | — | — |
13 Tante Maus GER15 Verein Seglerhaus am Wannsee e.V. Martin Bruhns, Holm Hartmann | Martin Bruhns Holm Hartmann | DNF | DNF | DNF | 12 | 6 | DSQ | — | — | — | — | 4 | 6 |
14 Karsten MALEY GER1587 Verein Fahrten-Segler Wannsee e. V. Karsten Maley | Karsten Maley | DNF | DNF | DNF | 8 | 21 | 5 | 16 | — | 20 | 14 | 14 | — |
15 Magic GER1777 Potsdamer Yacht Club e.V Martin Meyer, Selina Müller | Martin Meyer Selina Müller | DNF | DNF | DNF | 4 | 10 | 2 | — | — | — | — | — | DNF |
16 teatime GER1184 Segel-Club Ahoi e. V. Torsten Simon, Alexander Neddermeier | Torsten Simon Alexander Neddermeier | DNF | DNF | DNF | 5 | 4 | — | — | — | — | — | — | 8 |
17 Maya GER1252 Wassersportgemeinschaft Wannseehafen e. V. Jörg Mehl, Roswitha Mehl, Klaus Tröbes | Jörg Mehl Roswitha Mehl, Klaus Tröbes | DNF | DNF | DNF | 13 | 17 | DSQ | 18 | 3 | 13 | — | — | DNF |
18 Thorsten SEGLITZ AUS676 Segler-Verein Alsen Berlin e. V. Thorsten Seglitz, Nino Sandmeier | Thorsten Seglitz Nino Sandmeier | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 2 |
19 Nino SANDMEIER GER201 Berliner Yacht-Club e.V. Nino Sandmeier | Nino Sandmeier | DNF | DNF | DNF | — | — | — | 3 | — | — | 3 | — | — |
20 Hol di Fast E95 Verein Fahrten-Segler Wannsee e. V. Henning Wilke | Henning Wilke | DNF | DNF | DNF | 1 | 9 | — | — | — | — | — | — | — |
21 Allegra ohne Spi GER761 Zeuthener Segler-Verein e. V. Elke Diehl-schmigalla, Grit Boettcher, Christian Kreft | Elke Diehl-schmigalla Grit Boettcher, Christian Kreft | DNF | DNF | DNF | — | 22 | 10 | — | 6 | 19 | — | — | — |
22 Daddeldu R638 Verein Fahrten-Segler Wannsee e. V. Antje Henkel, Olaf Dilba, Axel Henkel | Antje Henkel Olaf Dilba, Axel Henkel | DNF | DNF | DNF | — | — | 7 | 12 | — | — | — | — | — |
23 Luxusleiner GER284 Zeuthener Segler-Verein e. V. Annette Thiel, Lars Thiel, Lars Paulick | Annette Thiel Lars Thiel, Lars Paulick | DNF | DNF | DNF | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
24 Lars THIEL GER32767 Zeuthener Segler-Verein e. V. Lars Thiel | Lars Thiel | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | DNF |
25 vinho verde GER179 Segel-Kameradschaft-Berlin e.V. Eva D Geiger, Ralf Kiran Schulz | Eva D Geiger Ralf Kiran Schulz | DNF | DNF | DNF | — | 23 | 12 | — | — | 21 | 13 | — | — |
26 aprikose GER1248 Verein Seglerhaus am Wannsee e.V. Brendan Herbst | Brendan Herbst | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | 17 | 12 | 11 | — |
27 ZEPHYR GER86 Segel-Club Ahoi e. V. Torsten Heyn, Klaus-Peter Bender | Torsten Heyn Klaus-Peter Bender | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | 18 | 10 | 13 | — |
28 Bonito Verein Fahrten-Segler Wannsee e. V. Axel Henkel | Axel Henkel | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | 11 | — | 12 | — |
29 Jukebox GER274 Berliner Yacht-Club e.V. | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | |
30 Ole Hullu GER121 Segler-Verein Alsen Berlin e. V. Frank Jäger | Frank Jäger | DNF | DNF | DNF | 11 | 24 | — | 19 | — | 24 | 15 | — | — |
31 Snark Team 2 GER1075 Potsdamer Yacht Club e.V Christoph Priebe, Oliver Michel | Christoph Priebe Oliver Michel | DNF | DNF | DNF | — | 19 | — | 15 | — | — | — | — | — |
32 Sontje Zeuthener Segler-Verein e. V. Andreas Gutschalk, Claudia Gutschalk | Andreas Gutschalk Claudia Gutschalk | DNF | DNF | DNF | — | 15 | — | — | 9 | — | — | — | DNF |
33 Schneewittchen GER40 Verein Seglerhaus am Wannsee e.V. Bernd Schreiber | Bernd Schreiber | DNF | DNF | DNF | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
34 Erika GER1205 Segel-Club Ahoi e. V. Hans Christian Steinmüller, Robert Wegener | Hans Christian Steinmüller Robert Wegener | DNF | DNF | DNF | — | 12 | — | DNF | — | — | — | — | — |
35 Matahari GER165 Segel-Club Ahoi e. V. Johannes Kahl, Luisa Holland | Johannes Kahl Luisa Holland | DNF | DNF | DNF | — | — | 9 | — | — | — | — | 16 | — |
36 CHALLENGE GER2710 Potsdamer Yacht Club e.V Klaus Bachtenkirch, Ines Bachtenkirch-sujata | Klaus Bachtenkirch Ines Bachtenkirch-sujata | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | 10 | 15 | — | — | DNF |
37 ohne USA17 Potsdamer Yacht Club e.V Axel Stegner | Axel Stegner | DNF | DNF | DNF | — | 16 | — | 21 | — | — | — | — | — |
38 Erika GER1205 Segel-Club Ahoi e. V. Birgit Deininger-kabisch, Ulrike von Paczkowski, Pepe Knöpfle | Birgit Deininger-kabisch Ulrike von Paczkowski, Pepe Knöpfle | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
39 Windsbraut Segel-Club Ahoi e. V. Stephan Westermann, Andreas Westermann | Stephan Westermann Andreas Westermann | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — |
40 Herr Bert GER1167 Berliner Segler-Verein 1907 e. V. Michael Ernst, Karin Germar | Michael Ernst Karin Germar | DNF | DNF | DNF | — | — | — | 17 | — | 22 | — | — | — |
41 Hakuna Matata GER205 Zeuthener Segler-Verein e. V. Antonio Reetz Gaudenz | Antonio Reetz Gaudenz | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — |
42 Hula Hoop H401 Segler-Verein Alsen Berlin e. V. Tom Gediehn, Konstantin Arnhold | Tom Gediehn Konstantin Arnhold | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — |
43 DIVA VA2422 Zeuthener Segler-Verein e. V. Oliver Roser | Oliver Roser | DNF | DNF | DNF | — | — | — | 22 | DNF | 25 | 16 | 18 | DNF |
44 Loigi FALORNI SWE475 Zeuthener Segler-Verein e. V. Loigi Falorni | Loigi Falorni | DNF | DNF | DNF | — | DSQ | — | 20 | — | — | — | — | — |
45 Goldstück Segler-Verein Alsen Berlin e. V. Holm Hartmann, Amadou Ba, Eva Kessler-ba, Lamin Ba | Holm Hartmann Amadou Ba, Eva Kessler-ba, Lamin Ba | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — |
46 Iboat USA17 AGW Katrin Ranger | Katrin Ranger | DNF | DNF | DNF | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — |
47 Lake Tahoe GER1095 American International Yacht Club Berlin e. V. | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | |
48 Kenai B34 Verein Fahrten-Segler Wannsee e. V. Dirk Lehmann, Julia Lehmann | Dirk Lehmann Julia Lehmann | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — |
49 Dizzie NOR2993 Potsdamer Yacht Club e.V Andreas Peschlow, Hanna Nn | Andreas Peschlow Hanna Nn | DNF | DNF | DNF | — | — | DNF | — | — | — | — | — | — |
49 Equinox GER360 Segler-Verein Alsen Berlin e. V. Nadine Kessler, Thorsten Seglitz | Nadine Kessler Thorsten Seglitz | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
49 Flitzpiepe GER1440 Spandauer Yacht-Club e. V. Peter Ludwig, Andreas Romanowsky | Peter Ludwig Andreas Romanowsky | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
49 flydry GER1011 Berliner Yacht-Club e.V. Hans-Dieter Hahn, Meinhard Ulber | Hans-Dieter Hahn Meinhard Ulber | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
49 Garbo USA66 Segler-Verein Alsen Berlin e. V. Fayd Jungnickel, Marc Mattukat | Fayd Jungnickel Marc Mattukat | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
49 Högen GER4037 Zeuthener Segler-Verein e. V. Jörg Wenzel | Jörg Wenzel | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
49 Hydra GER1417 Berliner Yacht-Club e.V. Maximilian Schulz-kersting, Uwe Dahne, Wolfgang Ribs | Maximilian Schulz-kersting Uwe Dahne, Wolfgang Ribs | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
49 JOEY GER233 Berliner Yacht-Club e.V. Horst Krapohl, Matthias Berthold | Horst Krapohl Matthias Berthold | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
49 JotWeDe Zeuthener Segler-Verein e. V. Jörg Wenzel | Jörg Wenzel | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | — | — | DNF |
49 La Motte GER1089 Segel-Club Ahoi e. V. Matthias Berquet, Claudia Hertel | Matthias Berquet Claudia Hertel | DNF | DNF | DNF | — | — | DNF | — | — | — | — | — | — |
49 Lars THIEL GER4037 Zeuthener Segler-Verein e. V. Lars Thiel, Judith Thiel | Lars Thiel Judith Thiel | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
49 La Vita Zeuthener Segler-Verein e. V. Karin Wörner, Gerd Kallischnigg | Karin Wörner Gerd Kallischnigg | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
49 Min-Hoe PARK GER2467 American International Yacht Club Berlin e. V. Min-Hoe Park | Min-Hoe Park | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
49 ohne Namen 5630 Zeuthener Segler-Verein e. V. Alexander Rosin, Judith Giseler | Alexander Rosin Judith Giseler | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | DNF | — | — | — | DNF |
49 patatina SWE475 Zeuthener Segler-Verein e. V. Alberto Caffarelli, Luigi Falorni | Alberto Caffarelli Luigi Falorni | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
49 Pyjama GER2784 Segler-Club Oberspree e. V. Konstantin Krüger, Theresa Brand | Konstantin Krüger Theresa Brand | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
49 Randmeer Clubboot American International Yacht Club Berlin e. V. Sabine Bacher | Sabine Bacher | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | RET | — | — |
49 Rocky Elff 2.0 G3536 Segler-Verein Alsen Berlin e. V. Christof Fischoeder | Christof Fischoeder | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
49 Saphir GER34 Verein Seglerhaus am Wannsee e.V. Jörg Sonntag, Bernd Seidel, Vilma Bataityte | Jörg Sonntag Bernd Seidel, Vilma Bataityte | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
49 Sunny GER424 American International Yacht Club Berlin e. V. Lutz Nitschke | Lutz Nitschke | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
49 Sunshine G829 Seglervereinigung Havel e. V. Andreas Bockwinkel, Marina Bockwinkel | Andreas Bockwinkel Marina Bockwinkel | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
49 THEREESE GER1088 Segel-Club Ahoi e. V. Reinhard Weihmann, Jutta Kallmann, Uta Schubert | Reinhard Weihmann Jutta Kallmann, Uta Schubert | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.